2018-03-25 00:00来源:未知
报考职位 | 考号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩成绩(60%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(40%) | 综合 成绩 | 名次 |
党校-教师1 | 10107013621 | 75.50 | 45.30 | 85.80 | 34.32 | 79.62 | 1 |
党校-教师1 | 10107013625 | 66.50 | 39.90 | 79.40 | 31.76 | 71.66 | |
党校-教师2 | 10107013824 | 73.00 | 43.80 | 81.60 | 32.64 | 76.44 | 1 |
党校-教师2 | 10107013826 | 69.50 | 41.70 | 80.80 | 32.32 | 74.02 | |
党校-教师3 | 10107013627 | 55.00 | 33.00 | 86.60 | 34.64 | 67.64 | 1 |
党校-教师3 | 30107010230 | 53.00 | 31.80 | 86.20 | 34.48 | 66.28 | |
房产局-财务人员 | 20107015120 | 80.50 | 48.30 | 84.80 | 33.92 | 82.22 | 1 |
房产局-财务人员 | 20107015210 | 78.00 | 46.80 | 88.20 | 35.28 | 82.08 | 2 |
房产局-财务人员 | 20107015108 | 75.00 | 45.00 | 79.60 | 31.84 | 76.84 | |
房产局-财务人员 | 20107015027 | 73.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | |
房产局-财务人员 | 20107015105 | 73.00 | 43.80 | 79.80 | 31.92 | 75.72 | |
房产局-文秘人员 | 30107013208 | 76.00 | 45.60 | 85.00 | 34.00 | 79.60 | 1 |
房产局-文秘人员 | 30107013209 | 71.00 | 42.60 | 82.40 | 32.96 | 75.56 | |
房产局-文秘人员 | 30107013212 | 71.00 | 42.60 | 87.00 | 34.80 | 77.40 | |
畜牧局动物卫生监督所-生化实验人员 | 30107010718 | 65.50 | 39.30 | 78.60 | 31.44 | 70.74 | 1 |
畜牧局动物卫生监督所-生化实验人员 | 10107013902 | 63.00 | 37.80 | 81.40 | 32.56 | 70.36 | |
畜牧局动物卫生监督所-检验检测人员 | 10107013904 | 57.00 | 34.20 | 82.40 | 32.96 | 67.16 | 1 |
畜牧局动物卫生监督所-检验检测人员 | 30107010722 | 50.00 | 30.00 | 82.00 | 32.80 | 62.80 | |
财政局融资核算中心-专技人员 | 79.60 | 79.60 | |||||
财政局融资核算中心-专技人员 | 0.00 | 0.00 | |||||
财政局融资核算中心-专技人员 | 82.10 | 82.10 | 1 | ||||
财政局融资核算中心-专技人员 | 81.60 | 81.60 | 2 | ||||
财政局融资核算中心-专技人员 | 80.40 | 80.40 | |||||
财政局融资核算中心-专技人员 | 80.20 | 80.20 | |||||
市第二中医院-妇产科医生 | 30107010428 | 55.50 | 33.30 | 79.40 | 79.40 | 1 | |
市第二中医院-妇产科医生 | 30107010427 | 54.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | |
市第二中医院-中医科医生 | 30107010323 | 52.00 | 31.20 | 70.20 | 28.08 | 59.28 | 2 |
市第二中医院-中医科医生 | 30107010325 | 47.50 | 28.50 | 76.40 | 30.56 | 59.06 | |
市第二中医院-中医科医生 | 30107010322 | 46.00 | 27.60 | 81.40 | 32.56 | 60.16 | 1 |
市第二中医院-中医科医生 | 10107013930 | 41.50 | 24.90 | 75.20 | 30.08 | 54.98 | |
市第二中医院-检验科医生 | 10107014117 | 61.00 | 36.60 | 80.00 | 32.00 | 68.60 | 1 |
市第二中医院-检验科医生 | 30107011004 | 58.00 | 34.80 | 72.80 | 29.12 | 63.92 | |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010304 | 70.00 | 42.00 | 77.00 | 30.80 | 72.80 | 1 |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010306 | 67.00 | 40.20 | 80.80 | 32.32 | 72.52 | 2 |
市第二中医院-中医内科医生 | 10107013918 | 66.50 | 39.90 | 77.20 | 30.88 | 70.78 | 3 |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010309 | 61.50 | 36.90 | 73.20 | 29.28 | 66.18 | |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010321 | 61.50 | 36.90 | 75.00 | 30.00 | 66.90 | 5 |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010313 | 60.50 | 36.30 | 75.40 | 30.16 | 66.46 | |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010301 | 59.50 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | |
市第二中医院-中医内科医生 | 30107010305 | 59.50 | 35.70 | 82.40 | 32.96 | 68.66 | 4 |
市第二中医院-中医内科医生 | 10107013928 | 58.50 | 35.10 | 77.40 | 30.96 | 66.06 | |
市第二中医院-中医内科医生 | 10107013925 | 57.50 | 34.50 | 74.60 | 29.84 | 64.34 | |
市第二中医院-内科医生 | 30107010420 | 63.5 | 38.10 | 78.20 | 31.28 | 69.38 | 1 |
市第二中医院-内科医生 | 30107010414 | 59.5 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | |
市第二中医院-内科医生 | 10107014005 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |
市第二中医院-内科医生 | 30107010423 | 51.5 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | |
市第二中医院-放射科医生 | 10107014027 | 65 | 39.00 | 78.60 | 31.44 | 70.44 | 1 |
市第二中医院-放射科医生 | 10107014029 | 47.5 | 28.50 | 70.20 | 28.08 | 56.58 | |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013912 | 69.5 | 41.70 | 81.20 | 32.48 | 74.18 | 1 |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013908 | 68 | 40.80 | 79.40 | 31.76 | 72.56 | 2 |
市第二中医院-康复科医生 | 30107010918 | 66 | 39.60 | 75.40 | 30.16 | 69.76 | 3 |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013910 | 65.5 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | |
市第二中医院-康复科医生 | 30107010923 | 63.5 | 38.10 | 71.60 | 28.64 | 66.74 | 5 |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013909 | 62.5 | 37.50 | 74.00 | 29.60 | 67.10 | 4 |
市第二中医院-康复科医生 | 30107010919 | 56.5 | 33.90 | 77.00 | 30.80 | 64.70 | |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013914 | 55.5 | 33.30 | 77.40 | 30.96 | 64.26 | |
市第二中医院-康复科医生 | 10107013916 | 55 | 33.00 | 72.80 | 29.12 | 62.12 | |
市第二中医院-康复科医生 | 30107010922 | 55 | 33.00 | 71.40 | 28.56 | 61.56 | |
入围人员名单: 党校:教师1:彭为民;教师2:吴向康;教师3:胡蝶花 房产局:财务人员:陈敏、米焕兰;文秘人员:李娟 畜牧局动物卫生监督所:生化实验人员:肖思敏;检验检测人员:孙成亮 财政局融资核算中心:专技人员:李雅静、王晖艳 市第二中医院:妇产科医生:肖领沙;中医科医生:贺毅、樊东;检验科医生:李培;中医内科医生:田莎莎、张微微、罗晨阳、田蓉、毛姿人; 内科医生:黄碧蓝;放射科医生:朱佩;康复科医生:欧阳里知、肖凤姣、张燕、李维、侯小庆 | |||||||
鼎城区人力资源和社 | 会保障局 | ||||||
2018年3月25日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号