2018-07-09 08:07来源:未知
初级中学政治教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07010' | 初级中学政治教师 | 皮伊丹 | 女 | 75.80 | |
2 | '07009' | 初级中学政治教师 | 余奇芳 | 女 | 75.70 | |
3 | '07008' | 初级中学政治教师 | 李平慧 | 女 | 72.40 | |
4 | '07014' | 初级中学政治教师 | 肖慧 | 女 | 69.70 | |
5 | '07012' | 初级中学政治教师 | 田婵 | 女 | 67.80 | |
6 | '07007' | 初级中学政治教师 | 谈玲 | 女 | 66.30 | |
7 | '07013' | 初级中学政治教师 | 夏倩 | 女 | 63.40 | |
8 | '07011' | 初级中学政治教师 | 周思红 | 女 | 62.00 | |
初级中学语文教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '01011' | 初级中学语文教师 | 肖惠文 | 女 | 81.80 | |
2 | '01003' | 初级中学语文教师 | 赵珊珊 | 女 | 78.80 | |
3 | '01016' | 初级中学语文教师 | 易新宇 | 女 | 78.10 | |
4 | '01007' | 初级中学语文教师 | 肖欢 | 女 | 77.40 | |
5 | '01025' | 初级中学语文教师 | 郭玉洁 | 女 | 76.70 | |
6 | '01009' | 初级中学语文教师 | 杨洁 | 女 | 76.50 | |
7 | '01005' | 初级中学语文教师 | 黄颖 | 女 | 76.00 | |
8 | '01010' | 初级中学语文教师 | 杨平 | 女 | 75.90 | |
9 | '01006' | 初级中学语文教师 | 陈慧敏 | 女 | 75.30 | |
10 | '01017' | 初级中学语文教师 | 宋美群 | 女 | 74.50 | |
11 | '01015' | 初级中学语文教师 | 李兰兰 | 女 | 74.10 | |
12 | '01001' | 初级中学语文教师 | 刘虹 | 女 | 73.50 | |
13 | '01021' | 初级中学语文教师 | 王海霞 | 女 | 72.60 | |
14 | '01012' | 初级中学语文教师 | 梅曦 | 女 | 71.10 | |
15 | '01013' | 初级中学语文教师 | 刘欢 | 女 | 70.20 | |
16 | '01022' | 初级中学语文教师 | 徐莹 | 女 | 68.20 | |
17 | '01002' | 初级中学语文教师 | 张月 | 女 | 67.80 | |
18 | '01018' | 初级中学语文教师 | 邹潇潇 | 女 | 65.80 | |
19 | '01004' | 初级中学语文教师 | 丁明华 | 女 | 64.70 | |
20 | '01008' | 初级中学语文教师 | 杨小涛 | 女 | 63.30 | |
21 | '01020' | 初级中学语文教师 | 曾贞 | 女 | 63.30 | |
初级中学数学教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07028' | 初级中学数学教师 | 齐莲子 | 女 | 84.50 | |
2 | '07027' | 初级中学数学教师 | 周秋月 | 女 | 78.00 | |
3 | '07029' | 初级中学数学教师 | 陈汉 | 男 | 71.50 | |
4 | '07025' | 初级中学数学教师 | 胡家敏 | 女 | 66.50 | |
5 | '07030' | 初级中学数学教师 | 叶青青 | 女 | 65.00 | |
初级中学英语教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '06027' | 初级中学英语教师 | 陈琳 | 女 | 86.20 | |
2 | '05019' | 初级中学英语教师 | 彭琦 | 女 | 83.80 | |
3 | '06001' | 初级中学英语教师 | 陈思言 | 女 | 83.80 | |
4 | '05001' | 初级中学英语教师 | 马莉莉 | 女 | 82.20 | |
5 | '05025' | 初级中学英语教师 | 陈思颖 | 女 | 82.20 | |
6 | '05006' | 初级中学英语教师 | 姚惠云 | 女 | 81.00 | |
7 | '05018' | 初级中学英语教师 | 陈文娟 | 女 | 81.00 | |
8 | '06019' | 初级中学英语教师 | 李明丽 | 女 | 80.60 | |
初级中学物理教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07016' | 初级中学物理教师 | 赵锐 | 男 | 76.80 | |
2 | '07017' | 初级中学物理教师 | 周静 | 女 | 73.20 | |
3 | '07015' | 初级中学物理教师 | 陈凯 | 男 | 70.80 | |
4 | '07018' | 初级中学物理教师 | 廖丽 | 女 | 69.00 | |
初级中学化学教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07021' | 初级中学化学教师 | 李雅倩 | 女 | 67.20 | |
2 | '07020' | 初级中学化学教师 | 郭冲 | 男 | 66.50 | |
3 | '07022' | 初级中学化学教师 | 谢蕾宇 | 女 | 59.90 | |
4 | '07019' | 初级中学化学教师 | 李晓 | 女 | 52.80 | |
初级中学生物教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '01028' | 初级中学生物教师 | 刘丹 | 女 | 87.00 | |
2 | '01030' | 初级中学生物教师 | 陶纯纯 | 女 | 86.10 | |
3 | '01027' | 初级中学生物教师 | 刘亭亭 | 女 | 82.80 | |
4 | '01026' | 初级中学生物教师 | 曾竞萱 | 女 | 68.90 | |
初级中学历史教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07023' | 初级中学历史教师 | 熊瑶 | 女 | 79.60 | |
初级中学地理教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '07002' | 初级中学地理教师 | 黄文 | 女 | 90.60 | |
2 | '07004' | 初级中学地理教师 | 张林 | 女 | 81.60 | |
3 | '07005' | 初级中学地理教师 | 徐联娟 | 女 | 77.80 | |
4 | '07006' | 初级中学地理教师 | 符康 | 男 | 76.20 | |
5 | '07001' | 初级中学地理教师 | 张亚兰 | 女 | 67.80 | |
6 | '07003' | 初级中学地理教师 | 唐子蒙 | 女 | 66.80 | |
小学语文教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '02029' | 小学语文教师 | 唐悦聪 | 女 | 85.10 | |
2 | '02012' | 小学语文教师 | 汪婷 | 女 | 79.00 | |
3 | '03003' | 小学语文教师 | 徐远芳 | 女 | 76.00 | |
4 | '03023' | 小学语文教师 | 丁航 | 女 | 75.10 | |
5 | '04011' | 小学语文教师 | 黎志炼 | 女 | 73.30 | |
6 | '03011' | 小学语文教师 | 王慕君 | 女 | 73.00 | |
7 | '03027' | 小学语文教师 | 黄涵玉 | 女 | 72.30 | |
8 | '03024' | 小学语文教师 | 杨婷 | 女 | 71.80 | |
9 | '04001' | 小学语文教师 | 涂瑶 | 女 | 71.70 | |
10 | '04023' | 小学语文教师 | 李春蓉 | 女 | 71.60 | |
11 | '04016' | 小学语文教师 | 刘晶晶 | 女 | 71.50 | |
12 | '04021' | 小学语文教师 | 张闽 | 女 | 71.40 | |
13 | '04022' | 小学语文教师 | 张雅琴 | 女 | 70.90 | |
14 | '03008' | 小学语文教师 | 符赛波 | 女 | 70.70 | |
15 | '03019' | 小学语文教师 | 冯志远 | 女 | 70.70 | |
16 | '02008' | 小学语文教师 | 饶瑶 | 女 | 69.40 | |
17 | '02022' | 小学语文教师 | 朱莉 | 女 | 69.20 | |
18 | '03025' | 小学语文教师 | 邓纯 | 女 | 69.00 | |
19 | '02018' | 小学语文教师 | 陈文雅 | 女 | 68.60 | |
20 | '02024' | 小学语文教师 | 杨阳 | 女 | 68.40 | |
21 | '02027' | 小学语文教师 | 候文静 | 女 | 68.00 | |
22 | '02010' | 小学语文教师 | 叶璇 | 女 | 67.90 | |
23 | '04005' | 小学语文教师 | 向颖颖 | 女 | 67.50 | |
24 | '04025' | 小学语文教师 | 蔡鹏 | 女 | 67.50 | |
25 | '03012' | 小学语文教师 | 刘婷 | 女 | 67.30 | |
26 | '04019' | 小学语文教师 | 刘瑶 | 女 | 67.00 | |
27 | '04009' | 小学语文教师 | 郭婷 | 女 | 66.80 | |
28 | '04002' | 小学语文教师 | 金姹 | 女 | 66.30 | |
小学数学教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '09025' | 小学数学教师 | 元欣 | 女 | 85.50 | |
2 | '09004' | 小学数学教师 | 聂梅 | 女 | 84.00 | |
3 | '08004' | 小学数学教师 | 陈丹 | 女 | 83.50 | |
4 | '09026' | 小学数学教师 | 施玲 | 女 | 83.50 | |
5 | '09022' | 小学数学教师 | 黄藓芳 | 女 | 80.00 | |
6 | '08014' | 小学数学教师 | 刘伟 | 男 | 80.00 | |
7 | '09024' | 小学数学教师 | 孔静 | 女 | 78.00 | |
8 | '09020' | 小学数学教师 | 熊胜佳 | 女 | 77.50 | |
9 | '09027' | 小学数学教师 | 陈宁利 | 男 | 75.50 | |
10 | '08026' | 小学数学教师 | 罗思 | 女 | 75.00 | |
11 | '08020' | 小学数学教师 | 王闻 | 女 | 74.50 | |
12 | '09030' | 小学数学教师 | 彭琴 | 女 | 74.00 | |
13 | '08008' | 小学数学教师 | 曾美芳 | 女 | 72.50 | |
14 | '08013' | 小学数学教师 | 匡俊敏 | 女 | 72.50 | |
15 | '08001' | 小学数学教师 | 谭星 | 女 | 71.50 | |
16 | '08016' | 小学数学教师 | 洪伟 | 女 | 71.50 | |
17 | '09016' | 小学数学教师 | 张灿 | 女 | 70.00 | |
18 | '09021' | 小学数学教师 | 聂亚玲 | 女 | 70.00 | |
19 | '09009' | 小学数学教师 | 金灿 | 女 | 69.50 | |
20 | '09018' | 小学数学教师 | 刘帅兰 | 女 | 66.50 | |
21 | '08015' | 小学数学教师 | 陶仕会 | 女 | 66.00 | |
22 | '08023' | 小学数学教师 | 林依娜 | 女 | 66.00 | |
23 | '09002' | 小学数学教师 | 王超 | 男 | 66.00 | |
24 | '09001' | 小学数学教师 | 杨敏 | 男 | 64.50 | |
25 | '08018' | 小学数学教师 | 周安艳 | 女 | 62.50 | |
26 | '08028' | 小学数学教师 | 郭婷 | 女 | 61.50 | |
27 | '09010' | 小学数学教师 | 严欢欢 | 女 | 61.50 | |
28 | '09014' | 小学数学教师 | 何政伟 | 男 | 61.00 | |
29 | '08017' | 小学数学教师 | 唐维 | 女 | 60.00 | |
30 | '08029' | 小学数学教师 | 杨丽雅 | 女 | 60.00 | |
31 | '08030' | 小学数学教师 | 彭婉莹 | 女 | 60.00 | |
32 | '09008' | 小学数学教师 | 刘密 | 女 | 60.00 | |
33 | '08007' | 小学数学教师 | 杜登俊 | 男 | 60.00 | |
小学英语教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '10026' | 小学英语教师 | 彭焕珍 | 女 | 83.80 | |
2 | '11030' | 小学英语教师 | 张丹 | 女 | 80.90 | |
3 | '10003' | 小学英语教师 | 李怡洁 | 女 | 80.50 | |
4 | '10018' | 小学英语教师 | 刘婷 | 女 | 79.60 | |
5 | '11013' | 小学英语教师 | 潘婷 | 女 | 77.20 | |
6 | '10001' | 小学英语教师 | 何晶晶 | 女 | 77.10 | |
7 | '10004' | 小学英语教师 | 朱玲 | 女 | 76.40 | |
8 | '11010' | 小学英语教师 | 蔡篮星 | 女 | 75.40 | |
9 | '10031' | 小学英语教师 | 邓婕 | 女 | 74.40 | |
10 | '11022' | 小学英语教师 | 周彬彬 | 女 | 73.60 | |
小学音乐教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '17002' | 小学音乐教师 | 崔娇 | 女 | 92.40 | |
2 | '17020' | 小学音乐教师 | 易珊 | 女 | 83.60 | |
3 | '13010' | 小学音乐教师 | 廖玉琼 | 女 | 82.20 | |
4 | '12024' | 小学音乐教师 | 周丹丹 | 女 | 81.60 | |
5 | '13008' | 小学音乐教师 | 刘清泉 | 女 | 79.00 | |
6 | '13013' | 小学音乐教师 | 童豪峰 | 男 | 78.30 | |
7 | '13011' | 小学音乐教师 | 陈佩佩 | 女 | 78.10 | |
8 | '12009' | 小学音乐教师 | 刘芬 | 女 | 76.60 | |
9 | '13014' | 小学音乐教师 | 袁奇玲 | 女 | 76.40 | |
10 | '12002' | 小学音乐教师 | 粟忠纯 | 女 | 76.00 | |
小学美术教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '14002' | 小学美术教师 | 彭雅文 | 女 | 85.90 | |
2 | '19012' | 小学美术教师 | 袁婷 | 女 | 82.60 | |
3 | '19025' | 小学美术教师 | 乾亚敏 | 女 | 81.30 | |
4 | '19026' | 小学美术教师 | 张琼 | 女 | 80.20 | |
5 | '17029' | 小学美术教师 | 黄滔 | 男 | 76.90 | |
6 | '19016' | 小学美术教师 | 吴雅丽 | 女 | 75.60 | |
7 | '14005' | 小学美术教师 | 周灿 | 女 | 74.60 | |
8 | '14011' | 小学美术教师 | 袁宇霞 | 女 | 72.70 | |
9 | '17022' | 小学美术教师 | 刘媛 | 女 | 72.10 | |
10 | '17026' | 小学美术教师 | 杨恒姣 | 女 | 71.00 | |
11 | '17028' | 小学美术教师 | 张诗华 | 女 | 71.00 | |
小学体育教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '15028' | 小学体育教师 | 李伟 | 男 | 64.50 | |
2 | '15001' | 小学体育教师 | 解智港 | 女 | 61.00 | |
3 | '15005' | 小学体育教师 | 刘威龙 | 男 | 60.20 | |
4 | '15011' | 小学体育教师 | 吴奇恒 | 男 | 59.40 | |
5 | '15019' | 小学体育教师 | 余小燕 | 女 | 58.40 | |
6 | '15008' | 小学体育教师 | 张淑文 | 女 | 58.30 | |
7 | '15021' | 小学体育教师 | 刘玉学 | 男 | 58.10 | |
8 | '15013' | 小学体育教师 | 陈嘉伟 | 男 | 57.20 | |
9 | '15002' | 小学体育教师 | 刘健 | 男 | 55.90 | |
10 | '15012' | 小学体育教师 | 李程 | 男 | 55.20 | |
11 | '15007' | 小学体育教师 | 王佳兵 | 男 | 54.20 | |
12 | '18016' | 小学体育教师 | 徐扬清 | 男 | 53.40 | |
13 | '15023' | 小学体育教师 | 张源 | 女 | 52.80 | |
14 | '18020' | 小学体育教师 | 彭世杰 | 男 | 52.70 | |
乡镇学校幼儿教师 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | '16023' | 乡镇学校幼儿教师 | 彭琛 | 女 | 66.80 | |
2 | '16004' | 乡镇学校幼儿教师 | 黄慧 | 女 | 62.70 | |
3 | '16016' | 乡镇学校幼儿教师 | 杨腊莲 | 女 | 62.60 | |
4 | '18028' | 乡镇学校幼儿教师 | 李蓉 | 女 | 62.40 | |
5 | '19004' | 乡镇学校幼儿教师 | 江盈 | 女 | 62.20 | |
6 | '19011' | 乡镇学校幼儿教师 | 肖兰 | 女 | 61.40 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号