2018-06-14 00:00来源:未知
应聘单位 | 应聘岗位 | 引进计划 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 综合成绩 | 是否入围体检 |
一中 | 高中美术教师 | 1 | 章彦钰 | 20180148 | 86 | 51.6 | 86.2 | 34.48 | 86.08 | 入围体检 |
徐妹 | 20180147 | 71 | 42.6 | 79.2 | 31.68 | 74.28 | ||||
王若鸿 | 20180151 | 71 | 42.6 | 78.6 | 31.44 | 74.04 | ||||
三中 | 高中数学教师 | 1 | 朱维周 | 20180158 | 34 | 20.4 | 54.2 | 21.68 | 42.08 | |
高中音乐教师 | 1 | 杨舒钧 | 20180174 | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | 入围体检 | |
曹也 | 20180168 | 59 | 35.4 | 87.4 | 34.96 | 70.36 | ||||
廖玉琼 | 20180167 | 59 | 35.4 | 81.4 | 32.56 | 67.96 | ||||
职业中专 | 专业教师1 | 1 | 覃基立 | 20180178 | 59 | 35.4 | 77 | 30.8 | 66.2 | 入围体检 |
专业教师3 | 1 | 周静 | 20180183 | 48 | 28.8 | 89.4 | 35.76 | 64.56 | 入围体检 | |
庞春梅 | 20180182 | 53 | 31.8 | 81.8 | 32.72 | 64.52 | ||||
专业教师4 | 1 | 方泽玉 | 20180194 | 58 | 34.8 | 83.8 | 33.52 | 68.32 | 入围体检 | |
周蓉 | 20180193 | 55 | 33 | 71.4 | 28.56 | 61.56 | ||||
专业教师6 | 1 | 张嘉琳 | 20180196 | 63 | 37.8 | 84.4 | 33.76 | 71.56 | 入围体检 | |
樊育麟 | 20180197 | 47 | 28.2 | -1 | ||||||
德雅中学 | 初中音乐教师 | 1 | 胡蝶 | 20180206 | 63 | 37.8 | 86.6 | 34.64 | 72.44 | 入围体检 |
吴倩 | 20180205 | 58 | 34.8 | 89.4 | 35.76 | 70.56 | ||||
德雅中学 | 初中生物教师 | 1 | 丁凌 | 20180220 | 56 | 33.6 | 87.2 | 34.88 | 68.48 | 入围体检 |
陈芳 | 20180227 | 50 | 30 | -1 | ||||||
药山镇 | 管理人员1 | 1 | 李亚俊 | 20180003 | 62.2 | 37.32 | 80.6 | 32.24 | 69.56 | 入围体检 |
李昌杰 | 20180001 | 69.1 | 41.46 | -1 | ||||||
交通局,组织部等 | 管理人员2 | 7 | 刘青 | 20180007 | 74.6 | 44.76 | 80.2 | 32.08 | 76.84 | 入围体检 |
彭千悦 | 20180005 | 75 | 45 | 79 | 31.6 | 76.6 | 入围体检 | |||
李丹 | 20180020 | 68 | 40.8 | 84.8 | 33.92 | 74.72 | 入围体检 | |||
杨戈 | 20180004 | 64.7 | 38.82 | 88.6 | 35.44 | 74.26 | 入围体检 | |||
郑小庆 | 20180021 | 70.4 | 42.24 | 79.2 | 31.68 | 73.92 | 入围体检 | |||
任烨 | 20180019 | 68.4 | 41.04 | 81.6 | 32.64 | 73.68 | 入围体检 | |||
杨容 | 20180014 | 68.8 | 41.28 | 78.6 | 31.44 | 72.72 | 入围体检 | |||
杜雅琴 | 20180009 | 65.3 | 39.18 | 77.6 | 31.04 | 70.22 | ||||
汪淇 | 20180006 | 61.9 | 37.14 | 82.6 | 33.04 | 70.18 | ||||
周翔 | 20180018 | 47.7 | 28.62 | 73.6 | 29.44 | 58.06 | ||||
王厅厅 | 20180008 | 66.4 | 39.84 | -1 | ||||||
房管局 | 管理人员3 | 1 | 刘慧敏 | 20180036 | 75.6 | 45.36 | 85.2 | 34.08 | 79.44 | 入围体检 |
卜杏杏 | 20180037 | 72.7 | 43.62 | 84.2 | 33.68 | 77.3 | ||||
商务粮食局、食药工质局各1人 | 管理人员5 | 1 | 易彦君 | 20180041 | 75.4 | 45.24 | 82 | 32.8 | 78.04 | 入围体检 |
杨志萍 | 20180042 | 75.8 | 45.48 | 77 | 30.8 | 76.28 | ||||
商务粮食局 | 管理人员6 | 2 | 李昊林 | 20180048 | 73.1 | 43.86 | 79.4 | 31.76 | 75.62 | 入围体检 |
黄佳新 | 20180057 | 68.6 | 41.16 | 83.4 | 33.36 | 74.52 | 入围体检 | |||
陈浪 | 20180043 | 70.5 | 42.3 | 79 | 31.6 | 73.9 | ||||
谭静 | 20180050 | 71.2 | 42.72 | 77.2 | 30.88 | 73.6 | ||||
食药工质局(全额拨款编制) | 管理人员7 | 2 | 禹璟轩 | 20180060 | 76.7 | 46.02 | 79.2 | 31.68 | 77.7 | 入围体检 |
周沧 | 20180064 | 67.7 | 40.62 | 82.6 | 33.04 | 73.66 | 入围体检 | |||
吴佳 | 20180062 | 62.4 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | ||||
谭小兵 | 20180067 | 61.8 | 37.08 | 73.2 | 29.28 | 66.36 | ||||
管理人员8 | 1 | 汪鸿薇 | 20180069 | 72.1 | 43.26 | 81.4 | 32.56 | 75.82 | 入围体检 | |
李阳 | 20180070 | 70.9 | 42.54 | 79.4 | 31.76 | 74.3 | ||||
党校 | 党校教师 | 3 | 成林霞 | 20180073 | 74.6 | 44.76 | 82.8 | 33.12 | 77.88 | 入围体检 |
李文杏 | 20180075 | 69.6 | 41.76 | 87.8 | 35.12 | 76.88 | 入围体检 | |||
严丽丽 | 20180078 | 65.9 | 39.54 | 74 | 29.6 | 69.14 | 入围体检 | |||
朱丹丹 | 20180074 | 63.1 | 37.86 | -1 | ||||||
药山镇、林业局各1人 | 专技人员2 | 2 | 卢昱霖 | 20180082 | 53.8 | 32.28 | 79 | 31.6 | 63.88 | 入围体检 |
徐成成 | 20180081 | 58.6 | 35.16 | 70.4 | 28.16 | 63.32 | 入围体检 | |||
食药工质局(差额拨款编制) | 专技人员8 | 2 | 朱慧 | 20180087 | 50 | 30 | 82.8 | 33.12 | 63.12 | 入围体检 |
苏燚 | 20180088 | 51.5 | 30.9 | 75 | 30 | 60.9 | 入围体检 | |||
凡晶晶 | 20180086 | 45.5 | 27.3 | 76.4 | 30.56 | 57.86 | ||||
张有缘 | 20180085 | 46 | 27.6 | -1 | ||||||
专技人员9 | 1 | 赵晶晶 | 20180090 | 50.5 | 30.3 | 70.2 | 28.08 | 58.38 | 入围体检 | |
廖红 | 20180089 | 54 | 32.4 | -1 | ||||||
药山镇、白衣镇各1人 | 专技人员3 | 2 | 张凯 | 20180093 | 64.2 | 38.52 | 78.6 | 31.44 | 69.96 | 入围体检 |
袁涛 | 20180092 | 63 | 37.8 | 76.2 | 30.48 | 68.28 | 入围体检 | |||
郭昱 | 20180096 | 64.4 | 38.64 | 74 | 29.6 | 68.24 | ||||
李亚波 | 20180095 | 62.6 | 37.56 | 66.6 | 26.64 | 64.2 | ||||
农业局 | 专技人员6 | 1 | 白刚 | 20180100 | 64.6 | 38.76 | 79.2 | 31.68 | 70.44 | 入围体检 |
曹威 | 20180097 | 59.8 | 35.88 | 72.4 | 28.96 | 64.84 | ||||
专技人员7 | 1 | 万品 | 20180102 | 66.6 | 39.96 | 84.8 | 33.92 | 73.88 | 入围体检 | |
广播电视台 | 专技人员4 | 1 | 刘娟 | 20180105 | 47.6 | 28.56 | 74.8 | 29.92 | 58.48 | 入围体检 |
杨菲 | 20180108 | 48.4 | 29.04 | 69 | 27.6 | 56.64 | ||||
水务局 | 专技人员5 | 1 | 周侃 | 20180112 | 45.8 | 27.48 | 77.2 | 30.88 | 58.36 | 入围体检 |
血吸虫病预防站 | 专技人员10 | 1 | 陈顽 | 20180115 | 56 | 33.6 | -1 | |||
李锐 | 20180117 | 41.4 | 24.84 | -1 | ||||||
广播电视台 | 播音主持1 | 1 | 亓伟达 | 20180121 | 56 | 33.6 | -1 | |||
播音主持2 | 1 | 高格格 | 20180124 | 61 | 36.6 | 79.6 | 31.84 | 68.44 | 入围体检 | |
黄梦蝶 | 20180125 | 59 | 35.4 | 75.6 | 30.24 | 65.64 | ||||
房管局2人、财政局、交通局各1人 | 专技人员13 | 4 | 丁一 | 20180127 | 70 | 42 | 78.6 | 31.44 | 73.44 | 入围体检 |
胡博程 | 20180133 | 67 | 40.2 | 77.6 | 31.04 | 71.24 | 入围体检 | |||
石颖 | 20180132 | 54 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 入围体检 | |||
胡阳铭 | 20180129 | 53 | 31.8 | 77 | 30.8 | 62.6 | 入围体检 | |||
丁伟 | 20180130 | 67 | 40.2 | -1 | ||||||
彭涛 | 20180128 | 50 | 30 | -1 |
注:1、“-1”表示缺考。
2、体检计划安排在本省公务员考试面试之后进行,请考生关注我们的公告并保持联系电话畅通。
津市市人力资源考试院
2018年6月14日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号