2018-08-04 00:00来源:未知
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考号 | 考生成绩 | 名次 |
1 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814001 | 84 | 1 |
2 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814002 | 81 | |
3 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814003 | 84 | 1 |
4 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814004 | 80 | |
5 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814005 | 79 | |
6 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814006 | 84 | 1 |
7 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814007 | 80 | |
8 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814008 | 83 | 4 |
9 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科医生 | 20180814009 | 79 | |
10 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20180815001 | 68 | 1 |
11 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20180815002 | 33 | 2 |
12 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20180815003 | 缺考 | |
13 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 中医医生 | 20180816001 | 55 | 2 |
14 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 中医医生 | 20180816002 | 75 | 1 |
15 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817001 | 82 | 3 |
16 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817002 | 48 | |
17 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817003 | 60 | |
18 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817004 | 60 | |
19 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817005 | 78 | 4 |
20 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817006 | 68 | |
21 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817007 | 64 | |
22 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817008 | 72 | |
23 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817009 | 63 | |
24 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817010 | 72 | |
25 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817011 | 52 | |
26 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817012 | 62 | |
27 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817013 | 70 | |
28 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817014 | 73 | |
29 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817015 | 59 | |
30 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817016 | 86 | 2 |
31 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817017 | 89 | 1 |
32 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护理人员 | 20180817018 | 56 | |
33 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818001 | 80.5 | 1 |
34 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818002 | 58 | 3 |
35 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818003 | 45 | 6 |
36 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818004 | 29 | |
37 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818005 | 34 | |
38 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818006 | 43 | |
39 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818007 | 43 | |
40 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818008 | 58 | 3 |
41 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818009 | 69 | 2 |
42 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818010 | 51 | 5 |
43 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护理人员 | 20180818011 | 42.5 | |
44 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819001 | 61 | 2 |
45 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819002 | 56 | |
46 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819003 | 缺考 | |
47 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819004 | 54 | |
48 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819005 | 55 | |
49 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819006 | 59 | |
50 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819007 | 缺考 | |
51 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20180819008 | 72 | 1 |
52 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820001 | 57 | |
53 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820002 | 57 | |
54 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820003 | 66 | 2 |
55 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820004 | 58 | |
56 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820005 | 47 | |
57 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820006 | 60 | 4 |
58 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820007 | 62 | 3 |
59 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820008 | 48 | |
60 | 鼎城区石公桥医院 | 护理人员 | 20180820009 | 77 | 1 |
61 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821001 | 67 | 1 |
62 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821002 | 61 | 2 |
63 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821003 | 6 | |
64 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821004 | 缺考 | |
65 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821005 | 缺考 | |
66 | 鼎城区蒿子港医院 | 影像人员 | 20180821006 | 60 | |
入围人员名单: | |||||
血吸虫专科医院: 内科医生(4人):朱俊浩 刘莉 邱芳 邹佳 眼科医生(2人):陈龙 裴泽顺 中医医生(2人):郭凯丽 廖阳惠 内科护理人员(4人):王丽芳 梁榕 王敏 刘慧平 眼科护理人员(6人):肖也 丁玲 朱明英 曹魏 李君兰 向晓霞 检验人员(2人):邱先敏 黄雁荻 | |||||
石公桥医院: 护理人员(4人):刘瑶 鲍宇薇 吴帆 唐昌平 | |||||
蒿子港医院: 影像人员(2人):彭婷 刘敏 | |||||
鼎城区卫计局 | |||||
2018年8月4日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号