2018-08-05 00:00来源:未知
考核 序号 |
姓 名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩(60%) | 操作考 核成绩(40%) |
综合 成绩 |
38 | 刘泽榕 | 182813 | 乡镇卫生院护理 | 81 | 87.40 | 83.56 |
24 | 杜晖 | 182827 | 乡镇卫生院护理 | 80 | 88.80 | 83.52 |
22 | 杨燕 | 183027 | 乡镇卫生院护理 | 84 | 81.00 | 82.8 |
39 | 邓瑜 | 182920 | 乡镇卫生院护理 | 77 | 91.00 | 82.6 |
29 | 刘佳 | 183004 | 乡镇卫生院护理 | 71 | 86.60 | 77.24 |
34 | 江慧 | 182805 | 乡镇卫生院护理 | 73 | 80.00 | 75.8 |
18 | 廖妮 | 182828 | 乡镇卫生院护理 | 71 | 81.80 | 75.32 |
35 | 江艳 | 183009 | 乡镇卫生院护理 | 69 | 83.40 | 74.76 |
15 | 江雯雪 | 183001 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 91.60 | 74.44 |
21 | 王梦瑶 | 183012 | 乡镇卫生院护理 | 67 | 85.20 | 74.28 |
30 | 谭静 | 183028 | 乡镇卫生院护理 | 75.5 | 72.20 | 74.18 |
13 | 胡靖娅 | 182806 | 乡镇卫生院护理 | 64 | 88.80 | 73.92 |
33 | 辛星 | 182819 | 乡镇卫生院护理 | 62 | 91.40 | 73.76 |
36 | 蔡洁 | 182909 | 乡镇卫生院护理 | 70 | 77.20 | 72.88 |
31 | 李萌 | 182826 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 87.20 | 72.68 |
25 | 张三元 | 182814 | 乡镇卫生院护理 | 67 | 80.80 | 72.52 |
32 | 胡芳 | 183029 | 乡镇卫生院护理 | 66 | 82.20 | 72.48 |
17 | 向冰琴 | 183102 | 乡镇卫生院护理 | 66 | 82.00 | 72.4 |
37 | 赵彬雅 | 182801 | 乡镇卫生院护理 | 65 | 83.20 | 72.28 |
16 | 丁慧 | 182905 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 84.00 | 71.4 |
28 | 谢瑶 | 182901 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 80.60 | 70.04 |
19 | 张冰 | 182910 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 80.00 | 69.8 |
20 | 覃雅婷 | 182818 | 乡镇卫生院护理 | 63 | 72.40 | 66.76 |
27 | 王思思 | 182923 | 乡镇卫生院护理 | 64 | 69.60 | 66.24 |
23 | 庞彬彬 | 182921 | 乡镇卫生院护理 | 62 | 50.00 | 57.2 |
黎晓敏 | 182829 | 乡镇卫生院护理 | 65 | 缺考 | ||
戴亚玲 | 182927 | 乡镇卫生院护理 | 61 | 缺考 | ||
40 | 龙雯君 | 182929 | 乡镇卫生院护理 | 64 | 面试弃权 | |
43 | 江世超 | 183221 | 县精神病医院护理 | 60 | 87.40 | 70.96 |
44 | 史明五 | 183223 | 县精神病医院护理 | 55 | 81.00 | 65.4 |
42 | 彭静 | 183220 | 县妇保计生服务中心助产士 | 70 | 88.00 | 77.2 |
41 | 傅焱华 | 183218 | 县妇保计生服务中心助产士 | 49 | 72.00 | 58.2 |
肖琬 | 183219 | 县妇保计生服务中心助产士 | 49 | 缺考 | ||
12 | 冉玲霞 | 183103 | 县妇保计生服务中心护理 | 76.5 | 89.40 | 81.66 |
9 | 夏娟 | 183121 | 县妇保计生服务中心护理 | 68 | 90.60 | 77.04 |
11 | 刘小芳 | 183116 | 县妇保计生服务中心护理 | 71 | 84.00 | 76.2 |
10 | 王娟 | 183127 | 县妇保计生服务中心护理 | 68 | 54.40 | 62.56 |
1 | 王雨红 | 183213 | 护理(公选) | 67 | 89.40 | 75.96 |
5 | 龙宁宁 | 183203 | 护理(公选) | 68 | 85.00 | 74.8 |
6 | 刘美玲 | 183204 | 护理(公选) | 60 | 91.20 | 72.48 |
4 | 郝芳芳 | 183215 | 护理(公选) | 59 | 87.80 | 70.52 |
3 | 龙夏群子 | 183202 | 护理(公选) | 60 | 84.00 | 69.6 |
2 | 唐小娇 | 183214 | 护理(公选) | 61 | 82.20 | 69.48 |
8 | 李琳 | 183210 | 护理(公选) | 58 | 84.80 | 68.72 |
7 | 贾红英 | 183211 | 护理(公选) | 58 | 79.80 | 66.72 |
蒋纯子 | 183216 | 护理(公选) | 58 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号