2018-07-30 00:00来源:未知
一、体检对象
体检对象见《临澧县2018年公开招聘教育卫生系统(教育)体检人员名单》。
二、体检时间及集合地点
体检时间为2018年8月2日,集合地点为临澧县政务中心一楼大厅,请参加体检的考生于8月2日上午6:00到达集合地点,6:30未到达集合地点者,按自动放弃体检处理。
三、体检流程
抽血→B超→验尿→早餐→缴费→其他项目检查。
四、注意事项
1、请所有参加体检人员务必按规定时间准时到达规定集合地点。
2、体检前一天要素食、禁酒,避免剧烈运动,晚上10时后不再进食,体检当日空腹(不吃早餐),若因考生的原因致使体检结果不准确,由考生承担责任。
3、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。其他可复检情况,按照相关规定和程序进行。
4、怀孕考生,事先告知体检工作人员,勿做妇科和X光检查。
5、携带本人有效身份证和笔试准考证,2张一寸近期免冠照片。
6、准备一定的体检费用(预带500元)。
2018年7月30日
附:临澧县2018年公开招聘教育卫生系统(教育)体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 |
1 | 欧梅 | 181226 | 女 | 初中地理教师 | 55 | 陈洁 | 181621 | 女 | 小学英语教师 |
2 | 田强 | 181221 | 男 | 初中地理教师 | 56 | 夏群 | 181510 | 女 | 小学英语教师 |
3 | 杨小甲 | 181227 | 女 | 初中地理教师 | 57 | 马莉莉 | 181913 | 女 | 小学英语教师 |
4 | 谢正祥 | 180401 | 男 | 初中化学教师 | 58 | 熊婷 | 181612 | 女 | 小学英语教师 |
5 | 苑赵君 | 180406 | 女 | 初中化学教师 | 59 | 田颖 | 181527 | 女 | 小学英语教师 |
6 | 杨韵逸 | 180502 | 女 | 初中历史教师 | 60 | 杨娇 | 182320 | 女 | 小学语文教师 |
7 | 黄欣 | 180114 | 女 | 初中数学教师 | 61 | 毛辉 | 180813 | 女 | 小学语文教师 |
8 | 叶青青 | 180115 | 女 | 初中数学教师 | 62 | 朱甜甜 | 182329 | 女 | 小学语文教师 |
9 | 张源 | 180719 | 女 | 初中体育教师 | 63 | 王汝惠 | 180914 | 女 | 小学语文教师 |
10 | 周浩 | 180709 | 男 | 初中体育教师 | 64 | 林琳 | 181102 | 女 | 小学语文教师 |
11 | 谢启 | 180705 | 女 | 初中体育教师 | 65 | 胡雅婷 | 180827 | 女 | 小学语文教师 |
12 | 胡淼淇 | 180630 | 男 | 初中体育教师 | 66 | 彭精 | 181011 | 女 | 小学语文教师 |
13 | 冯琪 | 180708 | 女 | 初中体育教师 | 67 | 王曼 | 181003 | 女 | 小学语文教师 |
14 | 陈立 | 180511 | 女 | 初中政治教师 | 68 | 刘紫琪 | 181126 | 女 | 小学语文教师 |
15 | 杨丽欣 | 181213 | 女 | 教师进修学校 语文教师 | 69 | 杨沐云 | 181106 | 女 | 小学语文教师 |
16 | 管宏娟 | 180428 | 女 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 70 | 史金萍 | 180819 | 女 | 小学语文教师 |
17 | 徐姣 | 180326 | 女 | 教师进修学校体育教师 | 71 | 朱清清 | 181117 | 女 | 小学语文教师 |
18 | 伍唯祎 | 182217 | 女 | 教师进修学校音乐教师 | 72 | 祝佳莹 | 180824 | 女 | 小学语文教师 |
19 | 邓华丽 | 182728 | 女 | 教师进修学校英语教师 | 73 | 毛雨 | 180930 | 女 | 小学语文教师 |
20 | 巫丽华 | 182526 | 女 | 小学美术教师 | 74 | 杨妤典 | 180915 | 女 | 小学语文教师 |
21 | 胡一文 | 182502 | 女 | 小学美术教师 | 75 | 朱芳芳 | 181124 | 女 | 小学语文教师 |
22 | 刘睿 | 182503 | 女 | 小学美术教师 | 76 | 曹琳 | 180823 | 女 | 小学语文教师 |
23 | 傅阳 | 182518 | 女 | 小学美术教师 | 77 | 吉倩 | 180807 | 女 | 小学语文教师 |
24 | 严水心 | 182416 | 女 | 小学美术教师 | 78 | 陈羿璇 | 181015 | 女 | 小学语文教师 |
25 | 彭佳俊 | 180201 | 男 | 小学数学教师 | 79 | 向飞霞 | 181125 | 女 | 小学语文教师 |
26 | 周沐奇 | 180318 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 张萍 | 180412 | 女 | 一中化学教师 |
27 | 钟琼 | 180210 | 女 | 小学数学教师 | 81 | 吴迪 | 180509 | 男 | 一中历史教师 |
28 | 杨辰晨 | 180304 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 向杰 | 180505 | 女 | 一中历史教师 |
29 | 吴谢 | 180228 | 女 | 小学数学教师 | 83 | 邓慧盟 | 180127 | 女 | 一中生物教师 |
30 | 庞春梅 | 180230 | 女 | 小学数学教师 | 84 | 朱小岐 | 180125 | 男 | 一中数学教师 |
31 | 丁雅文 | 180222 | 女 | 小学数学教师 | 85 | 杨萍 | 180122 | 女 | 一中数学教师 |
32 | 戴欣欣 | 180320 | 女 | 小学数学教师 | 86 | 李小静 | 180109 | 女 | 一中物理教师 |
33 | 陈晓婧 | 180315 | 女 | 小学数学教师 | 87 | 杨丽 | 180108 | 女 | 一中物理教师 |
34 | 程苗 | 180319 | 女 | 小学数学教师 | 88 | 罗芬霏 | 180421 | 女 | 一中信息教师 |
35 | 刘艳 | 180416 | 女 | 小学信息教师 | 89 | 向亚玲 | 180420 | 女 | 一中信息教师 |
36 | 朱晓胤 | 180418 | 女 | 小学信息教师 | 90 | 张琪悦 | 181922 | 女 | 一中英语教师 |
37 | 唐娇 | 182319 | 女 | 小学音乐教师 | 91 | 马亮 | 181204 | 女 | 一中语文教师 |
38 | 王瀚 | 182123 | 女 | 小学音乐教师 | 92 | 刘舍洲 | 180517 | 男 | 一中政治教师 |
39 | 郑雅楠 | 182305 | 女 | 小学音乐教师 | 93 | 侯春浓 | 182715 | 女 | 幼儿园幼师 |
40 | 秦璇 | 182316 | 女 | 小学音乐教师 | 94 | 祝杰 | 182721 | 女 | 幼儿园幼师 |
41 | 娄贞 | 182125 | 女 | 小学音乐教师 | 95 | 刘棋棋 | 182616 | 女 | 幼儿园幼师 |
42 | 罗婧 | 181512 | 女 | 小学英语教师 | 96 | 张力华 | 182718 | 女 | 幼儿园幼师 |
43 | 朱琳 | 181615 | 女 | 小学英语教师 | 97 | 胡洁 | 182630 | 女 | 幼儿园幼师 |
44 | 兰敏 | 181629 | 女 | 小学英语教师 | 98 | 叶李 | 182714 | 女 | 幼儿园幼师 |
45 | 李旭 | 181915 | 女 | 小学英语教师 | 99 | 陈月红 | 182611 | 女 | 幼儿园幼师 |
46 | 余小庆 | 181728 | 女 | 小学英语教师 | 100 | 高纯霞 | 182717 | 女 | 幼儿园幼师 |
47 | 熊艳 | 181524 | 女 | 小学英语教师 | 101 | 张文苹 | 182720 | 女 | 幼儿园幼师 |
48 | 李林 | 181809 | 女 | 小学英语教师 | 102 | 夏宗兰 | 182719 | 女 | 幼儿园幼师 |
49 | 谭伟 | 181725 | 女 | 小学英语教师 | 103 | 徐彩灵 | 181303 | 女 | 职中电子电工教师 |
50 | 姚琼 | 181723 | 女 | 小学英语教师 | 104 | 龚霓虹 | 181307 | 女 | 职中会计教师 |
51 | 文倩 | 181718 | 女 | 小学英语教师 | 105 | 王惠均 | 181326 | 男 | 职中机械加工技术实习指导教师 |
52 | 黄丹凤 | 181530 | 女 | 小学英语教师 | 106 | 刘静 | 180727 | 女 | 职中体育教师 |
53 | 赵纯 | 181811 | 女 | 小学英语教师 | 107 | 胡琴 | 182209 | 女 | 职中音乐教师 |
54 | 林洁 | 181708 | 女 | 小学英语教师 | 108 | 张金 | 180527 | 女 | 职中政治教师 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号