2018-07-29 00:00来源:未知
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 笔试成绩 (50%) |
说课(试讲)成绩 (50%) |
综合成绩 |
181226 | 欧梅 | 初中地理教师 | 85 | 79.40 | 82.20 |
181221 | 田强 | 初中地理教师 | 79.5 | 81.80 | 80.65 |
181227 | 杨小甲 | 初中地理教师 | 73 | 75.80 | 74.40 |
181218 | 李施颖 | 初中地理教师 | 71 | 77.20 | 74.10 |
181223 | 唐子蒙 | 初中地理教师 | 67 | 76.00 | 71.50 |
181222 | 田玉玲 | 初中地理教师 | 66 | 缺考 | |
181225 | 邢雪琴 | 初中地理教师 | 66 | 缺考 | |
180401 | 谢正祥 | 初中化学教师 | 51 | 81.40 | 66.20 |
180406 | 苑赵君 | 初中化学教师 | 42 | 77.80 | 59.90 |
180407 | 郭伟丽 | 初中化学教师 | 38 | 76.40 | 57.20 |
180404 | 彭涛 | 初中化学教师 | 31 | 78.00 | 54.50 |
180502 | 杨韵逸 | 初中历史教师 | 74.5 | 82.60 | 78.55 |
180503 | 杨莉 | 初中历史教师 | 75.5 | 79.80 | 77.65 |
180114 | 黄欣 | 初中数学教师 | 52 | 82.00 | 67.00 |
180115 | 叶青青 | 初中数学教师 | 55 | 78.00 | 66.50 |
180111 | 吴岭华 | 初中数学教师 | 49.5 | 78.20 | 63.85 |
180112 | 文弈琦 | 初中数学教师 | 46 | 80.60 | 63.30 |
180719 | 张源 | 初中体育教师 | 87 | 79.60 | 83.30 |
180709 | 周浩 | 初中体育教师 | 83 | 81.20 | 82.10 |
180705 | 谢启 | 初中体育教师 | 83 | 79.80 | 81.40 |
180630 | 胡淼淇 | 初中体育教师 | 81 | 80.20 | 80.60 |
180708 | 冯琪 | 初中体育教师 | 79 | 79.00 | 79.00 |
180627 | 尹成杰 | 初中体育教师 | 78 | 78.40 | 78.20 |
180718 | 田桂 | 初中体育教师 | 73 | 80.40 | 76.70 |
180703 | 马志远 | 初中体育教师 | 72 | 79.80 | 75.90 |
180706 | 王鹰骥 | 初中体育教师 | 72 | 78.60 | 75.30 |
180604 | 蔡晶 | 初中体育教师 | 72 | 74.40 | 73.20 |
180626 | 刘健 | 初中体育教师 | 74 | 缺考 | |
180511 | 陈立 | 初中政治教师 | 80.5 | 77.00 | 78.75 |
180515 | 龚立 | 初中政治教师 | 83.5 | 缺考 | |
181213 | 杨丽欣 | 教师进修学校 语文教师 | 82 | 82.00 | 82.00 |
181212 | 周蓉 | 教师进修学校 语文教师 | 73 | 77.80 | 75.40 |
180428 | 管宏娟 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 56 | 76.20 | 66.10 |
180425 | 钟妍 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 55 | 73.40 | 64.20 |
180326 | 徐姣 | 教师进修学校体育教师 | 85 | 84.60 | 84.80 |
180328 | 庞湘粤 | 教师进修学校体育教师 | 84 | 81.80 | 82.90 |
182217 | 伍唯祎 | 教师进修学校音乐教师 | 83 | 81.20 | 82.10 |
182228 | 邱溆刚 | 教师进修学校音乐教师 | 82 | 79.20 | 80.60 |
182728 | 邓华丽 | 教师进修学校英语教师 | 79 | 75.80 | 77.40 |
182726 | 郭晓亮 | 教师进修学校英语教师 | 84 | 缺考 | |
182526 | 巫丽华 | 小学美术教师 | 85 | 78.60 | 81.80 |
182502 | 胡一文 | 小学美术教师 | 79 | 81.60 | 80.30 |
182503 | 刘睿 | 小学美术教师 | 82 | 78.20 | 80.10 |
182518 | 傅阳 | 小学美术教师 | 79 | 80.40 | 79.70 |
182416 | 严水心 | 小学美术教师 | 77 | 81.00 | 79.00 |
182411 | 杨漾 | 小学美术教师 | 77 | 80.40 | 78.70 |
182516 | 向明 | 小学美术教师 | 77 | 79.60 | 78.30 |
182427 | 吴佳颖 | 小学美术教师 | 78 | 78.00 | 78.00 |
182406 | 钱思 | 小学美术教师 | 78 | 77.40 | 77.70 |
182522 | 李梦轩 | 小学美术教师 | 79 | 73.20 | 76.10 |
180201 | 彭佳俊 | 小学数学教师 | 78 | 83.02 | 80.51 |
180318 | 周沐奇 | 小学数学教师 | 76 | 81.52 | 78.76 |
180210 | 钟琼 | 小学数学教师 | 77 | 78.50 | 77.75 |
180304 | 杨辰晨 | 小学数学教师 | 73 | 82.30 | 77.65 |
180228 | 吴谢 | 小学数学教师 | 75 | 75.04 | 75.02 |
180230 | 庞春梅 | 小学数学教师 | 73 | 75.28 | 74.14 |
180222 | 丁雅文 | 小学数学教师 | 67 | 81.14 | 74.07 |
180320 | 戴欣欣 | 小学数学教师 | 68 | 77.46 | 72.73 |
180315 | 陈晓婧 | 小学数学教师 | 68 | 76.32 | 72.16 |
180319 | 程苗 | 小学数学教师 | 59 | 80.82 | 69.91 |
180227 | 陈程 | 小学数学教师 | 56 | 80.10 | 68.05 |
180314 | 熊婉思 | 小学数学教师 | 57.5 | 75.52 | 66.51 |
180206 | 张艳 | 小学数学教师 | 55 | 77.04 | 66.02 |
180211 | 吕晖妍 | 小学数学教师 | 52 | 79.70 | 65.85 |
180302 | 刘雪娟 | 小学数学教师 | 51 | 80.56 | 65.78 |
180323 | 吴纯慧 | 小学数学教师 | 56 | 74.80 | 65.40 |
180220 | 钱君霞 | 小学数学教师 | 55 | 缺考 | |
180309 | 陈文思 | 小学数学教师 | 52 | 缺考 | |
180316 | 唐容 | 小学数学教师 | 52 | 缺考 | |
180311 | 梁蓉 | 小学数学教师 | 49 | 缺考 | |
180416 | 刘艳 | 小学信息教师 | 54 | 82.42 | 68.21 |
180418 | 朱晓胤 | 小学信息教师 | 50 | 80.10 | 65.05 |
180415 | 吴欢 | 小学信息教师 | 48 | 79.88 | 63.94 |
180417 | 彭倩 | 小学信息教师 | 48 | 79.26 | 63.63 |
182319 | 唐娇 | 小学音乐教师 | 89 | 78.00 | 83.50 |
182123 | 王瀚 | 小学音乐教师 | 79 | 80.40 | 79.70 |
182305 | 郑雅楠 | 小学音乐教师 | 73 | 83.80 | 78.40 |
182316 | 秦璇 | 小学音乐教师 | 80 | 75.80 | 77.90 |
182125 | 娄贞 | 小学音乐教师 | 74 | 81.00 | 77.50 |
182311 | 杨思琦 | 小学音乐教师 | 75 | 78.40 | 76.70 |
182016 | 杨年炎 | 小学音乐教师 | 73 | 79.60 | 76.30 |
182119 | 陈佩佩 | 小学音乐教师 | 74 | 77.80 | 75.90 |
182105 | 于芳 | 小学音乐教师 | 75 | 76.40 | 75.70 |
182008 | 杨艺莉 | 小学音乐教师 | 73 | 缺考 | |
181512 | 罗婧 | 小学英语教师 | 90 | 82.80 | 86.40 |
181615 | 朱琳 | 小学英语教师 | 89 | 79.60 | 84.30 |
181629 | 兰敏 | 小学英语教师 | 89 | 79.40 | 84.20 |
181915 | 李旭 | 小学英语教师 | 82 | 83.20 | 82.60 |
181728 | 余小庆 | 小学英语教师 | 84 | 81.20 | 82.60 |
181524 | 熊艳 | 小学英语教师 | 88 | 77.00 | 82.50 |
181809 | 李林 | 小学英语教师 | 87 | 77.00 | 82.00 |
181725 | 谭伟 | 小学英语教师 | 85 | 78.60 | 81.80 |
181723 | 姚琼 | 小学英语教师 | 86 | 77.40 | 81.70 |
181718 | 文倩 | 小学英语教师 | 83 | 79.40 | 81.20 |
181530 | 黄丹凤 | 小学英语教师 | 83 | 79.20 | 81.10 |
181811 | 赵纯 | 小学英语教师 | 83 | 78.40 | 80.70 |
181708 | 林洁 | 小学英语教师 | 85 | 75.80 | 80.40 |
181621 | 陈洁 | 小学英语教师 | 86 | 74.40 | 80.20 |
181510 | 夏群 | 小学英语教师 | 85 | 75.40 | 80.20 |
181913 | 马莉莉 | 小学英语教师 | 86 | 74.00 | 80.00 |
181612 | 熊婷 | 小学英语教师 | 82 | 77.80 | 79.90 |
181527 | 田颖 | 小学英语教师 | 79 | 80.00 | 79.50 |
181801 | 刘莉 | 小学英语教师 | 83 | 75.80 | 79.40 |
181812 | 刘晓玲 | 小学英语教师 | 77 | 81.80 | 79.40 |
181806 | 张雅新 | 小学英语教师 | 78 | 80.40 | 79.20 |
181428 | 杨洋 | 小学英语教师 | 81 | 77.40 | 79.20 |
181620 | 杨淼芳 | 小学英语教师 | 77 | 80.20 | 78.60 |
181704 | 郭媛 | 小学英语教师 | 84 | 73.00 | 78.50 |
181514 | 张慧娟 | 小学英语教师 | 79 | 76.60 | 77.80 |
181703 | 曹俞 | 小学英语教师 | 80 | 75.40 | 77.70 |
181413 | 邵晓芸 | 小学英语教师 | 85 | 70.00 | 77.50 |
181715 | 李希颖 | 小学英语教师 | 78 | 76.60 | 77.30 |
181726 | 朱灿灿 | 小学英语教师 | 75 | 78.00 | 76.50 |
181405 | 贺丽群 | 小学英语教师 | 78 | 75.00 | 76.50 |
181602 | 胡亚玲 | 小学英语教师 | 78 | 74.60 | 76.30 |
181625 | 刘桦林 | 小学英语教师 | 75 | 76.40 | 75.70 |
181430 | 周丹 | 小学英语教师 | 75 | 76.00 | 75.50 |
181528 | 张婷 | 小学英语教师 | 75 | 74.00 | 74.50 |
181410 | 李芳 | 小学英语教师 | 75 | 73.20 | 74.10 |
181502 | 邓丽宏 | 小学英语教师 | 75 | 71.40 | 73.20 |
181607 | 金媛媛 | 小学英语教师 | 86 | 缺考 | |
181711 | 何晶晶 | 小学英语教师 | 81 | 缺考 | |
181529 | 黄娟 | 小学英语教师 | 77 | 缺考 | |
181712 | 彭琦 | 小学英语教师 | 76 | 缺考 | |
181822 | 黄珊 | 小学英语教师 | 75 | 缺考 | |
182320 | 杨娇 | 小学语文教师 | 88 | 79.20 | 83.60 |
180813 | 毛辉 | 小学语文教师 | 89 | 77.80 | 83.40 |
182329 | 朱甜甜 | 小学语文教师 | 79 | 84.40 | 81.70 |
180914 | 王汝惠 | 小学语文教师 | 78 | 82.60 | 80.30 |
181102 | 林琳 | 小学语文教师 | 79 | 80.80 | 79.90 |
180827 | 胡雅婷 | 小学语文教师 | 81 | 77.80 | 79.40 |
181011 | 彭精 | 小学语文教师 | 77 | 79.80 | 78.40 |
181003 | 王曼 | 小学语文教师 | 75 | 80.60 | 77.80 |
181126 | 刘紫琪 | 小学语文教师 | 71 | 83.00 | 77.00 |
181106 | 杨沐云 | 小学语文教师 | 78 | 76.00 | 77.00 |
180819 | 史金萍 | 小学语文教师 | 73 | 80.80 | 76.90 |
181117 | 朱清清 | 小学语文教师 | 71 | 82.60 | 76.80 |
180824 | 祝佳莹 | 小学语文教师 | 73 | 80.00 | 76.50 |
180930 | 毛雨 | 小学语文教师 | 76 | 77.00 | 76.50 |
180915 | 杨妤典 | 小学语文教师 | 71 | 81.60 | 76.30 |
181124 | 朱芳芳 | 小学语文教师 | 75 | 77.00 | 76.00 |
180823 | 曹琳 | 小学语文教师 | 80 | 71.80 | 75.90 |
180807 | 吉倩 | 小学语文教师 | 72 | 79.20 | 75.60 |
181015 | 陈羿璇 | 小学语文教师 | 73 | 77.60 | 75.30 |
181125 | 向飞霞 | 小学语文教师 | 74 | 76.40 | 75.20 |
181016 | 夏雪梅 | 小学语文教师 | 72 | 77.60 | 74.80 |
180802 | 朱榕杰 | 小学语文教师 | 68 | 81.40 | 74.70 |
180818 | 杨琳 | 小学语文教师 | 71 | 77.80 | 74.40 |
181101 | 刘姣 | 小学语文教师 | 71 | 77.20 | 74.10 |
182322 | 叶娟 | 小学语文教师 | 71 | 77.00 | 74.00 |
181115 | 杨梅 | 小学语文教师 | 71 | 76.80 | 73.90 |
180803 | 李婵 | 小学语文教师 | 68 | 79.20 | 73.60 |
181122 | 陈文雅 | 小学语文教师 | 68 | 78.80 | 73.40 |
180809 | 肖姿 | 小学语文教师 | 73 | 73.60 | 73.30 |
180911 | 彭银多 | 小学语文教师 | 70 | 75.80 | 72.90 |
180817 | 鲁赛芳 | 小学语文教师 | 70 | 73.80 | 71.90 |
180924 | 李金芳 | 小学语文教师 | 68 | 74.20 | 71.10 |
180919 | 丁婷婷 | 小学语文教师 | 68 | 72.80 | 70.40 |
181119 | 杨莉华 | 小学语文教师 | 69 | 71.40 | 70.20 |
182324 | 唐悦聪 | 小学语文教师 | 81 | 缺考 | |
180811 | 白婷 | 小学语文教师 | 72 | 缺考 | |
180826 | 谢思 | 小学语文教师 | 72 | 缺考 | |
181118 | 陈玢 | 小学语文教师 | 70 | 缺考 | |
180821 | 全庆瑞 | 小学语文教师 | 68 | 缺考 | |
181005 | 黄惋情 | 小学语文教师 | 68 | 缺考 | |
180412 | 张萍 | 一中化学教师 | 61 | 82.00 | 71.50 |
180408 | 李晓玲 | 一中化学教师 | 46 | 缺考 | |
180509 | 吴迪 | 一中历史教师 | 85.5 | 80.80 | 83.15 |
180505 | 向杰 | 一中历史教师 | 76 | 79.80 | 77.90 |
180507 | 彭图治 | 一中历史教师 | 76 | 77.20 | 76.60 |
180127 | 邓慧盟 | 一中生物教师 | 85.5 | 82.80 | 84.15 |
180130 | 余晶 | 一中生物教师 | 80.5 | 82.80 | 81.65 |
180125 | 朱小岐 | 一中数学教师 | 66 | 82.80 | 74.40 |
180122 | 杨萍 | 一中数学教师 | 58 | 78.00 | 68.00 |
180120 | 雷毅 | 一中数学教师 | 52 | 78.80 | 65.40 |
180118 | 田云 | 一中数学教师 | 52 | 77.80 | 64.90 |
180109 | 李小静 | 一中物理教师 | 55 | 81.40 | 68.20 |
180108 | 杨丽 | 一中物理教师 | 50 | 79.20 | 64.60 |
180107 | 孙颖 | 一中物理教师 | 44 | 79.00 | 61.50 |
180421 | 罗芬霏 | 一中信息教师 | 65 | 82.40 | 73.70 |
180420 | 向亚玲 | 一中信息教师 | 60 | 81.40 | 70.70 |
180419 | 莫运英 | 一中信息教师 | 55 | 80.40 | 67.70 |
180423 | 王艺 | 一中信息教师 | 55 | 缺考 | |
181922 | 张琪悦 | 一中英语教师 | 93 | 82.60 | 87.80 |
181920 | 胡潺潺 | 一中英语教师 | 92 | 78.80 | 85.40 |
181204 | 马亮 | 一中语文教师 | 82 | 83.20 | 82.60 |
181203 | 柳振华 | 一中语文教师 | 82 | 80.60 | 81.30 |
181211 | 林雪 | 一中语文教师 | 82 | 77.80 | 79.90 |
181205 | 唐静 | 一中语文教师 | 82 | 缺考 | |
180517 | 刘舍洲 | 一中政治教师 | 95 | 83.80 | 89.40 |
180521 | 殷浩 | 一中政治教师 | 93.5 | 83.20 | 88.35 |
182715 | 侯春浓 | 幼儿园幼师 | 73.5 | 81.40 | 77.45 |
182721 | 祝杰 | 幼儿园幼师 | 70 | 79.70 | 74.85 |
182616 | 刘棋棋 | 幼儿园幼师 | 69 | 80.30 | 74.65 |
182718 | 张力华 | 幼儿园幼师 | 65 | 83.80 | 74.40 |
182630 | 胡洁 | 幼儿园幼师 | 68 | 80.30 | 74.15 |
182714 | 叶李 | 幼儿园幼师 | 66 | 81.90 | 73.95 |
182611 | 陈月红 | 幼儿园幼师 | 75 | 72.80 | 73.90 |
182717 | 高纯霞 | 幼儿园幼师 | 71 | 71.60 | 71.30 |
182720 | 张文苹 | 幼儿园幼师 | 64 | 76.60 | 70.30 |
182719 | 夏宗兰 | 幼儿园幼师 | 66 | 74.20 | 70.10 |
182707 | 刘炜 | 幼儿园幼师 | 67.5 | 72.40 | 69.95 |
182606 | 赵曌 | 幼儿园幼师 | 59 | 80.70 | 69.85 |
182607 | 张明娟 | 幼儿园幼师 | 64.5 | 74.70 | 69.60 |
182621 | 李丽君 | 幼儿园幼师 | 61.5 | 76.80 | 69.15 |
182601 | 王思力 | 幼儿园幼师 | 62 | 71.60 | 66.80 |
182627 | 陈萌 | 幼儿园幼师 | 60 | 73.00 | 66.50 |
182608 | 唐丹丹 | 幼儿园幼师 | 61.5 | 70.60 | 66.05 |
182622 | 李慧荣 | 幼儿园幼师 | 60 | 71.20 | 65.60 |
182713 | 朱婧 | 幼儿园幼师 | 59 | 70.00 | 64.50 |
182703 | 黄慧 | 幼儿园幼师 | 62.5 | 缺考 | |
181303 | 徐彩灵 | 职中电子电工教师 | 58 | 82.60 | 70.30 |
181302 | 李霞 | 职中电子电工教师 | 25 | 缺考 | |
181307 | 龚霓虹 | 职中会计教师 | 65 | 82.80 | 73.90 |
181304 | 陈婷 | 职中会计教师 | 56 | 73.60 | 64.80 |
181326 | 王惠均 | 职中机械加工技术实习指导教师 | 58 | 75.00 | 66.50 |
181327 | 杨超 | 职中机械加工技术实习指导教师 | 40 | 72.20 | 56.10 |
180727 | 刘静 | 职中体育教师 | 87 | 76.40 | 81.70 |
180728 | 伍雅婷 | 职中体育教师 | 79 | 78.60 | 78.80 |
182209 | 胡琴 | 职中音乐教师 | 75 | 83.00 | 79.00 |
182208 | 熊雄 | 职中音乐教师 | 72 | 80.00 | 76.00 |
180527 | 张金 | 职中政治教师 | 85 | 83.60 | 84.30 |
180526 | 陈慧 | 职中政治教师 | 85 | 78.80 | 81.90 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号