2018-07-24 00:00来源:未知
2018年教育卫生系统招聘工作人员笔试成绩公示 | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 报名岗位 | 所属单位 |
181226 | 85 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181221 | 79.5 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181227 | 73 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181218 | 71 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181223 | 67 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181222 | 66 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181225 | 66 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181224 | 53 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181217 | -1 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181219 | -1 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181220 | -1 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
181228 | -1 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
180401 | 51 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180406 | 42 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180407 | 38 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180404 | 31 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180402 | -1 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180403 | -1 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180405 | -1 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
180503 | 75.5 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
180502 | 74.5 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
180501 | -1 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
180504 | -1 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
180115 | 55 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180114 | 52 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180111 | 49.5 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180112 | 46 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180116 | 43.5 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180110 | -1 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180113 | -1 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
180719 | 87 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180705 | 83 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180709 | 83 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180630 | 81 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180708 | 79 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180627 | 78 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180626 | 74 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180718 | 73 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180604 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180703 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180706 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180712 | 70 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180622 | 69 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180619 | 68 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180625 | 68 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180717 | 68 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180609 | 67 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180715 | 67 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180714 | 66 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180621 | 65 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180707 | 65 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180710 | 65 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180716 | 64 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180606 | 63 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180608 | 62 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180701 | 62 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180603 | 61 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180605 | 60 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180618 | 60 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180617 | 59 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180620 | 58 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180704 | 56 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180711 | 56 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180623 | 55 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180601 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180602 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180607 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180610 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180611 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180612 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180613 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180614 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180615 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180616 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180624 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180628 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180629 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180702 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180713 | -1 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
180515 | 83.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
180511 | 80.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
180513 | 72.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
180512 | -1 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
180514 | -1 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
181213 | 82 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
181212 | 73 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
181215 | 72 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
181214 | 68 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
181216 | -1 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
180428 | 56 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
180425 | 55 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
180426 | 51 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
180427 | 37 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
180326 | 85 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
180328 | 84 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
180327 | 77 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
180325 | -1 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
182217 | 83 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182228 | 82 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182225 | 76 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182220 | 71 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182227 | 70 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182224 | 69 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182221 | 68 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182218 | 59 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182226 | 53 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182222 | 52 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182219 | -1 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182223 | -1 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182726 | 84 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182728 | 79 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182722 | 73 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182724 | 70 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182727 | 70 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182723 | -1 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182725 | -1 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
182526 | 85 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182503 | 82 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182502 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182518 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182522 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182406 | 78 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182427 | 78 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182411 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182416 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182516 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182525 | 75 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182527 | 75 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182528 | 75 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182408 | 74 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182420 | 73 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182507 | 72 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182407 | 69 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182529 | 69 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182428 | 68 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182510 | 68 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182517 | 68 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182415 | 66 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182425 | 66 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182519 | 66 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182409 | 65 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182418 | 64 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182501 | 64 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182506 | 62 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182417 | 60 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182410 | 59 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182511 | 57 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182515 | 56 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182504 | 55 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182421 | 54 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182505 | 54 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182405 | 52 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182509 | 49 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182429 | 47 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182530 | 47 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182513 | 39 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182403 | 36 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182413 | 35 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182419 | 22 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182401 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182402 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182404 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182412 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182414 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182422 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182423 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182424 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182426 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182430 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182508 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182512 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182514 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182520 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182521 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182523 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
182524 | -1 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
180201 | 78 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180210 | 77 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180318 | 76 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180228 | 75 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180230 | 73 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180304 | 73 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180315 | 68 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180320 | 68 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180222 | 67 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180319 | 59 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180314 | 57.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180227 | 56 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180323 | 56 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180206 | 55 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180220 | 55 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180211 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180309 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180316 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180302 | 51 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180311 | 49 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180209 | 47 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180312 | 45.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180313 | 45 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180217 | 44 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180226 | 44 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180324 | 44 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180221 | 42 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180225 | 42 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180216 | 41 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180310 | 40 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180208 | 39 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180218 | 39 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180229 | 38 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180215 | 37 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180205 | 36 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180303 | 35 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180317 | 33 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180219 | 31 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180207 | 29 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180202 | 25 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180306 | 24 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180305 | 23 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180308 | 20 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180224 | 17 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180203 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180204 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180212 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180213 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180214 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180223 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180301 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180307 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180321 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180322 | -1 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
180416 | 54 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
180418 | 50 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
180415 | 48 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
180417 | 48 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
180414 | 35 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
180413 | -1 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
182319 | 89 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182316 | 80 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182123 | 79 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182105 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182311 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182119 | 74 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182125 | 74 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182008 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182016 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182305 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182014 | 72 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182015 | 72 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182111 | 72 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182005 | 71 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182004 | 70 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182025 | 70 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182313 | 69 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182314 | 69 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182009 | 66 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182117 | 66 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182121 | 66 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182310 | 65 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182115 | 64 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182130 | 63 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182318 | 63 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182017 | 62 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182103 | 62 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182023 | 61 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182102 | 61 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182003 | 60 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182126 | 60 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182030 | 59 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182113 | 58 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182118 | 58 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182317 | 58 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182012 | 57 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182108 | 57 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182309 | 57 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182027 | 56 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182315 | 56 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182307 | 55 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182006 | 54 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182114 | 53 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182106 | 51 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182104 | 49 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182021 | 48 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182116 | 47 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182029 | 46 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182304 | 46 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182028 | 44 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182110 | 44 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182303 | 44 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182306 | 43 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182018 | 41 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182128 | 40 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182302 | 40 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182024 | 39 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182026 | 39 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182010 | 38 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182007 | 34 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182312 | 34 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182002 | 32 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182127 | 30 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182308 | 29 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182124 | 28 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182011 | 27 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182020 | 27 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182120 | 24 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182001 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182013 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182019 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182022 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182101 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182107 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182109 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182112 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182122 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182129 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
182301 | -1 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
181512 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181615 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181629 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181524 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181809 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181607 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181621 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181723 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181913 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181413 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181510 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181708 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181725 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181704 | 84 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181728 | 84 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181530 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181718 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181801 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181811 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181612 | 82 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181915 | 82 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181428 | 81 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181711 | 81 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181703 | 80 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181514 | 79 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181527 | 79 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181405 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181602 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181715 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181806 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181529 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181620 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181812 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181712 | 76 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181410 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181430 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181502 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181528 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181625 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181726 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181822 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181513 | 74 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181614 | 74 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181709 | 74 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181720 | 74 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181627 | 73 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181716 | 73 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181807 | 73 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181902 | 73 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181519 | 72 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181722 | 72 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181917 | 72 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181617 | 71 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181630 | 71 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181713 | 71 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181717 | 71 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181819 | 71 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181409 | 70 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181606 | 70 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181521 | 69 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181719 | 69 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181730 | 69 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181810 | 69 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181412 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181421 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181423 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181507 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181705 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181803 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181828 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181908 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181916 | 68 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181816 | 67 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181522 | 66 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181805 | 66 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181415 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181425 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181508 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181820 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181827 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181910 | 65 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181518 | 64 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181613 | 64 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181813 | 64 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181821 | 64 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181918 | 64 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181402 | 63 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181408 | 63 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181426 | 63 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181427 | 63 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181520 | 63 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181414 | 62 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181701 | 62 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181724 | 62 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181424 | 61 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181511 | 61 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181515 | 61 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181804 | 61 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181907 | 61 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181419 | 60 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181523 | 60 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181609 | 60 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181815 | 60 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181418 | 59 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181616 | 59 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181619 | 59 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181824 | 59 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181714 | 58 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181516 | 57 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181727 | 57 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181911 | 57 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181404 | 56 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181628 | 56 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181610 | 55 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181624 | 55 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181901 | 55 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181710 | 54 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181823 | 54 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181429 | 53 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181407 | 52 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181505 | 52 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181622 | 52 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181618 | 48 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181825 | 48 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181817 | 47 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181903 | 46 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181403 | 43 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181604 | 42 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181605 | 42 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181420 | 38 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181826 | 38 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181611 | 37 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181906 | 29 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181914 | 28 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181401 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181406 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181411 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181416 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181417 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181422 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181501 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181503 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181504 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181506 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181509 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181517 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181525 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181526 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181601 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181603 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181608 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181623 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181626 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181702 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181706 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
181707 | -1 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
