2012-04-01 09:25来源:未知
说明:笔试成绩由高到低排序,按1:3的比例确定进入面试人选。 | ||
职位:计算机管理 | ||
序 号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20123310107 | 69 |
2 | 20123310108 | 67.5 |
3 | 20123310109 | 60.5 |
职位:医疗审核 | ||
序 号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20123310112 | 52.5 |
2 | 20123310114 | 31.5 |
3 | 20123310113 | 23.5 |
职位:财务会计 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20123310104 | 61 |
2 | 20123310105 | 59.5 |
3 | 20123310102 | 54.5 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号