2016-11-01 00:00来源:未知
2016年桃源县部分事业单位公开招聘考试笔试成绩公示 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
测绘工程人员 | 20161005002 | 66.00 |
测绘工程人员 | 20161005004 | 57.00 |
测绘工程人员 | 20161005005 | 53.00 |
测绘工程人员 | 20161005001 | 23.00 |
测绘工程人员 | 20161005003 | 缺考 |
弹药仓库保管员 | 20161005015 | 57.00 |
弹药仓库保管员 | 20161005014 | 49.00 |
弹药仓库保管员 | 20161005018 | 38.00 |
弹药仓库保管员 | 20161005016 | 36.00 |
弹药仓库保管员 | 20161005019 | 36.00 |
弹药仓库保管员 | 20161005017 | 33.00 |
国土执法人员 | 20161005007 | 75.00 |
国土执法人员 | 20161005006 | 71.00 |
国土执法人员 | 20161005013 | 69.00 |
国土执法人员 | 20161005012 | 67.00 |
国土执法人员 | 20161005010 | 63.00 |
国土执法人员 | 20161005008 | 56.00 |
国土执法人员 | 20161005011 | 54.00 |
国土执法人员 | 20161005009 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161004018 | 64.00 |
综合管理 人员 | 20161001012 | 59.00 |
综合管理 人员 | 20161001016 | 57.00 |
综合管理 人员 | 20161001003 | 55.00 |
综合管理 人员 | 20161002007 | 55.00 |
综合管理 人员 | 20161003030 | 55.00 |
综合管理 人员 | 20161004024 | 55.00 |
综合管理 人员 | 20161001030 | 53.00 |
综合管理 人员 | 20161002011 | 53.00 |
综合管理 人员 | 20161004022 | 53.00 |
综合管理 人员 | 20161001011 | 52.00 |
综合管理 人员 | 20161002027 | 52.00 |
综合管理 人员 | 20161001017 | 51.00 |
综合管理 人员 | 20161001018 | 51.00 |
综合管理 人员 | 20161002005 | 51.00 |
综合管理 人员 | 20161002013 | 50.00 |
综合管理 人员 | 20161002018 | 50.00 |
综合管理 人员 | 20161002026 | 50.00 |
综合管理 人员 | 20161003023 | 50.00 |
综合管理 人员 | 20161002001 | 49.00 |
综合管理 人员 | 20161002004 | 49.00 |
综合管理 人员 | 20161004010 | 49.00 |
综合管理 人员 | 20161004016 | 49.00 |
综合管理 人员 | 20161001021 | 48.00 |
综合管理 人员 | 20161003029 | 48.00 |
综合管理 人员 | 20161001004 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161001025 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161001029 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161002008 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161002012 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161003005 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161003008 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161004002 | 47.00 |
综合管理 人员 | 20161001019 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161001020 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161001027 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161002022 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161002030 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161004027 | 46.00 |
综合管理 人员 | 20161001024 | 45.00 |
综合管理 人员 | 20161004025 | 45.00 |
综合管理 人员 | 20161001008 | 44.00 |
综合管理 人员 | 20161001015 | 44.00 |
综合管理 人员 | 20161003011 | 44.00 |
综合管理 人员 | 20161004003 | 44.00 |
综合管理 人员 | 20161001013 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161001014 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161001022 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161002028 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161002029 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161003001 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161003025 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161004005 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161004019 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161004026 | 43.00 |
综合管理 人员 | 20161002021 | 42.00 |
综合管理 人员 | 20161002024 | 42.00 |
综合管理 人员 | 20161003009 | 42.00 |
综合管理 人员 | 20161003016 | 42.00 |
综合管理 人员 | 20161004004 | 42.00 |
综合管理 人员 | 20161001001 | 41.00 |
综合管理 人员 | 20161002023 | 41.00 |
综合管理 人员 | 20161003015 | 41.00 |
综合管理 人员 | 20161004008 | 41.00 |
综合管理 人员 | 20161004020 | 41.00 |
综合管理 人员 | 20161003002 | 40.00 |
综合管理 人员 | 20161003006 | 40.00 |
综合管理 人员 | 20161003017 | 40.00 |
综合管理 人员 | 20161004001 | 40.00 |
综合管理 人员 | 20161001026 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161002009 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161002010 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161002017 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161002020 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161003014 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161003021 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161004014 | 39.00 |
综合管理 人员 | 20161001028 | 37.00 |
综合管理 人员 | 20161003019 | 37.00 |
综合管理 人员 | 20161003022 | 37.00 |
综合管理 人员 | 20161003026 | 37.00 |
综合管理 人员 | 20161003027 | 37.00 |
综合管理 人员 | 20161001005 | 36.00 |
综合管理 人员 | 20161003007 | 36.00 |
综合管理 人员 | 20161004009 | 36.00 |
综合管理 人员 | 20161004021 | 36.00 |
综合管理 人员 | 20161002016 | 35.00 |
综合管理 人员 | 20161003018 | 35.00 |
综合管理 人员 | 20161004023 | 35.00 |
综合管理 人员 | 20161001007 | 34.00 |
综合管理 人员 | 20161002025 | 34.00 |
综合管理 人员 | 20161002002 | 33.00 |
综合管理 人员 | 20161003004 | 33.00 |
综合管理 人员 | 20161003013 | 33.00 |
综合管理 人员 | 20161004017 | 33.00 |
综合管理 人员 | 20161001006 | 32.00 |
综合管理 人员 | 20161002019 | 32.00 |
综合管理 人员 | 20161001009 | 31.00 |
综合管理 人员 | 20161003010 | 31.00 |
综合管理 人员 | 20161004013 | 31.00 |
综合管理 人员 | 20161004015 | 31.00 |
综合管理 人员 | 20161001002 | 30.00 |
综合管理 人员 | 20161002003 | 30.00 |
综合管理 人员 | 20161003020 | 30.00 |
综合管理 人员 | 20161004028 | 30.00 |
综合管理 人员 | 20161003024 | 29.00 |
综合管理 人员 | 20161003003 | 26.00 |
综合管理 人员 | 20161004011 | 26.00 |
综合管理 人员 | 20161002014 | 25.00 |
综合管理 人员 | 20161001010 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161001023 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161002006 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161002015 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161003012 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161003028 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161004006 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161004007 | 缺考 |
综合管理 人员 | 20161004012 | 缺考 |
桃源县机关事业单位公开招考领导小组
2016年10月25日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号