2020-07-17 00:00来源:未知
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 机电排灌管理总站[文秘] | 曾玲 | 女 | 103029 |
2 | 机电排灌管理总站[文秘] | 杨豪 | 男 | 103030 |
3 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 熊恒超 | 男 | 101028 |
4 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 廖鹏 | 男 | 101030 |
5 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 刘德宇 | 男 | 101026 |
6 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 刘名城 | 男 | 101024 |
7 | 机电排灌管理总站[专技人员(三)] | 崔智 | 男 | 115018 |
8 | 机电排灌管理总站[专技人员(一)] | 杨帆 | 男 | 115011 |
9 | 机电排灌管理总站[专技人员(一)] | 彭祺珅 | 男 | 115010 |
10 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 刘艳琳 | 女 | 114017 |
11 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 王明文 | 男 | 113026 |
12 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 袁政 | 男 | 113001 |
13 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 李俊 | 男 | 113011 |
14 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 杨晶晶 | 男 | 112002 |
15 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 夏小峰 | 男 | 111011 |
16 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 张罡 | 男 | 112013 |
17 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 周韬平 | 男 | 112001 |
18 | 清水坝水库管理所[综合岗位] | 刘轩 | 男 | 101022 |
19 | 清水坝水库管理所[综合岗位] | 卢鹏程 | 男 | 101023 |
20 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 夏颖骏 | 男 | 115014 |
21 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 王泯钦 | 男 | 115015 |
22 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 龙畅 | 女 | 101003 |
23 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 林一鑫 | 男 | 101002 |
24 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 吴一兰 | 女 | 102029 |
25 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 韩晓英 | 女 | 102027 |
26 | 西湖灌区管理局[工程技术员] | 李卓 | 男 | 101019 |
27 | 西湖灌区管理局[工程技术员] | 邓瑾晖 | 男 | 101020 |
28 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 王硕 | 男 | 108003 |
29 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 梅诗靓 | 女 | 108005 |
30 | 县党校[教师] | 周小丽 | 女 | 116001 |
31 | 县供销社信息中心[财务人员] | 肖立曼 | 女 | 102010 |
32 | 县供销社信息中心[财务人员] | 徐惠敏 | 女 | 103006 |
33 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 欧阳沐烽 | 男 | 101015 |
34 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 马娅 | 女 | 101014 |
35 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 汪璇 | 女 | 102013 |
36 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 代紫纯 | 女 | 102022 |
37 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 郭鹏 | 男 | 105014 |
38 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 沈绍阳 | 男 | 105013 |
39 | 县人社局人力资源开发交流服务中心[综合岗位] | 谢妮 | 女 | 107017 |
40 | 县人社局人力资源开发交流服务中心[综合岗位] | 蔡翀 | 女 | 106014 |
41 | 县森林保护站[专技人员] | 楚晶晶 | 女 | 116003 |
42 | 县森林保护站[专技人员] | 童芳 | 女 | 116005 |
43 | 县森林保护站[专技人员] | 李尚益 | 男 | 116006 |
44 | 县森林保护站[专技人员] | 陈思瑶 | 女 | 116004 |
45 | 县林地林权管理服务中心[专技人员] | 曹可 | 女 | 116002 |
46 | 县水库管理局[网络管理员] | 黎瑶 | 女 | 114028 |
47 | 县水库管理局[网络管理员] | 易大为 | 男 | 114026 |
48 | 县水库管理局[专技人员] | 钟强 | 男 | 115005 |
49 | 县水库管理局[专技人员] | 杨静 | 男 | 115008 |
50 | 县水库管理局[专技人员] | 黄劼 | 男 | 115004 |
51 | 县水库管理局[专技人员] | 曾德兵 | 男 | 115007 |
52 | 县退役军人事务局退役军人服务中心[法律人员] | 李靖 | 女 | 101001 |
53 | 县退役军人事务局退役军人服务中心[网站管理员] | 杨恒远 | 男 | 114025 |
54 | 县退役军人事务局退役军人服务中心[网站管理员] | 丁妍兮 | 女 | 114024 |
55 | 县退役军人事务局退役军人服务中心[文秘] | 刘妙霞 | 女 | 103023 |
56 | 县退役军人事务局退役军人服务中心[文秘] | 李纯 | 女 | 103025 |
57 | 岩马灌区管理局[工程管理人员] | 黄蓉 | 女 | 115001 |
58 | 岩马灌区管理局[工程管理人员] | 代洪伟 | 男 | 115002 |
59 | 岩马灌区管理局[水利工程施工人员] | 聂坤 | 男 | 103021 |
60 | 岩马灌区管理局[水利工程施工人员] | 熊明奇 | 男 | 103022 |
61 | 岩马灌区管理局[文秘] | 罗爽 | 男 | 103026 |
62 | 岩马灌区管理局[文秘] | 石辉 | 男 | 103027 |
63 | 岩马灌区管理局[综合岗位(二)] | 黄开 | 男 | 110025 |
64 | 岩马灌区管理局[综合岗位(二)] | 周翔 | 男 | 110021 |
65 | 岩马灌区管理局[综合岗位(一)] | 丁童 | 男 | 108018 |
66 | 岩马灌区管理局[综合岗位(一)] | 曾厚博 | 男 | 108029 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号