2021-01-15 00:00来源:未知
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 文化程度 | 年 龄 | 人数 | 性别 | 月 薪 | 联系电话 | 备注 |
1 | 北京明海顺达停车管理有限责任公司临澧分公司 | 停车收费工作人员 | 初中以上 | 16-55岁 | 10 | 不限 | 2600—3500元 | 罗先生13549795058 | 临澧县城区 |
2 | 临澧县油菜研究协会 | 科研人员 | 高中以上 | 18-45岁 | 1 | 不限 | 2000-5000元 | 沈昌健先生13575170068 | 工业园 |
3 | 临澧顶春混凝土有限公司 | 技术总监、销售员、质检员 | 大专以上 | 30-55岁 | 5 | 不限 | 4000-8000元 | 黄艳艳女士15115710099 | 工业园 |
4 | 湖南祥民制药有限公司 | QC人员、设备维护人员、研发助理、操作工 | 大专以上 | 18-40岁 | 30 | 不限 | 3000-8000元 | 唐子琴女士15973655883 | 工业园 |
5 | 常德美华尼龙有限公司 | 运转班操作工、维修工 | 初中以上 | 18-45岁 | 65 | 不限 | 3000-5000元 | 何文芳女士15080631636 | 工业园 |
6 | 临澧金华天机械制造有限公司 | 焊工、铆工、质检员、打磨工、锯床下料员、钻工镗床工、油漆工、数控工、等离子下料员、激光下料员、现场管理人员、清洁工 | 初中以上 | 18-50岁 | 80 | 不限 | 3000-8000元 | 徐宏林女士13762689210 | 工业园 |
7 | 湖南省临澧县安福气门有限公司 | 热处理工程师、技术员、助理会计、人力资源主管、普工 | 大专以上 | 18-45岁 | 16 | 男 | 3500-5500元 | 汪 慧女士13786662872 | 工业园 |
8 | 常德玮铖纺织有限公司 | 清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、自络挡车工、车间管理、实验员、清洁工、包砣工 | 初中以上 | 18-55岁 | 48 | 不限 | 3500-6000元(计件制) | 胡 蓉女士13974278393 | 工业园 |
9 | 湖南永康医疗器械有限公司 | 仓库杂工、普工 | 高中以上 | 25-50岁 | 25 | 女 | 3500-5000元(计件制、包吃住) | 刘娟女士15697369558 | 工业园 |
10 | 湖南凯元纺织有限公司 | 辅助工、生产线挡车工 | 初中以上 | 18-60岁 | 10 | 女 | 3500-6000元 | 祁圣英女士13575161085 | 工业园 |
11 | 常德市科敏传感器有限公司 | 普工、工艺工程师 | 初中以上 | 18-50岁 | 60 | 不限 | 2800-4000元(包吃包住,计时、计件) | 杨 红女士17773617647 | 工业园 |
12 | 湖南金兴机械有限公司 | 普工、二氧化碳气保焊工、生产文员、行政人事文员、财务文员 | 高中以上 | 18-58岁 | 18 | 不限 | 2800-7000元 | 孙先生15574200192 | 工业园 |
13 | 常德市德泰电子科技有限公司 | 生产线员工、生产线班组长、PE工程师、QC、品管、办公室文员 | 初中以上 | 18-45岁 | 20 | 女 | 2500—3000元 | 江芊慧女士13723473116 | 工业园 |
14 | 常德普晶电子科技有限公司 | 管理人员、生产操作工 | 初中以上 | 18-45岁 | 220 | 女 | 2500-3500元(计件制)包吃包住 | 易 红女士18473616629 | 工业园 |
15 | 常德市天伦精密铸造有限公司 | 修蜡、射蜡、叉壳工、氩氟焊、振壳、切割、复磨、气磨、钻孔、质管、数控操作、进料品管 | 初中以上 | 18-40岁 | 10 | 不限 | 3000-5500元 | 邹平明女士15886622036 | 工业园 |
16 | 临澧振宏机械制造有限公司 | 焊工、普工、车间主任、保安 | 大专以上 | 18-55岁 | 30 | 男 | 3000-8000元 | 吴女士19973693571 | 工业园 |
17 | 湖南馨联玩具有限公司 | 生产部员工、车间管理员、丝印师傅、技术员 | 高中以上 | 18-50岁 | 20 | 不限 | 2500-3500元 | 刘女士17363651300 | 工业园 |
18 | 临澧县天裕纺织有限公司 | 仓库仓管、细纱挡车工、细纱落纱、杂工、清洁工、自络挡车工、前纺梳棉、摆管工、食堂服务员 | 初中以上 | 18-55岁 | 33 | 不限 | 2800—6500元 | 宋 霞 女士18142683322 | 工业园 |
19 | 湖南仁康医药科技有限公司 | 电话销售专员 | 高中以上 | 18-40岁 | 30 | 不限 | 2500-5000元 | 陈国强先生18229621828 | 工业园 |
20 | 湖南奔骥环保能源科技有限责任公司 | 数控龙门加工中心操作员、焊工、普工攻丝 | 高中以上 | 20-48岁 | 15 | 男 | 5000—8000元 | 肖霞女士18166261804 | 工业园 |
21 | 常德比克曼生物科技有限公司 | 操作工、装配员、采购专员/采购助理、仓库管理员 | 大专以上 | 20-50岁 | 20 | 不限 | 3000-8000元 | 王女士18757430043 | 工业园 |
22 | 湖南欧亚碳纤维复合材料有限公司 | 生产一线员工、普工 | 初中以上 | 18-50岁 | 50 | 不限 | 3000-6000元 | 汪先生18166262678 | 工业园 |
23 | 湖南博实自动化设备有限公司 | 机械工艺技术员、装配钳工、质检员机械设计工程师、电气工程师 | 大专以上 | 20-45岁 | 15 | 不限 | 3000-6000元 | 高女士18166267278 | 工业园 |
24 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 品质经理、会计、车间班组长、搬运、普工、圆织挂丝学徒 | 大专以上 | 20-50岁 | 25 | 不限 | 3000-5000元 | 李丽红女士15886656516 | 工业园 |
25 | 临澧县东鹏家装公司 | 营销顾问、客服主管、室内设计师助理 、室内设计师、网销组专员 、渠道组专员 、工程管家、材料员 、各工种师傅、 | 初中以上 | 20-45岁 | 80 | 不限 | 3000-10000元 | 林小玲女士18873696702 | 工业园 |
26 | 临澧临泰燃料油有限公司 | 车间普工 | 初中以上 | 20-50岁 | 10 | 不限 | 3000-4000元 | 邹先生15886656136 | 工业园 |
27 | 常德市和盛电器有限责任公司 | 业务员、销售精英、售后技术精英 | 高中以上 | 20-50岁 | 50 | 不限 | 3000-8000元 | 何艳菊女士15115778257 | 临澧县城区 |
28 | 常德石湾酒厂有限公司 | 普工 | 初中以上 | 25-40岁 | 1 | 男 | 2500—3000元 | 张建平先生13511158846 | 工业园 |
29 | 常德市铭诚机械制造有限公司 | 普通车床师傅、数控车床师傅、品检、焊熔车间技术人员 | 初中以上 | 20-45岁 | 28 | 不限 | 3000-8000元 | 涂先生18073670765 | 工业园 |
30 | 湖南奇洛电工器材有限公司 | 焊工、钳工、装配工 | 大专以上 | 20-30岁 | 10 | 不限 | 3000-5000元 | 李志国先生13380508689 | 工业园 |
31 | 常德天华机械制造有限公司 | 电焊工、亚弧焊工、装配钳工、机械装配学徒工、电工 、电工学徒 、机械车工 、杂工、外贸专员、 采购 | 初中以上 | 20-50岁 | 20 | 不限 | 3000-8000元 | 危玲玲女士13660570815 | 工业园 |
32 | 临澧县永盛机械加工中心 | 模具学徒工 | 高中以上 | 20-45岁 | 2 | 不限 | 3000-5000元 | 熊先生13762636198 | 工业园 |
33 | 常德志诚机械有限公司 | 普工 | 初中以上 | 30-50岁 | 5 | 不限 | 5000-6000元 | 谢女士17773659090 | 工业园 |
34 | 湖南康鸿玻璃有限公司 | 木工、木工学徒 | 初中以上 | 20-45岁 | 6 | 男 | 4000-6000元 | 文女士13511189860 | 工业园 |
35 | 湖南星街商业管理有限公司 | 营销经理 | 高中以上 | 30-50岁 | 2 | 不限 | 3000-10000元 | 田先生18073690393 | 临澧县城区 |
36 | 临澧鑫大道公共交通有限公司 | 维修工 | 大专以上 | 20-45岁 | 5 | 不限 | 3000-5000元 | 黄女士15907362693 | 临澧安福汽车站 |
37 | 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 运行值长、汽机主值、汽机副值、锅炉主值、锅炉副值、机务检修工、电热检修工、化学水运行值班员、铲车司机 | 高中以上 | 20-45岁 | 30 | 不限 | 4000-8000元 | 王丽君女士15080696956 | 工业园 |
38 | 常德九鼎农牧有限公司 | 普工、车间主任、人力行政部经理 、业务经理 | 高中以上 | 20-45岁 | 20 | 不限 | 3000-4000元 | 冉小姐女士13627369011 | 工业园 |
39 | 临澧县金健面制品有限公司 | 普工 | 高中以上 | 20-40岁 | 4 | 女 | 3000-4000元 | 陈先生13873614323 | 工业园 |
40 | 临澧博兴水务有限公司 | 财务 | 高中以上 | 30-45岁 | 1 | 不限 | 3500-5000元 | 廖情愿女士18907363733 | 工业园 |
41 | 临澧县合口镇品源泉橱柜经营部 | 橱柜安装学徒、橱柜制作工 | 初中以上 | 20-55岁 | 25 | 男 | 4200-8000元 | 贺先生15873858080 | 临澧县合口镇 |
42 | 常德九龙房地产开发有限公司 | 帮厨 | 初中以上 | 20-48岁 | 1 | 女 | 2500-3000元 | 邵女士18169362966 | 临澧县月亮岛营销中心 |
43 | 常德广飞建材有限责任公司 | 机电维修员、操作员 | 初中以上 | 20-45岁 | 5 | 男 | 3000-5000元 | 何飞女士18707362588 | 临澧县四新岗镇青林村 |
44 | 大家保险集团有限责任公司 | 车险客户专员 | 高中以上 | 18-40岁 | 600 | 不限 | 3000-10000元 | 谢芳女士18674889518 | 湖南省长沙市 |
45 | 湖南邦贝科技发展有限公司 | 防撞模具制作管理、操作管理人员 | 高中以上 | 20-45岁 | 2 | 不限 | 4000-6000元 | 杨红18169260175 | 工业园 |
46 | 湖南中晟电气设备有限公司 | 管理岗 | 初中以上 | 20-50岁 | 2 | 男 | 4000-8000元 | 程先生13875108026 | 工业园 |
47 | 泰安建材有限公司 | 普工 | 初中以上 | 20-60岁 | 2 | 男 | 3000-4000元 | 徐先生17773122699 | 工业园 |
48 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 普工 | 初中以上 | 20-45岁 | 80 | 不限 | 4000-8000元 | 刘先生13875127810 | 长沙 |
49 | 常德市鑫华泰工贸有限公司 | 普工、品检 | 初中以上 | 20-45岁 | 12 | 不限 | 5000-10000元 | 欧先生13677464700 | 工业园 |
50 | 湖南省湘福高新塑胶有限公司 | 操作工 | 初中以上 | 20-60岁 | 5 | 男 | 3500-4000元 | 曾安明先生13762689065 | 工业园 |
51 | 临澧三峡天然气有限公司 | 技术管理、安全员 | 大专以上 | 20-40岁 | 2 | 不限 | 3000-5000元 | 郑美琴女士15073642195 | 工业园 |
热忱欢迎各用工单位(企业)和有就业意愿的各类高校毕业生和城乡求职者前往县人力资源市场进行招聘和择业,我们将竭诚为您提供免费的就业对接服务。县人力资源市场还备有单位的详细简章,欢迎前往咨询。 联系人:熊女士 张女士 联系电话:0736-5891029 临澧县人力资源和社会保障局职业介绍服务中心 二0二一年一月二十八日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号