2021-06-28 00:00来源:未知
根据《临澧县2021年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将结构化面试有关事项通知如下:
一、面试时间、地点
面试时间:2021年7月4日(周日)
面试地点:临澧县政务中心
面试人员请在7:20前到县政务中心,按工作人员引导分区候考,抽签确定面试次序。
二、面试对象
面试分A、B两组进行,面试人员及分组情况见附表。
三、面试方式
面试方式为结构化面试,面试时间为10分钟。
采取分段面试方式进行。第一阶段5分钟:考生进入阅题室,按面试题本进行思考,可在草稿纸上列写提纲;第二阶段5分钟:阅题室思考结束后,考生随即进入答辩室进行口头答辩。
四、注意事项
1.考生必须携带准考证(即笔试准考证)、本人有效身份证;
2.考生必须在面试当天7:20前到面试考点集中候考,迟到10分钟按自动弃权处理,8:00正式开始面试;
3.考生必须遵守面试工作纪律,严禁携带通讯工具等电子设备进入考场,听从工作人员引导和指挥,否则,按违纪处理。
4. 请广大考生近期注意做好自我健康管理,并进行每日体温测量和健康状况监测。考生需按规定做好验证“健康码”、测量体温、佩戴口罩等疫情防控工作。“健康码”为黄码人员须提供考前7天内新冠病毒核酸检测阴性证明;现场体温测量体温不正常或有咳嗽等急性呼吸道异常症状者的人员建议不参考;“健康码”为红码人员不能参考。
附件:卫健系统、乡镇站所、其他事业单位结构化面试人员名单及分组
| 卫健系统、乡镇站所、其他事业单位结构化面试人员名单及分组 | |||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 单位 | 岗位 | 分组 |
| 1 | 王昆 | 2021338010102 | 乡镇政府事业站所 | 管理2 | A组 |
| 2 | 刘炎平 | 2021338010101 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 3 | 胡勇 | 2021338010104 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 4 | 杨正英 | 2021338010103 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 5 | 匡瑛 | 2021338010105 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 6 | 万伟 | 2021337014202 | 乡镇政府事业站所 | 管理1 | |
| 7 | 徐政邦 | 2021337014206 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 8 | 朱玉峰 | 2021337014203 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 9 | 张贵荣 | 2021337014205 | 乡镇政府事业站所 | ||
| 10 | 宋远上 | 2021333010315 | 县机构编制事务中心 | 管理 | |
| 11 | 彭洋 | 2021333010317 | 县机构编制事务中心 | ||
| 12 | 肖楚楚 | 2021333010318 | 县机构编制事务中心 | ||
| 13 | 刘孟娟 | 2021332010428 | 县新媒体中心 | 专技2 | |
| 14 | 汪明星 | 2021332010403 | 县新媒体中心 | ||
| 15 | 董闰瑶 | 2021332010420 | 县新媒体中心 | ||
| 16 | 唐庆 | 2021332010414 | 县新媒体中心 | ||
| 17 | 邓正寰 | 2021331010507 | 县新媒体中心 | 专技1 | |
| 18 | 丁浪 | 2021331010629 | 县新媒体中心 | ||
| 19 | 陈宏洋 | 2021331010515 | 县新媒体中心 | ||
| 20 | 田田 | 2021331010511 | 县新媒体中心 | ||
| 21 | 陈远婷 | 2021330024405 | 县残疾人就业服务所 | 专技 | |
| 22 | 周永鑫 | 2021330024408 | 县残疾人就业服务所 | ||
| 23 | 胡圳 | 2021329014218 | 县退役军人服务中心 | 管理 | |
| 24 | 张智栋 | 2021329014221 | 县退役军人服务中心 | ||
| 25 | 李河冰 | 2021328010828 | 县国土空间规划事务中心 | 专技3 | |
| 26 | 杨威 | 2021328010826 | 县国土空间规划事务中心 | ||
| 27 | 陈平 | 2021327026821 | 县国土空间规划事务中心 | 专技2 | |
| 28 | 瞿正义 | 2021327026822 | 县国土空间规划事务中心 | ||
| 29 | 郭林 | 2021326024709 | 县国土空间规划事务中心 | 专技1 | |
| 30 | 刘婷 | 2021326024729 | 县国土空间规划事务中心 | ||
| 31 | 熊欢 | 2021325026728 | 县住房保障服务中心 | 专技 | |
| 32 | 罗佳文 | 2021325026803 | 县住房保障服务中心 | ||
| 33 | 雷思琪 | 2021324014230 | 县价格事务中心 | 管理 | |
| 34 | 陈珊 | 2021324014229 | 县价格事务中心 | ||
| 35 | 陈菲 | 2021324014319 | 县价格事务中心 | ||
| 36 | 程渝 | 2021323027103 | 县青山水轮泵大坝枢纽管理所 | 专技 | |
| 37 | 向上林 | 2021323027101 | 县青山水轮泵大坝枢纽管理所 | ||
| 38 | 赵泳翔 | 2021323027106 | 县青山水轮泵大坝枢纽管理所 | ||
| 39 | 唐旭 | 2021322010719 | 县青山灌区管理所 | 专技2 | |
| 40 | 陈三坤 | 2021322010728 | 县青山灌区管理所 | ||
| 41 | 龚新 | 2021321026520 | 县青山灌区管理所 | 专技1 | |
| 42 | 夏凡 | 2021321026518 | 县青山灌区管理所 | ||
| 43 | 杨轩 | 2021320010916 | 县青山水轮泵站灌区管理局局机关 | 专技 | |
| 44 | 廖海霞 | 2021320010918 | 县青山水轮泵站灌区管理局局机关 | ||
| 45 | 戴爽 | 2021319025605 | 县政府投资审计专业处 | 专技3 | |
| 46 | 段颖钰 | 2021319025602 | 县政府投资审计专业处 | ||
| 47 | 雷蕾 | 2021318025427 | 县政府投资审计专业处 | 专技2(限女性) | |
| 48 | 曾美玲 | 2021318024908 | 县政府投资审计专业处 | ||
| 49 | 王喜全 | 2021317024617 | 县政府投资审计专业处 | 专技1(限男性) | |
| 50 | 文皓天 | 2021317024625 | 县政府投资审计专业处 | ||
| 51 | 周海鹏 | 2021316010212 | 县农村土地流转服务中心 | 管理2 | |
| 52 | 王娟 | 2021316010203 | 县农村土地流转服务中心 | ||
| 53 | 虞钦文 | 2021315011213 | 县农村土地流转服务中心 | 管理1 | |
| 54 | 刘传友 | 2021315011024 | 县农村土地流转服务中心 | ||
| 55 | 王颖 | 2021314025009 | 县药品集中采购中心 | 专技 | |
| 56 | 朱美凝 | 2021314024519 | 县药品集中采购中心 | ||
| 57 | 曹新懿 | 2021313014307 | 县药品集中采购中心 | 管理 | |
| 58 | 余汀 | 2021313014305 | 县药品集中采购中心 | ||
| 59 | 陈志远 | 2021312012302 | 县供销联社信息中心 | 管理 | B组 |
| 60 | 罗云容 | 2021312011808 | 县供销联社信息中心 | ||
| 61 | 聂群 | 2021312012202 | 县供销联社信息中心 | ||
| 62 | 刘国语 | 2021312011419 | 县供销联社信息中心 | ||
| 63 | 莫明明 | 2021311012525 | 县城乡居民养老保险中心 | 管理 | |
| 64 | 郭晨 | 2021311012522 | 县城乡居民养老保险中心 | ||
| 65 | 姜正燕 | 2021310010229 | 县慈善总会办公室 | 管理 | |
| 66 | 牟宇飞 | 2021310010219 | 县慈善总会办公室 | ||
| 67 | 刘斐霏 | 2021309013008 | 县文物保护中心 | 管理 | |
| 68 | 胡京 | 2021309012828 | 县文物保护中心 | ||
| 69 | 胡凯莉 | 2021308013926 | 县文化产业发展服务中心 | 管理 | |
| 70 | 肖育贵 | 2021308014002 | 县文化产业发展服务中心 | ||
| 71 | 谢丽 | 2021308014119 | 县文化产业发展服务中心 | ||
| 72 | 欧建伟 | 2021308014120 | 县文化产业发展服务中心 | ||
| 73 | 邹岱君 | 2021307026320 | 县自然灾害救助中心 | 管理2 | |
| 74 | 颜相根 | 2021307026317 | 县自然灾害救助中心 | ||
| 75 | 郝良伟 | 2021307026323 | 县自然灾害救助中心 | ||
| 76 | 李美艳 | 2021306026905 | 县自然灾害救助中心 | 管理1 | |
| 77 | 熊迪旻 | 2021306026904 | 县自然灾害救助中心 | ||
| 78 | 王钟毓 | 2021306026920 | 县自然灾害救助中心 | ||
| 79 | 牟文豪 | 2021305025402 | 县财政信息网络中心 | 专技 | |
| 80 | 谭丽红 | 2021305025407 | 县财政信息网络中心 | ||
| 81 | 李婉婷 | 2021304025515 | 县国有资产管理中心 | 专技2(限女性) | |
| 82 | 谢苏敏 | 2021304025206 | 县国有资产管理中心 | ||
| 83 | 郭望科 | 2021303025314 | 县国有资产管理中心 | 专技1(限男性) | |
| 84 | 杨成林 | 2021303025302 | 县国有资产管理中心 | ||
| 85 | 王丹 | 2021302014127 | 县财政局经济开发区分局 | 管理 | |
| 86 | 许思雅 | 2021302010330 | 县财政局经济开发区分局 | ||
| 87 | 张泞璇 | 2021301025411 | 县统计局计算站 | 管理 | |
| 88 | 沈琳 | 2021301025409 | 县统计局计算站 | ||
| 89 | 汪小艳 | 2021222026413 | 乡镇卫生院 | 药剂员 | |
| 90 | 邓静颖 | 2021222026409 | 乡镇卫生院 | ||
| 91 | 刘阳 | 2021219027202 | 乡镇卫生院 | 临床医师 | |
| 92 | 严洁 | 2021219027201 | 乡镇卫生院 | ||
| 93 | 陈树英 | 2021216026426 | 县精神康复医院 | 药剂员 | |
| 94 | 李敬 | 2021216026420 | 县精神康复医院 | ||
| 95 | 徐仕元 | 2021215026302 | 县精神康复医院 | 临床医师 | |
| 96 | 文伟名 | 2021215026222 | 县精神康复医院 | ||
| 97 | 卜严凡 | 2021215026225 | 县精神康复医院 | ||
| 98 | 刘森林 | 2021215026303 | 县精神康复医院 | ||
| 99 | 余彩虹 | 2021215026227 | 县精神康复医院 | ||
| 100 | 任杰 | 2021215026229 | 县精神康复医院 | ||
| 101 | 赵海燕 | 2021215026301 | 县精神康复医院 | ||
| 102 | 张蓉 | 2021213026430 | 县血防院 | 药剂员 | |
| 103 | 冉高凤 | 2021213026428 | 县血防院 | ||
| 104 | 秦凯琳 | 2021210027026 | 县疾病预防控制中心 | 检验 | |
| 105 | 张钰 | 2021210027024 | 县疾病预防控制中心 | ||
| 106 | 余艾翰 | 2021209027205 | 县疾病预防控制中心 | 专技 | |
| 107 | 覃宙 | 2021209027209 | 县疾病预防控制中心 | ||
| 108 | 何燕婕 | 2021205025622 | 县妇幼保健院 | 专技 | |
| 109 | 庹娟 | 2021205025609 | 县妇幼保健院 | ||
| 110 | 祁源 | 2021204026828 | 县妇幼保健院 | 麻醉医师 | |
| 111 | 陈志翔 | 2021204026830 | 县妇幼保健院 | ||
| 112 | 邹傲雪 | 2021203026304 | 县妇幼保健院 | 妇产科医师 | |
| 113 | 谢丽 | 2021203026305 | 县妇幼保健院 | ||
| 114 | 尹聂旭 | 2021201026306 | 县卫生应急中心 | 专技1(限男性) | |
| 115 | 胡顶立 | 2021201026309 | 县卫生应急中心 | ||
2021年6月28日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号