2021-07-17 00:00来源:未知
面试签号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分(60%) | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分(40%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
10 | 农村土地承包纠纷仲裁委员会办公室 | 财务人员 | 陈钰 | 77.00 | 46.20 | 1 | 78.60 | 31.44 | 77.64 | 1 |
放弃 | 农村土地承包纠纷仲裁委员会办公室 | 财务人员 | 曾静 | 71.50 | 42.90 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | / |
20 | 县住房保障服务中心 | 党建专干 | 袁玲 | 77.10 | 46.26 | 1 | 81.80 | 32.72 | 78.98 | 1 |
34 | 县住房保障服务中心 | 党建专干 | 肖雅丽 | 69.70 | 41.82 | 2 | 75.60 | 30.24 | 72.06 | 2 |
19 | 县住房保障服务中心 | 市场分析 | 刘思勤 | 63.40 | 38.04 | 1 | 81.60 | 32.64 | 70.68 | 1 |
22 | 县住房保障服务中心 | 市场分析 | 宋雪 | 62.20 | 37.32 | 2 | 79.20 | 31.68 | 69.00 | 2 |
16 | 县植保植检站 | 技术员 | 田阿林 | 68.60 | 41.16 | 1 | 77.80 | 31.12 | 72.28 | 1 |
放弃 | 县植保植检站 | 技术员 | 李能鑫 | 55.30 | 33.18 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | / |
26 | 县农产品质量安全检测中心 | 技术人员 | 王坤 | 56.70 | 34.02 | 1 | 78.60 | 31.44 | 65.46 | 1 |
15 | 县农产品质量安全检测中心 | 技术人员 | 王化 | 52.20 | 31.32 | 2 | 76.00 | 30.40 | 61.72 | 2 |
40 | 县农产品质量安全检测中心 | 法律人员 | 陈永星 | 70.80 | 42.48 | 1 | 76.80 | 30.72 | 73.20 | 1 |
35 | 县农产品质量安全检测中心 | 法律人员 | 万明辉 | 53.80 | 32.28 | 2 | 78.40 | 31.36 | 63.64 | 2 |
41 | 县农产品质量安全检测中心 | 法律人员 | 丁璐 | 53.80 | 32.28 | 2 | 77.20 | 30.88 | 63.16 | 3 |
32 | 县农产品质量安全检测中心 | 文秘人员 | 周诗玲 | 68.00 | 40.80 | 1 | 79.00 | 31.60 | 72.40 | 1 |
9 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 黄雅智 | 70.00 | 42.00 | 1 | 80.00 | 32.00 | 74.00 | 1 |
24 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 杨文 | 60.00 | 36.00 | 2 | 83.60 | 33.44 | 69.44 | 2 |
38 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 罗洋 | 58.50 | 35.10 | 3 | 80.20 | 32.08 | 67.18 | 3 |
39 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 邓志祥 | 58.25 | 34.95 | 4 | 78.20 | 31.28 | 66.23 | 4 |
14 | 县劳动人事争议仲裁院 | 法律人员 | 向曾 | 65.70 | 39.42 | 1 | 79.00 | 31.60 | 71.02 | 1 |
17 | 县劳动人事争议仲裁院 | 法律人员 | 张萌 | 58.20 | 34.92 | 2 | 79.00 | 31.60 | 66.52 | 2 |
30 | 县促进就业小额担保贷款信用担保中心 | 文秘人员 | 杨洋 | 74.00 | 44.40 | 1 | 77.20 | 30.88 | 75.28 | 1 |
放弃 | 县促进就业小额担保贷款信用担保中心 | 文秘人员 | 胡圳 | 65.50 | 39.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | / |
6 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 财务人员1 | 杨成林 | 74.70 | 44.82 | 1 | 76.20 | 30.48 | 75.30 | 1 |
37 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 财务人员1 | 郭铖 | 64.40 | 38.64 | 2 | 70.80 | 28.32 | 66.96 | 2 |
8 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 财务人员2 | 胡蓉蓉 | 80.90 | 48.54 | 1 | 75.20 | 30.08 | 78.62 | 1 |
27 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 财务人员2 | 李欣洁 | 72.30 | 43.38 | 2 | 80.20 | 32.08 | 75.46 | 2 |
4 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 计算机人员 | 龙志成 | 76.30 | 45.78 | 1 | 79.80 | 31.92 | 77.70 | 1 |
2 | 县新型农村社会养老保险管理中心 | 计算机人员 | 袁杰 | 75.20 | 45.12 | 2 | 76.60 | 30.64 | 75.76 | 2 |
13 | 县业余体校 | 综合管理 | 莫映雪 | 74.70 | 44.82 | 2 | 81.20 | 32.48 | 77.30 | 1 |
36 | 县业余体校 | 综合管理 | 陈三坤 | 75.20 | 45.12 | 1 | 78.60 | 31.44 | 76.56 | 2 |
23 | 县全域旅游发展中心 | 环保专干 | 钟乐 | 73.40 | 44.04 | 1 | 77.00 | 30.80 | 74.84 | 1 |
29 | 县全域旅游发展中心 | 环保专干 | 肖雅兰 | 69.80 | 41.88 | 2 | 75.00 | 30.00 | 71.88 | 2 |
28 | 县艺术研究所 | 综合管理 | 刘思敏 | 81.55 | 48.93 | 2 | 83.60 | 33.44 | 82.37 | 1 |
放弃 | 县艺术研究所 | 综合管理 | 羿红莲 | 82.00 | 49.20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | / |
25 | 县文化馆 | 心理辅导员 | 苏芮琪 | 79.00 | 47.40 | 1 | 78.00 | 31.20 | 78.60 | 1 |
21 | 县文化馆 | 心理辅导员 | 易汝婷 | 73.00 | 43.80 | 2 | 78.00 | 31.20 | 75.00 | 2 |
7 | 县文化馆 | 文学专干 | 田田 | 69.00 | 41.40 | 1 | 82.00 | 32.80 | 74.20 | 1 |
放弃 | 县文化馆 | 文学专干 | 黄孜孜 | 69.00 | 41.40 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | / |
3 | 县文化馆 | 舞蹈专干 | 郑思雨 | 82.10 | 49.26 | 1 | 79.20 | 31.68 | 80.94 | 1 |
33 | 县文化馆 | 舞蹈专干 | 谢颜竹 | 74.70 | 44.82 | 2 | 78.00 | 31.20 | 76.02 | 2 |
18 | 县金融发展服务中心 | 财务人员 | 周先娟 | 80.00 | 48.00 | 1 | 77.60 | 31.04 | 79.04 | 1 |
12 | 县金融发展服务中心 | 财务人员 | 梁娟 | 66.90 | 40.14 | 2 | 77.00 | 30.80 | 70.94 | 2 |
1 | 县金融发展服务中心 | 财务人员 | 高娟 | 66.90 | 40.14 | 2 | 76.20 | 30.48 | 70.62 | 3 |
11 | 县机关事务服务中心 | 车辆管理 | 孔轩 | 75.55 | 45.33 | 1 | 79.00 | 31.60 | 76.93 | 1 |
31 | 县机关事务服务中心 | 车辆管理 | 沈硕 | 72.00 | 43.20 | 2 | 78.80 | 31.52 | 74.72 | 2 |
5 | 县招商促进事务中心 | 文秘人员 | 陈琪文 | 70.00 | 42.00 | 1 | 79.00 | 31.60 | 73.60 | 1 |
42 | 县招商促进事务中心 | 文秘人员 | 章懿滢 | 70.00 | 42.00 | 1 | 60.00 | 24.00 | 66.00 | 2 |
55 | 县招商促进事务中心 | 招商专干 | 徐木梓 | 83.10 | 49.86 | 1 | 78.90 | 31.56 | 81.42 | 1 |
59 | 县招商促进事务中心 | 招商专干 | 王志文 | 82.00 | 49.20 | 2 | 79.00 | 31.60 | 80.80 | 2 |
72 | 县大数据服务中心 | 综合岗位1 | 陈驰 | 75.80 | 45.48 | 1 | 80.40 | 32.16 | 77.64 | 1 |
54 | 县大数据服务中心 | 综合岗位1 | 梁振芳 | 74.00 | 44.40 | 2 | 77.20 | 30.88 | 75.28 | 2 |
51 | 县大数据服务中心 | 综合岗位2 | 欧龙 | 78.00 | 46.80 | 1 | 77.40 | 30.96 | 77.76 | 1 |
63 | 县大数据服务中心 | 综合岗位2 | 谢立智 | 76.60 | 45.96 | 2 | 76.60 | 30.64 | 76.60 | 2 |
65 | 县人民政府依法行政指导服务中心 | 法律人员 | 叶鹏 | 79.50 | 47.70 | 1 | 76.60 | 30.64 | 78.34 | 1 |
放弃 | 县人民政府依法行政指导服务中心 | 法律人员 | 熊迪旻 | 72.20 | 43.32 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | / |
66 | 县防汛物质器材管理站 | 技术人员 | 汤诗嘉 | 60.90 | 36.54 | 1 | 75.60 | 30.24 | 66.78 | 1 |
62 | 县水利工程项目建设管理中心 | 文秘人员 | 宋密维 | 67.00 | 40.20 | 1 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 1 |
67 | 县水利工程项目建设管理中心 | 文秘人员 | 田凯 | 66.00 | 39.60 | 2 | 75.90 | 30.36 | 69.96 | 2 |
70 | 县水利工程项目建设管理中心 | 技术人员 | 吴明 | 75.50 | 45.30 | 1 | 75.00 | 30.00 | 75.30 | 1 |
64 | 县水利工程项目建设管理中心 | 技术人员 | 李俊 | 50.50 | 30.30 | 2 | 62.20 | 24.88 | 55.18 | 2 |
71 | 县能源管理中心 | 综合管理 | 李书朋 | 77.50 | 46.50 | 1 | 77.00 | 30.80 | 77.30 | 1 |
61 | 县能源管理中心 | 综合管理 | 郑奥 | 76.15 | 45.69 | 2 | 76.10 | 30.44 | 76.13 | 2 |
58 | 县价格认证中心 | 文秘人员 | 邵思颖 | 76.50 | 45.90 | 1 | 77.80 | 31.12 | 77.02 | 1 |
68 | 县价格认证中心 | 文秘人员 | 雷光月 | 73.00 | 43.80 | 2 | 69.20 | 27.68 | 71.48 | 2 |
60 | 县粮油食品质量监督办公室 | 综合管理 | 陈爽 | 79.30 | 47.58 | 2 | 78.00 | 31.20 | 78.78 | 1 |
57 | 县粮油食品质量监督办公室 | 综合管理 | 刘旦妲 | 80.20 | 48.12 | 1 | 75.60 | 30.24 | 78.36 | 2 |
91 | 县卫生应急指挥中心 | 临床医生 | 尹聂旭 | 57.40 | 34.44 | 1 | 76.60 | 30.64 | 65.08 | 1 |
52 | 县出口洲血吸虫病防治站 | 计算机人员 | 张司岱 | 83.40 | 50.04 | 1 | 76.00 | 30.40 | 80.44 | 1 |
53 | 县出口洲血吸虫病防治站 | 计算机人员 | 刘越 | 81.80 | 49.08 | 2 | 72.80 | 29.12 | 78.20 | 2 |
85 | 县黄山头血吸虫病防治站 | 检验人员 | 杨子旋 | 61.90 | 37.14 | 1 | 78.60 | 31.44 | 68.58 | 1 |
87 | 县黄山头血吸虫病防治站 | 检验人员 | 刘侣岑 | 61.00 | 36.60 | 2 | 74.40 | 29.76 | 66.36 | 2 |
89 | 县人民医院 | 放射诊断医生 | 许明鑫 | 59.30 | 35.58 | 1 | 74.60 | 29.84 | 65.42 | 1 |
77 | 县人民医院 | 超声诊断医生 | 邱樊 | 71.30 | 42.78 | 1 | 73.40 | 29.36 | 72.14 | 1 |
放弃 | 县人民医院 | 超声诊断医生 | 周璐 | 70.00 | 42.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | / |
88 | 县人民医院 | 口腔科医生 | 雷明 | 52.30 | 31.38 | 1 | 74.40 | 29.76 | 61.14 | 1 |
76 | 县人民医院 | 内科医生(人才引进) | 李泽龙 | / | / | / | 74.70 | / | 74.70 | 1 |
82 | 县人民医院 | 临床医生 | 杨娟 | 82.80 | 49.68 | 1 | 73.90 | 29.56 | 79.24 | 1 |
90 | 县人民医院 | 临床医生 | 黄庆昌 | 78.60 | 47.16 | 2 | 74.00 | 29.60 | 76.76 | 2 |
93 | 县人民医院 | 临床医生 | 张显军 | 76.80 | 46.08 | 3 | 73.60 | 29.44 | 75.52 | 3 |
86 | 县人民医院 | 临床医生 | 莫丹 | 74.90 | 44.94 | 4 | 72.80 | 29.12 | 74.06 | 4 |
78 | 县人民医院 | 临床医生 | 黄娟 | 70.60 | 42.36 | 7 | 75.20 | 30.08 | 72.44 | 5 |
94 | 县人民医院 | 临床医生 | 胡雅淞 | 71.30 | 42.78 | 5 | 74.00 | 29.60 | 72.38 | 6 |
81 | 县人民医院 | 临床医生 | 崔莹 | 70.60 | 42.36 | 7 | 75.00 | 30.00 | 72.36 | 7 |
84 | 县人民医院 | 临床医生 | 徐巧玲 | 70.70 | 42.42 | 6 | 71.40 | 28.56 | 70.98 | 8 |
75 | 县人民医院 | 临床医生 | 吴笛 | 69.10 | 41.46 | 10 | 73.80 | 29.52 | 70.98 | 8 |
73 | 县人民医院 | 临床医生 | 王准 | 66.90 | 40.14 | 12 | 77.00 | 30.80 | 70.94 | 10 |
83 | 县人民医院 | 临床医生 | 黄城 | 69.20 | 41.52 | 9 | 71.80 | 28.72 | 70.24 | 11 |
放弃 | 县人民医院 | 临床医生 | 朱墨玉 | 67.20 | 40.32 | 11 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | / |
74 | 县中医医院 | 外科医生 | 曾俊 | 66.60 | 39.96 | 1 | 67.20 | 26.88 | 66.84 | 1 |
79 | 县中医医院 | 骨伤科 | 王汝薇 | 73.70 | 44.22 | 1 | 69.60 | 27.84 | 72.06 | 1 |
放弃 | 县中医医院 | 骨伤科 | 杨灿 | 66.60 | 39.96 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | / |
92 | 县中医医院 | 急诊科医生 | 刘蓉 | 69.00 | 41.40 | 1 | 75.00 | 30.00 | 71.40 | 1 |
放弃 | 县中医医院 | 康复技师 | 徐金辉 | 68.90 | 41.34 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | / |
56 | 县妇幼保健计划生育服务中心县妇幼保健院 | 财务人员 | 曾美玲 | 84.60 | 50.76 | 1 | 76.40 | 30.56 | 81.32 | 1 |
69 | 县妇幼保健计划生育服务中心县妇幼保健院 | 财务人员 | 张韫玉 | 75.50 | 45.30 | 2 | 77.20 | 30.88 | 76.18 | 2 |
安乡县人力资源和社会保障局
2021年7月17日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号