2022-05-28 00:00来源:未知
| 序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 310013 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 黄仕琴 | 女 | 81.56 | |
| 2 | 310009 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 丁子兰 | 女 | 81.00 | |
| 3 | 310012 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 胡锐 | 女 | 80.86 | |
| 4 | 310015 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 李雪 | 女 | 78.66 | |
| 5 | 310016 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 罗盛超 | 男 | 77.30 | |
| 6 | 310022 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 王治帆 | 女 | 71.66 | |
| 7 | 310019 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 王 萍 | 女 | 70.62 | |
| 8 | 310025 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 张磊 | 男 | 67.64 | |
| 9 | 310011 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 贺薇 | 女 | 67.10 | |
| 10 | 310024 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 袁善 | 男 | 67.08 | |
| 11 | 310021 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 王振夏 | 男 | 64.64 | |
| 12 | 310010 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 符芳蓉 | 女 | 57.56 | |
| 13 | 310020 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 王璞 | 女 | 53.34 | |
| 14 | 310023 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 伍大为 | 男 | 52.96 | |
| 15 | 310018 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 欧阳豪杰 | 男 | 52.58 | |
| 16 | 310014 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 李涵 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 310017 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 宁珊 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 310026 | 汉寿县城区学校[初中生物教师] | 周梦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 308004 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 曾易 | 女 | 87.50 | |
| 20 | 308011 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 马晶晶 | 女 | 79.25 | |
| 21 | 308014 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 铁欣怡 | 女 | 68.50 | |
| 22 | 308018 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 熊思宇 | 女 | 68.25 | |
| 23 | 308007 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 廖芊芊 | 女 | 66.25 | |
| 24 | 308002 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 周琪 | 女 | 64.50 | |
| 25 | 308019 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 杨望科 | 男 | 61.50 | |
| 26 | 308001 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 黄艳 | 女 | 61.00 | |
| 27 | 308027 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 陈思龙 | 女 | 59.75 | |
| 28 | 308012 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 彭晶 | 女 | 59.50 | |
| 29 | 308015 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 吴限 | 女 | 53.00 | |
| 30 | 308024 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 赵晴 | 女 | 52.75 | |
| 31 | 308013 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 彭汧 | 女 | 52.50 | |
| 32 | 308009 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 刘璇 | 女 | 51.75 | |
| 33 | 308003 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 蔡明霞 | 女 | 50.25 | |
| 34 | 308020 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 袁先美 | 女 | 47.25 | |
| 35 | 308016 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 向罗梅 | 女 | 46.75 | |
| 36 | 308025 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 周宝莲 | 女 | 46.75 | |
| 37 | 308010 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 罗盐凤 | 女 | 43.25 | |
| 38 | 308017 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 谢丽娟 | 女 | 40.25 | |
| 39 | 308005 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 戴娇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 40 | 308006 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 杜美净 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 41 | 308008 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 刘倩 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 308021 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 张丹 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 308022 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 张娜 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 308023 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 张志梁 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 308026 | 汉寿县城区学校[初中数学教师] | 朱昱翰 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 302007 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 覃胜男 | 女 | 83.10 | |
| 47 | 301020 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 李羽婷 | 女 | 82.60 | |
| 48 | 302009 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 唐芳 | 女 | 82.40 | |
| 49 | 302002 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 潘萍 | 女 | 80.50 | |
| 50 | 301029 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 罗玉霜 | 女 | 79.50 | |
| 51 | 301014 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 贾颜冰 | 女 | 77.90 | |
| 52 | 301010 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 龚胜兰 | 女 | 77.70 | |
| 53 | 301017 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 黎鑫鑫 | 女 | 77.00 | |
| 54 | 301026 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘艺 | 女 | 76.70 | |
| 55 | 301003 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 敖悦 | 女 | 76.30 | |
| 56 | 302006 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 史娇 | 女 | 75.50 | |
| 57 | 302021 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 晏卓 | 女 | 75.50 | |
| 58 | 302024 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 张鸿斐 | 女 | 74.70 | |
| 59 | 302030 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 周雅丽 | 女 | 74.00 | |
| 60 | 301024 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘婉婷 | 女 | 73.10 | |
| 61 | 301002 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 熊阿蕾 | 女 | 72.90 | |
| 62 | 301004 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 曹芹 | 女 | 72.70 | |
| 63 | 302026 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 张欣 | 女 | 72.50 | |
| 64 | 301016 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 金诚 | 女 | 71.70 | |
| 65 | 301005 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 曾阳 | 女 | 71.00 | |
| 66 | 301019 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 李阳子 | 男 | 69.30 | |
| 67 | 302029 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 周莎莎 | 女 | 68.50 | |
| 68 | 302012 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 王昌敏 | 女 | 68.30 | |
| 69 | 302011 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 汪潼 | 女 | 68.00 | |
| 70 | 302014 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 吴丹 | 女 | 67.80 | |
| 71 | 302004 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 阙慧芳 | 女 | 66.80 | |
| 72 | 301022 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘代先 | 女 | 66.40 | |
| 73 | 301007 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 邓萌 | 女 | 65.90 | |
| 74 | 302017 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 肖灿 | 女 | 65.20 | |
| 75 | 301025 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘一飞 | 女 | 65.10 | |
| 76 | 301009 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 杜晓雪 | 女 | 64.30 | |
| 77 | 302008 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 覃雨 | 女 | 63.20 | |
| 78 | 302003 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 彭艺 | 女 | 62.70 | |
| 79 | 301027 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 鲁宸琳 | 女 | 62.50 | |
| 80 | 302010 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 涂斌 | 女 | 61.70 | |
| 81 | 302018 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 肖靖婷 | 女 | 61.30 | |
| 82 | 302025 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 张惠子 | 女 | 61.30 | |
| 83 | 301015 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 蒋真 | 女 | 61.10 | |
| 84 | 301023 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘佳玲 | 女 | 60.30 | |
| 85 | 301012 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 黄珊 | 女 | 59.30 | |
| 86 | 302013 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 文鑫岚 | 女 | 57.20 | |
| 87 | 301001 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 苏灵 | 女 | 54.50 | |
| 88 | 301021 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 刘博宇 | 女 | 53.20 | |
| 89 | 302028 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 周梦谣 | 女 | 48.50 | |
| 90 | 301028 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 罗瑶 | 女 | 45.60 | |
| 91 | 301006 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 戴妍 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 92 | 301008 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 邓淼双 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 93 | 301011 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 何如意 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 301013 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 黄丝雅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 95 | 301018 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 李馨 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 301030 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 骆玲婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 97 | 302001 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 聂肖梦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 98 | 302005 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 阙希洋 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 99 | 302015 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 向琪航 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 100 | 302016 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 向玉玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 101 | 302019 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 肖梅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 302020 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 徐蓉微 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 103 | 302022 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 杨帆 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 104 | 302023 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 余亚璐 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 302027 | 汉寿县城区学校[初中英语教师] | 张知玉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 106 | 304024 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 郭丽平 | 女 | 81.50 | |
| 107 | 304014 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 熊秀文 | 女 | 78.25 | |
| 108 | 307004 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 赵庆 | 女 | 78.00 | |
| 109 | 304005 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 刘晓航 | 女 | 77.50 | |
| 110 | 304002 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 李俊颉 | 女 | 76.80 | |
| 111 | 304010 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 王佳 | 女 | 76.50 | |
| 112 | 304023 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 邓芙蓉 | 女 | 75.50 | |
| 113 | 307003 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 赵蕾 | 女 | 73.75 | |
| 114 | 304006 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 彭凡 | 女 | 73.50 | |
| 115 | 304008 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 帅梦 | 女 | 73.50 | |
| 116 | 304030 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 于婷 | 女 | 73.50 | |
| 117 | 304026 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 黄艳姬 | 女 | 73.00 | |
| 118 | 304001 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 李彩蓝 | 女 | 72.30 | |
| 119 | 307002 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 赵红艳 | 女 | 72.00 | |
| 120 | 307006 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 朱芳熠 | 女 | 71.75 | |
| 121 | 304028 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 易平 | 女 | 71.00 | |
| 122 | 304004 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 廖雪 | 女 | 70.25 | |
| 123 | 304017 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 陈晨 | 女 | 70.25 | |
| 124 | 304003 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 李咪琪 | 女 | 70.00 | |
| 125 | 304012 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 肖萌 | 女 | 69.25 | |
| 126 | 304027 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 杨依敏 | 女 | 68.25 | |
| 127 | 304015 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 徐丽娟 | 女 | 68.00 | |
| 128 | 304019 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 陈静 | 女 | 67.75 | |
| 129 | 304021 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 陈颖 | 女 | 67.75 | |
| 130 | 304022 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 成一丹 | 女 | 63.20 | |
| 131 | 304009 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 汤雅倩 | 女 | 62.00 | |
| 132 | 304007 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 彭秀月 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 304011 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 王婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 304013 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 肖梦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 135 | 304016 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 曹宇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 304018 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 陈泓 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 137 | 304020 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 陈艳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 138 | 304025 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 何庆 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 304029 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 尹婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 140 | 307001 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 张志红 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 141 | 307005 | 汉寿县城区学校[初中语文教师] | 朱潇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 142 | 305030 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 任美玲 | 女 | 79.00 | |
| 143 | 305027 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 聂奎 | 女 | 78.75 | |
| 144 | 307019 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 袁倩 | 女 | 78.45 | |
| 145 | 305010 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 侯晚星 | 女 | 77.25 | |
| 146 | 305016 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 金 星 | 女 | 76.50 | |
| 147 | 307018 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 袁席婷 | 女 | 76.50 | |
| 148 | 307015 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 赵佳琪 | 女 | 76.00 | |
| 149 | 307025 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 肖沛 | 女 | 75.25 | |
| 150 | 305003 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 陈雪梅 | 女 | 75.20 | |
| 151 | 307010 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 童思奇 | 女 | 74.25 | |
| 152 | 305025 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 马雅玲 | 女 | 74.00 | |
| 153 | 307009 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 谭莉 | 女 | 73.50 | |
| 154 | 307014 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 钟杏 | 女 | 73.25 | |
| 155 | 305012 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 黄诗涵 | 女 | 72.75 | |
| 156 | 305029 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 邱佳文 | 女 | 72.25 | |
| 157 | 307026 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 肖光洁 | 女 | 72.20 | |
| 158 | 305019 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 李一多 | 女 | 71.50 | |
| 159 | 305004 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 杜梦洁 | 女 | 71.25 | |
| 160 | 305008 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 黑晶 | 女 | 70.75 | |
| 161 | 307028 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 吴思怡 | 女 | 70.75 | |
| 162 | 307012 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 王依静 | 女 | 69.75 | |
| 163 | 307017 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 张玲 | 女 | 69.75 | |
| 164 | 305007 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 何芷静 | 女 | 69.50 | |
| 165 | 305013 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 黄文韬 | 女 | 69.30 | |
| 166 | 305023 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 柳曼妮 | 女 | 68.25 | |
| 167 | 305009 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 侯方 | 女 | 67.75 | |
| 168 | 307013 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 周璇 | 女 | 67.50 | |
| 169 | 305006 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 郭亚兰 | 女 | 67.25 | |
| 170 | 307008 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 宋娟 | 女 | 67.00 | |
| 171 | 307016 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 张雨心 | 女 | 67.00 | |
| 172 | 305001 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 曾欣欣 | 女 | 66.50 | |
| 173 | 305024 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 罗燕楠 | 女 | 66.25 | |
| 174 | 307020 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 袁梦 | 女 | 66.25 | |
| 175 | 307011 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 王敏 | 女 | 65.75 | |
| 176 | 305022 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 刘颖 | 女 | 64.50 | |
| 177 | 305017 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 孔琳 | 女 | 64.25 | |
| 178 | 307027 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 吴艳丽 | 女 | 63.50 | |
| 179 | 307022 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 姚敏 | 女 | 63.25 | |
| 180 | 305021 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 刘析泽 | 女 | 63.00 | |
| 181 | 307007 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 史曾 | 女 | 62.00 | |
| 182 | 305002 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 陈健 | 女 | 60.75 | |
| 183 | 305018 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 李洋磊 | 男 | 57.75 | |
| 184 | 305005 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 范江宇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 185 | 305011 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 皇甫雅妮 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 186 | 305014 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 黄永靓 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 187 | 305015 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 黄玉梅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 188 | 305020 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 刘彬玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 189 | 305026 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 马仪 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 190 | 305028 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 潘婷婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 191 | 307021 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 余芷瑶 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 192 | 307023 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 杨颖 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 193 | 307024 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 杨慧珍 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 194 | 307029 | 汉寿县城区学校[小学语文教师] | 涂颖亭 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 195 | 312008 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 郭颐娟 | 女 | 84.35 | |
| 196 | 312015 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 魏荣琪 | 女 | 74.15 | |
| 197 | 312007 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 龚曼 | 女 | 71.05 | |
| 198 | 312013 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 覃琳粼 | 女 | 68.15 | |
| 199 | 312012 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 沈凌峰 | 男 | 58.00 | |
| 200 | 312009 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 胡紫燮 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 201 | 312010 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 黄衡 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 202 | 312011 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 雷诗洁 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 203 | 312014 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 覃雅倩 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 204 | 312016 | 汉寿县第二中学[高中地理教师] | 余梦环 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 205 | 311012 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 汪奕汀 | 女 | 68.08 | |
| 206 | 311001 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 丁婉婷 | 女 | 65.12 | |
| 207 | 311016 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 余宇弘 | 女 | 57.16 | |
| 208 | 311015 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 徐雪婷 | 女 | 56.92 | |
| 209 | 311018 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 卢俊吉 | 男 | 56.88 | |
| 210 | 311005 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 刘思琪 | 女 | 53.52 | |
| 211 | 311013 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 王维 | 女 | 51.28 | |
| 212 | 311002 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 龚轶 | 女 | 49.68 | |
| 213 | 311011 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 田亚玲 | 女 | 40.08 | |
| 214 | 311010 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 宋佳玲 | 女 | 38.76 | |
| 215 | 311003 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 郭玲 | 女 | 38.52 | |
| 216 | 311007 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 欧阳章婷 | 女 | 38.28 | |
| 217 | 311014 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 夏浩铭 | 男 | 28.60 | |
| 218 | 311008 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 彭阳 | 男 | 24.60 | |
| 219 | 311004 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 黄芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 220 | 311006 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 刘叶婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 221 | 311009 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 石素星 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 222 | 311017 | 汉寿县第二中学[高中化学教师] | 张榆 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 223 | 311022 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 刘香利 | 女 | 77.90 | |
| 224 | 311023 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 綦佳 | 女 | 76.30 | |
| 225 | 311019 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 丁英 | 男 | 75.15 | |
| 226 | 311024 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 邵秋莹 | 女 | 71.30 | |
| 227 | 311025 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 武家顺 | 男 | 62.40 | |
| 228 | 311020 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 李凤嫦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 229 | 311021 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 刘芳针 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 230 | 311026 | 汉寿县第二中学[高中历史教师] | 易姣 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 231 | 310001 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 白欢 | 女 | 73.50 | |
| 232 | 310003 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 郭蓉 | 女 | 65.96 | |
| 233 | 310006 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 黎世卉 | 女 | 65.12 | |
| 234 | 310004 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 胡雅慧 | 女 | 61.20 | |
| 235 | 310005 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 黄欣然 | 女 | 56.38 | |
| 236 | 310007 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 覃业芳 | 女 | 50.84 | |
| 237 | 310002 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 朱冰鑫 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 238 | 310008 | 汉寿县第二中学[高中生物教师] | 易晓千 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 239 | 306016 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 龚师大 | 女 | 79.00 | |
| 240 | 306026 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 王尧 | 女 | 71.75 | |
| 241 | 306029 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 陈伟杰 | 男 | 68.75 | |
| 242 | 306025 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 王涵 | 女 | 60.50 | |
| 243 | 306024 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 万全 | 男 | 51.75 | |
| 244 | 306020 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 刘瑞 | 男 | 49.50 | |
| 245 | 306015 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 谌乐美 | 女 | 48.00 | |
| 246 | 306022 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 舒玉婷 | 女 | 45.25 | |
| 247 | 306019 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 刘群 | 男 | 42.50 | |
| 248 | 306021 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 刘淑鑫 | 女 | 37.50 | |
| 249 | 306017 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 黄海芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 250 | 306018 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 刘红彦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 251 | 306023 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 田林 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 252 | 306027 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 向尚玉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 253 | 306028 | 汉寿县第二中学[高中数学教师] | 张彩红 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 254 | 312005 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 毛海霞 | 女 | 78.20 | |
| 255 | 312004 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 罗诗怡 | 女 | 77.90 | |
| 256 | 312003 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 刘枫 | 女 | 77.50 | |
| 257 | 312001 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 邓萌 | 女 | 57.10 | |
| 258 | 312002 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 吉先群 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 259 | 312006 | 汉寿县第二中学[高中英语教师] | 邹婉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 260 | 309021 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 徐梦真 | 女 | 88.30 | |
| 261 | 309022 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 于程程 | 女 | 85.55 | |
| 262 | 309008 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 李平慧 | 女 | 83.60 | |
| 263 | 309025 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 章迎霜 | 女 | 82.05 | |
| 264 | 309004 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 黄惠 | 女 | 78.35 | |
| 265 | 309018 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 吴瀚林 | 男 | 76.35 | |
| 266 | 309005 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 黄妍紫 | 女 | 75.45 | |
| 267 | 309007 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 李佳 | 女 | 75.45 | |
| 268 | 309017 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 魏丽郦 | 女 | 71.20 | |
| 269 | 309006 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 李葆宁 | 男 | 70.85 | |
| 270 | 309009 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 梁慧琳 | 女 | 70.85 | |
| 271 | 309011 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 彭桦 | 女 | 70.00 | |
| 272 | 309010 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 倪念 | 女 | 69.65 | |
| 273 | 309002 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 陈文珍 | 女 | 68.15 | |
| 274 | 309003 | 汉寿县第二中学[高中政治教师] | 高志柔 | 女 | 67.95 | |
