2022-06-22 00:00来源:未知
昇晖市政公司招聘考试综合成绩(综合岗) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 刘赛龙 | 男 | 2022060007 | 综合岗 | 69 | 41.4 | 84.33 | 33.73 | 75.13 | |
2 | 刘娟 | 女 | 2022060031 | 综合岗 | 68 | 40.8 | 82.83 | 33.13 | 73.93 | |
3 | 万进文 | 男 | 2022060022 | 综合岗 | 65.5 | 39.3 | 85 | 34 | 73.3 | |
4 | 贾宇轩 | 女 | 2022060027 | 综合岗 | 67 | 40.2 | 80.67 | 32.27 | 72.47 | |
5 | 高凯迪 | 男 | 2022060008 | 综合岗 | 63 | 37.8 | 85.67 | 34.27 | 72.07 | |
6 | 刘娉婷 | 女 | 2022060017 | 综合岗 | 66.5 | 39.9 | 80.33 | 32.13 | 72.03 | |
7 | 毛超 | 男 | 2022060009 | 综合岗 | 64.5 | 38.7 | 77.67 | 31.07 | 69.77 | |
8 | 张沧海 | 男 | 2022060016 | 综合岗 | 62 | 37.2 | 80 | 32 | 69.2 | |
9 | 肖丹 | 女 | 2022060006 | 综合岗 | 62 | 37.2 | 79.67 | 31.87 | 69.07 | |
10 | 勾永学 | 男 | 2022060018 | 综合岗 | 61 | 36.6 | 79 | 31.6 | 68.2 |
昇晖市政公司招聘考试综合成绩(会计) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 周钰钦 | 男 | 2022060036 | 会计 | 76 | 45.6 | 84 | 33.6 | 79.20 | |
2 | 李燕琴 | 女 | 2022060035 | 会计 | 76 | 45.6 | 82.67 | 33.07 | 78.67 | |
3 | 汤丽莎 | 女 | 2022060041 | 会计 | 77 | 46.2 | 80.67 | 32.27 | 78.47 |
农机事务中心招聘考试综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 郑帅 | 女 | 2022060043 | 农机监理站 | 61.5 | 36.9 | 82.40 | 32.96 | 69.86 | |
2 | 梁佳英 | 女 | 2022060042 | 农机监理站 | 55.5 | 33.3 | 81.33 | 32.53 | 65.83 | |
3 | 朱凤 | 女 | 2022060047 | 农机购置 | 52.5 | 31.5 | 80.17 | 32.07 | 63.57 |
森林公安招聘考试综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 熊子文 | 男 | 2022060058 | 辅警 | 67 | 40.2 | 79.67 | 31.87 | 72.07 | |
3 | 陈泽翰 | 男 | 2022060049 | 辅警 | 60.5 | 36.3 | 82.67 | 33.07 | 69.37 | |
2 | 孙嘉辰 | 男 | 2022060052 | 辅警 | 63.5 | 38.1 | 76.00 | 30.40 | 68.50 | |
4 | 聂建军 | 男 | 2022060059 | 辅警 | 58.5 | 35.1 | 79.00 | 31.60 | 66.70 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号