2022-06-20 00:00来源:未知
| 汉寿县2022年面向社会公开招聘教师资格初审合格人员名单 | ||||
| 序号 | 小序 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 1 | 初中地理 | 余曾 | 女 |
| 2 | 2 | 初中地理 | 陈妮娜 | 女 |
| 3 | 3 | 初中地理 | 刘宸辰 | 女 |
| 4 | 4 | 初中地理 | 欧知寒 | 女 |
| 5 | 5 | 初中地理 | 黄幸子 | 女 |
| 6 | 6 | 初中地理 | 易晓薇 | 女 |
| 7 | 7 | 初中地理 | 朱苑瑗 | 女 |
| 8 | 8 | 初中地理 | 谭宁静 | 女 |
| 9 | 9 | 初中地理 | 周隽颖 | 女 |
| 10 | 10 | 初中地理 | 吴千 | 女 |
| 11 | 11 | 初中地理 | 邹晶 | 女 |
| 12 | 12 | 初中地理 | 赵新清 | 女 |
| 13 | 1 | 初中化学 | 邹欣 | 女 |
| 14 | 2 | 初中化学 | 董金蓉 | 女 |
| 15 | 3 | 初中化学 | 聂歆 | 女 |
| 16 | 4 | 初中化学 | 刘思琪 | 女 |
| 17 | 5 | 初中化学 | 王慧平 | 女 |
| 18 | 6 | 初中化学 | 宋佳玲 | 女 |
| 19 | 7 | 初中化学 | 谢德福 | 男 |
| 20 | 8 | 初中化学 | 汪奕汀 | 女 |
| 21 | 9 | 初中化学 | 欧阳章婷 | 女 |
| 22 | 10 | 初中化学 | 王盛苒 | 男 |
| 23 | 11 | 初中化学 | 綦亚兰 | 女 |
| 24 | 12 | 初中化学 | 刘敏 | 女 |
| 25 | 13 | 初中化学 | 谢茜 | 女 |
| 26 | 14 | 初中化学 | 潘启豪 | 男 |
| 27 | 15 | 初中化学 | 安久林 | 男 |
| 28 | 16 | 初中化学 | 曾悦 | 女 |
| 29 | 17 | 初中化学 | 王维 | 女 |
| 30 | 18 | 初中化学 | 刘昭权 | 男 |
| 31 | 19 | 初中化学 | 郑亚玲 | 女 |
| 32 | 20 | 初中化学 | 张宽 | 男 |
| 33 | 21 | 初中化学 | 郭玲 | 女 |
| 34 | 22 | 初中化学 | 周玲 | 女 |
| 35 | 23 | 初中化学 | 王美霞 | 女 |
| 36 | 24 | 初中化学 | 周锦汛 | 男 |
| 37 | 25 | 初中化学 | 朱琼微 | 女 |
| 38 | 26 | 初中化学 | 华玉杰 | 男 |
| 39 | 27 | 初中化学 | 卢俊吉 | 男 |
| 40 | 28 | 初中化学 | 赵静 | 女 |
| 41 | 29 | 初中化学 | 姚慧雅 | 女 |
| 42 | 30 | 初中化学 | 唐慧萍 | 女 |
| 43 | 31 | 初中化学 | 余与弘 | 女 |
| 44 | 32 | 初中化学 | 夏万庆 | 女 |
| 45 | 33 | 初中化学 | 刘亚男 | 女 |
| 46 | 34 | 初中化学 | 陈鹏 | 男 |
| 47 | 35 | 初中化学 | 许慧婷 | 女 |
| 48 | 36 | 初中化学 | 夏昭 | 女 |
| 49 | 37 | 初中化学 | 王希 | 女 |
| 50 | 38 | 初中化学 | 杨乐勋 | 男 |
| 51 | 39 | 初中化学 | 蔡威 | 男 |
| 52 | 40 | 初中化学 | 龚超 | 女 |
| 53 | 41 | 初中化学 | 胡云梅 | 女 |
| 54 | 1 | 初中历史 | 刘逸 | 女 |
| 55 | 2 | 初中历史 | 杨秋妹 | 女 |
| 56 | 3 | 初中历史 | 曾迎 | 女 |
| 57 | 4 | 初中历史 | 胡兰丹 | 女 |
| 58 | 5 | 初中历史 | 武家顺 | 男 |
| 59 | 6 | 初中历史 | 刘丹 | 女 |
| 60 | 7 | 初中历史 | 匡建 | 男 |
| 61 | 8 | 初中历史 | 成雯 | 女 |
| 62 | 1 | 初中生物 | 张熳 | 女 |
| 63 | 2 | 初中生物 | 刘杨婷 | 女 |
| 64 | 3 | 初中生物 | 邓新荣 | 女 |
| 65 | 4 | 初中生物 | 宁珊 | 女 |
| 66 | 5 | 初中生物 | 伍大为 | 男 |
| 67 | 6 | 初中生物 | 曾晓玲 | 女 |
| 68 | 7 | 初中生物 | 王依纯 | 女 |
| 69 | 8 | 初中生物 | 王威 | 男 |
| 70 | 9 | 初中生物 | 李珅烁 | 女 |
| 71 | 10 | 初中生物 | 贺薇 | 女 |
| 72 | 11 | 初中生物 | 李航 | 女 |
| 73 | 12 | 初中生物 | 闵顺 | 女 |
| 74 | 13 | 初中生物 | 翦玥 | 女 |
| 75 | 14 | 初中生物 | 曾珍 | 女 |
| 76 | 15 | 初中生物 | 张志浩 | 男 |
| 77 | 16 | 初中生物 | 张磊 | 男 |
| 78 | 17 | 初中生物 | 黄欣然 | 女 |
| 79 | 18 | 初中生物 | 吴卓琳 | 女 |
| 80 | 19 | 初中生物 | 康威 | 女 |
| 81 | 20 | 初中生物 | 余茜雅 | 女 |
| 82 | 21 | 初中生物 | 曾贤惠 | 女 |
| 83 | 1 | 初中数学 | 蔡明霞 | 女 |
| 84 | 2 | 初中数学 | 鲁琼 | 女 |
| 85 | 3 | 初中数学 | 曾婷 | 女 |
| 86 | 4 | 初中数学 | 邹远浩 | 男 |
| 87 | 5 | 初中数学 | 朱昱翰 | 女 |
| 88 | 6 | 初中数学 | 文欢 | 男 |
| 89 | 7 | 初中数学 | 陈科峰 | 男 |
| 90 | 8 | 初中数学 | 周作文 | 女 |
| 91 | 9 | 初中数学 | 吴限 | 女 |
| 92 | 10 | 初中数学 | 徐岚 | 女 |
| 93 | 11 | 初中数学 | 张豪 | 男 |
| 94 | 12 | 初中数学 | 彭晶 | 女 |
| 95 | 13 | 初中数学 | 罗盐凤 | 女 |
| 96 | 14 | 初中数学 | 刘群 | 男 |
| 97 | 15 | 初中数学 | 杨娇丽 | 女 |
| 98 | 16 | 初中数学 | 黄艳 | 女 |
| 99 | 17 | 初中数学 | 代萌 | 女 |
| 100 | 18 | 初中数学 | 全琴 | 女 |
| 101 | 19 | 初中数学 | 周子钧 | 男 |
| 102 | 20 | 初中数学 | 杨思 | 女 |
| 103 | 21 | 初中数学 | 黄玲 | 女 |
| 104 | 22 | 初中数学 | 肖瑶瑶 | 女 |
| 105 | 23 | 初中数学 | 周宝莲 | 女 |
| 106 | 24 | 初中数学 | 王莹 | 女 |
| 107 | 25 | 初中数学 | 曾婉婧 | 女 |
| 108 | 26 | 初中数学 | 罗思 | 女 |
| 109 | 27 | 初中数学 | 彭雨佳 | 女 |
| 110 | 28 | 初中数学 | 刘敏林 | 女 |
| 111 | 29 | 初中数学 | 周琪 | 女 |
| 112 | 1 | 初中物理 | 李建飚 | 男 |
| 113 | 2 | 初中物理 | 万惠 | 女 |
| 114 | 3 | 初中物理 | 石华仲 | 男 |
| 115 | 4 | 初中物理 | 吴鹏程 | 男 |
| 116 | 5 | 初中物理 | 范良军 | 男 |
| 117 | 6 | 初中物理 | 李姚 | 男 |
| 118 | 1 | 初中英语 | 李明芬 | 女 |
| 119 | 2 | 初中英语 | 胡欣 | 女 |
| 120 | 3 | 初中英语 | 曾悦 | 女 |
| 121 | 4 | 初中英语 | 鄢惠 | 女 |
| 122 | 5 | 初中英语 | 范文 | 女 |
| 123 | 6 | 初中英语 | 王之瑜 | 女 |
| 124 | 7 | 初中英语 | 周艳 | 女 |
| 125 | 8 | 初中英语 | 袁候君 | 女 |
| 126 | 9 | 初中英语 | 张远川 | 男 |
| 127 | 10 | 初中英语 | 陈晓琳 | 女 |
| 128 | 11 | 初中英语 | 蒋晓莉 | 女 |
| 129 | 12 | 初中英语 | 李黎 | 女 |
| 130 | 13 | 初中英语 | 周芳宇 | 女 |
| 131 | 14 | 初中英语 | 赵丙艮 | 女 |
| 132 | 15 | 初中英语 | 谢炫琳 | 女 |
| 133 | 16 | 初中英语 | 聂姝颖 | 女 |
| 134 | 17 | 初中英语 | 胡超群 | 女 |
| 135 | 18 | 初中英语 | 魏青 | 女 |
| 136 | 19 | 初中英语 | 李茜 | 女 |
| 137 | 20 | 初中英语 | 刘思奇 | 女 |
| 138 | 21 | 初中英语 | 范诗怡 | 女 |
| 139 | 22 | 初中英语 | 王思琪 | 女 |
| 140 | 23 | 初中英语 | 吕莎 | 女 |
| 141 | 24 | 初中英语 | 谢玉娟 | 女 |
| 142 | 25 | 初中英语 | 黄博 | 女 |
| 143 | 26 | 初中英语 | 周炜 | 男 |
| 144 | 27 | 初中英语 | 杨丽媛 | 女 |
| 145 | 28 | 初中英语 | 帅芳 | 女 |
| 146 | 29 | 初中英语 | 刘婷 | 女 |
| 147 | 30 | 初中英语 | 杜晓雪 | 女 |
| 148 | 31 | 初中英语 | 刘紫薇 | 女 |
| 149 | 32 | 初中英语 | 谯娟 | 女 |
| 150 | 33 | 初中英语 | 顾成燕 | 女 |
| 151 | 34 | 初中英语 | 罗佳 | 女 |
| 152 | 35 | 初中英语 | 刘代先 | 女 |
| 153 | 36 | 初中英语 | 胥德莉 | 女 |
| 154 | 37 | 初中英语 | 胡深华 | 女 |
| 155 | 38 | 初中英语 | 肖灿 | 女 |
| 156 | 39 | 初中英语 | 张译文 | 女 |
| 157 | 40 | 初中英语 | 黄珊 | 女 |
| 158 | 41 | 初中英语 | 周琴 | 女 |
| 159 | 42 | 初中英语 | 杨赛男 | 女 |
| 160 | 43 | 初中英语 | 蒋真 | 女 |
| 161 | 44 | 初中英语 | 李梦琴 | 女 |
| 162 | 45 | 初中英语 | 周密 | 女 |
| 163 | 46 | 初中英语 | 彭燕 | 女 |
| 164 | 47 | 初中英语 | 张思曼 | 女 |
| 165 | 48 | 初中英语 | 孙小玲 | 女 |
| 166 | 49 | 初中英语 | 谢冬 | 女 |
| 167 | 50 | 初中英语 | 彭芳月 | 女 |
| 168 | 51 | 初中英语 | 袁柳 | 女 |
| 169 | 52 | 初中英语 | 贺丽群 | 女 |
| 170 | 53 | 初中英语 | 周铭惠 | 女 |
| 171 | 54 | 初中英语 | 宋段湾 | 女 |
| 172 | 55 | 初中英语 | 曾娟 | 女 |
| 173 | 56 | 初中英语 | 伍思源 | 女 |
| 174 | 57 | 初中英语 | 胡蝶 | 女 |
| 175 | 58 | 初中英语 | 龙娟 | 女 |
| 176 | 59 | 初中英语 | 王秋惠 | 女 |
| 177 | 60 | 初中英语 | 胡红霞 | 女 |
| 178 | 61 | 初中英语 | 袁凡枝 | 男 |
| 179 | 62 | 初中英语 | 付小杨 | 女 |
| 180 | 63 | 初中英语 | 何如意 | 女 |
| 181 | 64 | 初中英语 | 黄慧 | 女 |
| 182 | 65 | 初中英语 | 蔡姣霞 | 女 |
| 183 | 66 | 初中英语 | 曹芹 | 女 |
| 184 | 67 | 初中英语 | 高蓉 | 女 |
| 185 | 68 | 初中英语 | 王欣 | 女 |
| 186 | 69 | 初中英语 | 姚必芬 | 女 |
| 187 | 70 | 初中英语 | 游欧 | 女 |
| 188 | 71 | 初中英语 | 周梦瑶 | 女 |
| 189 | 72 | 初中英语 | 李颖 | 女 |
| 190 | 73 | 初中英语 | 涂斌 | 女 |
| 191 | 74 | 初中英语 | 黄佳 | 女 |
| 192 | 75 | 初中英语 | 侯如峰 | 女 |
| 193 | 76 | 初中英语 | 刘纯 | 女 |
| 194 | 77 | 初中英语 | 曾紫娟 | 女 |
| 195 | 78 | 初中英语 | 全梦欣 | 女 |
| 196 | 79 | 初中英语 | 曹颖 | 女 |
| 197 | 80 | 初中英语 | 曾婷 | 女 |
| 198 | 81 | 初中英语 | 夏侨蔚 | 女 |
| 199 | 82 | 初中英语 | 周璇 | 女 |
| 200 | 83 | 初中英语 | 黄瑶 | 女 |
| 201 | 84 | 初中英语 | 刘佩 | 女 |
| 202 | 85 | 初中英语 | 王芳 | 女 |
| 203 | 86 | 初中英语 | 胡萍 | 女 |
| 204 | 87 | 初中英语 | 周璇 | 女 |
| 205 | 88 | 初中英语 | 邓淼双 | 女 |
| 206 | 89 | 初中英语 | 李天资 | 女 |
| 207 | 90 | 初中英语 | 黄丝雅 | 女 |
| 208 | 91 | 初中英语 | 江纯 | 女 |
| 209 | 92 | 初中英语 | 徐谦 | 女 |
| 210 | 93 | 初中英语 | 徐晓琴 | 女 |
| 211 | 94 | 初中英语 | 黄梦轩 | 女 |
| 212 | 95 | 初中英语 | 冯梅 | 女 |
| 213 | 96 | 初中英语 | 刘芯 | 女 |
| 214 | 97 | 初中英语 | 曹素芬 | 女 |
| 215 | 98 | 初中英语 | 胡芳娟 | 女 |
| 216 | 99 | 初中英语 | 张紫琼 | 女 |
| 217 | 100 | 初中英语 | 肖梅 | 女 |
| 218 | 101 | 初中英语 | 吴芷仪 | 女 |
| 219 | 102 | 初中英语 | 侯力荣 | 女 |
| 220 | 103 | 初中英语 | 刘倩 | 女 |
| 221 | 104 | 初中英语 | 杨钰娇 | 女 |
| 222 | 105 | 初中英语 | 鲁玉 | 女 |
| 223 | 106 | 初中英语 | 庄奕 | 女 |
| 224 | 107 | 初中英语 | 陈小兰 | 女 |
| 225 | 108 | 初中英语 | 陈妮 | 女 |
| 226 | 109 | 初中英语 | 毛凡晶 | 女 |
| 227 | 110 | 初中英语 | 孙颖 | 女 |
| 228 | 111 | 初中英语 | 肖佳份 | 女 |
| 229 | 112 | 初中英语 | 胡琳 | 女 |
| 230 | 113 | 初中英语 | 刘婷 | 女 |
| 231 | 114 | 初中英语 | 杨诗嘉 | 女 |
| 232 | 115 | 初中英语 | 童先进 | 女 |
| 233 | 116 | 初中英语 | 卓蕾 | 女 |
| 234 | 117 | 初中英语 | 李芬 | 女 |
| 235 | 118 | 初中英语 | 管艳奎 | 女 |
| 236 | 119 | 初中英语 | 闫燕 | 女 |
| 237 | 120 | 初中英语 | 周富裕 | 女 |
| 238 | 121 | 初中英语 | 曾小芳 | 女 |
| 239 | 122 | 初中英语 | 林一龙 | 女 |
| 240 | 123 | 初中英语 | 敖悦 | 女 |
| 241 | 124 | 初中英语 | 龚丹 | 女 |
| 242 | 125 | 初中英语 | 刘鑫禹 | 女 |
| 243 | 126 | 初中英语 | 覃雨 | 女 |
| 244 | 127 | 初中英语 | 何本强 | 男 |
| 245 | 128 | 初中英语 | 刘一飞 | 女 |
| 246 | 129 | 初中英语 | 黄静 | 女 |
| 247 | 130 | 初中英语 | 袁光慧 | 女 |
| 248 | 131 | 初中英语 | 王艳楠 | 女 |
| 249 | 132 | 初中英语 | 刘嘉 | 女 |
| 250 | 133 | 初中英语 | 李楹 | 女 |
| 251 | 134 | 初中英语 | 唐彩云 | 女 |
| 252 | 135 | 初中英语 | 修纯 | 女 |
| 253 | 136 | 初中英语 | 张鸿斐 | 女 |
| 254 | 137 | 初中英语 | 刘艺 | 女 |
| 255 | 138 | 初中英语 | 陈玲玲 | 女 |
| 256 | 139 | 初中英语 | 熊琦 | 女 |
| 257 | 140 | 初中英语 | 聂小倩 | 女 |
| 258 | 141 | 初中英语 | 王昌敏 | 女 |
| 259 | 142 | 初中英语 | 李婷 | 女 |
| 260 | 143 | 初中英语 | 粟嫔姚 | 女 |
| 261 | 144 | 初中英语 | 喻欣 | 女 |
| 262 | 145 | 初中英语 | 熊阳璨 | 女 |
| 263 | 146 | 初中英语 | 黄雅莉 | 女 |
| 264 | 147 | 初中英语 | 谢潜 | 女 |
| 265 | 148 | 初中英语 | 刘田俊 | 女 |
| 266 | 149 | 初中英语 | 王雅洁 | 女 |
| 267 | 150 | 初中英语 | 覃荔 | 女 |
| 268 | 151 | 初中英语 | 冯力萍 | 女 |
| 269 | 152 | 初中英语 | 郝书仪 | 女 |
| 270 | 153 | 初中英语 | 王永明 | 男 |
| 271 | 154 | 初中英语 | 刘妍君 | 女 |
| 272 | 155 | 初中英语 | 田芳 | 女 |
| 273 | 156 | 初中英语 | 童想 | 女 |
| 274 | 157 | 初中英语 | 熊磊 | 女 |
| 275 | 158 | 初中英语 | 邓萌 | 女 |
| 276 | 159 | 初中英语 | 青卉慧 | 女 |
| 277 | 160 | 初中英语 | 邓威 | 女 |
| 278 | 161 | 初中英语 | 何明明 | 女 |
| 279 | 162 | 初中英语 | 刘璐 | 女 |
| 280 | 163 | 初中英语 | 吴丹 | 女 |
| 281 | 164 | 初中英语 | 陈晶 | 女 |
| 282 | 165 | 初中英语 | 黎鑫鑫 | 女 |
| 283 | 166 | 初中英语 | 李帅 | 女 |
| 284 | 167 | 初中英语 | 陈思佳 | 女 |
| 285 | 168 | 初中英语 | 陈红霞 | 女 |
| 286 | 169 | 初中英语 | 贾颜冰 | 女 |
| 287 | 170 | 初中英语 | 文浩 | 男 |
| 288 | 171 | 初中英语 | 郑雅文 | 女 |
| 289 | 172 | 初中英语 | 曾奇 | 女 |
| 290 | 173 | 初中英语 | 尹丽萍 | 女 |
| 291 | 174 | 初中英语 | 周莎莎 | 女 |
| 292 | 175 | 初中英语 | 王丽艳 | 女 |
| 293 | 176 | 初中英语 | 李青青 | 女 |
| 294 | 177 | 初中英语 | 彭茜林 | 女 |
| 295 | 178 | 初中英语 | 杨婷 | 女 |
| 296 | 179 | 初中英语 | 阙慧芳 | 女 |
| 297 | 180 | 初中英语 | 袁美林 | 女 |
| 298 | 181 | 初中英语 | 张冯 | 女 |
| 299 | 182 | 初中英语 | 李佳新 | 女 |
| 300 | 183 | 初中英语 | 熊珊珊 | 女 |
| 301 | 184 | 初中英语 | 堵岚 | 女 |
| 302 | 185 | 初中英语 | 陈强 | 男 |
| 303 | 186 | 初中英语 | 陈帅 | 女 |
| 304 | 187 | 初中英语 | 李小凡 | 女 |
| 305 | 188 | 初中英语 | 杨碧成 | 女 |
| 306 | 189 | 初中英语 | 文鑫岚 | 女 |
| 307 | 190 | 初中英语 | 何梦怡 | 女 |
| 308 | 191 | 初中英语 | 金诚 | 女 |
| 309 | 192 | 初中英语 | 王悦先 | 女 |
| 310 | 193 | 初中英语 | 李家文 | 女 |
| 311 | 194 | 初中英语 | 何孟颖 | 女 |
| 312 | 195 | 初中英语 | 高旋 | 女 |
| 313 | 196 | 初中英语 | 杜威 | 女 |
| 314 | 197 | 初中英语 | 张知玉 | 女 |
| 315 | 198 | 初中英语 | 文慧玲 | 女 |
| 316 | 199 | 初中英语 | 陈代云 | 女 |
| 317 | 200 | 初中英语 | 彭艺 | 女 |
| 318 | 201 | 初中英语 | 金琬卿 | 女 |
| 319 | 1 | 初中语文 | 杨璇琳 | 女 |
| 320 | 2 | 初中语文 | 彭凡 | 女 |
| 321 | 3 | 初中语文 | 彭慧芝 | 女 |
| 322 | 4 | 初中语文 | 熊紫洁 | 女 |
| 323 | 5 | 初中语文 | 冯玲 | 女 |
| 324 | 6 | 初中语文 | 刘丽莎 | 女 |
| 325 | 7 | 初中语文 | 黄清培 | 女 |
| 326 | 8 | 初中语文 | 李柯慧 | 女 |
| 327 | 9 | 初中语文 | 张小晓 | 女 |
| 328 | 10 | 初中语文 | 李勰豪 | 男 |
| 329 | 11 | 初中语文 | 蔡奇 | 女 |
| 330 | 12 | 初中语文 | 徐纯娇 | 女 |
| 331 | 13 | 初中语文 | 刘婷 | 女 |
| 332 | 14 | 初中语文 | 王佳 | 女 |
| 333 | 15 | 初中语文 | 邓婧伊 | 女 |
| 334 | 16 | 初中语文 | 彭弋桓 | 女 |
| 335 | 17 | 初中语文 | 张志红 | 女 |
| 336 | 18 | 初中语文 | 沈丹 | 女 |
| 337 | 19 | 初中语文 | 李蓓 | 女 |
| 338 | 20 | 初中语文 | 柳曼妮 | 女 |
| 339 | 21 | 初中语文 | 郭亚兰 | 女 |
| 340 | 22 | 初中语文 | 赵庆 | 女 |
| 341 | 23 | 初中语文 | 何诗宇 | 女 |
| 342 | 24 | 初中语文 | 敬思婷 | 女 |
| 343 | 25 | 初中语文 | 李璇 | 女 |
| 344 | 26 | 初中语文 | 王孟 | 女 |
| 345 | 27 | 初中语文 | 朱盼波 | 女 |
| 346 | 28 | 初中语文 | 陈静 | 女 |
| 347 | 29 | 初中语文 | 肖裴玲 | 女 |
| 348 | 30 | 初中语文 | 廖雪 | 女 |
| 349 | 31 | 初中语文 | 钟杏 | 女 |
| 350 | 32 | 初中语文 | 陈颖 | 女 |
| 351 | 33 | 初中语文 | 李彩蓝 | 女 |
| 352 | 34 | 初中语文 | 吴先敏 | 女 |
| 353 | 35 | 初中语文 | 熊秀文 | 女 |
| 354 | 36 | 初中语文 | 毛新宇 | 女 |
| 355 | 37 | 初中语文 | 黄琴 | 女 |
| 356 | 38 | 初中语文 | 苏尚娟 | 女 |
| 357 | 39 | 初中语文 | 邓芙蓉 | 女 |
| 358 | 40 | 初中语文 | 刘析泽 | 女 |
| 359 | 41 | 初中语文 | 陈泽云 | 女 |
| 360 | 42 | 初中语文 | 蔡耀洁 | 女 |
| 361 | 43 | 初中语文 | 刘璇 | 女 |
| 362 | 44 | 初中语文 | 郭倩雯 | 女 |
| 363 | 45 | 初中语文 | 陈丽亚 | 女 |
| 364 | 46 | 初中语文 | 唐博文 | 女 |
| 365 | 47 | 初中语文 | 代利 | 女 |
| 366 | 48 | 初中语文 | 黄艳姬 | 女 |
| 367 | 49 | 初中语文 | 张婕楠 | 女 |
| 368 | 50 | 初中语文 | 王敏 | 女 |
| 369 | 51 | 初中语文 | 吴子怡 | 女 |
| 370 | 52 | 初中语文 | 青婷 | 女 |
| 371 | 53 | 初中语文 | 张润驰 | 女 |
| 372 | 54 | 初中语文 | 赵秋云 | 女 |
| 373 | 55 | 初中语文 | 杨琪 | 女 |
| 374 | 56 | 初中语文 | 李素芬 | 女 |
| 375 | 57 | 初中语文 | 侯晚星 | 女 |
| 376 | 58 | 初中语文 | 李琦 | 女 |
| 377 | 59 | 初中语文 | 曾贞 | 女 |
| 378 | 60 | 初中语文 | 宗华 | 女 |
| 379 | 61 | 初中语文 | 朱文欢 | 女 |
| 380 | 62 | 初中语文 | 徐丽娟 | 女 |
| 381 | 63 | 初中语文 | 黄霞 | 女 |
| 382 | 1 | 初中政治 | 李佳 | 女 |
| 383 | 2 | 初中政治 | 唐珊珊 | 女 |
| 384 | 3 | 初中政治 | 万芙蓉 | 女 |
| 385 | 4 | 初中政治 | 魏丽郦 | 女 |
| 386 | 5 | 初中政治 | 陈晨 | 女 |
| 387 | 6 | 初中政治 | 粟可 | 女 |
| 388 | 7 | 初中政治 | 吴瀚林 | 男 |
| 389 | 8 | 初中政治 | 王蓉 | 女 |
| 390 | 9 | 初中政治 | 曾婉婷 | 女 |
| 391 | 10 | 初中政治 | 陈文珍 | 女 |
| 392 | 11 | 初中政治 | 朱萌 | 女 |
| 393 | 12 | 初中政治 | 高志柔 | 女 |
| 394 | 13 | 初中政治 | 丁玲 | 女 |
| 395 | 1 | 村小数学 | 范雯婷 | 女 |
| 396 | 2 | 村小数学 | 李丽 | 女 |
| 397 | 3 | 村小数学 | 陈达辉 | 男 |
| 398 | 4 | 村小数学 | 刘思怡 | 女 |
| 399 | 5 | 村小数学 | 曾芸 | 女 |
| 400 | 6 | 村小数学 | 刘娟 | 女 |
| 401 | 7 | 村小数学 | 彭忆思 | 女 |
| 402 | 8 | 村小数学 | 宋丹 | 女 |
| 403 | 9 | 村小数学 | 孙艳 | 女 |
| 404 | 10 | 村小数学 | 黄为 | 女 |
| 405 | 11 | 村小数学 | 肖玲 | 女 |
| 406 | 12 | 村小数学 | 何孟佳 | 女 |
| 407 | 13 | 村小数学 | 张蓉 | 女 |
| 408 | 14 | 村小数学 | 丁子怡 | 女 |
| 409 | 15 | 村小数学 | 李香 | 女 |
| 410 | 16 | 村小数学 | 童韩 | 女 |
| 411 | 17 | 村小数学 | 黄静 | 女 |
| 412 | 18 | 村小数学 | 胡思诗 | 女 |
| 413 | 19 | 村小数学 | 刘思颖 | 女 |
| 414 | 20 | 村小数学 | 何方 | 女 |
| 415 | 21 | 村小数学 | 张丽君 | 女 |
| 416 | 22 | 村小数学 | 熊丽 | 女 |
| 417 | 23 | 村小数学 | 曾佳 | 女 |
| 418 | 24 | 村小数学 | 叶欣 | 女 |
| 419 | 25 | 村小数学 | 李玲 | 女 |
| 420 | 26 | 村小数学 | 金银 | 女 |
| 421 | 27 | 村小数学 | 杨丹 | 女 |
| 422 | 28 | 村小数学 | 王涛 | 女 |
| 423 | 29 | 村小数学 | 刘汪达 | 男 |
| 424 | 30 | 村小数学 | 伍辉元 | 女 |
| 425 | 31 | 村小数学 | 夏慧敏 | 女 |
| 426 | 32 | 村小数学 | 刘洁君 | 女 |
| 427 | 33 | 村小数学 | 刘刚 | 男 |
| 428 | 34 | 村小数学 | 张翼 | 男 |
| 429 | 35 | 村小数学 | 田贵 | 女 |
| 430 | 36 | 村小数学 | 李颜 | 女 |
| 431 | 1 | 村小语文 | 史可欣 | 女 |
| 432 | 2 | 村小语文 | 张玲 | 女 |
| 433 | 3 | 村小语文 | 王嫦娥 | 女 |
| 434 | 4 | 村小语文 | 张洁 | 女 |
| 435 | 5 | 村小语文 | 黄婧蓉 | 女 |
| 436 | 6 | 村小语文 | 代小莉 | 女 |
| 437 | 7 | 村小语文 | 赵雅雯 | 女 |
| 438 | 8 | 村小语文 | 朱胜华 | 女 |
| 439 | 9 | 村小语文 | 余群 | 女 |
| 440 | 10 | 村小语文 | 张依龄 | 女 |
| 441 | 11 | 村小语文 | 周星辰 | 女 |
| 442 | 12 | 村小语文 | 刘丽蓉 | 女 |
| 443 | 13 | 村小语文 | 张银 | 女 |
| 444 | 14 | 村小语文 | 曾尹姿 | 女 |
| 445 | 15 | 村小语文 | 曹叶 | 女 |
| 446 | 16 | 村小语文 | 王诗琴 | 女 |
| 447 | 17 | 村小语文 | 曾茜 | 女 |
| 448 | 18 | 村小语文 | 张真荣 | 女 |
| 449 | 19 | 村小语文 | 代思彤 | 女 |
| 450 | 20 | 村小语文 | 高压林 | 女 |
| 451 | 21 | 村小语文 | 刘文婧 | 女 |
| 452 | 22 | 村小语文 | 李平 | 女 |
| 453 | 23 | 村小语文 | 肖婷 | 女 |
| 454 | 24 | 村小语文 | 周玉 | 女 |
| 455 | 25 | 村小语文 | 刘仟 | 女 |
| 456 | 26 | 村小语文 | 廖婷 | 女 |
| 457 | 27 | 村小语文 | 梁英杰 | 女 |
| 458 | 28 | 村小语文 | 杨青维 | 女 |
| 459 | 29 | 村小语文 | 刘瑶 | 女 |
| 460 | 30 | 村小语文 | 邓越 | 女 |
| 461 | 31 | 村小语文 | 童思奇 | 女 |
| 462 | 32 | 村小语文 | 戴清清 | 女 |
| 463 | 33 | 村小语文 | 彭丽姣 | 女 |
| 464 | 34 | 村小语文 | 邵托蒂 | 女 |
| 465 | 35 | 村小语文 | 李文霞 | 女 |
| 466 | 36 | 村小语文 | 王黛 | 女 |
| 467 | 37 | 村小语文 | 陈伊焓 | 女 |
| 468 | 38 | 村小语文 | 郭思蓉 | 女 |
| 469 | 39 | 村小语文 | 徐颖亭 | 女 |
| 470 | 40 | 村小语文 | 陈子琳 | 女 |
| 471 | 41 | 村小语文 | 易凡琦 | 女 |
| 472 | 42 | 村小语文 | 毛思嘉 | 女 |
| 473 | 43 | 村小语文 | 赵胜男 | 女 |
| 474 | 44 | 村小语文 | 史曾 | 女 |
| 475 | 1 | 五中舞蹈 | 邵瑞雪 | 女 |
| 476 | 2 | 五中舞蹈 | 许跃鑫 | 男 |
| 477 | 3 | 五中舞蹈 | 肖格 | 女 |
| 478 | 4 | 五中舞蹈 | 尹玲 | 女 |
| 479 | 5 | 五中舞蹈 | 张琳 | 女 |
| 480 | 6 | 五中舞蹈 | 钱学明 | 男 |
| 481 | 7 | 五中舞蹈 | 戴如伊 | 女 |
| 482 | 8 | 五中舞蹈 | 王馨旋 | 女 |
| 483 | 9 | 五中舞蹈 | 杨颖 | 女 |
| 484 | 10 | 五中舞蹈 | 陈雨晴 | 女 |
| 485 | 1 | 小学美术 | 曾莉苹 | 女 |
| 486 | 2 | 小学美术 | 彭诗阳 | 女 |
| 487 | 3 | 小学美术 | 雷佩桦 | 男 |
| 488 | 4 | 小学美术 | 刘青青 | 女 |
