2018-07-03 08:14来源:未知
根据《2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将报考人员综合成绩予以公布,具体见附件。
附件:2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名公布(综合类)
永兴县人力资源和社会保障局
2018年7月3日
2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名公布(综合类)
报考单位 | 岗位名称 | 计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
原始成绩 | 按50%合成成绩 | 原始成绩 | 按50%合成成绩 | ||||||||
县经济开发区安监站 | 101 | 1 | 张正伟 | 男 | 18101010217 | 73.00 | 36.50 | 83.10 | 41.55 | 78.05 | 1 |
廖叶夫 | 男 | 18101010202 | 71.00 | 35.50 | 83.56 | 41.78 | 77.28 | 2 | |||
县规范性文件审查办 | 101 | 1 | 李帆 | 男 | 18102010516 | 77.00 | 38.50 | 80.64 | 40.32 | 78.82 | 1 |
黄冉 | 女 | 18102010527 | 76.40 | 38.20 | 79.20 | 39.60 | 77.80 | 2 | |||
县新闻网站 | 101 | 1 | 钟琳 | 女 | 18103010722 | 71.40 | 35.70 | 74.50 | 37.25 | 72.95 | 1 |
曹伟祥 | 男 | 18103010606 | 74.80 | 37.40 | 70.10 | 35.05 | 72.45 | 2 | |||
县维稳调处中心 | 101 | 1 | 侯颖 | 女 | 18104010803 | 69.90 | 34.95 | 82.50 | 41.25 | 76.20 | 1 |
樊国斌 | 男 | 18104010807 | 69.50 | 34.75 | 81.20 | 40.60 | 75.35 | 2 | |||
县电子政务信息中心 | 101 | 1 | 张咏生 | 男 | 18105010812 | 78.10 | 39.05 | 79.54 | 39.77 | 78.82 | 1 |
曹鹏程 | 男 | 18105010813 | 67.60 | 33.80 | 80.34 | 40.17 | 73.97 | 2 | |||
县城乡居民养老保险中心 | 101 | 1 | 曹霞 | 女 | 18106010829 | 71.80 | 35.90 | 81.66 | 40.83 | 76.73 | 1 |
唐芷妍 | 女 | 18106010822 | 70.90 | 35.45 | 82.30 | 41.15 | 76.60 | 2 | |||
县劳动人事争议仲裁院 | 101 | 1 | 樊芳 | 女 | 18107010925 | 67.10 | 33.55 | 81.36 | 40.68 | 74.23 | 1 |
牛政 | 男 | 18107010927 | 67.60 | 33.80 | 缺考 | 33.80 | 2 | ||||
县人力资源服务中心 | 101 | 1 | 刘素娟 | 女 | 18108011007 | 72.90 | 36.45 | 81.24 | 40.62 | 77.07 | 1 |
李日华 | 男 | 18108011024 | 70.30 | 35.15 | 83.06 | 41.53 | 76.68 | 2 | |||
县财政投资评审中心 | 101 | 1 | 雷志勋 | 男 | 18109011123 | 76.20 | 38.10 | 85.18 | 42.59 | 80.69 | 1 |
陈文祥 | 男 | 18109011203 | 73.00 | 36.50 | 84.36 | 42.18 | 78.68 | 2 | |||
县重大项目前期办公室 | 101 | 1 | 李河 | 女 | 18110011220 | 69.40 | 34.70 | 79.58 | 39.79 | 74.49 | 1 |
冯淑祯 | 女 | 18110011223 | 58.30 | 29.15 | 79.38 | 39.69 | 68.84 | 2 | |||
县公证处 | 101 | 2 | 汤佳雯 | 女 | 18111011225 | 56.50 | 28.25 | 81.32 | 40.66 | 68.91 | 1 |
陈红艳 | 女 | 18111011226 | 55.90 | 27.95 | 78.64 | 39.32 | 67.27 | 2 | |||
邓基伟 | 男 | 18111011227 | 56.10 | 28.05 | 缺考 | 28.05 | 3 | ||||
唐苗 | 女 | 18111011228 | 53.70 | 26.85 | 缺考 | 26.85 | 4 | ||||
县城市调查队 | 101 | 1 | 颜丽云 | 女 | 18113011302 | 71.20 | 35.60 | 81.34 | 40.67 | 76.27 | 1 |
廖明义 | 女 | 18113011304 | 68.70 | 34.35 | 77.66 | 38.83 | 73.18 | 2 | |||
县食品药品检验检测所 | 101 | 2 | 李梦霖 | 女 | 18114011311 | 68.00 | 34.00 | 81.20 | 40.60 | 74.60 | 1 |
朱昱祯 | 女 | 18114011312 | 65.50 | 32.75 | 82.80 | 41.40 | 74.15 | 2 | |||
欧露真 | 女 | 18114011305 | 64.80 | 32.40 | 79.60 | 39.80 | 72.20 | 3 | |||
侯嫦燕 | 女 | 18114011307 | 65.40 | 32.70 | 缺考 | 32.70 | 4 | ||||
102 | 1 | 郭小丹 | 女 | 18114021316 | 70.70 | 35.35 | 84.34 | 42.17 | 77.52 | 1 | |
肖舟 | 男 | 18114021325 | 69.60 | 34.80 | 缺考 | 34.80 | 2 | ||||
县地震工作站 | 101 | 1 | 黄旭彬 | 男 | 18115011402 | 63.80 | 31.90 | 80.18 | 40.09 | 71.99 | 1 |
雷苛巍 | 男 | 18115011406 | 57.30 | 28.65 | 77.70 | 38.85 | 67.50 | 2 | |||
县运管所 | 101 | 1 | 钟科 | 男 | 18116011513 | 75.10 | 37.55 | 83.46 | 41.73 | 79.28 | 1 |
马春娥 | 女 | 18116011502 | 74.30 | 37.15 | 81.08 | 40.54 | 77.69 | 2 | |||
县水利建设项目管理中心 | 101 | 1 | 余建波 | 男 | 18117011530 | 66.70 | 33.35 | 79.30 | 39.65 | 73.00 | 1 |
宁何勇 | 男 | 18117011525 | 63.40 | 31.70 | 80.40 | 40.20 | 71.90 | 2 | |||
县投资审计中心 | 101 | 1 | 刘建校 | 男 | 18112011608 | 64.10 | 32.05 | 78.56 | 39.28 | 71.33 | 1 |
曹凯斌 | 男 | 18112011609 | 51.50 | 25.75 | 80.72 | 40.36 | 66.11 | 2 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号