2018-05-14 17:00来源:未知
根据《2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将报考人员笔试成绩予以公布,具体见附件。
附件:2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布表
永兴县人力资源和社会保障局
2018年5月14日
2018年永兴县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布表
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 18101010217 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 73.0 | |
| 2 | 18101010202 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 71.0 | |
| 3 | 18101010206 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 69.4 | |
| 4 | 18101010125 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 67.6 | |
| 5 | 18101010204 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 67.6 | |
| 6 | 18101010114 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 67.0 | |
| 7 | 18101010208 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 66.7 | |
| 8 | 18101010111 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 65.6 | |
| 9 | 18101010128 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 65.6 | |
| 10 | 18101010226 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 65.3 | |
| 11 | 18101010316 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 65.1 | |
| 12 | 18101010312 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 64.9 | |
| 13 | 18101010105 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 64.7 | |
| 14 | 18101010201 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 64.7 | |
| 15 | 18101010222 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 64.4 | |
| 16 | 18101010107 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 64.0 | |
| 17 | 18101010116 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 63.8 | |
| 18 | 18101010220 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 63.7 | |
| 19 | 18101010113 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 62.7 | |
| 20 | 18101010209 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 62.5 | |
| 21 | 18101010106 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 60.8 | |
| 22 | 18101010115 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 60.8 | |
| 23 | 18101010121 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 60.6 | |
| 24 | 18101010230 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 60.6 | |
| 25 | 18101010130 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 60.0 | |
| 26 | 18101010103 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 59.3 | |
| 27 | 18101010225 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 58.2 | |
| 28 | 18101010228 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 58.0 | |
| 29 | 18101010112 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 57.5 | |
| 30 | 18101010308 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 57.5 | |
| 31 | 18101010223 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.9 | |
| 32 | 18101010124 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.8 | |
| 33 | 18101010305 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.8 | |
| 34 | 18101010203 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.7 | |
| 35 | 18101010210 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.7 | |
| 36 | 18101010314 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.6 | |
| 37 | 18101010127 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.2 | |
| 38 | 18101010303 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.2 | |
| 39 | 18101010306 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 56.0 | |
| 40 | 18101010123 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 55.6 | |
| 41 | 18101010224 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 55.5 | |
| 42 | 18101010229 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 55.2 | |
| 43 | 18101010205 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 54.6 | |
| 44 | 18101010214 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 54.5 | |
| 45 | 18101010104 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 53.5 | |
| 46 | 18101010227 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 52.8 | |
| 47 | 18101010221 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 52.7 | |
| 48 | 18101010101 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 52.6 | |
| 49 | 18101010117 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 51.6 | |
| 50 | 18101010307 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 51.4 | |
| 51 | 18101010211 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 51.2 | |
| 52 | 18101010213 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 50.4 | |
| 53 | 18101010129 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 49.6 | |
| 54 | 18101010216 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 47.9 | |
| 55 | 18101010315 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 47.4 | |
| 56 | 18101010207 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 47.2 | |
| 57 | 18101010215 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 46.0 | |
| 58 | 18101010311 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 45.5 | |
| 59 | 18101010313 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 45.4 | |
| 60 | 18101010108 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 45.2 | |
| 61 | 18101010317 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 44.6 | |
| 62 | 18101010302 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 43.2 | |
| 63 | 18101010110 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 41.4 | |
| 64 | 18101010309 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 41.1 | |
| 65 | 18101010122 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 39.2 | |
| 66 | 18101010301 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 38.8 | |
| 67 | 18101010109 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 38.2 | |
| 68 | 18101010102 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 37.4 | |
| 69 | 18101010322 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 36.0 | |
| 70 | 18101010126 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 34.2 | |
| 71 | 18101010320 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 33.9 | |
| 72 | 18101010218 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 31.2 | |
| 73 | 18101010119 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 28.6 | |
| 74 | 18101010323 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 26.0 | |
| 75 | 18101010219 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 16.4 | |
| 76 | 18101010118 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 77 | 18101010120 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 78 | 18101010212 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 79 | 18101010304 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 80 | 18101010310 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 81 | 18101010318 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 82 | 18101010319 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 83 | 18101010321 | 县经济开发区安监站 | 安监员 | 缺考 | |
| 84 | 18102010516 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 77.0 | |
| 85 | 18102010527 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 76.4 | |
| 86 | 18102010401 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 75.0 | |
| 87 | 18102010426 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 71.0 | |
| 88 | 18102010518 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 70.8 | |
| 89 | 18102010415 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 69.9 | |
| 90 | 18102010424 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 69.8 | |
| 91 | 18102010326 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 69.2 | |
| 92 | 18102010504 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 69.0 | |
| 93 | 18102010419 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 68.4 | |
| 94 | 18102010425 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 68.4 | |
| 95 | 18102010412 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 68.2 | |
| 96 | 18102010507 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 67.2 | |
| 97 | 18102010403 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 66.5 | |
| 98 | 18102010517 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 66.4 | |
| 99 | 18102010510 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 66.3 | |
| 100 | 18102010521 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.6 | |
| 101 | 18102010421 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.2 | |
| 102 | 18102010406 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.1 | |
| 103 | 18102010410 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.1 | |
| 104 | 18102010515 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.1 | |
| 105 | 18102010325 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.0 | |
| 106 | 18102010428 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 65.0 | |
| 107 | 18102010503 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 64.2 | |
| 108 | 18102010324 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 63.1 | |
| 109 | 18102010330 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 62.8 | |
| 110 | 18102010505 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 62.8 | |
| 111 | 18102010512 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 62.8 | |
| 112 | 18102010427 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 62.6 | |
| 113 | 18102010405 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 61.8 | |
| 114 | 18102010404 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 61.2 | |
| 115 | 18102010526 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 61.2 | |
| 116 | 18102010420 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 60.7 | |
| 117 | 18102010329 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 60.4 | |
| 118 | 18102010328 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 59.6 | |
| 119 | 18102010417 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 59.5 | |
| 120 | 18102010514 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 59.1 | |
| 121 | 18102010513 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 59.0 | |
| 122 | 18102010430 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 58.7 | |
| 123 | 18102010422 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 58.5 | |
| 124 | 18102010408 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 58.4 | |
| 125 | 18102010509 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 57.7 | |
| 126 | 18102010506 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 57.6 | |
| 127 | 18102010418 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 57.1 | |
| 128 | 18102010407 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 55.9 | |
| 129 | 18102010429 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 55.3 | |
| 130 | 18102010414 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 54.9 | |
| 131 | 18102010416 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 53.7 | |
| 132 | 18102010520 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 53.3 | |
| 133 | 18102010423 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 53.2 | |
| 134 | 18102010519 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 52.2 | |
| 135 | 18102010413 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 51.6 | |
| 136 | 18102010524 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 51.6 | |
| 137 | 18102010523 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 51.4 | |
| 138 | 18102010511 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 50.6 | |
| 139 | 18102010501 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 48.6 | |
| 140 | 18102010402 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 44.4 | |
| 141 | 18102010522 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 44.2 | |
| 142 | 18102010327 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 143 | 18102010409 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 144 | 18102010411 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 145 | 18102010502 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 146 | 18102010508 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 147 | 18102010525 | 县规范性文件审查办 | 文秘 | 缺考 | |
| 148 | 18103010606 | 新闻网站 | 干事 | 74.8 | |
| 149 | 18103010722 | 新闻网站 | 干事 | 71.4 | |
| 150 | 18103010612 | 新闻网站 | 干事 | 71.2 | |
| 151 | 18103010719 | 新闻网站 | 干事 | 69.2 | |
| 152 | 18103010630 | 新闻网站 | 干事 | 69.1 | |
| 153 | 18103010530 | 新闻网站 | 干事 | 68.0 | |
| 154 | 18103010728 | 新闻网站 | 干事 | 67.8 | |
| 155 | 18103010712 | 新闻网站 | 干事 | 66.7 | |
| 156 | 18103010626 | 新闻网站 | 干事 | 66.5 | |
| 157 | 18103010601 | 新闻网站 | 干事 | 66.1 | |
| 158 | 18103010611 | 新闻网站 | 干事 | 65.9 | |
| 159 | 18103010604 | 新闻网站 | 干事 | 65.0 | |
| 160 | 18103010715 | 新闻网站 | 干事 | 64.7 | |
| 161 | 18103010720 | 新闻网站 | 干事 | 64.5 | |
| 162 | 18103010616 | 新闻网站 | 干事 | 64.2 | |
| 163 | 18103010724 | 新闻网站 | 干事 | 63.9 | |
| 164 | 18103010718 | 新闻网站 | 干事 | 63.5 | |
| 165 | 18103010613 | 新闻网站 | 干事 | 63.2 | |
| 166 | 18103010704 | 新闻网站 | 干事 | 62.8 | |
| 167 | 18103010608 | 新闻网站 | 干事 | 62.7 | |
| 168 | 18103010619 | 新闻网站 | 干事 | 62.7 | |
| 169 | 18103010615 | 新闻网站 | 干事 | 62.4 | |
| 170 | 18103010621 | 新闻网站 | 干事 | 62.0 | |
| 171 | 18103010721 | 新闻网站 | 干事 | 61.7 | |
| 172 | 18103010717 | 新闻网站 | 干事 | 61.6 | |
| 173 | 18103010713 | 新闻网站 | 干事 | 60.4 | |
| 174 | 18103010706 | 新闻网站 | 干事 | 58.6 | |
| 175 | 18103010622 | 新闻网站 | 干事 | 58.1 | |
| 176 | 18103010624 | 新闻网站 | 干事 | 57.9 | |
| 177 | 18103010607 | 新闻网站 | 干事 | 57.2 | |
| 178 | 18103010629 | 新闻网站 | 干事 | 57.0 | |
| 179 | 18103010623 | 新闻网站 | 干事 | 56.9 | |
| 180 | 18103010703 | 新闻网站 | 干事 | 56.3 | |
| 181 | 18103010627 | 新闻网站 | 干事 | 56.1 | |
| 182 | 18103010707 | 新闻网站 | 干事 | 56.1 | |
| 183 | 18103010711 | 新闻网站 | 干事 | 55.2 | |
| 184 | 18103010701 | 新闻网站 | 干事 | 54.2 | |
| 185 | 18103010702 | 新闻网站 | 干事 | 53.8 | |
| 186 | 18103010705 | 新闻网站 | 干事 | 53.8 | |
| 187 | 18103010725 | 新闻网站 | 干事 | 53.8 | |
| 188 | 18103010628 | 新闻网站 | 干事 | 53.5 | |
| 189 | 18103010603 | 新闻网站 | 干事 | 53.2 | |
| 190 | 18103010602 | 新闻网站 | 干事 | 52.6 | |
| 191 | 18103010708 | 新闻网站 | 干事 | 52.4 | |
| 192 | 18103010716 | 新闻网站 | 干事 | 51.6 | |
| 193 | 18103010617 | 新闻网站 | 干事 | 51.1 | |
| 194 | 18103010528 | 新闻网站 | 干事 | 51.0 | |
| 195 | 18103010610 | 新闻网站 | 干事 | 50.0 | |
| 196 | 18103010618 | 新闻网站 | 干事 | 50.0 | |
| 197 | 18103010709 | 新闻网站 | 干事 | 50.0 | |
| 198 | 18103010710 | 新闻网站 | 干事 | 50.0 | |
| 199 | 18103010609 | 新闻网站 | 干事 | 49.0 | |
| 200 | 18103010605 | 新闻网站 | 干事 | 48.1 | |
| 201 | 18103010529 | 新闻网站 | 干事 | 47.8 | |
| 202 | 18103010620 | 新闻网站 | 干事 | 45.8 | |
| 203 | 18103010726 | 新闻网站 | 干事 | 45.0 | |
| 204 | 18103010614 | 新闻网站 | 干事 | 43.5 | |
| 205 | 18103010714 | 新闻网站 | 干事 | 43.5 | |
| 206 | 18103010729 | 新闻网站 | 干事 | 31.2 | |
| 207 | 18103010723 | 新闻网站 | 干事 | 28.6 | |
| 208 | 18103010625 | 新闻网站 | 干事 | 缺考 | |
| 209 | 18103010727 | 新闻网站 | 干事 | 缺考 | |
| 210 | 18104010803 | 县维稳调处中心 | 干事 | 69.9 | |
| 211 | 18104010807 | 县维稳调处中心 | 干事 | 69.5 | |
| 212 | 18104010801 | 县维稳调处中心 | 干事 | 65.8 | |
| 213 | 18104010805 | 县维稳调处中心 | 干事 | 65.2 | |
| 214 | 18104010804 | 县维稳调处中心 | 干事 | 64.4 | |
| 215 | 18104010802 | 县维稳调处中心 | 干事 | 63.0 | |
| 216 | 18104010806 | 县维稳调处中心 | 干事 | 62.4 | |
| 217 | 18104010730 | 县维稳调处中心 | 干事 | 53.3 | |
| 218 | 18105010812 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 78.1 | |
| 219 | 18105010813 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 67.6 | |
| 220 | 18105010809 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 62.0 | |
| 221 | 18105010814 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 61.5 | |
| 222 | 18105010808 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 58.5 | |
| 223 | 18105010811 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 54.3 | |
| 224 | 18105010810 | 县电子政务信息中心 | 干事 | 49.7 | |
| 225 | 18106010829 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 71.8 | |
| 226 | 18106010822 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 70.9 | |
| 227 | 18106010905 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 66.1 | |
| 228 | 18106010915 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 66.1 | |
| 229 | 18106010901 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 65.5 | |
| 230 | 18106010817 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 64.3 | |
| 231 | 18106010911 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 63.9 | |
| 232 | 18106010909 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 61.3 | |
| 233 | 18106010910 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 61.2 | |
| 234 | 18106010816 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 60.9 | |
| 235 | 18106010826 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 60.1 | |
| 236 | 18106010828 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 60.1 | |
| 237 | 18106010818 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 59.3 | |
| 238 | 18106010825 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 58.5 | |
| 239 | 18106010815 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 58.0 | |
| 240 | 18106010904 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 57.1 | |
| 241 | 18106010914 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 57.1 | |
| 242 | 18106010916 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 56.0 | |
| 243 | 18106010908 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 55.9 | |
| 244 | 18106010902 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 55.8 | |
| 245 | 18106010830 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 55.5 | |
| 246 | 18106010823 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 54.4 | |
| 247 | 18106010819 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 53.3 | |
| 248 | 18106010906 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 53.1 | |
| 249 | 18106010820 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 52.7 | |
| 250 | 18106010917 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 52.3 | |
| 251 | 18106010913 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 51.4 | |
| 252 | 18106010907 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 51.0 | |
| 253 | 18106010821 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 50.2 | |
| 254 | 18106010827 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 47.4 | |
| 255 | 18106010912 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 43.2 | |
| 256 | 18106010824 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 36.2 | |
| 257 | 18106010903 | 县城乡居民养老保险中心 | 会计 | 缺考 | |
| 258 | 18107010927 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 67.6 | |
| 259 | 18107010925 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 67.1 | |
| 260 | 18107011002 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 66.2 | |
| 261 | 18107011005 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 65.1 | |
| 262 | 18107010922 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 64.4 | |
| 263 | 18107011001 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 63.8 | |
| 264 | 18107010921 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 62.8 | |
| 265 | 18107010920 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 62.6 | |
| 266 | 18107010924 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 61.9 | |
| 267 | 18107010926 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 61.6 | |
| 268 | 18107010930 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 60.0 | |
| 269 | 18107011003 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 59.3 | |
| 270 | 18107010923 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 58.0 | |
| 271 | 18107010929 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 58.0 | |
| 272 | 18107010928 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 57.9 | |
| 273 | 18107010919 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 56.9 | |
| 274 | 18107011004 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 54.5 | |
| 275 | 18107010918 | 县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 48.4 | |
| 276 | 18108011007 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 72.9 | |
| 277 | 18108011024 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 70.3 | |
| 278 | 18108011011 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 69.6 | |
| 279 | 18108011103 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 69.6 | |
| 280 | 18108011109 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 67.6 | |
| 281 | 18108011023 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 67.4 | |
| 282 | 18108011012 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 67.0 | |
| 283 | 18108011101 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 65.4 | |
| 284 | 18108011108 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 63.8 | |
| 285 | 18108011010 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 63.3 | |
| 286 | 18108011025 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 62.8 | |
| 287 | 18108011027 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 62.6 | |
| 288 | 18108011014 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 62.2 | |
| 289 | 18108011015 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 61.6 | |
| 290 | 18108011008 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 61.0 | |
| 291 | 18108011113 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 60.9 | |
| 292 | 18108011020 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 59.2 | |
| 293 | 18108011030 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 58.2 | |
| 294 | 18108011111 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 57.8 | |
| 295 | 18108011114 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 57.4 | |
| 296 | 18108011021 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 56.8 | |
| 297 | 18108011110 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 56.7 | |
| 298 | 18108011013 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 56.6 | |
| 299 | 18108011102 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 55.8 | |
| 300 | 18108011018 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 54.3 | |
| 301 | 18108011017 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 53.9 | |
| 302 | 18108011029 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 53.0 | |
| 303 | 18108011112 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 53.0 | |
| 304 | 18108011022 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 52.8 | |
| 305 | 18108011026 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 51.0 | |
| 306 | 18108011107 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 51.0 | |
| 307 | 18108011009 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 50.8 | |
| 308 | 18108011028 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 49.9 | |
| 309 | 18108011104 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 49.9 | |
| 310 | 18108011019 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 47.4 | |
| 311 | 18108011016 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 45.0 | |
| 312 | 18108011106 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 38.8 | |
| 313 | 18108011006 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 35.2 | |
| 314 | 18108011105 | 县人力资源服务中心 | 会计 | 32.0 | |
| 315 | 18109011123 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 76.2 | |
| 316 | 18109011203 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 73.0 | |
| 317 | 18109011217 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 67.7 | |
| 318 | 18109011205 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 67.1 | |
| 319 | 18109011215 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 67.0 | |
| 320 | 18109011207 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 66.9 | |
| 321 | 18109011124 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 64.8 | |
| 322 | 18109011120 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 64.4 | |
| 323 | 18109011208 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 63.9 | |
| 324 | 18109011115 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 63.8 | |
| 325 | 18109011212 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 63.6 | |
| 326 | 18109011126 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 63.4 | |
| 327 | 18109011125 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 61.7 | |
| 328 | 18109011118 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 61.6 | |
| 329 | 18109011119 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 59.4 | |
| 330 | 18109011128 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 58.7 | |
| 331 | 18109011127 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 57.5 | |
| 332 | 18109011216 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 57.3 | |
| 333 | 18109011210 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 55.8 | |
| 334 | 18109011213 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 55.5 | |
| 335 | 18109011116 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 53.4 | |
| 336 | 18109011218 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 52.7 | |
| 337 | 18109011122 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 52.5 | |
| 338 | 18109011117 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 52.2 | |
| 339 | 18109011202 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 52.2 | |
| 340 | 18109011121 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 51.9 | |
| 341 | 18109011214 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 51.0 | |
| 342 | 18109011204 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 48.6 | |
| 343 | 18109011129 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 42.9 | |
| 344 | 18109011209 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 42.2 | |
| 345 | 18109011206 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 38.4 | |
| 346 | 18109011211 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 18.0 | |
| 347 | 18109011130 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 缺考 | |
| 348 | 18109011201 | 县财政投资评审中心 | 评审员 | 缺考 | |
| 349 | 18110011220 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 69.4 | |
| 350 | 18110011223 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 58.3 | |
| 351 | 18110011221 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 55.8 | |
| 352 | 18110011222 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 55.4 | |
| 353 | 18110011219 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 46.4 | |
| 354 | 18110011224 | 县重大项目前期办公室 | 文秘 | 36.4 | |
| 355 | 18111011225 | 县公证处 | 公证员 | 56.5 | |
| 356 | 18111011227 | 县公证处 | 公证员 | 56.1 | |
| 357 | 18111011226 | 县公证处 | 公证员 | 55.9 | |
| 358 | 18111011228 | 县公证处 | 公证员 | 53.7 | |
| 359 | 18111011229 | 县公证处 | 公证员 | 缺考 | |
| 360 | 18111011230 | 县公证处 | 公证员 | 缺考 | |
| 361 | 18113011302 | 县城市调查队 | 干事 | 71.2 | |
| 362 | 18113011304 | 县城市调查队 | 干事 | 68.7 | |
| 363 | 18113011303 | 县城市调查队 | 干事 | 57.7 | |
| 364 | 18113011301 | 县城市调查队 | 干事 | 52.9 | |
