欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2018年资兴市公开招聘教师综合成绩公布

2018-07-03 00:00来源:未知

2018年资兴市公开招聘教师综合成绩公布
序号 报考单位 报考岗位 招聘计划数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合分
(40%)
面试成绩 面试成绩折合分
(60%)
综合成绩 排名 备注
1 资兴市立中学 高中化学教师 1 31201010102 66.15 26.46 85.00 51.00 77.46 1  
2 资兴市立中学 高中化学教师 31201010103 69.12 27.65 0.00 0.00 27.65 2 面试缺考
3 资兴市立中学 高中数学教师 1 31201020109 70.66 28.26 86.20 51.72 79.98 1  
4 资兴市立中学 高中数学教师 31201020110 59.27 23.71 0.00 0.00 23.71 2 面试缺考
5 资兴市立中学 高中语文教师 1 31201030115 78.84 31.54 85.34 51.20 82.74 1  
6 资兴市立中学 高中语文教师 31201030124 73.70 29.48 0.00 0.00 29.48 2 面试缺考
7 资兴市立中学 高中地理教师 1 31201040125 71.57 28.63 84.36 50.62 79.25 1  
8 资兴市立中学 高中地理教师 31201040126 67.88 27.15 0.00 0.00 27.15 2 面试缺考
9 资兴市立中学 高中生物教师 1 31201050128 66.63 26.65 87.10 52.26 78.91 1  
10 资兴市立中学 高中生物教师 31201050127 70.95 28.38 83.50 50.10 78.48 2  
11 资兴市一中 高中历史教师 1 31202020201 58.21 23.28 85.48 51.29 74.57 1  
12 资兴市一中 高中数学教师 1 31202030204 57.97 23.19 0.00 0.00 23.19 1 面试缺考
13 资兴农村初中 初中语文教师 4 31203010213 75.14 30.06 84.00 50.40 80.46 1  
14 资兴农村初中 初中语文教师 31203010221 70.56 28.22 86.78 52.07 80.29 2  
15 资兴农村初中 初中语文教师 31203010210 71.65 28.66 84.27 50.56 79.22 3  
16 资兴农村初中 初中语文教师 31203010212 73.70 29.48 80.44 48.26 77.74 4  
17 资兴农村初中 初中语文教师 31203010229 65.76 26.30 80.40 48.24 74.54 5  
18 资兴农村初中 初中语文教师 31203010227 77.10 30.84 0.00 0.00 30.84 6 面试缺考
19 资兴农村初中 初中语文教师 31203010214 71.20 28.48 0.00 0.00 28.48 7 面试缺考
20 资兴农村初中 初中语文教师 31203010206 69.80 27.92 0.00 0.00 27.92 8 面试缺考
21 资兴农村初中 初中数学教师 3 31203020305 67.16 26.86 84.60 50.76 77.62 1  
22 资兴农村初中 初中数学教师 31203020304 68.93 27.57 81.00 48.60 76.17 2  
23 资兴农村初中 初中数学教师 31203020307 62.75 25.10 84.66 50.80 75.90 3  
24 资兴农村初中 初中英语教师 4 31203030313 67.89 27.16 88.64 53.18 80.34 1  
25 资兴农村初中 初中英语教师 31203030326 72.02 28.81 85.71 51.43 80.24 2  
26 资兴农村初中 初中英语教师 31203030318 67.97 27.19 87.73 52.64 79.83 3  
27 资兴农村初中 初中英语教师 31203030329 65.93 26.37 84.99 50.99 77.36 4  
28 资兴农村初中 初中英语教师 31203030402 70.69 28.28 0.00 0.00 28.28 5 面试缺考
29 资兴农村初中 初中英语教师 31203030405 65.81 26.32 0.00 0.00 26.32 6 面试缺考
30 资兴农村初中 初中英语教师 31203030314 63.22 25.29 0.00 0.00 25.29 7 面试缺考
31 资兴农村初中 初中英语教师 31203030403 59.91 23.96 0.00 0.00 23.96 8 面试缺考
32 资兴农村初中 初中化学教师 1 31203040410 61.11 24.44 85.96 51.58 76.02 1  
33 资兴农村初中 初中化学教师 31203040409 51.93 20.77 80.40 48.24 69.01 2  
34 资兴农村初中 初中地理教师 1 31203050413 59.70 23.88 85.80 51.48 75.36 1  
35 资兴农村初中 初中生物教师 1 31203070414 62.92 25.17 78.80 47.28 72.45 1  
36 资兴农村初中 初中思想品德教师 1 31203080419 67.18 26.87 83.76 50.26 77.13 1  
37 资兴农村初中 初中思想品德教师 31203080417 64.88 25.95 83.70 50.22 76.17 2  
38 资兴农村初中 初中历史教师 1 31203090428 60.89 24.36 81.36 48.82 73.18 1  
39 资兴农村初中 初中美术教师 1 31203100524 69.80 27.92 85.80 51.48 79.40 1  
40 资兴农村初中 初中美术教师 31203100519 64.49 25.80 0.00 0.00 25.80 2 面试缺考
41 资兴农村初中 初中信息技术教师 1 31203110601 74.07 29.63 88.53 53.12 82.75 1  
42 资兴农村初中 初中信息技术教师 31203110530 74.57 29.83 85.40 51.24 81.07 2  
43 资兴农村小学 小学语文教师 2 31204010630 75.62 30.25 84.04 50.42 80.67 1  
44 资兴农村小学 小学语文教师 31204010618 72.07 28.83 85.40 51.24 80.07 2  
45 资兴农村小学 小学语文教师 31204010807 64.09 25.64 84.70 50.82 76.46 3  
46 资兴农村小学 小学语文教师 31204010808 64.35 25.74 84.00 50.40 76.14 4  
47 资兴农村小学 小学数学教师 2 31204021001 77.19 30.88 82.20 49.32 80.20 1  
48 资兴农村小学 小学数学教师 31204021026 72.35 28.94 84.00 50.40 79.34 2  
49 资兴农村小学 小学数学教师 31204020902 71.06 28.42 80.40 48.24 76.66 3  
50 资兴农村小学 小学数学教师 31204021003 77.30 30.92 0.00 0.00 30.92 4 面试缺考
51 资兴农村小学 小学英语教师 2 31204031204 72.01 28.80 87.16 52.30 81.10 1  
52 资兴农村小学 小学英语教师 31204031205 65.80 26.32 86.70 52.02 78.34 2  
53 资兴农村小学 小学英语教师 31204031208 62.52 25.01 84.62 50.77 75.78 3  
54 资兴农村小学 小学英语教师 31204031129 67.85 27.14 0.00 0.00 27.14 4 面试缺考
55 资兴农村小学 小学音乐教师 1 31204041223 65.41 26.16 86.50 51.90 78.06 1  
56 资兴农村小学 小学音乐教师 31204041310 64.46 25.78 86.75 52.05 77.83 2  
57 资兴农村小学 小学体育教师 1 31204051329 61.35 24.54 81.80 49.08 73.62 1  
58 资兴农村小学 小学体育教师 31204051401 61.34 24.54 0.00 0.00 24.54 2 面试缺考
59 资兴市回龙山瑶族乡域内小学 小学美术教师 1 31204061407 67.98 27.19 86.96 52.18 79.37 1  
60 资兴市回龙山瑶族乡域内小学 小学美术教师 31204061410 67.49 27.00 87.21 52.33 79.33 2  
61 资兴农村小学 小学信息技术教师 1 31204071425 63.23 25.29 87.60 52.56 77.85 1  
62 资兴农村小学 小学信息技术教师 31204071427 61.01 24.40 83.15 49.89 74.29 2  
35
资兴市教育局
2018年7月2日

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: