2020-07-06 15:57来源:未知
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分数 | 面试成绩 | 面试成绩折合分数 | 分数合计 | 排 名 |
2001001 | 市城乡基础设施和建设工程服务中心技术负责人 | 70.9 | 28.36 | 86.48 | 51.89 | 80.25 | 2 |
2001002 | 市城乡基础设施和建设工程服务中心技术负责人 | 78.23 | 31.29 | 82.9 | 49.74 | 81.03 | 1 |
2002002 | 市城乡基础设施和建设工程服务中心工作人员 | 67.27 | 26.91 | 83.14 | 49.88 | 76.79 | 1 |
2002004 | 市城乡基础设施和建设工程服务中心工作人员 | 68.63 | 27.45 | 72.24 | 43.34 | 70.79 | 2 |
2003001 | 市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室 | 54.03 | 21.61 | 77 | 46.20 | 67.81 | 1 |
2003002 | 市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室 | 48.73 | 19.49 | 71.2 | 42.72 | 62.21 | 2 |
2004001 | 市建设工程质量安全监督站 | 65.3 | 26.12 | 87.6 | 52.56 | 78.68 | 1 |
2004002 | 市建设工程质量安全监督站 | 69.23 | 27.69 | 82.52 | 49.51 | 77.20 | 2 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号