欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2020年永兴县事业单位公开招聘综合类工作人员笔试成绩公布

2020-07-10 15:51来源:未知

序号 报考岗位 准考证号 总分 成绩排名
1 县干部档案馆档案员 20010101005 78.65 1
2 县干部档案馆档案员 20010101001 70.4 2
3 县干部档案馆档案员 20010101003 69.8 3
4 县干部档案馆档案员 20010101002 69.5 4
5 县干部档案馆档案员 20010101007 60 5
6 县干部档案馆档案员 20010101004 缺考 6
7 县干部档案馆档案员 20010101006 缺考 6
8 县机构编制事务中心管理人员 20020201013 77.05 1
9 县机构编制事务中心管理人员 20020201009 75.8 2
10 县机构编制事务中心管理人员 20020201010 72.9 3
11 县机构编制事务中心管理人员 20020201016 70.25 4
12 县机构编制事务中心管理人员 20020201014 64.9 5
13 县机构编制事务中心管理人员 20020201008 53.45 6
14 县机构编制事务中心管理人员 20020201011 缺考 7
15 县机构编制事务中心管理人员 20020201012 缺考 7
16 县机构编制事务中心管理人员 20020201015 缺考 7
17 县机构编制事务中心管理人员 20020201017 缺考 7
18 县社会求助服务中心文秘 20030303015 81.55 1
19 县社会求助服务中心文秘 20030302008 79.9 2
20 县社会求助服务中心文秘 20030301021 79.3 3
21 县社会求助服务中心文秘 20030303010 76.45 4
22 县社会求助服务中心文秘 20030302027 76.3 5
23 县社会求助服务中心文秘 20030302017 76.05 6
24 县社会求助服务中心文秘 20030303013 75.75 7
25 县社会求助服务中心文秘 20030301028 75.7 8
26 县社会求助服务中心文秘 20030303014 75.35 9
27 县社会求助服务中心文秘 20030304001 75 10
28 县社会求助服务中心文秘 20030302013 74.25 11
29 县社会求助服务中心文秘 20030303021 74.25 11
30 县社会求助服务中心文秘 20030303011 74.1 13
31 县社会求助服务中心文秘 20030302010 73.5 14
32 县社会求助服务中心文秘 20030303002 73.4 15
33 县社会求助服务中心文秘 20030301030 72.7 16
34 县社会求助服务中心文秘 20030302015 71.7 17
35 县社会求助服务中心文秘 20030301020 71.4 18
36 县社会求助服务中心文秘 20030303005 70.9 19
37 县社会求助服务中心文秘 20030303001 70.6 20
38 县社会求助服务中心文秘 20030302014 70.4 21
39 县社会求助服务中心文秘 20030302003 70.35 22
40 县社会求助服务中心文秘 20030301019 69.9 23
41 县社会求助服务中心文秘 20030302029 69.3 24
42 县社会求助服务中心文秘 20030303023 68.85 25
43 县社会求助服务中心文秘 20030304003 68.75 26
44 县社会求助服务中心文秘 20030302023 68.15 27
45 县社会求助服务中心文秘 20030302028 68.1 28
46 县社会求助服务中心文秘 20030303004 67.85 29
47 县社会求助服务中心文秘 20030303012 67.65 30
48 县社会求助服务中心文秘 20030302018 67.4 31
49 县社会求助服务中心文秘 20030302019 66.8 32
50 县社会求助服务中心文秘 20030302012 66.6 33
51 县社会求助服务中心文秘 20030304005 66.15 34
52 县社会求助服务中心文秘 20030303026 66 35
53 县社会求助服务中心文秘 20030303025 65.9 36
54 县社会求助服务中心文秘 20030302001 65.4 37
55 县社会求助服务中心文秘 20030302022 65.3 38
56 县社会求助服务中心文秘 20030303009 64.7 39
57 县社会求助服务中心文秘 20030302016 63.75 40
58 县社会求助服务中心文秘 20030301025 63.4 41
59 县社会求助服务中心文秘 20030301026 63.35 42
60 县社会求助服务中心文秘 20030303024 61.4 43
61 县社会求助服务中心文秘 20030302005 60.9 44
62 县社会求助服务中心文秘 20030303007 60.55 45
63 县社会求助服务中心文秘 20030302026 60.15 46
64 县社会求助服务中心文秘 20030301018 59.8 47
65 县社会求助服务中心文秘 20030303027 58.95 48
66 县社会求助服务中心文秘 20030303020 58.9 49
67 县社会求助服务中心文秘 20030303022 57.9 50
68 县社会求助服务中心文秘 20030303006 56.25 51
69 县社会求助服务中心文秘 20030304004 54.9 52
70 县社会求助服务中心文秘 20030303003 53.9 53
71 县社会求助服务中心文秘 20030302021 51.7 54
72 县社会求助服务中心文秘 20030303030 38.15 55
73 县社会求助服务中心文秘 20030301022 缺考 56
74 县社会求助服务中心文秘 20030301023 缺考 56
75 县社会求助服务中心文秘 20030301024 缺考 56
76 县社会求助服务中心文秘 20030301027 缺考 56
77 县社会求助服务中心文秘 20030301029 缺考 56
78 县社会求助服务中心文秘 20030302002 缺考 56
79 县社会求助服务中心文秘 20030302004 缺考 56
80 县社会求助服务中心文秘 20030302006 缺考 56
81 县社会求助服务中心文秘 20030302007 缺考 56
82 县社会求助服务中心文秘 20030302009 缺考 56
83 县社会求助服务中心文秘 20030302011 缺考 56
84 县社会求助服务中心文秘 20030302020 缺考 56
85 县社会求助服务中心文秘 20030302024 缺考 56
86 县社会求助服务中心文秘 20030302025 缺考 56
87 县社会求助服务中心文秘 20030302030 缺考 56
88 县社会求助服务中心文秘 20030303008 缺考 56
89 县社会求助服务中心文秘 20030303016 缺考 56
90 县社会求助服务中心文秘 20030303017 缺考 56
91 县社会求助服务中心文秘 20030303018 缺考 56
92 县社会求助服务中心文秘 20030303019 缺考 56
93 县社会求助服务中心文秘 20030303028 缺考 56
94 县社会求助服务中心文秘 20030303029 缺考 56
95 县社会求助服务中心文秘 20030304002 缺考 56
96 县社会求助服务中心文秘 20030304006 缺考 56
97 县社会求助服务中心文秘 20030304007 缺考 56
98 县经济研究中心文秘 20040405017 82.5 1
99 县经济研究中心文秘 20040404014 79 2
100 县经济研究中心文秘 20040405011 77.75 3
101 县经济研究中心文秘 20040404020 77.65 4
102 县经济研究中心文秘 20040405015 76.45 5
103 县经济研究中心文秘 20040404024 76.05 6
104 县经济研究中心文秘 20040404019 74.45 7
105 县经济研究中心文秘 20040405002 74.25 8
106 县经济研究中心文秘 20040404016 72.5 9
107 县经济研究中心文秘 20040404021 71.7 10
108 县经济研究中心文秘 20040404026 71.7 10
109 县经济研究中心文秘 20040404025 71.65 12
110 县经济研究中心文秘 20040404008 71.15 13
111 县经济研究中心文秘 20040404022 69.2 14
112 县经济研究中心文秘 20040404018 68.75 15
113 县经济研究中心文秘 20040404023 68.7 16
114 县经济研究中心文秘 20040405003 68.3 17
115 县经济研究中心文秘 20040404010 67.9 18
116 县经济研究中心文秘 20040404027 64.6 19
117 县经济研究中心文秘 20040404009 63.8 20
118 县经济研究中心文秘 20040405006 63.55 21
119 县经济研究中心文秘 20040405007 63.45 22
120 县经济研究中心文秘 20040405014 62.8 23
121 县经济研究中心文秘 20040404011 61.35 24
122 县经济研究中心文秘 20040404029 60.9 25
123 县经济研究中心文秘 20040404028 60 26
124 县经济研究中心文秘 20040405009 58.9 27
125 县经济研究中心文秘 20040404012 56.55 28
126 县经济研究中心文秘 20040404017 55.55 29
127 县经济研究中心文秘 20040405001 55.4 30
128 县经济研究中心文秘 20040405016 47.2 31
129 县经济研究中心文秘 20040405013 46.7 32
130 县经济研究中心文秘 20040405005 45.7 33
131 县经济研究中心文秘 20040404013 缺考 34
132 县经济研究中心文秘 20040404015 缺考 34
133 县经济研究中心文秘 20040404030 缺考 34
134 县经济研究中心文秘 20040405004 缺考 34
135 县经济研究中心文秘 20040405008 缺考 34
136 县经济研究中心文秘 20040405010 缺考 34
137 县经济研究中心文秘 20040405012 缺考 34
138 县粮食质量监测中心文秘 20050505019 75.15 1
139 县粮食质量监测中心文秘 20050505018 70.05 2
140 县粮食质量监测中心文秘 20050505021 69.4 3
141 县粮食质量监测中心文秘 20050505020 缺考 4
142 县民政事务中心文秘 20060706029 80.5 1
143 县民政事务中心文秘 20060707020 75.6 2
144 县民政事务中心文秘 20060707026 74.95 3
145 县民政事务中心文秘 20060708022 74.85 4
146 县民政事务中心文秘 20060706001 74.6 5
147 县民政事务中心文秘 20060706019 74.3 6
148 县民政事务中心文秘 20060707016 74.3 6
149 县民政事务中心文秘 20060706030 72.85 8
150 县民政事务中心文秘 20060705024 72.8 9
151 县民政事务中心文秘 20060705022 72.7 10
152 县民政事务中心文秘 20060705026 72 11
153 县民政事务中心文秘 20060706022 71.5 12
154 县民政事务中心文秘 20060707025 71.15 13
155 县民政事务中心文秘 20060706003 71.05 14
156 县民政事务中心文秘 20060706025 70.95 15
157 县民政事务中心文秘 20060706024 70.85 16
158 县民政事务中心文秘 20060705023 70.65 17
159 县民政事务中心文秘 20060706015 70.45 18
160 县民政事务中心文秘 20060707008 70.45 18
161 县民政事务中心文秘 20060706027 69.8 20
162 县民政事务中心文秘 20060706004 69.5 21
163 县民政事务中心文秘 20060706023 67.8 22
164 县民政事务中心文秘 20060708014 67.65 23
165 县民政事务中心文秘 20060708002 67.3 24
166 县民政事务中心文秘 20060707007 66.5 25
167 县民政事务中心文秘 20060707002 66.45 26
168 县民政事务中心文秘 20060707019 66.4 27
169 县民政事务中心文秘 20060707021 66.2 28
170 县民政事务中心文秘 20060707003 65.8 29
171 县民政事务中心文秘 20060706014 65.6 30
172 县民政事务中心文秘 20060706026 64.7 31
173 县民政事务中心文秘 20060708015 64 32
174 县民政事务中心文秘 20060706021 63.7 33
175 县民政事务中心文秘 20060708028 63 34
176 县民政事务中心文秘 20060708005 62.4 35
177 县民政事务中心文秘 20060708017 62.35 36
178 县民政事务中心文秘 20060707009 62.15 37
179 县民政事务中心文秘 20060708020 62.1 38
180 县民政事务中心文秘 20060706020 60.45 39
181 县民政事务中心文秘 20060706002 60.1 40
182 县民政事务中心文秘 20060708001 59.55 41
183 县民政事务中心文秘 20060708011 58.75 42
184 县民政事务中心文秘 20060708018 58.7 43
185 县民政事务中心文秘 20060708026 58.45 44
186 县民政事务中心文秘 20060707010 55.35 45
187 县民政事务中心文秘 20060707028 55.05 46
188 县民政事务中心文秘 20060708006 54.1 47
189 县民政事务中心文秘 20060708003 53.2 48
190 县民政事务中心文秘 20060707005 52.1 49
191 县民政事务中心文秘 20060708023 52 50
192 县民政事务中心文秘 20060706011 50 51
193 县民政事务中心文秘 20060708007 47.95 52
194 县民政事务中心文秘 20060707029 45.1 53
195 县民政事务中心文秘 20060706005 37.45 54
196 县民政事务中心文秘 20060706013 35.7 55
197 县民政事务中心文秘 20060705025 缺考 56
198 县民政事务中心文秘 20060705027 缺考 56
199 县民政事务中心文秘 20060705028 缺考 56
200 县民政事务中心文秘 20060705029 缺考 56
201 县民政事务中心文秘 20060705030 缺考 56
202 县民政事务中心文秘 20060706006 缺考 56
203 县民政事务中心文秘 20060706007 缺考 56
204 县民政事务中心文秘 20060706008 缺考 56
205 县民政事务中心文秘 20060706009 缺考 56
206 县民政事务中心文秘 20060706010 缺考 56
207 县民政事务中心文秘 20060706012 缺考 56
208 县民政事务中心文秘 20060706016 缺考 56
209 县民政事务中心文秘 20060706017 缺考 56
210 县民政事务中心文秘 20060706018 缺考 56
211 县民政事务中心文秘 20060706028 缺考 56
212 县民政事务中心文秘 20060707001 缺考 56
213 县民政事务中心文秘 20060707004 缺考 56
214 县民政事务中心文秘 20060707006 缺考 56
215 县民政事务中心文秘 20060707011 缺考 56
216 县民政事务中心文秘 20060707012 缺考 56
217 县民政事务中心文秘 20060707013 缺考 56
218 县民政事务中心文秘 20060707014 缺考 56
219 县民政事务中心文秘 20060707015 缺考 56
220 县民政事务中心文秘 20060707017 缺考 56
221 县民政事务中心文秘 20060707018 缺考 56
222 县民政事务中心文秘 20060707022 缺考 56
223 县民政事务中心文秘 20060707023 缺考 56
224 县民政事务中心文秘 20060707024 缺考 56
225 县民政事务中心文秘 20060707027 缺考 56
226 县民政事务中心文秘 20060707030 缺考 56
227 县民政事务中心文秘 20060708004 缺考 56
228 县民政事务中心文秘 20060708008 缺考 56
229 县民政事务中心文秘 20060708009 缺考 56
230 县民政事务中心文秘 20060708010 缺考 56
231 县民政事务中心文秘 20060708012 缺考 56
232 县民政事务中心文秘 20060708013 缺考 56
233 县民政事务中心文秘 20060708016 缺考 56
234 县民政事务中心文秘 20060708019 缺考 56
235 县民政事务中心文秘 20060708021 缺考 56
236 县民政事务中心文秘 20060708024 缺考 56
237 县民政事务中心文秘 20060708025 缺考 56
238 县民政事务中心文秘 20060708027 缺考 56
239 县国有资产事务中心文秘 20070808029 69.45 1
240 县国有资产事务中心文秘 20070808030 缺考 2
241 县国有资产事务中心文秘 20070809001 缺考 2
242 县国有资产事务中心会计 20070909013 75.7 1
243 县国有资产事务中心会计 20070909004 74.35 2
244 县国有资产事务中心会计 20070909005 74.35 2
245 县国有资产事务中心会计 20070909011 72.8 4
246 县国有资产事务中心会计 20070909010 72.65 5
247 县国有资产事务中心会计 20070909003 72.2 6
248 县国有资产事务中心会计 20070909007 72 7
249 县国有资产事务中心会计 20070909008 67.65 8
250 县国有资产事务中心会计 20070909012 62.9 9
251 县国有资产事务中心会计 20070909014 47.6 10
252 县国有资产事务中心会计 20070909002 缺考 11
253 县国有资产事务中心会计 20070909006 缺考 11
254 县国有资产事务中心会计 20070909009 缺考 11
255 县投融资服务中心评审员 20081109030 80.3 1
256 县投融资服务中心评审员 20081109022 80.15 2
257 县投融资服务中心评审员 20081109015 74.45 3
258 县投融资服务中心评审员 20081110002 74.3 4
259 县投融资服务中心评审员 20081110010 74.05 5
260 县投融资服务中心评审员 20081110011 74 6
261 县投融资服务中心评审员 20081109018 73.7 7
262 县投融资服务中心评审员 20081109020 72.35 8
263 县投融资服务中心评审员 20081109025 71.1 9
264 县投融资服务中心评审员 20081110015 71 10
265 县投融资服务中心评审员 20081110014 69.45 11
266 县投融资服务中心评审员 20081109016 69.15 12
267 县投融资服务中心评审员 20081110007 67.45 13
268 县投融资服务中心评审员 20081109027 64.65 14
269 县投融资服务中心评审员 20081109017 59.8 15
270 县投融资服务中心评审员 20081110012 59 16
271 县投融资服务中心评审员 20081110006 58.2 17
272 县投融资服务中心评审员 20081110009 57.5 18
273 县投融资服务中心评审员 20081109021 55.55 19
274 县投融资服务中心评审员 20081109028 55.15 20
275 县投融资服务中心评审员 20081110001 47.45 21
276 县投融资服务中心评审员 20081109019 缺考 22
277 县投融资服务中心评审员 20081109023 缺考 22
278 县投融资服务中心评审员 20081109024 缺考 22
279 县投融资服务中心评审员 20081109026 缺考 22
280 县投融资服务中心评审员 20081109029 缺考 22
281 县投融资服务中心评审员 20081110003 缺考 22
282 县投融资服务中心评审员 20081110004 缺考 22
283 县投融资服务中心评审员 20081110005 缺考 22
284 县投融资服务中心评审员 20081110008 缺考 22
285 县投融资服务中心评审员 20081110013 缺考 22
286 县投融资服务中心会计 20081211004 77.95 1
287 县投融资服务中心会计 20081210016 76.7 2
288 县投融资服务中心会计 20081211001 75.75 3
289 县投融资服务中心会计 20081210020 73.5 4
290 县投融资服务中心会计 20081211009 72.65 5
291 县投融资服务中心会计 20081211005 72.25 6
292 县投融资服务中心会计 20081210024 72 7
293 县投融资服务中心会计 20081210026 71.55 8
294 县投融资服务中心会计 20081211008 71.25 9
295 县投融资服务中心会计 20081211002 70.05 10
296 县投融资服务中心会计 20081210021 69.6 11
297 县投融资服务中心会计 20081211013 69.4 12
298 县投融资服务中心会计 20081210017 69 13
299 县投融资服务中心会计 20081211012 68.75 14
300 县投融资服务中心会计 20081210028 68.2 15
301 县投融资服务中心会计 20081211003 67.65 16
302 县投融资服务中心会计 20081210030 67.6 17
303 县投融资服务中心会计 20081210019 66.35 18
304 县投融资服务中心会计 20081211011 65.3 19
305 县投融资服务中心会计 20081211015 65.15 20
306 县投融资服务中心会计 20081210023 65 21
307 县投融资服务中心会计 20081210022 64.95 22
308 县投融资服务中心会计 20081211017 64.05 23
309 县投融资服务中心会计 20081211010 60.5 24
310 县投融资服务中心会计 20081210029 59.9 25
311 县投融资服务中心会计 20081210025 57.2 26
312 县投融资服务中心会计 20081211018 57 27
313 县投融资服务中心会计 20081211014 51.45 28
314 县投融资服务中心会计 20081211021 44.75 29
315 县投融资服务中心会计 20081211007 23 30
316 县投融资服务中心会计 20081210018 缺考 31
317 县投融资服务中心会计 20081210027 缺考 31
318 县投融资服务中心会计 20081211006 缺考 31
319 县投融资服务中心会计 20081211016 缺考 31
320 县投融资服务中心会计 20081211019 缺考 31
321 县投融资服务中心会计 20081211020 缺考 31
322 县投融资服务中心会计 20081311029 78.45 1
323 县投融资服务中心会计 20081311024 73.9 2
324 县投融资服务中心会计 20081311022 72.55 3
325 县投融资服务中心会计 20081311025 71.65 4
326 县投融资服务中心会计 20081311026 70.55 5
327 县投融资服务中心会计 20081311028 69.1 6
328 县投融资服务中心会计 20081311023 68.25 7
329 县投融资服务中心会计 20081311027 65.05 8
330 县投融资服务中心会计 20081311030 缺考 9
331 县工伤保险服务中心财务人员 20091412004 68.15 1
332 县工伤保险服务中心财务人员 20091412003 64 2
333 县工伤保险服务中心财务人员 20091412001 缺考 3
334 县工伤保险服务中心财务人员 20091412002 缺考 3
335 县社会保险服务中心财务人员 20101512011 79.6 1
336 县社会保险服务中心财务人员 20101512010 72.4 2
337 县社会保险服务中心财务人员 20101512006 71.1 3
338 县社会保险服务中心财务人员 20101512005 70 4
339 县社会保险服务中心财务人员 20101512009 68.7 5
340 县社会保险服务中心财务人员 20101512008 65.05 6
341 县社会保险服务中心财务人员 20101512007 缺考 7
342 县道路运输服务中心办公室文秘 20111612015 72.2 1
343 县道路运输服务中心办公室文秘 20111612013 70.1 2
344 县道路运输服务中心办公室文秘 20111612014 69 3
345 县道路运输服务中心办公室文秘 20111612012 58.85 4
346 县道路运输服务中心办公室文秘 20111612016 57.4 5
347 县公路建设养护中心专技岗位 20121812017 68.85 1
348 县公路建设养护中心专技岗位 20121812018 66.25 2
349 县公路建设养护中心专技岗位 20121812020 66 3
350 县公路建设养护中心专技岗位 20121812019 64.55 4
351 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912022 66.6 1
352 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912023 59.75 2
353 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912025 59.55 3
354 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912026 58.7 4
355 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912024 53.95 5
356 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912021 48.9 6
357 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912028 42.4 7
358 县水旱灾害防御事务中心文秘 20131912027 缺考 8
359 县水利建设项目服务中心管理人员 20142012029 69 1
360 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013010 64.45 2
361 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013006 64 3
362 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013016 61.4 4
363 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013003 61.05 5
364 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013020 61 6
365 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013017 60.4 7
366 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013009 60.2 8
367 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013007 59.9 9
368 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013018 59.6 10
369 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013013 56.95 11
370 县水利建设项目服务中心管理人员 20142012030 54.75 12
371 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013004 54.7 13
372 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013001 54.1 14
373 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013011 51 15
374 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013019 50.35 16
375 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013008 48.3 17
376 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013015 46.25 18
377 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013014 43 19
378 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013005 39 20
379 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013002 缺考 21
380 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013012 缺考 21
381 县水利建设项目服务中心管理人员 20142013021 缺考 21
382 县农村经营服务站专技人员 20152113024 65.75 1
383 县农村经营服务站专技人员 20152113026 62.2 2
384 县农村经营服务站专技人员 20152114002 61.9 3
385 县农村经营服务站专技人员 20152113027 60.8 4
386 县农村经营服务站专技人员 20152113029 60.5 5
387 县农村经营服务站专技人员 20152113025 59.5 6
388 县农村经营服务站专技人员 20152113023 58.5 7
389 县农村经营服务站专技人员 20152114001 51.35 8
390 县农村经营服务站专技人员 20152113028 47.6 9
391 县农村经营服务站专技人员 20152113022 缺考 10
392 县农村经营服务站专技人员 20152113030 缺考 10
393 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214008 72.55 1
394 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214012 69.75 2
395 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214006 67.8 3
396 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214005 60.5 4
397 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214007 59.7 5
398 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214003 55.7 6
399 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214009 54.9 7
400 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214004 54.6 8
401 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214010 42.85 9
402 县农产品质量检验检测中心农技员 20162214011 缺考 10
403 县旅游服务中心办公室文员 20172314017 81.9 1
404 县旅游服务中心办公室文员 20172314027 76.75 2
405 县旅游服务中心办公室文员 20172314014 76.1 3
406 县旅游服务中心办公室文员 20172314023 75.4 4
407 县旅游服务中心办公室文员 20172314020 75 5
408 县旅游服务中心办公室文员 20172314013 70.7 6
409 县旅游服务中心办公室文员 20172314024 68.1 7
410 县旅游服务中心办公室文员 20172314019 67.9 8
411 县旅游服务中心办公室文员 20172314022 67.75 9
412 县旅游服务中心办公室文员 20172314025 67 10
413 县旅游服务中心办公室文员 20172314015 缺考 11
414 县旅游服务中心办公室文员 20172314016 缺考 11
415 县旅游服务中心办公室文员 20172314018 缺考 11
416 县旅游服务中心办公室文员 20172314021 缺考 11
417 县旅游服务中心办公室文员 20172314026 缺考 11
418 县文化馆美术书法专干 20182415001 69.45 1
419 县文化馆美术书法专干 20182414028 60.65 2
420 县文化馆美术书法专干 20182414029 缺考 3
421 县文化馆美术书法专干 20182414030 缺考 3
422 县审计事务中心审计员一 20192615003 62.75 1
423 县审计事务中心审计员一 20192615004 61.75 2
424 县审计事务中心审计员一 20192615002 54.5 3
425 县审计事务中心审计员二 20192715011 71.9 1
426 县审计事务中心审计员二 20192715010 67.15 2
427 县审计事务中心审计员二 20192715008 66.65 3
428 县审计事务中心审计员二 20192715005 64 4
429 县审计事务中心审计员二 20192715009 64 4
430 县审计事务中心审计员二 20192715006 缺考 6
431 县审计事务中心审计员二 20192715007 缺考 6
432 县食品药品检验检测所管理人员 20202815021 72.45 1
433 县食品药品检验检测所管理人员 20202815017 70.95 2
434 县食品药品检验检测所管理人员 20202815012 70.2 3
435 县食品药品检验检测所管理人员 20202815014 69.4 4
436 县食品药品检验检测所管理人员 20202815018 67.8 5
437 县食品药品检验检测所管理人员 20202815023 65.1 6
438 县食品药品检验检测所管理人员 20202815025 62.85 7
439 县食品药品检验检测所管理人员 20202815024 62.75 8
440 县食品药品检验检测所管理人员 20202815022 59.5 9
441 县食品药品检验检测所管理人员 20202815020 58.15 10
442 县食品药品检验检测所管理人员 20202815016 56.85 11
443 县食品药品检验检测所管理人员 20202815015 56.25 12
444 县食品药品检验检测所管理人员 20202815013 53.9 13
445 县食品药品检验检测所管理人员 20202815019 缺考 14
446 县统计调查服务中心电子计算员 20212915029 68.9 1
447 县统计调查服务中心电子计算员 20212915026 63.6 2
448 县统计调查服务中心电子计算员 20212915030 39.75 3
449 县统计调查服务中心电子计算员 20212915027 缺考 4
450 县统计调查服务中心电子计算员 20212915028 缺考 4
451 县统计调查服务中心统计员 20213016008 74.4 1
452 县统计调查服务中心统计员 20213016019 72.2 2
453 县统计调查服务中心统计员 20213016010 71.25 3
454 县统计调查服务中心统计员 20213016020 70.9 4
455 县统计调查服务中心统计员 20213016007 70.55 5
456 县统计调查服务中心统计员 20213016011 69.3 6
457 县统计调查服务中心统计员 20213016003 68.45 7
458 县统计调查服务中心统计员 20213016014 67.95 8
459 县统计调查服务中心统计员 20213016004 67.55 9
460 县统计调查服务中心统计员 20213016006 67.25 10
461 县统计调查服务中心统计员 20213016013 65.5 11
462 县统计调查服务中心统计员 20213016012 65.35 12
463 县统计调查服务中心统计员 20213016005 62.45 13
464 县统计调查服务中心统计员 20213016001 61.9 14
465 县统计调查服务中心统计员 20213016002 61.65 15
466 县统计调查服务中心统计员 20213016015 61.1 16
467 县统计调查服务中心统计员 20213016018 56.7 17
468 县统计调查服务中心统计员 20213016017 55.1 18
469 县统计调查服务中心统计员 20213016016 49.95 19
470 县统计调查服务中心统计员 20213016009 缺考 20
471 县统计调查服务中心统计员 20213016021 缺考 20
472 县人民来访接待中心管理人员 20223216025 73.2 1
473 县人民来访接待中心管理人员 20223216023 65.55 2
474 县人民来访接待中心管理人员 20223216024 64.8 3
475 县人民来访接待中心管理人员 20223216022 47.9 4
476 县人民来访接待中心管理人员 20223216026 缺考 5
477 县医疗保障事务中心管理人员 20233316030 78.65 1
478 县医疗保障事务中心管理人员 20233316027 74.55 2
479 县医疗保障事务中心管理人员 20233317003 68.85 3
480 县医疗保障事务中心管理人员 20233317001 68.1 4
481 县医疗保障事务中心管理人员 20233317002 64 5
482 县医疗保障事务中心管理人员 20233316028 54.55 6
483 县医疗保障事务中心管理人员 20233316029 缺考 7
484 县国防教育中心文秘 20243417009 73.7 1
485 县国防教育中心文秘 20243417005 71.5 2
486 县国防教育中心文秘 20243417004 68.85 3
487 县国防教育中心文秘 20243417007 67.5 4
488 县国防教育中心文秘 20243417006 57.95 5
489 县国防教育中心文秘 20243417010 57.6 6
490 县国防教育中心文秘 20243417008 56 7
491 县国防教育中心文秘 20243417011 52.85 8
492 县国防教育中心文秘 20243417012 缺考 9
493 县委党校教师1 20253517014 68.5 1
494 县委党校教师1 20253517013 64.9 2
495 县委党校教师1 20253517016 33.3 3
496 县委党校教师1 20253517015 缺考 4
497 县委党校教师2 20253617022 79.5 1
498 县委党校教师2 20253618025 79.4 2
499 县委党校教师2 20253618004 73.7 3
500 县委党校教师2 20253618013 73.2 4
501 县委党校教师2 20253618023 72.6 5
502 县委党校教师2 20253617030 72.3 6
503 县委党校教师2 20253618015 72.1 7
504 县委党校教师2 20253618011 71.95 8
505 县委党校教师2 20253617023 70.15 9
506 县委党校教师2 20253617018 69.9 10
507 县委党校教师2 20253618019 69.3 11
508 县委党校教师2 20253618010 69.1 12
509 县委党校教师2 20253618014 69.1 12
510 县委党校教师2 20253617020 66.35 14
511 县委党校教师2 20253618001 66.35 14
512 县委党校教师2 20253618005 66 16
513 县委党校教师2 20253618020 65.2 17
514 县委党校教师2 20253618002 62.9 18
515 县委党校教师2 20253618009 62.9 18
516 县委党校教师2 20253617026 61.5 20
517 县委党校教师2 20253618003 61.3 21
518 县委党校教师2 20253618021 61.2 22
519 县委党校教师2 20253617019 60.35 23
520 县委党校教师2 20253618029 58.3 24
521 县委党校教师2 20253618007 57.1 25
522 县委党校教师2 20253617025 56.45 26
523 县委党校教师2 20253617029 55.8 27
524 县委党校教师2 20253618018 52.7 28
525 县委党校教师2 20253617024 49.75 29
526 县委党校教师2 20253618026 38.85 30
527 县委党校教师2 20253617017 缺考 31
528 县委党校教师2 20253617021 缺考 31
529 县委党校教师2 20253617027 缺考 31
530 县委党校教师2 20253617028 缺考 31
531 县委党校教师2 20253618006 缺考 31
532 县委党校教师2 20253618008 缺考 31
533 县委党校教师2 20253618012 缺考 31
534 县委党校教师2 20253618016 缺考 31
535 县委党校教师2 20253618017 缺考 31
536 县委党校教师2 20253618022 缺考 31
537 县委党校教师2 20253618024 缺考 31
538 县委党校教师2 20253618027 缺考 31
539 县委党校教师2 20253618028 缺考 31
540 县委党校教师2 20253618030 缺考 31
541 县委党校教师2 20253619001 缺考 31
542 县政务服务中心专技人员 20263720002 78.55 1
543 县政务服务中心专技人员 20263722017 78.1 2
544 县政务服务中心专技人员 20263720010 76.55 3
545 县政务服务中心专技人员 20263724015 75.55 4
546 县政务服务中心专技人员 20263721030 74.85 5
547 县政务服务中心专技人员 20263723021 74.45 6
548 县政务服务中心专技人员 20263719010 74.15 7
549 县政务服务中心专技人员 20263719024 74.05 8
550 县政务服务中心专技人员 20263722002 73.55 9
551 县政务服务中心专技人员 20263720015 73.4 10
