2020-08-18 15:43来源:未知
根据《2020年永兴县事业单位公开招聘综合类和文艺类工作人员公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下45名同志为永兴县事业单位工作人员,现予以公示,公示期为7个工作日(2020年8月18日至2020年8月26日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 毕业时间 | 毕业学校 | 拟聘用单位 |
1 | 肖颖琦 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 2002.06 | 湖南涉外经济学院 | 县干部档案馆 |
2 | 李谊璇 | 女 | 1998.01 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 怀化学院 | 县机构编制事务中心 |
3 | 古费祥 | 男 | 1987.06 | 汉族 | 本科 | 2008.07 | 南昆航空大学 | 县社会求助服务中心 | |
4 | 朱鸿斌 | 男 | 1997.03 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 华东交通大学 | 县经济研究中心 |
5 | 朱超凡 | 男 | 1997.02 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 邵阳学院 | 县经济研究中心 |
6 | 郑智勇 | 男 | 1995.12 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2018.06 | 湖南科技大学 | 县经济研究中心 |
7 | 雷丽婷 | 女 | 1998.09 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2020.06 | 湖南理工学院 | 县经济研究中心 |
8 | 罗 凌 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.07 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 县粮食质量监测中心 |
9 | 李江山 | 男 | 1987.07 | 汉族 | 本科 | 2010.06 | 湖南城市学院 | 县民政事务中心 | |
10 | 陆冠勋 | 男 | 1997.10 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 中国劳动关系学院 | 县国有资产事务中心 |
11 | 李佳桥 | 男 | 1996.04 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.03 | 湖南财政经济学院 | 县国有资产事务中心 |
12 | 李振香 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2018.06 | 湖南文理学院 | 县国有资产事务中心 |
13 | 刘佳雯 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2020.06 | 湖南工程学院应用技术学院 | 县国有资产事务中心 |
14 | 唐训芳 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 本科 | 2018.06 | 海南大学 | 县投融资服务中心 | |
15 | 黄金霞 | 女 | 1987.02 | 汉族 | 本科 | 2018.06 | 长沙学院 | 县投融资服务中心 | |
16 | 陈 珊 | 女 | 1986.12 | 汉族 | 本科 | 2017.06 | 中南林业科技大学 | 县投融资服务中心 | |
17 | 何俞蓉 | 女 | 1995.12 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2018.06 | 北京理工大学珠海学院 | 县投融资服务中心 |
18 | 曾安琪 | 女 | 2000.01 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2020.06 | 吉首大学张家界学院 | 县投融资服务中心 |
19 | 王润华 | 女 | 1996.05 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 吉首大学 | 县工伤保险服务中心 |
20 | 袁憧晴 | 女 | 1997.11 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2020.06 | 中南林科大涉外学院 | 县社会保险服务中心 |
21 | 李 滢 | 女 | 1997.07 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 湖南财经学院 | 县社会保险服务中心 |
22 | 彭 丰 | 男 | 1997.08 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 湖南农业大学东方学院 | 县道路运输服务中心 |
23 | 黄 兵 | 男 | 1996.07 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 邵阳学院 | 县公路建设养护中心 |
24 | 肖煊东 | 男 | 1996.12 | 汉族 | 大专 | 2019.06 | 湖南信息学院 | 县水旱灾害防御事务中心 | |
25 | 雷雪晴 | 女 | 1999.09 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 2020.06 | 湖南铁道职业技术学院 | 县水利建设项目服务中心 |
26 | 李韧莹 | 女 | 1997.01 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 2019.06 | 湖南财经工业职业技术学院 | 县农村经营服务站 |
27 | 马睿康 | 男 | 1999.03 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 2020.06 | 湖南水利水电职业技术学院 | 县农产品质量检验检测中心 |
28 | 阳悦琳 | 女 | 1991.03 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2014.06 | 湖南财政经济学院 | 县旅游服务中心 |
29 | 曹 豪 | 女 | 1997.04 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 2019.06 | 长沙师范学院 | 县文化馆 |
30 | 郭毅捷 | 男 | 1996.05 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2018.10 | 湖南财政经济学院 | 县审计事务中心 |
31 | 曹颖鑫 | 女 | 1999.12 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 2020.06 | 益阳医学高等专科学校 | 县食品药品检验检测所 |
32 | 黄 鹏 | 男 | 1999.11 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 2020.06 | 湖南机电职业技术学院 | 县统计调查服务中心 |
33 | 梁 伟 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2015.06 | 湖南工程学院 | 县统计调查服务中心 |
34 | 许 丹 | 女 | 1997.12 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 2019.06 | 怀化学院 | 县人民来访接待中心 |
35 | 尹楚琪 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2020.07 | 苏州大学 | 县医疗保障事务中心 |
36 | 何美芳 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 中共 党员 | 本科 | 2019.06 | 中南林业科技大学 | 县国防教育中心 |
37 | 胡洪丹 | 女 | 1991.02 | 汉族 | 预备党员 | 硕士 | 2020.06 | 华北电力大学 | 县委党校 |
38 | 廖 婷 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 本科 | 2015.06 | 南昌大学 | 县委党校 | |
39 | 陈亭亭 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 大专 | 2012.06 | 湖南工程职业技术学院 | 县政务服务中心 | |
40 | 黄颖晖 | 女 | 1996.05 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 2018.06 | 湖南工学院 | 县政务服务中心 |
41 | 刘思妤 | 女 | 1998.01 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 2019.06 | 湖南理工学院南湖学院 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |
42 | 罗丹璐 | 女 | 1997.10 | 汉族 | 中专 | 2014.06 | 郴州艺校 | 县花鼓戏保护传承中心 | |
43 | 刘 欢 | 男 | 1999.09 | 汉族 | 中专 | 2015.06 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 县花鼓戏保护传承中心 | |
44 | 胡 军 | 男 | 1990.05 | 汉族 | 中专 | 2009.06 | 湖南文理学院艺术附中 | 县花鼓戏保护传承中心 | |
45 | 曹友栋 | 男 | 1996.03 | 汉族 | 中专 | 2015.06 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 县花鼓戏保护传承中心 |
欢迎社会各界实事求是地反映拟聘用对象的有关情况,反映情况可直接向单位反映,也可通过书信或电话等方式,但必须署真实姓名和身份,严禁诬告陷害。来访、来信、来电等单位将严格保密,严禁打击报复,受理举报电话:0735-5535953.
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号