欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2020年安仁县部分全额事业单位面向全县使用差额、自收自支事业编制的事业单位人员公开选聘考试笔试成绩公布

2020-05-21 11:43来源:未知

考生
姓名
报考单位 单位
代码
报考岗位 岗位
代码
准考证号 总分 岗位
排名
备注
刘飞 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010101 79.65 1  
陈文平 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010103 77.65 2  
刘玲 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010107 74.5 3  
李志军 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010102 70.2 4  
陈璐 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010104 63.6 5  
赵倩 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010105 0 6 缺考
欧阳彬 县可持续发展促进中心 A1 办公室 01 10101010106 0 6 缺考
彭建芳 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010112 82.5 1  
周易彪 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010122 80.4 2  
刘聪聪 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010108 78.4 3  
谭慧林 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010120 77.9 4  
何晓童 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010125 77.6 5  
贺丽超 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010123 76.2 6  
龙桥秀 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010124 76.1 7  
阳娥 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010118 72.7 8  
贺蔚 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010117 71.7 9  
陈艳芝 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010115 71.6 10  
陈盼 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010113 71.5 11  
李英 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010109 70 12  
何林芳 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010121 67.3 13  
何楠 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010116 65.8 14  
刘小莲 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010119 63.6 15  
曹丽丽 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010110 62.2 16  
房乙红 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010111 0 17 缺考
李华 县卫生信息服务中心 A2 护理 01 10102010114 0 17 缺考
陈姝 县乡镇卫生院会计核算中心 A3 会计 01 10103010127 82.9 1  
龙英 县乡镇卫生院会计核算中心 A3 会计 01 10103010126 79.3 2  
段莹莹 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010128 79.1 1  
李美娇 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010202 78.8 2  
殷湘慧 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010129 77.9 3  
樊湘文 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010206 77.9 3  
王利 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010130 76.2 5  
王翔 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010204 73.5 6  
张丽斌 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010203 72.4 7  
张艳 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010201 69.1 8  
王佳佳 县卫生科教服务中心 A4 临床医生 01 10104010205 0 9 缺考
赵新良 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010306 83.05 1  
欧阳林峰 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010207 82.1 2  
黄杨坤 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010212 82 3  
李乐毅 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010213 81.6 4  
凡卫 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010308 80.8 5  
何更新 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010221 80 6  
陈湘安 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010218 79.25 7  
李璐 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010225 77.9 8  
罗锋 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010214 76.3 9  
陈亮 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010305 76 10  
陈善华 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010314 74.2 11  
张检珠 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010211 73.75 12  
王波 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010307 73.7 13  
卢海峰 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010310 73.7 13  
龙湘波 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010222 73 15  
范民 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010303 72.85 16  
周金兵 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010228 72.75 17  
李献清 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010226 72.4 18  
伍会明 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010216 72.2 19  
何理 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010208 72.05 20  
贺诚德 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010309 72 21  
江沙 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010210 71.2 22  
侯文光 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010313 70.9 23  
刘力 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010219 69.85 24  
张志杰 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010230 69.6 25  
周星 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010304 67.85 26  
阳辉 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010209 67.2 27  
罗建国 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010301 66.8 28  
尹志 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010224 66.2 29  
于林峰 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010311 65.85 30  
汪杰 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010315 65.1 31  
张鸿 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010302 65.05 32  
罗卫红 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010220 64.8 33  
刘林 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010223 61.9 34  
杨林 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010215 59.9 35  
侯鹏 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010227 52.9 36  
曹良学 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010217 0 37 缺考
龙清平 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010229 0 37 缺考
周检 应急救援服务中心 A5 管理岗位 01 10105010312 0 37 缺考
阳玲丽 县妇幼保健计划生育服务中心 A6 B超医师 01 10106010317 78.2 1  
李智丽 县妇幼保健计划生育服务中心 A6 B超医师 01 10106010318 68.6 2  
李芬芬 县妇幼保健计划生育服务中心 A6 B超医师 01 10106010319 67.4 3  
谭杨华 县妇幼保健计划生育服务中心 A6 B超医师 01 10106010316 64.9 4  
李博腾 县网络安全和舆情监测中心 A7 网络监管 01 10107010322 79.35 1  
李晓春 县网络安全和舆情监测中心 A7 网络监管 01 10107010320 78.25 2  
何静 县网络安全和舆情监测中心 A7 网络监管 01 10107010321 72.2 3  
李飞 县水旱灾害防御事务中心 A8 综合办公室 01 10108010323 82.3 1  
侯红女 县水旱灾害防御事务中心 A8 综合办公室 01 10108010324 80.4 2  
陈旭辉 县水旱灾害防御事务中心 A8 监测预警服务股 02 10108020326 85.35 1  
陈柏林 县水旱灾害防御事务中心 A8 监测预警服务股 02 10108020325 79.9 2  
陈源 县人民来访接待服务中心 A9 管理员 01 10109010327 70.9 1  
张伟恒 县人民来访接待服务中心 A9 管理员 01 10109010328 69.3 2  
谢泽永 县人民来访接待服务中心 A9 管理员 01 10109010330 67.5 3  
卢晓利 县人民来访接待服务中心 A9 管理员 01 10109010329 59.9 4  
郭潇 县人民来访接待服务中心 A9 管理员 01 10109010401 0 5 缺考
谢伟文 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010404 64.6 1  
卢海斌 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010403 59.4 2  
侯雄伟 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010406 56.3 3  
张逸 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010407 51.1 4  
朱小洪 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010405 48.1 5  
周文燕 县民兵训练基地 A10 教练员一 01 10110010402 38.9 6  
张智玲 县民兵训练基地 A10 教练员二 02 10110020409 74.3 1  
李艾珍 县民兵训练基地 A10 教练员二 02 10110020410 64 2  
周翼平 县民兵训练基地 A10 教练员二 02 10110020408 0 3 缺考
张巧丽 县退役军人服务中心 A11 管理一 01 10111010411 84.45 1  
李岱鲜 县退役军人服务中心 A11 管理一 01 10111010412 82.2 2  
陈伟兰 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020420 83 1  
唐征彪 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020416 80.8 2  
李志华 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020413 77.7 3  
周万超 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020414 76.8 4  
罗章贵 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020501 75.9 5  
侯政宇 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020415 74 6  
陈昊民 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020418 73.65 7  
侯郴鹏 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020430 72.2 8  
段焱 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020419 70.85 9  
唐振 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020503 69.8 10  
汪川飞 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020423 68.7 11  
李宏亮 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020425 67 12  
王尉倍 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020424 64.8 13  
卢新 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020428 63.4 14  
罗翔友 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020427 60.8 15  
李安群 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020422 60.2 16  
周常宇 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020417 59.6 17  
刘晓奇 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020426 57.1 18  
颜绍江 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020502 56.2 19  
肖盼盼 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020421 47.7 20  
徐智勇 县退役军人服务中心 A11 管理二 02 10111020429 0 21 缺考
王立新 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010506 85.6 1  
曾平波 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010508 82.05 2  
李颖 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010504 75.3 3  
段婷婷 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010509 67.6 4  
周曼珍 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010507 42.4 5  
陈华联 县农作物服务中心 A12 管理人员 01 10112010505 0 6 缺考
张至华 县土肥植保服务中心 A13 专业技术人员 01 10113010511 76 1  
刘红喜 县土肥植保服务中心 A13 专业技术人员 01 10113010510 50.4 2  
林武 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010525 87.2 1  
许灵峰 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010513 83.8 2  
侯鸽军 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010523 82.8 3  
陈天虹 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010519 82.7 4  
陈跃鹏 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010522 81 5  
唐文君 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010524 80 6  
陈艳 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010521 78.3 7  
周涛 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010515 76.4 8  
刘畅 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010518 74.1 9  
胡潇 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010526 72.6 10  
侯坚 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010517 70.15 11  
文鑫焱 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010516 69.8 12  
侯玮 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010514 69.4 13  
彭丽琳 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010520 64.5 14  
谭昌璜 县广播电视台电视中心 A14 新闻记者、
采编播音制作
01 10114010512 33.6 15  
卢广飞 县档案馆 A17 档案管理一 01 10117010528 78.7 1  
张杨明 县档案馆 A17 档案管理一 01 10117010527 0 2 缺考
王金艳 县档案馆 A17 档案管理二 02 10117020530 79.3 1  
江燕芝 县档案馆 A17 档案管理二 02 10117020529 0 2 缺考
邓志高 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010609 82.8 1  
阳立波 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010603 81.7 2  
何睿 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010613 81.3 3  
何巧琴 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010610 80.4 4  
李秀清 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010605 79.95 5  
刘洪波 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010604 77.4 6  
李晨 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010601 77 7  
刘志安 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010607 76.55 8  
陈斌杰 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010602 76.2 9  
刘颖佳 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010614 75.45 10  
刘智丽 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010608 74.7 11  
郑忠平 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010612 73 12  
廖泉泉 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010606 66.9 13  
龙葵 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010611 0 14 缺考
何仁兵 县新闻中心 A18 新闻工作者 01 10118010615 0 14 缺考
凡煌毅 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010618 76.2 1  
刘新风 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010616 75.1 2  
李丽 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010621 73.75 3  
贺喜喜 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010619 73.4 4  
刘年林 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010620 73.2 5  
周常斌 县医疗保障事务中心 A19 审核员 01 10119010617 68.6 6  
王俊 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020625 77.9 1  
陈冬兰 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020623 76.8 2  
刘水萍 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020630 75.9 3  
陈玲 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020624 74.9 4  
曾丽萍 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020704 72.2 5  
谭巧洪 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020702 71.9 6  
陈湘飞 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020626 71.8 7  
王新连 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020629 69.8 8  
周丽娜 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020701 65.55 9  
李堂华 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020622 64.6 10  
陈社平 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020703 57.1 11  
李桂兰 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020627 0 12 缺考
刘碧娟 县医疗保障事务中心 A19 办公室干事 02 10119020628 0 12 缺考
张阳龙 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010709 78.6 1  
汪吉祥 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010705 77 2  
曹军林 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010708 76.35 3  
李少文 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010706 70 4  
刘卫国 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010707 0 5 缺考
张文文 县社会保险服务中心 A20 工伤审核 01 10120010710 0 5 缺考
凡志群 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010718 80.2 1  
谭思妙 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010725 76.35 2  
段永华 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010717 76.3 3  
王佳龙 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010711 74.25 4  
罗章平 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010720 72.15 5  
侯剑湘 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010726 71.25 6  
李平 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010723 68.5 7  
刘晨喜 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010719 67.8 8  
谢炜 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010722 67.7 9  
匡治强 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010715 66.4 10  
李小维 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010712 63.1 11  
吕雪梅 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010721 61.8 12  
曹益琦 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010716 51.7 13  
陈林 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010713 49.4 14  
刘双燕 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010714 0 15 缺考
彭斌 县国土资源中心所 A21 工作人员 01 10121010724 0 15 缺考
龙爱华 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010803 84.6 1  
侯建平 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010801 82.25 2  
陈碧英 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010805 79.05 3  
谷晓 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010727 78 4  
卢安安 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010804 74.8 5  
谢平 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010730 71.3 6  
邝孝勇 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010802 64.8 7  
陈仁乐 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010729 64.7 8  
石娟 县征地拆迁事务中心 A22 工作人员 01 10122010728 0 9 缺考
刘文 县农村经营服务站 A23 办公室 01 10123010806 81.75 1  
刘普明 县农村经营服务站 A23 办公室 01 10123010810 76.85 2  
王建初 县农村经营服务站 A23 办公室 01 10123010808 73 3  
谭岸 县农村经营服务站 A23 办公室 01 10123010807 65.5 4  
陈国新 县农村经营服务站 A23 办公室 01 10123010809 0 5 缺考
所有考生总成绩: 14084.1    
本次笔试的平均成绩: 64.02    

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: