2018-07-17 17:17来源:未知
根据《2018年耒阳市公开招聘教师公告》规定,2018年耒阳市公开招聘教师笔试+面试招聘岗位面试方式为专业测试,专业测试以试题规定的内容及时间为准。7月14日,面试工作结束后成绩已当场公布。根据“笔试+面试招聘岗位按笔试成绩占70%、面试成绩占30%折合计算综合成绩”规定,现将综合成绩予以公示。
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 100122 | 女 | 城区小学 | 美术 | 75.00 | 80.67 | 76.70 |
2 | 100309 | 女 | 城区小学 | 美术 | 72.25 | 67.33 | 70.77 |
3 | 100416 | 女 | 城区小学 | 美术 | 72.00 | 缺考 | 50.40 |
4 | 100116 | 女 | 城区小学 | 美术 | 71.50 | 82.67 | 74.85 |
5 | 100331 | 女 | 城区小学 | 美术 | 71.50 | 缺考 | 50.05 |
6 | 100334 | 女 | 城区小学 | 美术 | 70.75 | 72.33 | 71.22 |
7 | 100303 | 女 | 城区小学 | 美术 | 70.50 | 68.67 | 69.95 |
8 | 100120 | 女 | 城区小学 | 美术 | 69.75 | 缺考 | 48.83 |
9 | 100422 | 女 | 城区小学 | 美术 | 69.75 | 83.67 | 73.93 |
10 | 100103 | 女 | 城区小学 | 美术 | 68.75 | 82.33 | 72.82 |
11 | 100118 | 女 | 城区小学 | 美术 | 67.25 | 缺考 | 47.08 |
12 | 100110 | 男 | 城区小学 | 美术 | 67.00 | 缺考 | 46.90 |
13 | 100316 | 女 | 城区小学 | 美术 | 67.00 | 缺考 | 46.90 |
14 | 100329 | 女 | 城区小学 | 美术 | 67.00 | 缺考 | 46.90 |
15 | 100425 | 女 | 城区小学 | 美术 | 66.50 | 75.33 | 69.15 |
16 | 100128 | 女 | 城区小学 | 美术 | 66.25 | 82.00 | 70.98 |
17 | 100415 | 女 | 城区小学 | 美术 | 65.50 | 74.67 | 68.25 |
18 | 100427 | 女 | 城区小学 | 美术 | 65.50 | 缺考 | 45.85 |
19 | 100324 | 女 | 城区小学 | 美术 | 65.25 | 缺考 | 45.68 |
20 | 100228 | 女 | 城区小学 | 美术 | 65.00 | 缺考 | 45.50 |
21 | 100414 | 男 | 城区小学 | 美术 | 65.00 | 74.67 | 67.90 |
22 | 100311 | 女 | 城区小学 | 美术 | 64.75 | 64.67 | 64.73 |
23 | 100420 | 女 | 城区小学 | 美术 | 64.50 | 86.00 | 70.95 |
24 | 100211 | 女 | 城区小学 | 美术 | 64.25 | 77.33 | 68.17 |
25 | 100234 | 女 | 城区小学 | 美术 | 64.00 | 49.67 | 59.70 |
26 | 100510 | 女 | 城区小学 | 美术 | 64.00 | 90.67 | 72.00 |
27 | 100222 | 女 | 城区小学 | 美术 | 63.50 | 缺考 | 44.45 |
28 | 100209 | 女 | 城区小学 | 美术 | 63.25 | 83.33 | 69.27 |
29 | 100507 | 女 | 城区小学 | 美术 | 63.00 | 缺考 | 44.10 |
30 | 100407 | 女 | 城区小学 | 美术 | 62.50 | 88.67 | 70.35 |
31 | 100428 | 女 | 城区小学 | 美术 | 62.50 | 58.33 | 61.25 |
32 | 100318 | 女 | 城区小学 | 美术 | 61.50 | 66.33 | 62.95 |
33 | 100208 | 女 | 城区小学 | 美术 | 61.25 | 缺考 | 42.88 |
34 | 100431 | 女 | 城区小学 | 美术 | 61.00 | 缺考 | 42.70 |
35 | 100214 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.50 | 75.33 | 64.95 |
36 | 100229 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.50 | 67.33 | 62.55 |
37 | 100304 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.50 | 77.00 | 65.45 |
38 | 100101 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.25 | 70.67 | 63.38 |
39 | 100307 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.25 | 91.00 | 69.48 |
40 | 100403 | 男 | 城区小学 | 美术 | 60.25 | 57.33 | 59.37 |
41 | 100221 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.00 | 86.33 | 67.90 |
42 | 100429 | 女 | 城区小学 | 美术 | 60.00 | 67.67 | 62.30 |
43 | 105916 | 男 | 城区小学 | 体育 | 82.00 | 90.00 | 84.40 |
44 | 105910 | 女 | 城区小学 | 体育 | 79.00 | 80.99 | 79.60 |
45 | 105909 | 女 | 城区小学 | 体育 | 75.00 | 78.99 | 76.20 |
46 | 106022 | 男 | 城区小学 | 体育 | 75.00 | 77.33 | 75.70 |
47 | 105924 | 男 | 城区小学 | 体育 | 74.50 | 71.99 | 73.75 |
48 | 106118 | 男 | 城区小学 | 体育 | 73.50 | 缺考 | 51.45 |
49 | 105905 | 女 | 城区小学 | 体育 | 73.00 | 73.66 | 73.20 |
50 | 106029 | 男 | 城区小学 | 体育 | 72.50 | 缺考 | 50.75 |
51 | 106102 | 女 | 城区小学 | 体育 | 72.50 | 72.00 | 72.35 |
52 | 105913 | 男 | 城区小学 | 体育 | 71.00 | 81.66 | 74.20 |
53 | 106124 | 女 | 城区小学 | 体育 | 71.00 | 84.99 | 75.20 |
54 | 105914 | 男 | 城区小学 | 体育 | 70.00 | 75.66 | 71.70 |
55 | 105907 | 男 | 城区小学 | 体育 | 69.50 | 76.33 | 71.55 |
56 | 105922 | 男 | 城区小学 | 体育 | 69.50 | 75.99 | 71.45 |
57 | 106114 | 女 | 城区小学 | 体育 | 69.50 | 缺考 | 48.65 |
58 | 105906 | 女 | 城区小学 | 体育 | 69.00 | 缺考 | 48.30 |
59 | 106003 | 男 | 城区小学 | 体育 | 69.00 | 79.99 | 72.30 |
60 | 106020 | 男 | 城区小学 | 体育 | 69.00 | 缺考 | 48.30 |
61 | 106025 | 女 | 城区小学 | 体育 | 69.00 | 74.33 | 70.60 |
62 | 106010 | 男 | 城区小学 | 体育 | 68.50 | 80.66 | 72.15 |
63 | 106113 | 男 | 城区小学 | 体育 | 68.50 | 缺考 | 47.95 |
64 | 106123 | 男 | 城区小学 | 体育 | 68.50 | 87.33 | 74.15 |
65 | 106204 | 男 | 城区小学 | 体育 | 68.00 | 79.99 | 71.60 |
66 | 105908 | 男 | 城区小学 | 体育 | 67.50 | 80.99 | 71.55 |
67 | 105921 | 男 | 城区小学 | 体育 | 67.50 | 68.32 | 67.75 |
68 | 106205 | 女 | 城区小学 | 体育 | 67.00 | 85.32 | 72.50 |
69 | 105917 | 女 | 城区小学 | 体育 | 66.50 | 缺考 | 46.55 |
70 | 106004 | 女 | 城区小学 | 体育 | 66.50 | 67.66 | 66.85 |
71 | 106019 | 男 | 城区小学 | 体育 | 66.50 | 72.66 | 68.35 |
72 | 106026 | 男 | 城区小学 | 体育 | 66.50 | 77.99 | 69.95 |
73 | 106017 | 男 | 城区小学 | 体育 | 66.00 | 82.00 | 70.80 |
74 | 106130 | 女 | 城区小学 | 体育 | 66.00 | 缺考 | 46.20 |
75 | 105902 | 男 | 城区小学 | 体育 | 65.50 | 83.33 | 70.85 |
76 | 106018 | 女 | 城区小学 | 体育 | 65.50 | 69.32 | 66.65 |
77 | 106005 | 女 | 城区小学 | 体育 | 65.00 | 69.66 | 66.40 |
78 | 106021 | 女 | 城区小学 | 体育 | 65.00 | 71.32 | 66.90 |
79 | 106035 | 男 | 城区小学 | 体育 | 64.50 | 77.33 | 68.35 |
80 | 106103 | 女 | 城区小学 | 体育 | 64.50 | 缺考 | 45.15 |
81 | 106129 | 男 | 城区小学 | 体育 | 64.50 | 缺考 | 45.15 |
82 | 106122 | 男 | 城区小学 | 体育 | 64.00 | 73.00 | 66.70 |
83 | 106208 | 男 | 城区小学 | 体育 | 64.00 | 69.66 | 65.70 |
84 | 105923 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.50 | 缺考 | 44.45 |
85 | 106120 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.50 | 84.66 | 69.85 |
86 | 105912 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.00 | 缺考 | 44.10 |
87 | 105930 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.00 | 69.66 | 65.00 |
88 | 105934 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.00 | 85.99 | 69.90 |
89 | 106002 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.00 | 73.66 | 66.20 |
90 | 106028 | 男 | 城区小学 | 体育 | 63.00 | 缺考 | 44.10 |
91 | 105901 | 女 | 城区小学 | 体育 | 62.50 | 缺考 | 43.75 |
92 | 105918 | 女 | 城区小学 | 体育 | 62.50 | 缺考 | 43.75 |
93 | 106015 | 女 | 城区小学 | 体育 | 62.50 | 缺考 | 43.75 |
94 | 106033 | 女 | 城区小学 | 体育 | 62.50 | 缺考 | 43.75 |
95 | 100627 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 83.00 | 77.80 | 81.44 |
96 | 100612 | 男 | 城区小学 | 信息技术 | 81.50 | 69.80 | 77.99 |
97 | 100609 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 80.00 | 75.40 | 78.62 |
98 | 100626 | 男 | 城区小学 | 信息技术 | 79.50 | 缺考 | 55.65 |
99 | 100634 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 78.00 | 90.80 | 81.84 |
100 | 100616 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 77.00 | 74.00 | 76.10 |
101 | 100605 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 74.50 | 65.20 | 71.71 |
102 | 100628 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 74.50 | 81.60 | 76.63 |
103 | 100639 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 74.00 | 缺考 | 51.80 |
104 | 100533 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 72.50 | 80.20 | 74.81 |
105 | 100636 | 男 | 城区小学 | 信息技术 | 71.50 | 72.20 | 71.71 |
106 | 100606 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 70.50 | 62.20 | 68.01 |
107 | 100615 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 70.50 | 缺考 | 49.35 |
108 | 100625 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 70.50 | 71.40 | 70.77 |
109 | 100620 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 70.00 | 60.80 | 67.24 |
110 | 100532 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 69.00 | 69.80 | 69.24 |
111 | 100631 | 男 | 城区小学 | 信息技术 | 68.00 | 82.60 | 72.38 |
112 | 100611 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 67.50 | 75.00 | 69.75 |
113 | 100621 | 男 | 城区小学 | 信息技术 | 67.50 | 缺考 | 47.25 |
114 | 100630 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 67.00 | 缺考 | 46.90 |
115 | 100635 | 女 | 城区小学 | 信息技术 | 67.00 | 缺考 | 46.90 |
116 | 104728 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 70.50 | 76.67 | 72.35 |
117 | 104823 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 70.50 | 86.33 | 75.25 |
118 | 104912 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 68.50 | 86.00 | 73.75 |
119 | 105002 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 68.50 | 缺考 | 47.95 |
120 | 104824 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 68.00 | 82.33 | 72.30 |
121 | 105023 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 68.00 | 缺考 | 47.60 |
122 | 104835 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 67.75 | 86.67 | 73.43 |
123 | 105213 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 67.00 | 73.67 | 69.00 |
124 | 104724 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 65.25 | 86.00 | 71.48 |
125 | 105116 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 65.00 | 78.00 | 68.90 |
126 | 105133 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 64.50 | 81.33 | 69.55 |
127 | 105203 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 64.50 | 缺考 | 45.15 |
128 | 104910 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 63.75 | 76.67 | 67.63 |
129 | 105130 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 63.50 | 86.33 | 70.35 |
130 | 105230 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 63.50 | 缺考 | 44.45 |
131 | 104911 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 63.00 | 84.00 | 69.30 |
132 | 105029 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 62.75 | 缺考 | 43.93 |
133 | 104731 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 62.00 | 83.33 | 68.40 |
134 | 104829 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 61.75 | 75.00 | 65.73 |
135 | 105111 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 61.75 | 79.67 | 67.13 |
136 | 104928 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 61.00 | 缺考 | 42.70 |
137 | 105024 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 61.00 | 68.00 | 63.10 |
138 | 104918 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 60.75 | 缺考 | 42.53 |
139 | 104920 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 60.75 | 缺考 | 42.53 |
140 | 105018 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 60.50 | 85.67 | 68.05 |
141 | 104917 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 60.25 | 88.33 | 68.67 |
142 | 105204 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 59.75 | 69.67 | 62.73 |
143 | 104733 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 59.50 | 缺考 | 41.65 |
144 | 104811 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 59.50 | 缺考 | 41.65 |
145 | 104902 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 59.00 | 70.00 | 62.30 |
146 | 105004 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 58.50 | 缺考 | 40.95 |
147 | 105009 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 58.50 | 缺考 | 40.95 |
148 | 105015 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 58.25 | 73.00 | 62.68 |
149 | 105115 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 58.00 | 79.00 | 64.30 |
150 | 105207 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 57.25 | 77.00 | 63.18 |
151 | 105222 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 57.25 | 缺考 | 40.08 |
152 | 104809 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 57.00 | 76.33 | 62.80 |
153 | 104913 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 57.00 | 79.67 | 63.80 |
154 | 104921 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 57.00 | 缺考 | 39.90 |
155 | 105010 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 56.25 | 缺考 | 39.38 |
156 | 104818 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 56.00 | 缺考 | 39.20 |
157 | 104931 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 56.00 | 76.67 | 62.20 |
158 | 105929 | 男 | 导子镇横塘小学 | 体育 | 73.00 | 85.60 | 76.78 |
159 | 100610 | 男 | 公平圩镇小泉小学 | 信息技术 | 64.50 | 70.00 | 66.15 |
160 | 100608 | 男 | 公平圩镇小泉小学 | 信息技术 | 52.00 | 缺考 | 36.40 |
161 | 209435 | 女 | 鹿峰学校 | 美术 | 70.50 | 92.67 | 77.15 |
162 | 209434 | 女 | 鹿峰学校 | 美术 | 69.00 | 87.33 | 74.50 |
163 | 209613 | 男 | 农村初中 | 体育 | 61.50 | 87.80 | 69.39 |
164 | 209609 | 女 | 农村初中 | 体育 | 58.50 | 88.00 | 67.35 |
165 | 209605 | 男 | 农村初中 | 体育 | 56.00 | 缺考 | 39.20 |
166 | 209611 | 男 | 农村初中 | 体育 | 55.00 | 71.00 | 59.80 |
167 | 209603 | 男 | 农村初中 | 体育 | 54.50 | 84.20 | 63.41 |
168 | 209615 | 男 | 农村初中 | 体育 | 47.00 | 78.40 | 56.42 |
169 | 209607 | 女 | 农村初中 | 体育 | 44.00 | 62.80 | 49.64 |
170 | 209616 | 男 | 农村初中 | 体育 | 41.00 | 65.00 | 48.20 |
171 | 209408 | 男 | 农村初中 | 音乐 | 55.25 | 缺考 | 38.68 |
172 | 209415 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 37.50 | 缺考 | 26.25 |
173 | 100204 | 男 | 农村小学 | 美术 | 63.00 | 57.67 | 61.40 |
174 | 100424 | 女 | 农村小学 | 美术 | 63.00 | 88.33 | 70.60 |
175 | 100404 | 男 | 农村小学 | 美术 | 62.75 | 80.33 | 68.02 |
176 | 100514 | 女 | 农村小学 | 美术 | 60.00 | 65.33 | 61.60 |
177 | 100230 | 男 | 农村小学 | 美术 | 59.25 | 83.00 | 66.38 |
178 | 100325 | 女 | 农村小学 | 美术 | 58.50 | 缺考 | 40.95 |
179 | 100413 | 男 | 农村小学 | 美术 | 57.50 | 71.00 | 61.55 |
180 | 100503 | 女 | 农村小学 | 美术 | 55.75 | 82.67 | 63.83 |
181 | 100313 | 女 | 农村小学 | 美术 | 55.00 | 72.67 | 60.30 |
182 | 100335 | 女 | 农村小学 | 美术 | 53.00 | 62.33 | 55.80 |
183 | 100112 | 男 | 农村小学 | 美术 | 52.25 | 77.00 | 59.68 |
184 | 100417 | 女 | 农村小学 | 美术 | 52.00 | 缺考 | 36.40 |
185 | 100125 | 女 | 农村小学 | 美术 | 51.00 | 66.67 | 55.70 |
186 | 100323 | 女 | 农村小学 | 美术 | 51.00 | 缺考 | 35.70 |
187 | 105927 | 女 | 农村小学 | 体育 | 68.50 | 77.40 | 71.17 |
188 | 106202 | 男 | 农村小学 | 体育 | 65.00 | 78.40 | 69.02 |
189 | 106023 | 男 | 农村小学 | 体育 | 63.00 | 缺考 | 44.10 |
190 | 106119 | 男 | 农村小学 | 体育 | 62.50 | 75.60 | 66.43 |
191 | 106106 | 女 | 农村小学 | 体育 | 61.00 | 82.80 | 67.54 |
192 | 106030 | 男 | 农村小学 | 体育 | 59.50 | 78.40 | 65.17 |
193 | 105926 | 男 | 农村小学 | 体育 | 58.50 | 71.20 | 62.31 |
194 | 106104 | 男 | 农村小学 | 体育 | 57.50 | 71.20 | 61.61 |
195 | 106126 | 男 | 农村小学 | 体育 | 56.50 | 76.80 | 62.59 |
196 | 105911 | 男 | 农村小学 | 体育 | 56.00 | 82.20 | 63.86 |
197 | 100622 | 女 | 农村小学 | 信息技术 | 72.50 | 59.00 | 68.45 |
198 | 100624 | 女 | 农村小学 | 信息技术 | 71.50 | 49.80 | 64.99 |
199 | 100614 | 男 | 农村小学 | 信息技术 | 71.00 | 65.40 | 69.32 |
200 | 100531 | 女 | 农村小学 | 信息技术 | 64.00 | 58.80 | 62.44 |
201 | 100638 | 男 | 农村小学 | 信息技术 | 62.50 | 63.60 | 62.83 |
202 | 100602 | 女 | 农村小学 | 信息技术 | 61.50 | 20.00 | 49.05 |
203 | 104802 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 55.75 | 89.00 | 65.73 |
204 | 104919 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 49.50 | 78.00 | 58.05 |
205 | 105234 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 48.25 | 82.00 | 58.38 |
206 | 104827 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 48.00 | 74.00 | 55.80 |
207 | 105033 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 46.00 | 77.00 | 55.30 |
208 | 104927 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 45.75 | 86.33 | 57.92 |
209 | 105027 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 44.50 | 78.00 | 54.55 |
210 | 105112 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 42.00 | 76.00 | 52.20 |
211 | 105215 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 42.00 | 83.00 | 54.30 |
212 | 104735 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 40.50 | 62.33 | 47.05 |
213 | 105113 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 39.25 | 76.00 | 50.28 |
214 | 105218 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 38.75 | 83.00 | 52.03 |
215 | 105228 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 38.75 | 68.33 | 47.62 |
216 | 105032 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 37.50 | 72.67 | 48.05 |
217 | 209437 | 女 | 实验中学 | 美术 | 75.50 | 缺考 | 52.85 |
218 | 209436 | 女 | 实验中学 | 美术 | 71.00 | 87.67 | 76.00 |
219 | 209612 | 男 | 实验中学 | 体育 | 79.00 | 73.20 | 77.26 |
220 | 209608 | 男 | 实验中学 | 体育 | 69.50 | 77.40 | 71.87 |
221 | 208937 | 女 | 实验中学 | 信息技术 | 75.50 | 34.20 | 63.11 |
222 | 208930 | 女 | 实验中学 | 信息技术 | 71.50 | 67.60 | 70.33 |
223 | 208932 | 女 | 实验中学 | 信息技术 | 71.50 | 70.60 | 71.23 |
224 | 209406 | 女 | 实验中学 | 音乐 | 68.25 | 94.33 | 76.07 |
225 | 209403 | 男 | 实验中学 | 音乐 | 65.50 | 93.33 | 73.85 |
226 | 210303 | 男 | 武广实验高中 | 体育 | 76.50 | 82.80 | 78.39 |
227 | 210325 | 男 | 武广实验高中 | 体育 | 73.00 | 缺考 | 51.10 |
228 | 210301 | 男 | 武广实验高中 | 体育 | 71.00 | 84.00 | 74.90 |
229 | 210309 | 男 | 武广实验高中 | 体育 | 71.00 | 74.20 | 71.96 |
230 | 211320 | 男 | 中等职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 64.00 | 22.00 | 51.40 |
231 | 211321 | 男 | 中等职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 34.50 | 70.00 | 45.15 |
232 | 211318 | 男 | 中等职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 32.25 | 缺考 | 22.58 |
233 | 211325 | 女 | 中等职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 25.00 | 63.00 | 36.40 |
234 | 211307 | 女 | 中等职业技术学校 | 电子商务 | 74.50 | 83.00 | 77.05 |
235 | 211316 | 女 | 中等职业技术学校 | 电子商务 | 71.50 | 缺考 | 50.05 |
236 | 211204 | 女 | 中等职业技术学校 | 会计 | 62.25 | 缺考 | 43.58 |
237 | 211114 | 女 | 中等职业技术学校 | 会计 | 59.50 | 97.00 | 70.75 |
238 | 211116 | 女 | 中等职业技术学校 | 会计 | 59.50 | 58.40 | 59.17 |
239 | 211120 | 女 | 中等职业技术学校 | 会计 | 58.75 | 87.10 | 67.26 |
240 | 211328 | 男 | 中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 66.00 | 32.50 | 55.95 |
241 | 211333 | 男 | 中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 64.75 | 22.00 | 51.93 |
242 | 211330 | 男 | 中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 51.00 | 缺考 | 35.70 |
243 | 211327 | 男 | 中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 50.00 | 27.50 | 43.25 |
244 | 211401 | 男 | 中等职业技术学校 | 机械加工技术 | 69.50 | 72.00 | 70.25 |
245 | 211409 | 男 | 中等职业技术学校 | 机械加工技术 | 66.25 | 62.00 | 64.98 |
246 | 211407 | 男 | 中等职业技术学校 | 机械加工技术 | 63.75 | 缺考 | 44.63 |
247 | 211404 | 男 | 中等职业技术学校 | 机械加工技术 | 62.75 | 29.00 | 52.63 |
248 | 211523 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 74.00 | 89.00 | 78.50 |
249 | 211503 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 67.50 | 82.00 | 71.85 |
250 | 211514 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 65.00 | 70.00 | 66.50 |
251 | 211509 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 64.50 | 55.00 | 61.65 |
252 | 211507 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 64.00 | 72.00 | 66.40 |
253 | 211510 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 64.00 | 缺考 | 44.80 |
254 | 211504 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 62.50 | 90.00 | 70.75 |
255 | 211506 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 59.50 | 缺考 | 41.65 |
256 | 211517 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 59.50 | 86.00 | 67.45 |
257 | 211520 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 59.50 | 29.00 | 50.35 |
258 | 211505 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 59.00 | 76.00 | 64.10 |
259 | 211515 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 57.00 | 52.00 | 55.50 |
260 | 211524 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 57.00 | 60.00 | 57.90 |
261 | 211501 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机平面设计 | 56.50 | 48.00 | 53.95 |
262 | 211420 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 70.50 | 19.00 | 55.05 |
263 | 211424 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 64.00 | 27.00 | 52.90 |
264 | 211415 | 女 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 61.50 | 25.00 | 50.55 |
265 | 211414 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 61.00 | 28.00 | 51.10 |
266 | 211419 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 59.00 | 18.00 | 46.70 |
267 | 211428 | 男 | 中等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 55.50 | 2.00 | 39.45 |
268 | 211224 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 69.50 | 缺考 | 48.65 |
269 | 211225 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 66.00 | 78.00 | 69.60 |
270 | 211230 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 65.00 | 缺考 | 45.50 |
271 | 211232 | 女 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 62.50 | 5.00 | 45.25 |
272 | 211233 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 62.00 | 28.00 | 51.80 |
273 | 211229 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 53.00 | 15.00 | 41.60 |
274 | 211231 | 男 | 中等职业技术学校 | 软件与信息服务 | 53.00 | 10.00 | 40.10 |
275 | 210314 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 71.00 | 83.00 | 74.60 |
276 | 210306 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 68.50 | 79.36 | 71.76 |
277 | 210302 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 66.00 | 84.40 | 71.52 |
278 | 210313 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 62.00 | 76.60 | 66.38 |
279 | 210321 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 62.00 | 缺考 | 43.40 |
280 | 210322 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 62.00 | 79.60 | 67.28 |
281 | 210326 | 男 | 中等职业技术学校 | 体育 | 62.00 | 86.00 | 69.20 |
耒阳市教师招聘领导小组办公室
2018年7月17日
附件下载:
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号