2021-07-12 00:00来源:未知
2021年衡东县特岗教师招聘体检公告
根据省教育厅《2021年湖南省农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘公告》(湘教通〔2021〕78号)和《关于公布2021年湖南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘考试总成绩及第一批预录取(体检)名单的公告》(湘教特岗办〔2021〕7号)文件规定,现就我县特岗教师招聘第一批体检有关事项通知如下:
一、体检时间:2021年7月14日早上7:30开始
二、体检地点:衡东县人民医院门诊六楼体检中心
三、体检对象:具体名单见省特岗办公布的体检名单89人(湘教特岗办〔2021〕7号)
四、程序:
1.领取体检表。体检对象须持报考时同底照片1张于7月13日8:00—12:00、15:00—18:00到衡东县教育局408室领取体检表,同时须提供以下资格审查材料(若不能提供以下资格审查材料,不能领取体检表):
①身份证原件及复印件
②毕业证原件及复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》
③教师资格证
已取得教师资格证的,须提供教师资格证原件及复印件、教师资格证网上查询验证资料。
暂未获得教师资格证的,须提供由教师资格认定机构出具的符合相应教师资格认定条件且注明了资格种类和学科的证明材料。
2.体检。7月14日早上7:30前,体检对象须持加盖公章并贴好报考时同底照的体检表到指定地点参加体检。
五、注意事项
1.须空腹体检,不能吃早餐。
2.参加体检时须持本人身份证、加盖公章并贴好报考时同底照的体检表。
3.服从安排,确保体检工作有序进行。
4.注意旅途交通和住宿安全。
5.体检对象应在规定的时间内参加体检,如有特殊情况不能按时参加体检,须书面向我县教育局请假说明原因,并获得批准;凡未在规定的时间内报到参加体检且未经批准的,视为自动放弃;根据《2021年湖南省农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘公告》(湘教通〔2021〕78号)规定:"体检合格后放弃聘用的人员,两年内不纳入招聘范围",记入特岗教师考试录用诚信档案库。
6.体检的所有项目完成后,体检表须交医院后即可离开。体检不合格者,将通知本人,没有接到不合格通知的即为体检合格。因体检不合格或自动放弃体检等原因出现缺额时,从已参加本县、本学段、本学科招聘考试的面试对象中,按考试总成绩从高分到低分原则递补体检对象。
7.体检结果确定后,我县将组织体检合格对象按学科名次顺序选择任教岗位和签订聘用合同。
8.咨询电话:0734-5235049、5229739、13875717798,
2021年特岗教师面试体检QQ群:477171476。
附件:2021年湖南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘第一批预录取(衡东体检)名单
衡东县教育局
2021年7月10日
附件:
2021年湖南省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘第一批预录取(衡东体检)名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号 | 备注 |
1 | 029633 | 唐寅虎 | 男 | 43042319******277015 | |
2 | 042576 | 罗燕 | 女 | 43042420******03032X | |
3 | 042683 | 陈颖璨 | 女 | 43042419******167845 | |
4 | 016375 | 单丽娟 | 女 | 43042419******104827 | |
5 | 024755 | 文艳 | 女 | 43042419******112924 | |
6 | 042356 | 肖太元 | 女 | 43042419******207422 | |
7 | 020125 | 刘明 | 女 | 43042419******212349 | |
8 | 014934 | 阳帅 | 女 | 43042419******207244 | |
9 | 023347 | 刘志雄 | 男 | 43042319******289018 | |
10 | 014066 | 刘慧 | 女 | 43042419******12822X | |
11 | 041630 | 龙利珍 | 女 | 43042419******036429 | |
12 | 006445 | 秦佳美 | 女 | 43042419******147226 | |
13 | 025908 | 吴韫柳 | 女 | 43042419******070020 | |
14 | 016233 | 陈臆丹 | 女 | 43042320******120026 | |
15 | 030629 | 杨新超 | 女 | 43042419******237221 | |
16 | 032124 | 陈迎风 | 女 | 43042419******130646 | |
17 | 036380 | 曹健 | 女 | 43042419******237222 | |
18 | 043692 | 王宇虹 | 女 | 43042219******213027 | |
19 | 041876 | 周瑶 | 女 | 43042419******053141 | |
20 | 040791 | 罗旭萍 | 女 | 43042319******252529 | |
21 | 022952 | 黄可可 | 女 | 43042419******220024 | |
22 | 037883 | 颜婷 | 女 | 43041219******03002X | |
23 | 027001 | 尹巧 | 女 | 43042419******243146 | |
24 | 025069 | 熊子博 | 男 | 43022319******217213 | |
25 | 024221 | 姜鑫潮 | 女 | 43032119******190060 | |
26 | 023458 | 颜美婷 | 女 | 43042419******056228 | |
27 | 028622 | 梁红雄 | 男 | 51132119******071736 | |
28 | 024405 | 文应君 | 女 | 43042319******189046 | |
29 | 033015 | 丁宗平 | 男 | 43022319******052219 | |
30 | 025787 | 祖琪瑶 | 女 | 43042419******22972X | |
31 | 005798 | 胡婷婷 | 女 | 43042419******014820 | |
32 | 034108 | 高郡宜 | 女 | 42130219******110463 | |
33 | 018245 | 李玉凤 | 女 | 43042419******100109 | |
34 | 030462 | 刘升 | 男 | 43042419******110052 | |
35 | 019244 | 龙亮 | 男 | 43022120******181114 | |
36 | 014753 | 彭灵平 | 女 | 43042419******264627 | |
37 | 002965 | 罗希雅 | 女 | 43042419******128367 | |
38 | 020151 | 丁水平 | 女 | 43042419******011460 | |
39 | 019444 | 曾罗军 | 男 | 36073119******208271 | |
40 | 020007 | 郭洋锋 | 女 | 43042420******127484 | |
41 | 033652 | 谭明 | 男 | 43042419******250612 | |
42 | 017689 | 侯茂兰 | 女 | 43042419******076845 | |
43 | 014489 | 谭亚丽 | 女 | 43042419******183622 | |
44 | 040085 | 陈佳佳 | 女 | 43042419******302928 | |
45 | 024635 | 董焱红 | 女 | 43042419******098220 | |
46 | 001810 | 肖扬 | 男 | 43042419******204014 | |
47 | 025457 | 肖雪 | 女 | 43042319******263245 | |
48 | 004572 | 李星星 | 女 | 43042420******212728 | |
49 | 015478 | 何丽芬 | 女 | 43042419******037243 | |
50 | 041564 | 刘婷 | 女 | 43042419******075620 | |
51 | 022220 | 马博文 | 女 | 43032119******189522 | |
52 | 019816 | 陈可欣 | 女 | 43042419******130028 | |
53 | 033860 | 赵兰 | 女 | 43042419******017249 | |
54 | 029202 | 廖之年 | 女 | 43042119******098860 | |
55 | 022791 | 刘蓉花 | 女 | 43052119******234967 | |
56 | 016396 | 唐璨 | 女 | 43012420******112021 | |
57 | 015697 | 贺小桂 | 女 | 43042220******177323 | |
58 | 038366 | 何庆宏 | 女 | 43052119******090968 | |
59 | 022869 | 朱丽 | 女 | 43042419******15562X | |
60 | 038190 | 罗盈竹 | 女 | 43042419******250022 | |
61 | 040648 | 钟亚玲 | 女 | 43042219******289247 | |
62 | 033024 | 杨帆 | 女 | 43042419******030024 | |
63 | 024609 | 胡兰芳 | 女 | 43042419******165424 | |
64 | 035618 | 周姻枝 | 女 | 43032119******306226 | |
65 | 015378 | 刘青 | 女 | 43042419******018089 | |
66 | 032600 | 董新慧 | 女 | 43042419******285445 | |
67 | 036810 | 周晴 | 女 | 43042419******045224 | |
68 | 041878 | 彭文韬 | 女 | 43042419******160026 | |
69 | 031089 | 孔衡丹 | 女 | 43042419******106225 | |
70 | 015394 | 周文洁 | 女 | 43042419******242327 | |
71 | 009274 | 曹乐意 | 女 | 43042320******149026 | |
72 | 016960 | 阳丹 | 女 | 43042419******108428 | |
73 | 015524 | 宋丽韬 | 女 | 43042420******270048 | |
74 | 039804 | 阳思敏 | 女 | 43042420******022323 | |
75 | 000566 | 陈薇 | 女 | 43042420******226441 | |
76 | 007674 | 卢美珍 | 女 | 43042420******242929 | |
77 | 029405 | 彭依浓 | 女 | 43042420******090027 | |
78 | 018123 | 单福建 | 男 | 43042419******224818 | |
79 | 024147 | 周燕 | 女 | 43042419******046227 | |
80 | 033426 | 冯艳云 | 女 | 43042319******270027 | |
81 | 017247 | 尹洁敏 | 女 | 43042419******260040 | |
82 | 042418 | 谭蓉 | 女 | 43042419******235662 | |
83 | 016223 | 袁芳 | 女 | 43042419******137246 | |
84 | 038526 | 刘思 | 女 | 43042419******090848 | |
85 | 036737 | 谭婧 | 女 | 43022419******270022 | |
86 | 040022 | 阳凌 | 女 | 43042319******244424 | |
87 | 016729 | 颜奕 | 女 | 43042419******20644X | |
88 | 041928 | 周凤平 | 女 | 43042419******243125 | |
89 | 031319 | 贺青青 | 女 | 43022419******095160 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号