2017-06-26 01:18来源:未知
报考名称 | 报考名称 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 缴费成功人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
溆浦县教育局 | 高(职)中语文 | 4 | 0 | 4 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高(职)中数学 | 7 | 0 | 7 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高(职)中英语 | 2 | 0 | 2 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高(职)中体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中思政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中化学 | 3 | 0 | 3 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高中美术 | 3 | 0 | 3 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 职中信息 | 4 | 0 | 4 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 职中电子电器应用与维修 | 1 | 0 | 1 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 职中养殖 | 2 | 0 | 2 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 职中电子商务 | 2 | 0 | 2 | 2 | 详情 |
溆浦县教育局 | 职中旅游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中思品 | 2 | 0 | 2 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中语文 | 10 | 0 | 10 | 7 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中数学 | 5 | 0 | 5 | 5 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中英语 | 19 | 0 | 18 | 11 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中物理 | 2 | 0 | 2 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中化学 | 3 | 0 | 3 | 2 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中生物 | 6 | 0 | 6 | 5 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中历史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中地理 | 3 | 0 | 3 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中信息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中音乐 | 5 | 0 | 5 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中体育 | 5 | 0 | 4 | 4 | 详情 |
溆浦县教育局 | 初中美术 | 8 | 0 | 8 | 3 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学思品 | 2 | 0 | 2 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学语文 | 66 | 0 | 65 | 39 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学数学 | 40 | 0 | 39 | 33 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学英语 | 28 | 0 | 27 | 19 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学科学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学信息 | 4 | 0 | 3 | 2 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学音乐 | 7 | 0 | 7 | 6 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学体育 | 16 | 0 | 16 | 12 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学美术 | 24 | 0 | 23 | 16 | 详情 |
溆浦县教育局 | 小学教学点 | 48 | 0 | 46 | 41 | 详情 |
溆浦县教育局 | 幼儿教师 | 183 | 0 | 183 | 144 | 详情 |
溆浦县教育局 | 财会人员 | 19 | 0 | 19 | 13 | 详情 |
溆浦县教育局 | 高(职)中心理健康教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 详情 |
溆浦县教育局 | 文秘 | 4 | 0 | 4 | 3 | 详情 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络