2018-06-04 00:00来源:未知
支农岗位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 302718010 | 尹 胜 | 男 | 支农 | 77.5 | 面试 |
2 | 302718015 | 毛浩文 | 男 | 支农 | 74 | 面试 |
3 | 302718035 | 龙奕君 | 女 | 支农 | 71.5 | 面试 |
4 | 302718063 | 吴 栋 | 男 | 支农 | 71 | 面试 |
5 | 302718019 | 宋宁霞 | 女 | 支农 | 70 | 面试 |
6 | 302718038 | 徐 珂 | 女 | 支农 | 69 | 面试 |
7 | 302718067 | 杨桂蓉 | 女 | 支农 | 69 | 面试 |
8 | 302718068 | 杨明月 | 女 | 支农 | 69 | 面试 |
9 | 302718074 | 杨逸帆 | 男 | 支农 | 69 | 面试 |
10 | 302718003 | 杨紫健 | 男 | 支农 | 68 | |
11 | 302718078 | 粟玉琳 | 女 | 支农 | 68 | |
12 | 302718013 | 曾靖凯 | 男 | 支农 | 67.5 | |
13 | 302718073 | 张家铨 | 男 | 支农 | 67.5 | |
14 | 302718017 | 李 雪 | 女 | 支农 | 67 | |
15 | 302718016 | 张 建 | 男 | 支农 | 66.5 | |
16 | 302718020 | 肖 静 | 女 | 支农 | 66.5 | |
17 | 302718046 | 张 淼 | 男 | 支农 | 66.5 | |
18 | 302718055 | 何忠撼 | 男 | 支农 | 66 | |
19 | 302718024 | 毛亚威 | 男 | 支农 | 64.5 | |
20 | 302718036 | 梁章顺 | 男 | 支农 | 64.5 | |
21 | 302718043 | 赵 兵 | 男 | 支农 | 64.5 | |
22 | 302718052 | 尹 佳 | 男 | 支农 | 64.5 | |
23 | 302718033 | 蒋家姝 | 女 | 支农 | 64 | |
24 | 302718031 | 杨 琪 | 女 | 支农 | 63.5 | |
25 | 302718066 | 杨清文 | 男 | 支农 | 63.5 | |
26 | 302718077 | 邹冠男 | 男 | 支农 | 63.5 | |
27 | 302718028 | 张文静 | 女 | 支农 | 63 | |
28 | 302718041 | 张铭荃 | 男 | 支农 | 63 | |
29 | 302718026 | 李肖禹 | 男 | 支农 | 62.5 | |
30 | 302718049 | 杨薇民 | 男 | 支农 | 62 | |
31 | 302718007 | 张又权 | 男 | 支农 | 61 | |
32 | 302718012 | 李杜娟 | 女 | 支农 | 61 | |
33 | 302718034 | 万 兴 | 女 | 支农 | 61 | |
34 | 302718064 | 邓赤娇 | 女 | 支农 | 60 | |
35 | 302718002 | 廖建成 | 男 | 支农 | 58.5 | |
36 | 302718008 | 钟 颖 | 女 | 支农 | 58 | |
37 | 302718004 | 周志烨 | 男 | 支农 | 57.5 | |
38 | 302718006 | 杨 宇 | 女 | 支农 | 57.5 | |
39 | 302718061 | 张书萍 | 女 | 支农 | 57.5 | |
40 | 302718014 | 李美霞 | 女 | 支农 | 57 | |
41 | 302718042 | 舒曼荻 | 女 | 支农 | 56.5 | |
42 | 302718027 | 冉娅思 | 女 | 支农 | 55.5 | |
43 | 302718005 | 陈紫君 | 女 | 支农 | 55 | |
44 | 302718058 | 田 欣 | 女 | 支农 | 55 | |
45 | 302718057 | 胡艳斌 | 女 | 支农 | 54.5 | |
46 | 302718060 | 张 玮 | 女 | 支农 | 54.5 | |
47 | 302718023 | 李志棚 | 男 | 支农 | 54 | |
48 | 302718032 | 潘春江 | 男 | 支农 | 54 | |
49 | 302718040 | 曹明山 | 男 | 支农 | 54 | |
50 | 302718054 | 刘念祖 | 男 | 支农 | 54 | |
51 | 302718059 | 杨 洁 | 女 | 支农 | 54 | |
52 | 302718072 | 彭皓南 | 男 | 支农 | 54 | |
53 | 302718062 | 宋丽蓉 | 女 | 支农 | 53.5 | |
54 | 302718022 | 刘汉霓 | 男 | 支农 | 53 | |
55 | 302718009 | 余 涛 | 男 | 支农 | 52.5 | |
56 | 302718021 | 杨必桥 | 男 | 支农 | 52.5 | |
57 | 302718053 | 宋玉堂 | 男 | 支农 | 52.5 | |
58 | 302718075 | 唐祎灵 | 女 | 支农 | 52 | |
59 | 302718037 | 胥汉清 | 男 | 支农 | 51 | |
60 | 302718011 | 姚艺民 | 男 | 支农 | 50.5 | |
61 | 302718044 | 龙道林 | 男 | 支农 | 50.5 | |
62 | 302718056 | 张耀文 | 男 | 支农 | 50.5 | |
63 | 302718070 | 王 刚 | 男 | 支农 | 50 | |
64 | 302718050 | 涂鲜粮 | 男 | 支农 | 48.5 | |
65 | 302718018 | 张 强 | 男 | 支农 | 48 | |
66 | 302718065 | 任宝发 | 男 | 支农 | 48 | |
67 | 302718048 | 张宏宇 | 女 | 支农 | 47.5 | |
68 | 302718025 | 李佳露 | 女 | 支农 | 47 | |
69 | 302718047 | 蒋思杨 | 女 | 支农 | 47 | |
70 | 302718029 | 张小军 | 男 | 支农 | 46.5 | |
71 | 302718069 | 杨雅倩 | 女 | 支农 | 46.5 | |
72 | 302718039 | 杨 琴 | 女 | 支农 | 44 | |
73 | 302718045 | 姚文君 | 女 | 支农 | 41 | |
74 | 302718001 | 杨 俊 | 女 | 支农 | 0 | 缺考 |
75 | 302718030 | 杨昕昀 | 男 | 支农 | 0 | 缺考 |
76 | 302718051 | 周 成 | 男 | 支农 | 0 | 缺考 |
77 | 302718071 | 李芷璇 | 女 | 支农 | 0 | 缺考 |
78 | 302718076 | 龙方翊 | 男 | 支农 | 0 | 缺考 |
水利岗位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 302718079 | 杨逸舟 | 男 | 水利 | 71 | 面试 |
2 | 302718082 | 尤 景 | 男 | 水利 | 59 | 面试 |
3 | 302718081 | 成智强 | 男 | 水利 | 57.5 | |
4 | 302718080 | 田津旭 | 男 | 水利 | 48.5 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络