欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

芷江侗族自治县2018年公开招募“三支一扶”工作人员笔试成绩公示

2018-06-04 00:00来源:未知

支农岗位

序号 准考证号 姓名 性别 报考职位 笔试成绩 备注
1 302718010 尹 胜 支农 77.5 面试
2 302718015 毛浩文 支农 74 面试
3 302718035 龙奕君 支农 71.5 面试
4 302718063 吴 栋 支农 71 面试
5 302718019 宋宁霞 支农 70 面试
6 302718038 徐 珂 支农 69 面试
7 302718067 杨桂蓉 支农 69 面试
8 302718068 杨明月 支农 69 面试
9 302718074 杨逸帆 支农 69 面试
10 302718003 杨紫健 支农 68  
11 302718078 粟玉琳 支农 68  
12 302718013 曾靖凯 支农 67.5  
13 302718073 张家铨 支农 67.5  
14 302718017 李 雪 支农 67  
15 302718016 张 建 支农 66.5  
16 302718020 肖 静 支农 66.5  
17 302718046 张 淼 支农 66.5  
18 302718055 何忠撼 支农 66  
19 302718024 毛亚威 支农 64.5  
20 302718036 梁章顺 支农 64.5  
21 302718043 赵 兵 支农 64.5  
22 302718052 尹 佳 支农 64.5  
23 302718033 蒋家姝 支农 64  
24 302718031 杨 琪 支农 63.5  
25 302718066 杨清文 支农 63.5  
26 302718077 邹冠男 支农 63.5  
27 302718028 张文静 支农 63  
28 302718041 张铭荃 支农 63  
29 302718026 李肖禹 支农 62.5  
30 302718049 杨薇民 支农 62  
31 302718007 张又权 支农 61  
32 302718012 李杜娟 支农 61  
33 302718034 万 兴 支农 61  
34 302718064 邓赤娇 支农 60  
35 302718002 廖建成 支农 58.5  
36 302718008 钟 颖 支农 58  
37 302718004 周志烨 支农 57.5  
38 302718006 杨 宇 支农 57.5  
39 302718061 张书萍 支农 57.5  
40 302718014 李美霞 支农 57  
41 302718042 舒曼荻 支农 56.5  
42 302718027 冉娅思 支农 55.5  
43 302718005 陈紫君 支农 55  
44 302718058 田 欣 支农 55  
45 302718057 胡艳斌 支农 54.5  
46 302718060 张 玮 支农 54.5  
47 302718023 李志棚 支农 54  
48 302718032 潘春江 支农 54  
49 302718040 曹明山 支农 54  
50 302718054 刘念祖 支农 54  
51 302718059 杨 洁 支农 54  
52 302718072 彭皓南 支农 54  
53 302718062 宋丽蓉 支农 53.5  
54 302718022 刘汉霓 支农 53  
55 302718009 余 涛 支农 52.5  
56 302718021 杨必桥 支农 52.5  
57 302718053 宋玉堂 支农 52.5  
58 302718075 唐祎灵 支农 52  
59 302718037 胥汉清 支农 51  
60 302718011 姚艺民 支农 50.5  
61 302718044 龙道林 支农 50.5  
62 302718056 张耀文 支农 50.5  
63 302718070 王 刚 支农 50  
64 302718050 涂鲜粮 支农 48.5  
65 302718018 张 强 支农 48  
66 302718065 任宝发 支农 48  
67 302718048 张宏宇 支农 47.5  
68 302718025 李佳露 支农 47  
69 302718047 蒋思杨 支农 47  
70 302718029 张小军 支农 46.5  
71 302718069 杨雅倩 支农 46.5  
72 302718039 杨 琴 支农 44  
73 302718045 姚文君 支农 41  
74 302718001 杨 俊 支农 0 缺考
75 302718030 杨昕昀 支农 0 缺考
76 302718051 周 成 支农 0 缺考
77 302718071 李芷璇 支农 0 缺考
78 302718076 龙方翊 支农 0 缺考

 

水利岗位

序号 准考证号 姓名 性别 报考职位 笔试成绩 备注
1 302718079 杨逸舟 水利 71 面试
2 302718082 尤 景 水利 59 面试
3 302718081 成智强 水利 57.5  
4 302718080 田津旭 水利 48.5  

 

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: