2018-07-24 00:00来源:未知
| 会同县2018年公开招聘小学教师、幼儿园教师 综合成绩汇总表 | |||||||
| 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算分(50%) | 面试成绩 | 折算分(50%) | 综合成绩 | 排名 |
| 伍丽芸 | 县城幼儿教师(限会同) | 81.75 | 40.88 | 84.08 | 42.04 | 82.92 | 1 |
| 张良缘 | 县城幼儿教师(限会同) | 72.10 | 36.05 | 88.32 | 44.16 | 80.21 | 2 |
| 米晶 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.80 | 35.90 | 88.32 | 44.16 | 80.06 | 3 |
| 梁夏旖 | 县城幼儿教师(限会同) | 69.10 | 34.55 | 90.06 | 45.03 | 79.58 | 4 |
| 梁译匀 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.55 | 35.78 | 84.16 | 42.08 | 77.86 | 5 |
| 张静雯 | 县城幼儿教师(限会同) | 63.95 | 31.98 | 90.12 | 45.06 | 77.04 | 6 |
| 于丹 | 县城幼儿教师(限会同) | 70.65 | 35.33 | 83.16 | 41.58 | 76.91 | 7 |
| 张敏 | 县城幼儿教师(限会同) | 75.10 | 37.55 | 77.92 | 38.96 | 76.51 | 8 |
| 于懿 | 县城幼儿教师(限会同) | 67.35 | 33.68 | 85.52 | 42.76 | 76.44 | 9 |
| 张超亮 | 县城幼儿教师(限会同) | 68.55 | 34.28 | 83.96 | 41.98 | 76.26 | 10 |
| 梁丽君 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.90 | 32.95 | 86.24 | 43.12 | 76.07 | 11 |
| 胡敏 | 县城幼儿教师(限会同) | 77.55 | 38.78 | 72.92 | 36.46 | 75.24 | 12 |
| 唐丽君 | 县城幼儿教师(限会同) | 68.40 | 34.20 | 81.84 | 40.92 | 75.12 | 13 |
| 邱琴 | 县城幼儿教师(限会同) | 67.55 | 33.78 | 82.20 | 41.1 | 74.88 | 14 |
| 王艳 | 县城幼儿教师(限会同) | 66.85 | 33.43 | 78.30 | 39.15 | 72.58 | 15 |
| 沈艳 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.70 | 32.85 | 78.48 | 39.24 | 72.09 | 16 |
| 明磊 | 县城幼儿教师(限会同) | 69.80 | 34.90 | 73.76 | 36.88 | 71.78 | 17 |
| 赵玲玉 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.85 | 35.93 | 60.84 | 30.42 | 66.35 | 18 |
| 陈星星 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.70 | 32.85 | 缺考 | 0 | 32.85 | 19 |
| 丁广玲 | 县城幼儿教师(限会同) | 62.60 | 31.30 | 缺考 | 0 | 31.30 | 20 |
| 周小艳 | 县城幼儿教师 | 77.60 | 38.80 | 87.40 | 43.7 | 82.50 | 1 |
| 周洁京 | 县城幼儿教师 | 74.50 | 37.25 | 88.02 | 44.01 | 81.26 | 2 |
| 贺琼 | 县城幼儿教师 | 80.45 | 40.23 | 80.16 | 40.08 | 80.31 | 3 |
| 向椹艳 | 县城幼儿教师 | 79.95 | 39.98 | 79.36 | 39.68 | 79.66 | 4 |
| 谢娜 | 县城幼儿教师 | 77.15 | 38.58 | 80.44 | 40.22 | 78.80 | 5 |
| 谌明媚 | 县城幼儿教师 | 78.00 | 39.00 | 78.27 | 39.135 | 78.14 | 6 |
| 谢瑞 | 县城幼儿教师 | 72.65 | 36.33 | 83.04 | 41.52 | 77.85 | 7 |
| 李芬 | 县城幼儿教师 | 74.35 | 37.18 | 79.80 | 39.9 | 77.08 | 8 |
| 张珊钰 | 县城幼儿教师 | 73.75 | 36.88 | 缺考 | 0 | 36.88 | 9 |
| 曹雁 | 县城幼儿教师 | 73.05 | 36.53 | 缺考 | 0 | 36.53 | 10 |
| 粟碧玉 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.20 | 34.60 | 85.80 | 42.9 | 77.50 | 1 |
| 吴爱连 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 78.65 | 39.33 | 75.56 | 37.78 | 77.11 | 2 |
| 唐林 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.45 | 34.73 | 83.92 | 41.96 | 76.69 | 3 |
| 刘壁玲 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 71.10 | 35.55 | 79.72 | 39.86 | 75.41 | 4 |
| 粟明丽 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.10 | 33.55 | 82.24 | 41.12 | 74.67 | 5 |
| 张常娥 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.00 | 33.50 | 81.24 | 40.62 | 74.12 | 6 |
| 梁桂域 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 64.70 | 32.35 | 82.92 | 41.46 | 73.81 | 7 |
| 明亚群 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 63.35 | 31.68 | 82.34 | 41.17 | 72.85 | 8 |
| 曾湘元 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 72.00 | 36.00 | 73.25 | 36.625 | 72.63 | 9 |
| 杨丽枝 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.70 | 33.85 | 76.86 | 38.43 | 72.28 | 10 |
| 唐九秀 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 64.90 | 32.45 | 78.12 | 39.06 | 71.51 | 11 |
| 敬燕 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 68.10 | 34.05 | 73.88 | 36.94 | 70.99 | 12 |
| 林秋兰 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.15 | 33.58 | 71.70 | 35.85 | 69.43 | 13 |
| 杨菁 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 68.25 | 34.13 | 69.00 | 34.5 | 68.63 | 14 |
| 唐玉萍 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 63.15 | 31.58 | 73.24 | 36.62 | 68.20 | 15 |
| 杨先有 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.70 | 34.85 | 65.20 | 32.6 | 67.45 | 16 |
| 罗春连 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 62.85 | 31.43 | 71.72 | 35.86 | 67.29 | 17 |
| 黄玺 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 66.90 | 33.45 | 66.84 | 33.42 | 66.87 | 18 |
| 李梦岚 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 66.25 | 33.13 | 61.76 | 30.88 | 64.01 | 19 |
| 唐久媛 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 65.10 | 32.55 | 缺考 | 0 | 32.55 | 20 |
| 何冬艳 | 乡镇幼儿园教师 | 74.00 | 37.00 | 81.17 | 40.585 | 77.59 | 1 |
| 杨思 | 乡镇幼儿园教师 | 78.65 | 39.33 | 75.88 | 37.94 | 77.27 | 2 |
| 杨江苹 | 乡镇幼儿园教师 | 74.00 | 37.00 | 78.16 | 39.08 | 76.08 | 3 |
| 向芳 | 乡镇幼儿园教师 | 68.45 | 34.23 | 82.84 | 41.42 | 75.65 | 4 |
| 丁迪萍 | 乡镇幼儿园教师 | 68.50 | 34.25 | 81.00 | 40.5 | 74.75 | 5 |
| 王洁 | 乡镇幼儿园教师 | 77.15 | 38.58 | 71.92 | 35.96 | 74.54 | 6 |
| 刘芳 | 乡镇幼儿园教师 | 78.20 | 39.10 | 69.56 | 34.78 | 73.88 | 7 |
| 夏祯镁 | 乡镇幼儿园教师 | 78.15 | 39.08 | 68.24 | 34.12 | 73.20 | 8 |
| 张玉 | 乡镇幼儿园教师 | 73.25 | 36.63 | 72.04 | 36.02 | 72.65 | 9 |
| 于超群 | 乡镇幼儿园教师 | 69.95 | 34.98 | 67.40 | 33.7 | 68.68 | 10 |
| 张雪梅 | 小学语文教师 | 81.00 | 40.50 | 92.20 | 46.1 | 86.60 | 1 |
| 石曼玲 | 小学语文教师 | 85.50 | 42.75 | 86.80 | 43.4 | 86.15 | 2 |
| 于叶溶 | 小学语文教师 | 65.00 | 32.50 | 95.60 | 47.8 | 80.30 | 3 |
| 粟丽芝 | 小学语文教师 | 69.50 | 34.75 | 90.40 | 45.2 | 79.95 | 4 |
| 杨倩玲 | 小学语文教师 | 70.50 | 35.25 | 88.20 | 44.1 | 79.35 | 5 |
| 杨慧群 | 小学语文教师 | 73.00 | 36.50 | 85.00 | 42.5 | 79.00 | 6 |
| 莫国森 | 小学语文教师 | 66.00 | 33.00 | 89.20 | 44.6 | 77.60 | 7 |
| 杨惠钧 | 小学语文教师 | 69.00 | 34.50 | 86.20 | 43.1 | 77.60 | 8 |
| 向芷君 | 小学语文教师 | 69.00 | 34.50 | 84.00 | 42 | 76.50 | 9 |
| 刘小庆 | 小学语文教师 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.6 | 75.85 | 10 |
| 杨欣 | 小学语文教师 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.6 | 75.85 | 11 |
| 吴海霞 | 小学语文教师 | 64.50 | 32.25 | 85.60 | 42.8 | 75.05 | 12 |
| 龙彦霖 | 小学语文教师 | 70.00 | 35.00 | 80.00 | 40 | 75.00 | 13 |
| 陆思文 | 小学语文教师 | 64.50 | 32.25 | 76.00 | 38 | 70.25 | 14 |
| 吴斌菊 | 小学语文教师 | 66.50 | 33.25 | 69.40 | 34.7 | 67.95 | 15 |
| 许洁 | 小学语文教师 | 68.50 | 34.25 | 缺考 | 0 | 34.25 | 16 |
| 尹菊艳 | 小学语文教师 | 65.50 | 32.75 | 缺考 | 0 | 32.75 | 17 |
| 龙幸 | 小学数学教师 | 68.00 | 34.00 | 84.60 | 42.3 | 76.30 | 1 |
| 刘红 | 小学数学教师 | 65.50 | 32.75 | 81.20 | 40.6 | 73.35 | 2 |
| 张诗婷 | 小学数学教师 | 59.50 | 29.75 | 85.20 | 42.6 | 72.35 | 3 |
| 唐果 | 小学数学教师 | 48.00 | 24.00 | 80.80 | 40.4 | 64.40 | 4 |
| 龙香宇 | 小学数学教师 | 38.00 | 19.00 | 81.40 | 40.7 | 59.70 | 5 |
| 唐倩 | 小学数学教师 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | 0 | 32.00 | 6 |
| 陈路瑶 | 小学数学教师 | 56.50 | 28.25 | 缺考 | 0 | 28.25 | 7 |
| 吴素琴 | 小学数学教师 | 51.00 | 25.50 | 缺考 | 0 | 25.50 | 8 |
| 李俊仪 | 小学数学教师 | 47.00 | 23.50 | 缺考 | 0 | 23.50 | 9 |
| 龙羿臣 | 小学数学教师 | 46.00 | 23.00 | 缺考 | 0 | 23.00 | 10 |
| 王藕霖 | 小学数学教师 | 40.50 | 20.25 | 缺考 | 0 | 20.25 | 11 |
| 龙瑶 | 小学数学教师 | 40.00 | 20.00 | 缺考 | 0 | 20.00 | 12 |
| 谌一文 | 小学数学教师 | 26.00 | 13.00 | 缺考 | 0 | 13.00 | 13 |
| 钟秋梅 | 小学思想品德教师 | 67.95 | 33.98 | 87.20 | 43.6 | 77.58 | 1 |
| 李燕 | 小学思想品德教师 | 63.95 | 31.98 | 91.00 | 45.5 | 77.48 | 2 |
| 林丽云 | 小学思想品德教师 | 62.50 | 31.25 | 缺考 | 0 | 31.25 | 3 |
| 粟玉君 | 小学思想品德教师 | 57.60 | 28.80 | 缺考 | 0 | 28.80 | 4 |
| 蒋珍 | 小学英语教师 | 67.00 | 33.50 | 86.20 | 43.1 | 76.60 | 1 |
| 肖慧玲 | 小学英语教师 | 61.50 | 30.75 | 91.60 | 45.8 | 76.55 | 2 |
| 李碧云 | 小学英语教师 | 60.50 | 30.25 | 87.20 | 43.6 | 73.85 | 3 |
| 杨丽 | 小学英语教师 | 58.50 | 29.25 | 84.60 | 42.3 | 71.55 | 4 |
| 蒋佩杉 | 小学英语教师 | 61.00 | 30.50 | 77.20 | 38.6 | 69.10 | 5 |
| 尹恒 | 小学英语教师 | 56.00 | 28.00 | 75.20 | 37.6 | 65.60 | 6 |
| 杨亚男 | 小学英语教师 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | 0 | 35.00 | 7 |
| 李玲 | 小学英语教师 | 60.50 | 30.25 | 缺考 | 0 | 30.25 | 8 |
| 刘竞文 | 小学科学教师 | 64.00 | 32.00 | 91.60 | 45.8 | 77.80 | 1 |
| 杨春燕 | 小学科学教师 | 48.00 | 24.00 | 77.20 | 38.6 | 62.60 | 2 |
| 杨娜 | 小学科学教师 | 49.50 | 24.75 | 缺考 | 0 | 24.75 | 3 |
| 杨萌 | 小学音乐教师(声乐方向) | 63.50 | 31.75 | 83.40 | 41.7 | 73.45 | 1 |
| 吴丹阳 | 小学音乐教师(声乐方向) | 57.75 | 28.88 | 85.40 | 42.7 | 71.58 | 2 |
| 张芳 | 小学音乐教师(声乐方向) | 57.75 | 28.88 | 缺考 | 0 | 28.88 | 3 |
| 李甄妮 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 69.00 | 34.50 | 85.60 | 42.8 | 77.30 | 1 |
| 刘嫦 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 66.75 | 33.38 | 85.20 | 42.6 | 75.98 | 2 |
| 朱梦莹 | 小学体育教师 | 68.00 | 34.00 | 87.40 | 43.7 | 77.70 | 1 |
| 彭祖豪 | 小学体育教师 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.6 | 75.85 | 2 |
| 杨正来 | 小学体育教师 | 60.50 | 30.25 | 69.20 | 34.6 | 64.85 | 3 |
| 向文宽 | 小学体育教师 | 55.00 | 27.50 | 缺考 | 0 | 27.50 | 4 |
| 胡林芳 | 小学美术教师 | 72.50 | 36.25 | 84.80 | 42.4 | 78.65 | 1 |
| 黄亚男 | 小学美术教师 | 64.50 | 32.25 | 92.00 | 46 | 78.25 | 2 |
| 梁丹 | 小学信息技术教师 | 62.00 | 31.00 | 89.80 | 44.9 | 75.90 | 1 |
| 会同县2018年公开招聘职业中专教师 综合成绩汇总表 | |||||||
| 姓名 | 报考岗位 | 试教成绩 | 折算分(40%) | 技能操作成绩 | 折算分(60%) | 综合成绩 | 排名 |
| 刘宜燕 | 美术专业教师 | 85.70 | 34.28 | 85.4 | 51.24 | 85.52 | 1 |
| 朱颖 | 美术专业教师 | 89.50 | 35.80 | 81 | 48.6 | 84.40 | 2 |
| 夏文颖 | 美术专业教师 | 86.20 | 34.48 | 78.8 | 47.28 | 81.76 | 3 |
| 唐帮海 | 美术专业教师 | 83.20 | 33.28 | 74 | 44.4 | 77.68 | 4 |
| 闫黎 | 美术专业教师 | 79.80 | 31.92 | 71.8 | 43.08 | 75.00 | 5 |
| 陈菲茹 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 李政蓉 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 吴海文 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 刘达 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 侯铸峰 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 杨桃 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 粟璐 | 美术专业教师 | 缺考 | |||||
| 王刚 | 机械类专业教师 | 77.60 | 31.04 | 63.80 | 38.28 | 69.32 | 1 |
| 刘博 | 机械类专业教师 | 80.00 | 32.00 | 25 | 15 | 47.00 | 2 |
| 苏姜姜 | 机械类专业教师 | 缺考 | |||||
| 张文胜 | 机械类专业教师 | 缺考 | |||||
| 印清云 | 计算机类专业教师 | 77.60 | 31.04 | 69.4 | 41.64 | 72.68 | 1 |
| 黄星月 | 计算机类专业教师 | 65.00 | 26.00 | 64.2 | 38.52 | 64.52 | 2 |
| 杨欢 | 计算机类专业教师 | 缺考 | |||||
| 黄筱桃 | 计算机类专业教师 | 缺考 | |||||
| 杨德增 | 建筑类专业教师 | 81.60 | 32.64 | 54.00 | 32.4 | 65.04 | 1 |
| 龙祎林 | 建筑类专业教师 | 86.80 | 34.72 | 40.80 | 24.48 | 59.20 | 2 |
| 宋珏 | 建筑类专业教师 | 77.20 | 30.88 | 45.40 | 27.24 | 58.12 | 3 |
| 刘清华 | 生物科学类教师 | 82.20 | 32.88 | 91.00 | 54.6 | 87.48 | 1 |
| 梁勋 | 生物科学类教师 | 81.90 | 32.76 | 81.60 | 48.96 | 81.72 | 2 |
| 毛青青 | 生物科学类教师 | 缺考 | |||||
| 张峻源 | 汽车运用技术实习指导教师 | 79.20 | 31.68 | 69.00 | 41.4 | 73.08 | 1 |
| 唐范才 | 汽车运用技术实习指导教师 | 73.60 | 29.44 | 68.60 | 41.16 | 70.60 | 2 |
| 梁健榕 | 汽车运用技术实习指导教师 | 67.80 | 27.12 | 弃考 | 27.12 | 3 | |
| 唐敏 | 汽车运用技术实习指导教师 | 缺考 | |||||
| 黄一 | 汽车电子技术实习指导教师 | 82.80 | 33.12 | 78.60 | 47.16 | 80.28 | 1 |
| 周玉成 | 汽车电子技术实习指导教师 | 81.60 | 32.64 | 74.20 | 44.52 | 77.16 | 2 |
| 梁向旺 | 汽车电子技术实习指导教师 | 65.20 | 26.08 | 弃考 | 26.08 | 3 | |
| 梁涛 | 汽车电子技术实习指导教师 | 缺考 | |||||
| 易娟 | 财务管理实习指导教师 | 78.80 | 31.52 | 82.40 | 49.44 | 80.96 | 1 |
| 梁婷 | 财务管理实习指导教师 | 74.60 | 29.84 | 74.80 | 44.88 | 74.72 | 2 |
| 杨翠平 | 财务管理实习指导教师 | 72.80 | 29.12 | 75.80 | 45.48 | 74.60 | 3 |
| 唐艳 | 财务管理实习指导教师 | 65.00 | 26.00 | 68.00 | 40.8 | 66.80 | 4 |
| 龙志艳 | 财务管理实习指导教师 | 缺考 | |||||
| 舒叶 | 财务管理实习指导教师 | 缺考 | |||||
| 时间:2018年7月24日 | |||||||
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络