2018-07-05 00:00来源:未知
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 045 | 贺琼 | 女 | 县城幼儿教师 | 80.45 | 1 | |
2 | 039 | 向椹艳 | 女 | 县城幼儿教师 | 79.95 | 2 | |
3 | 090 | 谌明媚 | 女 | 县城幼儿教师 | 78.00 | 3 | |
4 | 065 | 周小艳 | 女 | 县城幼儿教师 | 77.60 | 4 | |
5 | 038 | 谢娜 | 女 | 县城幼儿教师 | 77.15 | 5 | |
6 | 059 | 周洁京 | 女 | 县城幼儿教师 | 74.50 | 6 | |
7 | 071 | 李芬 | 女 | 县城幼儿教师 | 74.35 | 7 | |
8 | 073 | 张珊钰 | 女 | 县城幼儿教师 | 73.75 | 8 | |
9 | 057 | 曹雁 | 女 | 县城幼儿教师 | 73.05 | 9 | |
10 | 061 | 谢瑞 | 女 | 县城幼儿教师 | 72.65 | 10 | |
11 | 053 | 杨瑟 | 女 | 县城幼儿教师 | 72.30 | 11 | |
12 | 063 | 杨巧 | 女 | 县城幼儿教师 | 72.15 | 12 | |
13 | 044 | 肖兰 | 女 | 县城幼儿教师 | 71.50 | 13 | |
14 | 052 | 邓玉丽 | 女 | 县城幼儿教师 | 71.30 | 14 | |
15 | 064 | 姚敏 | 女 | 县城幼儿教师 | 71.00 | 15 | |
16 | 082 | 周苗 | 女 | 县城幼儿教师 | 70.80 | 16 | |
17 | 051 | 朱晓梅 | 女 | 县城幼儿教师 | 70.50 | 17 | |
18 | 043 | 明博贤 | 女 | 县城幼儿教师 | 70.45 | 18 | |
19 | 086 | 吴琳 | 女 | 县城幼儿教师 | 70.15 | 19 | |
20 | 087 | 龙曼 | 女 | 县城幼儿教师 | 69.65 | 20 | |
21 | 066 | 姚晓虹 | 女 | 县城幼儿教师 | 69.60 | 21 | |
22 | 092 | 吴晨 | 女 | 县城幼儿教师 | 69.50 | 22 | |
23 | 067 | 李倩 | 女 | 县城幼儿教师 | 68.35 | 23 | |
24 | 069 | 谌丽丽 | 女 | 县城幼儿教师 | 68.20 | 24 | |
25 | 048 | 邓诗诗 | 女 | 县城幼儿教师 | 68.05 | 25 | |
26 | 072 | 李桃 | 女 | 县城幼儿教师 | 68.00 | 26 | |
27 | 062 | 杨建 | 女 | 县城幼儿教师 | 67.50 | 27 | |
28 | 036 | 潘彦如 | 女 | 县城幼儿教师 | 66.75 | 28 | |
29 | 046 | 向慧 | 女 | 县城幼儿教师 | 66.45 | 29 | |
30 | 058 | 陈睿 | 女 | 县城幼儿教师 | 66.25 | 30 | |
31 | 041 | 苏珊瑚 | 女 | 县城幼儿教师 | 66.00 | 31 | |
32 | 077 | 李雪桃 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.75 | 32 | |
33 | 080 | 吴金泳 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.75 | 32 | |
34 | 079 | 滕汶茜 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.60 | 34 | |
35 | 050 | 粟遥 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.55 | 35 | |
36 | 084 | 夏娟 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.50 | 36 | |
37 | 037 | 钦文瑶 | 女 | 县城幼儿教师 | 65.05 | 37 | |
38 | 085 | 孙梦莹 | 女 | 县城幼儿教师 | 64.90 | 38 | |
39 | 088 | 宋彩珍 | 女 | 县城幼儿教师 | 64.45 | 39 | |
40 | 089 | 吴柳谷 | 女 | 县城幼儿教师 | 63.50 | 40 | |
41 | 049 | 谭琳 | 女 | 县城幼儿教师 | 63.45 | 41 | |
42 | 074 | 彭慧 | 女 | 县城幼儿教师 | 63.10 | 42 | |
43 | 091 | 谌艳梅 | 女 | 县城幼儿教师 | 61.75 | 43 | |
44 | 060 | 杨长妹 | 女 | 县城幼儿教师 | 61.70 | 44 | |
45 | 047 | 宋思佳 | 女 | 县城幼儿教师 | 60.45 | 45 | |
46 | 042 | 吴锐 | 女 | 县城幼儿教师 | 60.00 | 46 | |
47 | 056 | 姚畅 | 女 | 县城幼儿教师 | 59.95 | 47 | |
48 | 083 | 蔡文君 | 女 | 县城幼儿教师 | 59.75 | 48 | |
49 | 076 | 黄芳 | 女 | 县城幼儿教师 | 58.45 | 49 | |
50 | 075 | 杨敏芳 | 女 | 县城幼儿教师 | 58.25 | 50 | |
51 | 070 | 黄婷婷 | 女 | 县城幼儿教师 | 56.50 | 51 | |
52 | 054 | 张雪梅 | 女 | 县城幼儿教师 | 56.30 | 52 | |
53 | 068 | 杨荣 | 女 | 县城幼儿教师 | 56.10 | 53 | |
54 | 081 | 胡秋霞 | 女 | 县城幼儿教师 | 49.70 | 54 | |
55 | 078 | 钟祺源 | 女 | 县城幼儿教师 | 49.60 | 55 | |
56 | 040 | 赵婉晴 | 女 | 县城幼儿教师 | 48.75 | 56 | |
57 | 055 | 张慧 | 女 | 县城幼儿教师 | 43.85 | 57 | |
58 | 008 | 伍丽芸 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 81.75 | 1 | |
59 | 006 | 胡敏 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 77.55 | 2 | |
60 | 015 | 张敏 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 75.10 | 3 | |
61 | 019 | 张良缘 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 72.10 | 4 | |
62 | 029 | 赵玲玉 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.85 | 5 | |
63 | 023 | 米晶 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.80 | 6 | |
64 | 013 | 梁译匀 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 71.55 | 7 | |
65 | 026 | 于丹 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 70.65 | 8 | |
66 | 033 | 明磊 | 男 | 县城幼儿教师(限会同) | 69.80 | 9 | |
67 | 003 | 梁夏旖 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 69.10 | 10 | |
68 | 010 | 张超亮 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 68.55 | 11 | |
69 | 016 | 唐丽君 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 68.40 | 12 | |
70 | 035 | 邱琴 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 67.55 | 13 | |
71 | 024 | 于懿 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 67.35 | 14 | |
72 | 012 | 王艳 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 66.85 | 15 | |
73 | 018 | 梁丽君 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.90 | 16 | |
74 | 011 | 沈艳 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.70 | 17 | |
75 | 027 | 陈星星 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 65.70 | 17 | |
76 | 002 | 张静雯 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 63.95 | 19 | |
77 | 030 | 丁广玲 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 62.60 | 20 | |
78 | 004 | 张丽群 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 62.40 | 21 | |
79 | 034 | 梁夏阳 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 62.40 | 21 | |
80 | 007 | 梁娟 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 61.05 | 23 | |
81 | 031 | 梁思雨 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 60.50 | 24 | |
82 | 032 | 杨虎鸾 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 59.15 | 25 | |
83 | 028 | 陈燕 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 58.25 | 26 | |
84 | 021 | 林盼 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 57.65 | 27 | |
85 | 009 | 黄丹 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 57.10 | 28 | |
86 | 017 | 欧兰 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 56.35 | 29 | |
87 | 020 | 李艳萍 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 56.30 | 30 | |
88 | 025 | 梁晶晶 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 56.05 | 31 | |
89 | 005 | 姚京求 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 53.65 | 32 | |
90 | 022 | 李盼盼 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 51.20 | 33 | |
91 | 001 | 唐红 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 47.00 | 34 | |
92 | 014 | 冯倩倩 | 女 | 县城幼儿教师(限会同) | 0.00 | 缺考 | |
93 | 142 | 杨思 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 78.65 | 1 | |
94 | 159 | 刘芳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 78.20 | 2 | |
95 | 154 | 夏祯镁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 78.15 | 3 | |
96 | 157 | 王洁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 77.15 | 4 | |
97 | 150 | 杨江苹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 74.00 | 5 | |
98 | 155 | 何冬艳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 74.00 | 5 | |
99 | 148 | 张玉 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 73.25 | 7 | |
100 | 149 | 于超群 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 69.95 | 8 | |
101 | 141 | 丁迪萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 68.50 | 9 | |
102 | 169 | 向芳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 68.45 | 10 | |
103 | 161 | 张桂梅 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 67.80 | 11 | |
104 | 136 | 彭心蕊 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 67.20 | 12 | |
105 | 146 | 谢红艳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 66.75 | 13 | |
106 | 144 | 张雪梅 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 66.70 | 14 | |
107 | 156 | 邓敏 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 66.60 | 15 | |
108 | 137 | 吴秀玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 66.50 | 16 | |
109 | 165 | 潘海姣 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 66.25 | 17 | |
110 | 160 | 罗丽娟 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 65.90 | 18 | |
111 | 152 | 黄燕 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 65.75 | 19 | |
112 | 168 | 冯娟 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 65.15 | 20 | |
113 | 153 | 满敏怡 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 64.65 | 21 | |
114 | 151 | 廖玉芳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 63.55 | 22 | |
115 | 171 | 李彦虹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 63.40 | 23 | |
116 | 174 | 郭玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 63.30 | 24 | |
117 | 167 | 杨丽 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 63.05 | 25 | |
118 | 170 | 张珊 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 62.45 | 26 | |
119 | 138 | 陈含 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 62.20 | 27 | |
120 | 163 | 吴兰慧 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 61.95 | 28 | |
121 | 158 | 张云燕 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 61.50 | 29 | |
122 | 145 | 姚静 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 60.00 | 30 | |
123 | 166 | 蒋子璇 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 60.00 | 30 | |
124 | 164 | 杨婷 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 58.90 | 32 | |
125 | 173 | 刘东琴 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 57.70 | 33 | |
126 | 162 | 张琳雁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 57.20 | 34 | |
127 | 172 | 王君 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 56.10 | 35 | |
128 | 139 | 何周霞 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 54.80 | 36 | |
129 | 175 | 蒋季萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 54.60 | 37 | |
130 | 147 | 危倩倩 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 54.05 | 38 | |
131 | 135 | 欧良桥 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 50.30 | 39 | |
132 | 140 | 刘振玉 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 0.00 | 缺考 | |
133 | 143 | 欧黎丽 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 0.00 | 缺考 | |
134 | 094 | 吴爱连 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 78.65 | 1 | |
135 | 129 | 曾湘元 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 72.00 | 2 | |
136 | 123 | 刘壁玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 71.10 | 3 | |
137 | 093 | 杨先有 | 男 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.70 | 4 | |
138 | 127 | 唐林 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.45 | 5 | |
139 | 113 | 粟碧玉 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 69.20 | 6 | |
140 | 122 | 杨菁 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 68.25 | 7 | |
141 | 110 | 敬燕 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 68.10 | 8 | |
142 | 097 | 杨丽枝 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.70 | 9 | |
143 | 106 | 林秋兰 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.15 | 10 | |
144 | 112 | 粟明丽 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.10 | 11 | |
145 | 118 | 张常娥 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 67.00 | 12 | |
146 | 111 | 黄玺 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 66.90 | 13 | |
147 | 109 | 李梦岚 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 66.25 | 14 | |
148 | 116 | 唐久媛 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 65.10 | 15 | |
149 | 099 | 唐九秀 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 64.90 | 16 | |
150 | 130 | 梁桂域 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 64.70 | 17 | |
151 | 107 | 明亚群 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 63.35 | 18 | |
152 | 134 | 唐玉萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 63.15 | 19 | |
153 | 115 | 罗春连 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 62.85 | 20 | |
154 | 096 | 杨晓玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 62.80 | 21 | |
155 | 101 | 杨丽萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 61.70 | 22 | |
156 | 124 | 粟明娇 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 61.10 | 23 | |
157 | 117 | 喻小敏 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 61.00 | 24 | |
158 | 131 | 蒋佳倩 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 60.80 | 25 | |
159 | 095 | 粟钰雯 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 59.70 | 26 | |
160 | 132 | 聂兰烂 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 59.40 | 27 | |
161 | 119 | 蒋园园 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 59.35 | 28 | |
162 | 102 | 林青元 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 58.95 | 29 | |
163 | 108 | 唐慧云 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 57.05 | 30 | |
164 | 105 | 向真贤 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 56.60 | 31 | |
165 | 125 | 张慧 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 55.60 | 32 | |
166 | 126 | 唐郡 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 55.20 | 33 | |
167 | 114 | 粟慧珍 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 55.10 | 34 | |
168 | 098 | 张孟瑶 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 54.65 | 35 | |
169 | 121 | 佘佳玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 53.15 | 36 | |
170 | 100 | 粟枥锋 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 53.10 | 37 | |
171 | 120 | 黄莉斐 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 52.70 | 38 | |
172 | 104 | 李茂伟 | 男 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 51.90 | 39 | |
173 | 133 | 廖南晶 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 51.55 | 40 | |
174 | 128 | 蒋小燕 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 48.60 | 41 | |
175 | 103 | 石芳 | 女 | 乡镇幼儿园教师(限会同) | 45.90 | 42 | |
176 | 283 | 刘竞文 | 女 | 小学科学教师 | 64.00 | 1 | |
177 | 286 | 杨娜 | 女 | 小学科学教师 | 49.50 | 2 | |
178 | 285 | 杨春燕 | 女 | 小学科学教师 | 48.00 | 3 | |
179 | 284 | 欧莹安 | 男 | 小学科学教师 | 0.00 | 缺考 | |
180 | 177 | 胡林芳 | 女 | 小学美术教师 | 72.50 | 1 | |
181 | 179 | 黄亚男 | 女 | 小学美术教师 | 64.50 | 2 | |
182 | 178 | 苏艳玲 | 女 | 小学美术教师 | 59.50 | 3 | |
183 | 180 | 肖可铭 | 女 | 小学美术教师 | 57.50 | 4 | |
184 | 176 | 李铮 | 男 | 小学美术教师 | 0.00 | 缺考 | |
185 | 228 | 龙幸 | 男 | 小学数学教师 | 68.00 | 1 | |
186 | 235 | 刘红 | 女 | 小学数学教师 | 65.50 | 2 | |
187 | 240 | 唐倩 | 女 | 小学数学教师 | 64.00 | 3 | |
188 | 232 | 张诗婷 | 女 | 小学数学教师 | 59.50 | 4 | |
189 | 234 | 陈路瑶 | 女 | 小学数学教师 | 56.50 | 5 | |
190 | 230 | 吴素琴 | 女 | 小学数学教师 | 51.00 | 6 | |
191 | 226 | 唐果 | 女 | 小学数学教师 | 48.00 | 7 | |
192 | 231 | 李俊仪 | 女 | 小学数学教师 | 47.00 | 8 | |
193 | 236 | 龙羿臣 | 男 | 小学数学教师 | 46.00 | 9 | |
194 | 238 | 王藕霖 | 女 | 小学数学教师 | 40.50 | 10 | |
195 | 229 | 龙瑶 | 女 | 小学数学教师 | 40.00 | 11 | |
196 | 227 | 龙香宇 | 女 | 小学数学教师 | 38.00 | 12 | |
197 | 239 | 谌一文 | 男 | 小学数学教师 | 26.00 | 13 | |
198 | 225 | 李金凤 | 女 | 小学数学教师 | 0.00 | 缺考 | |
199 | 233 | 唐露 | 女 | 小学数学教师 | 0.00 | 缺考 | |
200 | 237 | 梁雪晴 | 女 | 小学数学教师 | 0.00 | 缺考 | |
201 | 282 | 钟秋梅 | 女 | 小学思想品德教师 | 67.95 | 1 | |
202 | 280 | 李燕 | 女 | 小学思想品德教师 | 63.95 | 2 | |
203 | 279 | 林丽云 | 女 | 小学思想品德教师 | 62.50 | 3 | |
204 | 281 | 粟玉君 | 女 | 小学思想品德教师 | 57.60 | 4 | |
205 | 287 | 朱梦莹 | 女 | 小学体育教师 | 68.00 | 1 | |
206 | 289 | 彭祖豪 | 男 | 小学体育教师 | 66.50 | 2 | |
207 | 291 | 杨正来 | 男 | 小学体育教师 | 60.50 | 3 | |
208 | 292 | 向文宽 | 男 | 小学体育教师 | 55.00 | 4 | |
209 | 290 | 袁仕东 | 男 | 小学体育教师 | 53.50 | 5 | |
210 | 293 | 丁志语 | 女 | 小学体育教师 | 46.00 | 6 | |
211 | 288 | 龙菁菁 | 女 | 小学体育教师 | 0.00 | 缺考 | |
212 | 295 | 梁丹 | 女 | 小学信息技术教师 | 62.00 | 1 | |
213 | 294 | 吴艳伶 | 女 | 小学信息技术教师 | 0.00 | 缺考 | |
214 | 307 | 杨萌 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 63.50 | 1 | |
215 | 296 | 张芳 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 57.75 | 2 | |
216 | 305 | 吴丹阳 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 57.75 | 2 | |
217 | 311 | 唐柳 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 53.25 | 4 | |
218 | 313 | 胡艺凡 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 52.25 | 5 | |
219 | 309 | 粟景蓉 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 51.75 | 6 | |
220 | 303 | 谢慧丽 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 51.50 | 7 | |
221 | 315 | 邓清清 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 50.75 | 8 | |
222 | 312 | 林瑜 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 49.75 | 9 | |
223 | 298 | 申佳蓉 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 48.25 | 10 | |
224 | 314 | 梁竣翔 | 男 | 小学音乐教师(声乐方向) | 47.75 | 11 | |
225 | 302 | 向敏 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 46.25 | 12 | |
226 | 297 | 邓继鹏 | 男 | 小学音乐教师(声乐方向) | 46.00 | 13 | |
227 | 299 | 伍玥 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 41.25 | 14 | |
228 | 306 | 秦燕 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 40.25 | 15 | |
229 | 308 | 庄曼云 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 38.75 | 16 | |
230 | 304 | 唐艺铭 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 15.50 | 17 | |
231 | 300 | 黄小敏 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 0.00 | 缺考 | |
232 | 301 | 廖薇 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 0.00 | 缺考 | |
233 | 310 | 李宇婷 | 女 | 小学音乐教师(声乐方向) | 0.00 | 缺考 | |
234 | 318 | 李甄妮 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 69.00 | 1 | |
235 | 320 | 刘嫦 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 66.75 | 2 | |
236 | 316 | 龙碧云 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 65.25 | 3 | |
237 | 317 | 陈奕帆 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 65.00 | 4 | |
238 | 321 | 胡珈绮 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 62.00 | 5 | |
239 | 319 | 周娟 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 0.00 | 缺考 | |
240 | 263 | 杨亚男 | 女 | 小学英语教师 | 70.00 | 1 | |
241 | 277 | 蒋珍 | 女 | 小学英语教师 | 67.00 | 2 | |
242 | 243 | 肖慧玲 | 女 | 小学英语教师 | 61.50 | 3 | |
243 | 274 | 蒋佩杉 | 女 | 小学英语教师 | 61.00 | 4 | |
244 | 241 | 李碧云 | 女 | 小学英语教师 | 60.50 | 5 | |
245 | 275 | 李玲 | 女 | 小学英语教师 | 60.50 | 5 | |
246 | 270 | 杨丽 | 女 | 小学英语教师 | 58.50 | 7 | |
247 | 250 | 尹恒 | 男 | 小学英语教师 | 56.00 | 8 | |
248 | 245 | 唐慧 | 女 | 小学英语教师 | 54.00 | 9 | |
249 | 249 | 粟东玲 | 女 | 小学英语教师 | 51.00 | 10 | |
250 | 273 | 赵艳 | 女 | 小学英语教师 | 51.00 | 10 | |
251 | 272 | 李慧敏 | 女 | 小学英语教师 | 50.50 | 12 | |
252 | 276 | 米露 | 女 | 小学英语教师 | 50.50 | 12 | |
253 | 242 | 黄洁洁 | 女 | 小学英语教师 | 50.00 | 14 | |
254 | 246 | 杨亚男 | 女 | 小学英语教师 | 50.00 | 14 | |
255 | 269 | 黄黎黎 | 女 | 小学英语教师 | 49.50 | 16 | |
256 | 247 | 吴娇 | 女 | 小学英语教师 | 47.00 | 17 | |
257 | 252 | 杨志娟 | 女 | 小学英语教师 | 47.00 | 17 | |
258 | 253 | 李娟 | 女 | 小学英语教师 | 47.00 | 17 | |
259 | 262 | 粟啊敏 | 女 | 小学英语教师 | 46.50 | 20 | |
260 | 264 | 尹宁 | 女 | 小学英语教师 | 46.50 | 20 | |
261 | 259 | 雷祎雯 | 女 | 小学英语教师 | 45.00 | 22 | |
262 | 254 | 杨秋霞 | 女 | 小学英语教师 | 44.50 | 23 | |
263 | 256 | 储梦珍 | 女 | 小学英语教师 | 44.50 | 23 | |
264 | 260 | 贺梦凡 | 女 | 小学英语教师 | 43.50 | 25 | |
265 | 248 | 李群 | 女 | 小学英语教师 | 43.00 | 26 | |
266 | 257 | 卢奕妃 | 女 | 小学英语教师 | 42.50 | 27 | |
267 | 261 | 杨水连 | 女 | 小学英语教师 | 42.50 | 27 | |
268 | 258 | 杨连波 | 女 | 小学英语教师 | 42.00 | 29 | |
269 | 265 | 杨默男 | 女 | 小学英语教师 | 41.00 | 30 | |
270 | 271 | 张琳 | 女 | 小学英语教师 | 40.50 | 31 | |
271 | 268 | 唐曼菲 | 女 | 小学英语教师 | 39.50 | 32 | |
272 | 244 | 段苏涓 | 女 | 小学英语教师 | 38.50 | 33 | |
273 | 251 | 佘莉 | 女 | 小学英语教师 | 37.50 | 34 | |
274 | 255 | 龙慧 | 女 | 小学英语教师 | 0.00 | 缺考 | |
275 | 266 | 龙舟 | 女 | 小学英语教师 | 0.00 | 缺考 | |
276 | 267 | 谭文华 | 女 | 小学英语教师 | 0.00 | 缺考 | |
277 | 278 | 李群 | 女 | 小学英语教师 | 0.00 | 缺考 | |
278 | 217 | 石曼玲 | 女 | 小学语文教师 | 85.50 | 1 | |
279 | 196 | 张雪梅 | 女 | 小学语文教师 | 81.00 | 2 | |
280 | 198 | 杨慧群 | 女 | 小学语文教师 | 73.00 | 3 | |
281 | 212 | 杨倩玲 | 女 | 小学语文教师 | 70.50 | 4 | |
282 | 209 | 龙彦霖 | 男 | 小学语文教师 | 70.00 | 5 | |
283 | 193 | 粟丽芝 | 女 | 小学语文教师 | 69.50 | 6 | |
284 | 182 | 杨惠钧 | 女 | 小学语文教师 | 69.00 | 7 | |
285 | 186 | 向芷君 | 女 | 小学语文教师 | 69.00 | 7 | |
286 | 203 | 许洁 | 女 | 小学语文教师 | 68.50 | 9 | |
287 | 201 | 杨欣 | 女 | 小学语文教师 | 66.50 | 10 | |
288 | 205 | 刘小庆 | 女 | 小学语文教师 | 66.50 | 10 | |
289 | 215 | 吴斌菊 | 女 | 小学语文教师 | 66.50 | 10 | |
290 | 202 | 莫国森 | 男 | 小学语文教师 | 66.00 | 13 | |
291 | 184 | 尹菊艳 | 女 | 小学语文教师 | 65.50 | 14 | |
292 | 188 | 于叶溶 | 女 | 小学语文教师 | 65.00 | 15 | |
293 | 194 | 陆思文 | 女 | 小学语文教师 | 64.50 | 16 | |
294 | 216 | 吴海霞 | 女 | 小学语文教师 | 64.50 | 16 | |
295 | 223 | 侯翠英 | 女 | 小学语文教师 | 63.50 | 18 | |
296 | 200 | 黄玉良 | 女 | 小学语文教师 | 63.00 | 19 | |
297 | 210 | 胡倩婷 | 女 | 小学语文教师 | 62.00 | 20 | |
298 | 221 | 梁倩 | 女 | 小学语文教师 | 62.00 | 20 | |
299 | 211 | 奠孟元 | 女 | 小学语文教师 | 61.50 | 22 | |
300 | 219 | 雷文 | 女 | 小学语文教师 | 61.50 | 22 | |
301 | 208 | 隆小燕 | 女 | 小学语文教师 | 61.00 | 24 | |
302 | 222 | 杨莉 | 女 | 小学语文教师 | 60.00 | 25 | |
303 | 204 | 杨梅 | 女 | 小学语文教师 | 58.50 | 26 | |
304 | 192 | 凌晨 | 女 | 小学语文教师 | 57.50 | 27 | |
305 | 213 | 胡伟伟 | 女 | 小学语文教师 | 57.50 | 27 | |
306 | 181 | 周碧林 | 女 | 小学语文教师 | 57.00 | 29 | |
307 | 207 | 李满华 | 女 | 小学语文教师 | 57.00 | 29 | |
308 | 189 | 唐若文 | 女 | 小学语文教师 | 52.50 | 31 | |
309 | 199 | 唐嫄嫄 | 女 | 小学语文教师 | 51.50 | 32 | |
310 | 191 | 丁云 | 女 | 小学语文教师 | 47.50 | 33 | |
311 | 183 | 李露 | 女 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
312 | 185 | 黄敏 | 女 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
313 | 187 | 龙丽冰 | 女 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
314 | 190 | 李姣姣 | 女 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
315 | 195 | 伍叶 | 男 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
316 | 197 | 覃婷 | 女 | 小学语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
