2018-05-30 00:00来源:未知
序号 | 姓名 | 民族 | 政治面貌 | 所学专业 | 毕业时间 | 成绩 | 排名 | 备注 |
149 | 向金凤 | 汉 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 201106 | 77.5 | 1 | |
060 | 李宜蓁 | 侗 | 群众 | 动画 | 201706 | 76 | 2 | |
043 | 吴莉琦 | 侗 | 中共党员 | 工商管理 | 201406 | 75 | 3 | |
121 | 满柳贝 | 苗 | 中共党员 | 机械设计制造及自动化 | 201607 | 75 | 3 | |
075 | 龙星余 | 侗 | 群众 | 工业设计 | 201406 | 74 | 5 | |
101 | 杨琳 | 侗 | 共青团员 | 公共事业管理 | 201706 | 72.5 | 6 | |
052 | 蒋艳霞 | 侗 | 共青团员 | 工商企业管理 | 201206 | 70.5 | 7 | |
125 | 杨娟 | 侗 | 群众 | 文秘 | 201206 | 70.5 | 7 | |
142 | 杨扶今 | 侗 | 中共党员 | 电气工程及自动化 | 201806 | 70.5 | 7 | |
053 | 李佳祺 | 苗 | 共青团员 | 会计专业 | 201706 | 69.5 | 10 | |
045 | 伍荷平 | 侗 | 护理专业 | 201206 | 68.5 | 11 | ||
141 | 赵俊翔 | 汉 | 群众 | 会计学 | 201606 | 68.5 | 11 | |
012 | 龙小淋 | 侗 | 工业设计 | 201507 | 68 | 13 | ||
096 | 林安润 | 汉 | 项目管理 | 201306 | 68 | 13 | ||
079 | 粟锦裕 | 汉 | 共青团员 | 工业设计 | 201606 | 67.5 | 15 | |
015 | 侯辉 | 侗 | 共青团员 | 工商管理 | 201606 | 67 | 16 | |
083 | 杨超 | 苗 | 共青团员 | 民族学 | 201506 | 67 | 16 | |
113 | 黎伟均 | 汉 | 群众 | 道路桥梁工程技术 | 201406 | 67 | 16 | |
067 | 唐倩倩 | 侗 | 共青团员 | 会计学 | 201406 | 66.5 | 19 | |
080 | 张楚 | 侗 | 共青团员 | 影视摄影制作 | 201806 | 66.5 | 19 | |
120 | 粟盈照 | 侗 | 共青团员 | 数控技术 | 201206 | 66.5 | 19 | |
005 | 梁雪丽 | 侗 | 共青团员 | 护理专业 | 201806 | 66 | 22 | |
032 | 蒋茂林 | 苗 | 共青团员 | 汉语言文学 | 201606 | 66 | 22 | |
086 | 于凡森 | 侗 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 201606 | 66 | 22 | |
148 | 王也凡 | 侗 | 共青团员 | 资源环境科学 | 201706 | 66 | 22 | |
017 | 佘莉莎 | 苗 | 共青团员 | 护理专业 | 201806 | 65.5 | 26 | |
035 | 何建均 | 侗 | 群众 | 机械制造与自动化 | 201406 | 65 | 27 | |
038 | 蒋雨蓉 | 侗 | 共青团员 | 英语 | 201806 | 65 | 27 | |
087 | 肖建华 | 侗 | 共青团员 | 机械设计制造及自动化 | 201706 | 65 | 27 | |
095 | 张粟亮 | 侗 | 中共党员 | 电子工艺与管理 | 201106 | 65 | 27 | |
112 | 梁长海 | 侗 | 群众 | 财务管理 | 201206 | 65 | 27 | |
131 | 唐莉翔 | 侗 | 共青团员 | 艺术设计 | 201307 | 65 | 27 | |
152 | 杨浩宇 | 侗 | 共青团员 | 应用电子科技 | 199306 | 65 | 27 | |
063 | 黄椰籽 | 侗 | 共青团员 | 物流管理 | 201006 | 64.5 | 34 | |
078 | 申佳蓉 | 汉 | 中共党员 | 音乐学 | 201606 | 64.5 | 34 | |
024 | 伍婉溶 | 汉 | 共青团员 | 动画 | 201606 | 64 | 36 | |
115 | 肖轶雯 | 汉 | 共青团员 | 英语 | 201706 | 64 | 36 | |
009 | 梁博杰 | 侗 | 共青团员 | 道路桥梁工程技术 | 201707 | 63.5 | 38 | |
049 | 陈盼 | 侗 | 共青团员 | 法学 | 201806 | 63.5 | 38 | |
151 | 粟容钰 | 侗 | 共青团员 | 新闻学 | 201806 | 63.5 | 38 | |
054 | 贺扬 | 汉 | 共青团员 | 会计电算化 | 201506 | 63 | 41 | |
061 | 曾渝潭 | 汉 | 群众 | 物流管理 | 201106 | 63 | 41 | |
076 | 林璐 | 侗 | 共青团员 | 医疗美容技术 | 201706 | 63 | 41 | |
088 | 杨逸飞 | 侗 | 共青团员 | 道路桥梁工程技术 | 201706 | 63 | 41 | |
109 | 林海南 | 侗 | 共青团员 | 初等教育 | 201806 | 63 | 41 | |
002 | 刘蓉秀 | 侗 | 中共党员 | 动漫设计与制作 | 201206 | 62.5 | 46 | |
026 | 张珍 | 侗 | 共青团员 | 会计专业 | 201606 | 62 | 47 | |
036 | 兰婷 | 苗 | 共青团员 | 戏剧影视文学 | 201806 | 62 | 47 | |
092 | 阮一粟 | 侗 | 共青团员 | 音乐学 | 201706 | 62 | 47 | |
114 | 杨珉 | 侗 | 共青团员 | 测控技术与仪器 | 201606 | 62 | 47 | |
022 | 梁洪山 | 侗 | 计算机应用 | 201806 | 61.5 | 51 | ||
030 | 明映宇 | 侗 | 法学 | 201706 | 61.5 | 51 | ||
040 | 黄启强 | 汉 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 201606 | 61 | 53 | |
058 | 粟于瑞 | 侗 | 中共党员 | 矿山安全技术与监察 | 201306 | 61 | 53 | |
097 | 杨红兴 | 侗 | 群众 | 电子商务 | 201206 | 61 | 53 | |
098 | 伍俊安 | 侗 | 中共党员 | 艺术设计 | 201606 | 61 | 53 | |
100 | 明鸿安 | 汉 | 共青团员 | 市场营销 | 201806 | 61 | 53 | |
135 | 李承家 | 侗 | 共青团员 | 机电设备维修 | 201406 | 61 | 53 | |
027 | 唐文超 | 苗 | 共青团员 | 广播电视编导 | 201607 | 60.5 | 59 | |
041 | 唐海洋 | 苗 | 共青团员 | 冶金技术 | 201306 | 60.5 | 59 | |
084 | 袁祯 | 汉 | 群众 | 艺术设计 | 201106 | 60.5 | 59 | |
085 | 粟国容 | 侗 | 共青团员 | 舞蹈表演 | 201806 | 60.5 | 59 | |
123 | 梁清泉 | 侗 | 中共党员 | 摄影 | 201207 | 60.5 | 59 | |
055 | 蒋金汝 | 汉 | 共青团员 | 艺术设计 | 201506 | 60 | 64 | |
134 | 于超 | 侗 | 中共党员 | 电气工程及自动化 | 201506 | 60 | 64 | |
146 | 张德梁 | 侗 | 共青团员 | 机电一体化 | 201606 | 60 | 64 | |
003 | 李显峰 | 侗 | 共青团员 | 安全技术管理 | 201606 | 58.5 | 67 | |
011 | 唐菡嫔 | 汉 | 群众 | 俄语 | 201206 | 58.5 | 67 | |
059 | 伍宏瑞 | 侗 | 共青团员 | 医疗美容技术 | 201506 | 58.5 | 67 | |
044 | 粟升佳 | 侗 | 共青团员 | 服装设计 | 201706 | 58 | 70 | |
047 | 粟林轩 | 侗 | 共青团员 | 飞机维修 | 201606 | 58 | 70 | |
093 | 李春花 | 苗 | 共青团员 | 护理专业 | 201806 | 57.5 | 72 | |
094 | 张艺灵 | 侗 | 共青团员 | 护理专业 | 201606 | 57.5 | 72 | |
138 | 粟西米 | 侗 | 建筑工程技术 | 201506 | 57.5 | 72 | ||
023 | 龙小玲 | 侗 | 共青团员 | 财务管理 | 201106 | 57 | 75 | |
029 | 赵盼盼 | 苗 | 共青团员 | 司法警务 | 201706 | 57 | 75 | |
004 | 刘芳邑 | 侗 | 群众 | 动漫设计与制作 | 206017 | 56.5 | 77 | |
014 | 杨宇翔 | 侗 | 共青团员 | 电子商务 | 201706 | 56.5 | 77 | |
037 | 梁津铨 | 侗 | 共青团员 | 铁道工程 | 201806 | 56.5 | 77 | |
099 | 杨艳飞 | 侗 | 共青团员 | 护理专业 | 201806 | 56.5 | 77 | |
139 | 李欢 | 苗 | 共青团员 | 软件工程 | 201206 | 56.5 | 77 | |
028 | 杨宗翰 | 侗 | 共青团员 | 会计专业 | 201806 | 56 | 82 | |
048 | 刘韵楚 | 侗 | 共青团员 | 会计专业 | 201806 | 56 | 82 | |
066 | 粟伟铭 | 汉 | 共青团员 | 软件工程 | 201606 | 56 | 82 | |
072 | 龙成香 | 侗 | 共青团员 | 电子商务 | 201006 | 56 | 82 | |
74 | 唐舒游 | 侗 | 共青团员 | 产品设计 | 201706 | 56 | 82 | |
122 | 龙家乐 | 侗 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 201706 | 56 | 82 | |
091 | 周吉隆 | 侗 | 共青团员 | 电气自动化技术 | 201307 | 55.5 | 88 | |
133 | 杨文耀 | 侗 | 共青团员 | 软件工程 | 201006 | 55.5 | 88 | |
039 | 胡淞 | 侗 | 共青团员 | 保险实务 | 201706 | 55 | 90 | |
042 | 李忠泽 | 侗 | 共青团员 | 信息安全技术 | 201706 | 55 | 90 | |
089 | 贺议 | 苗 | 酒店管理 | 201306 | 55 | 90 | ||
007 | 龙警予 | 侗 | 群众 | 会计电算化 | 201706 | 54.5 | 93 | |
124 | 陈显杨 | 侗 | 群众 | 环境监测与治理技术 | 201206 | 54.5 | 93 | |
143 | 叶茜 | 汉 | 临床医学 | 201506 | 54.5 | 93 | ||
145 | 戴梦雨 | 侗 | 共青团员 | 财务管理 | 201806 | 54.5 | 93 | |
104 | 王刚 | 侗 | 群众 | 工业设计 | 201307 | 54 | 97 | |
111 | 蒙波 | 侗 | 中共党员 | 汽车检测与维修技术 | 201606 | 54 | 97 | |
119 | 石倩如 | 侗 | 共青团员 | 电脑艺术设计 | 201306 | 54 | 97 | |
147 | 杨帆 | 侗 | 共青团员 | 汽营 | 201307 | 54 | 97 | |
025 | 鲁鸿凯 | 侗 | 共青团员 | 道路桥梁工程技术 | 201706 | 53.5 | 101 | |
064 | 曾湘元 | 汉 | 共青团员 | 学前教育 | 21706 | 53.5 | 101 | |
130 | 向思豪 | 侗 | 共青团员 | 护理学 | 201606 | 53.5 | 101 | |
137 | 杨华源 | 侗 | 中共党员 | 软件技术 | 201506 | 53.5 | 101 | |
033 | 龙剑波 | 侗 | 共青团员 | 体育教育 | 201806 | 53 | 105 | |
020 | 黄艳芳 | 侗 | 中共党员 | 物流管理 | 201706 | 52.5 | 106 | |
056 | 杨凯翔 | 侗 | 共青团员 | 水利工程 | 201609 | 52.5 | 106 | |
034 | 张林海 | 汉 | 群众 | 会计专业 | 201406 | 52 | 108 | |
070 | 黄一 | 侗 | 汽车电子技术 | 201506 | 52 | 108 | ||
050 | 林志刚 | 侗 | 共青团员 | 水利工程 | 201706 | 51.5 | 110 | |
090 | 刘庆蔚 | 汉 | 共青团员 | 舞蹈表演 | 201706 | 51.5 | 110 | |
117 | 粟政源 | 汉 | 建筑工程技术 | 201406 | 51.5 | 110 | ||
128 | 欧莹安 | 侗 | 共青团员 | 化学 | 201706 | 51.5 | 110 | |
006 | 曾鑫 | 汉 | 共青团员 | 汽车制造与装配技术 | 201406 | 51 | 114 | |
073 | 李春林 | 苗 | 共青团员 | 护理专业 | 201806 | 51 | 114 | |
126 | 罗焱 | 苗 | 会计学 | 201506 | 51 | 114 | ||
077 | 段敬轩 | 侗 | 群众 | 旅游管理 | 201806 | 50.5 | 117 | |
019 | 粟硕 | 侗 | 共青团员 | 金属矿开采 | 201706 | 50 | 118 | |
103 | 龙星伊 | 侗 | 共青团员 | 交通安全与智能控制 | 201606 | 50 | 118 | |
110 | 林籽妤 | 侗 | 共青团员 | 助产 | 201606 | 50 | 118 | |
132 | 张碧甜 | 侗 | 共青团员 | 资源环境与市场管理 | 201506 | 50 | 118 | |
001 | 胡敦滇 | 苗 | 共青团员 | 电气自动化技术 | 201706 | 49.5 | 122 | |
065 | 丁云 | 侗 | 初等教育 | 201106 | 49 | 123 | ||
106 | 龚皇瑜 | 侗 | 共青团员 | 测绘与地质工程技术 | 201706 | 49 | 123 | |
108 | 杨欣 | 侗 | 共青团员 | 声乐 | 201606 | 49 | 123 | |
013 | 唐秋艳 | 侗 | 中共党员 | 护理专业 | 201506 | 48.5 | 126 | |
018 | 刘思彤 | 汉 | 中共党员 | 会计电算化 | 201506 | 47.5 | 127 | |
021 | 曾美君 | 侗 | 共青团员 | 会计电算化 | 201706 | 47.5 | 127 | |
105 | 林虹余 | 侗 | 共青团员 | 图形图像制作 | 201507 | 47.5 | 127 | |
118 | 唐郡 | 侗 | 共青团员 | 初等教育 | 201606 | 47.5 | 127 | |
144 | 朱泓桦 | 苗 | 共青团员 | 水利水电建筑工程 | 201707 | 47.5 | 127 | |
069 | 宋伟平 | 汉 | 群众 | 计算机 | 201506 | 47 | 132 | |
127 | 吴思锦 | 苗 | 中共党员 | 畜牧兽医 | 201306 | 47 | 132 | |
051 | 梁钦棚 | 侗 | 共青团员 | 机电一体化 | 201706 | 44.5 | 134 | |
031 | 王翠 | 汉 | 共青团员 | 应用英语 | 201506 | 42.5 | 135 | |
102 | 梁峰源 | 苗 | 共青团员 | 财务管理 | 201306 | 42.5 | 135 | |
150 | 张梅芳 | 汉 | 共青团员 | 工程造价 | 201306 | 42.5 | 135 | |
010 | 李妍 | 汉 | 共青团员 | 护理专业 | 201706 | 41.5 | 138 | |
071 | 龙艺文 | 侗 | 共青团员 | 音乐表演 | 201706 | 26.5 | 139 | |
068 | 丁枫 | 侗 | 共青团员 | 计算机 | 201106 | 23.5 | 140 | |
008 | 蒋岱蓉 | 侗 | 共青团员 | 会计学 | 201609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
016 | 梁新宇 | 侗 | 中共党员 | 物流管理 | 201206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
046 | 文伟成 | 侗 | 共青团员 | 会计电算化 | 201307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
057 | 肖冰 | 苗 | 共青团员 | 护理专业 | 201707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
062 | 龙莉蓉 | 侗 | 群众 | 药学 | 201206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
081 | 何丽虹 | 汉 | 共青团员 | 电气自动化技术 | 201506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
082 | 林翔 | 侗 | 共青团员 | 公共事业管理 | 201606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
107 | 吴丽霞 | 苗 | 共青团员 | 会计 | 201706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
116 | 刘俊良 | 侗 | 共青团员 | 市场营销 | 201506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
129 | 杨梅 | 侗 | 共青团员 | 汉语言文学 | 201706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
136 | 苏珊珊 | 侗 | 共青团员 | 工商企业管理 | 201407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
140 | 宋丽 | 侗 | 共青团员 | 旅游英语 | 201006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络