2018-10-17 11:28来源:未知
关于公布2018年大学生村务专干选聘综合成绩排名的公告
我县村务专干选聘工作目前已基本完成,现将笔试、机试、考察总成绩和排名情况予以公布。请各位考生保持手机和电话畅通,如有异议或问题举报,请拨打大学生村务专干选聘工作办公室电话(0745-5232362,5252166)。
辰溪县大学生村务专干选聘工作领导小组
2018年10月17日
2018年公开选聘大学生村务专干综合成绩排名表 | ||||||||
序号 | 综合成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 考察(按40%折算)总成绩 | 笔试、机试(按60%折算)总成绩 | 综合总成绩 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1 | 201808200321 | 李昌勇 | 34.741 | 51 | 85.741 | 孝坪镇古寨村 | |
2 | 2 | 201808200117 | 熊小云 | 34.560 | 44.25 | 78.810 | 大水田乡土桥村 | |
3 | 3 | 201808200131 | 舒春秋 | 36.816 | 39.3 | 76.116 | 后塘瑶族乡岩门村 | |
4 | 4 | 201808200228 | 沈阳阳 | 32.426 | 41.85 | 74.276 | 桥头溪乡上晒野村 | |
5 | 5 | 201808200129 | 王丽军 | 27.840 | 46.2 | 74.040 | 后塘瑶族乡王家村 | |
6 | 6 | 201808200231 | 曾浩 | 28.400 | 45.6 | 74.000 | 柿溪乡曾家冲村 | |
7 | 7 | 201808200223 | 李涛 | 27.733 | 45.54 | 73.273 | 龙头庵乡塘冲村 | |
8 | 8 | 201808200314 | 刘元元 | 28.524 | 44.4 | 72.924 | 仙人湾瑶族乡农林村 | |
9 | 9 | 201808200133 | 向玉红 | 34.702 | 38.19 | 72.892 | 后塘瑶族乡元坪村 | |
10 | 10 | 201808200135 | 翟丽霞 | 26.720 | 46.05 | 72.770 | 黄溪口镇三羊田村 | |
11 | 11 | 201808200233 | 张彩华 | 28.382 | 44.04 | 72.422 | 柿溪乡向家湾村 | |
12 | 12 | 201808200315 | 覃冬华 | 26.560 | 45.54 | 72.100 | 仙人湾瑶族乡炮台村 | |
13 | 13 | 201808200316 | 舒旭 | 26.480 | 44.34 | 70.820 | 仙人湾瑶族乡仙人湾村 | |
14 | 14 | 201808200124 | 向泳霖 | 28.377 | 42.39 | 70.767 | 后塘瑶族乡莲花村 | |
15 | 15 | 201808200336 | 方文娥 | 28.147 | 42.24 | 70.387 | 长田湾乡长田湾村 | |
16 | 16 | 201808200134 | 舒友清 | 31.882 | 37.89 | 69.772 | 黄溪口镇大湾村 | |
17 | 17 | 201808200206 | 唐海 | 26.400 | 42.99 | 69.390 | 火马冲镇兴隆村 | |
18 | 18 | 201808200326 | 杨春玲 | 29.908 | 39.45 | 69.358 | 修溪镇椒坪溪村 | 同村竞争 |
19 | 19 | 201808200302 | 舒凤 | 32.240 | 36.99 | 69.230 | 苏木溪瑶族乡小溪村 | |
20 | 20 | 201808200301 | 石飞翔 | 32.261 | 36.69 | 68.951 | 苏木溪瑶族乡石门村 | |
21 | 21 | 201808200107 | 姚梦凡 | 32.626 | 36.15 | 68.776 | 辰阳镇锦岩村 | |
22 | 22 | 201808200219 | 米沛 | 31.164 | 37.29 | 68.454 | 龙头庵乡茶元村 | |
23 | 23 | 201808200123 | 舒平 | 28.576 | 39.84 | 68.416 | 后塘瑶族乡金桥村 | |
24 | 24 | 201808200220 | 米孟云 | 26.471 | 41.55 | 68.021 | 龙头庵乡石溪口村 | |
25 | 25 | 201808200103 | 杨俊 | 28.696 | 38.79 | 67.486 | 安坪镇深冲湾村 | |
26 | 26 | 201808200102 | 陈亚男 | 26.302 | 41.04 | 67.342 | 安坪镇蛮田垅村 | |
27 | 27 | 201808200232 | 刘庆 | 26.400 | 40.65 | 67.050 | 柿溪乡稠木湾村 | |
28 | 28 | 201808200309 | 杨林芝 | 25.431 | 41.55 | 66.981 | 潭湾镇麻田村 | |
29 | 29 | 201808200208 | 张易 | 30.960 | 35.7 | 66.660 | 锦滨镇花塘坪村 | |
30 | 30 | 201808200108 | 田珂 | 25.873 | 40.74 | 66.613 | 辰阳镇汪家桥村 | |
31 | 31 | 201808200235 | 蒲方芳 | 25.322 | 41.07 | 66.392 | 苏木溪瑶族乡平顶村 | |
32 | 32 | 201808200218 | 梅兰 | 28.122 | 38.04 | 66.162 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | |
33 | 33 | 201808200227 | 黄小俊 | 26.560 | 39.15 | 65.710 | 桥头溪乡灯草潭村 | |
34 | 34 | 201808200113 | 张卿 | 29.075 | 35.7 | 64.775 | 大水田乡大水田村 | |
35 | 35 | 201808200126 | 舒海霞 | 28.006 | 36.75 | 64.756 | 后塘瑶族乡前塘村 | 录取截止线 |
36 | 36 | 201808200328 | 杨安斌 | 30.222 | 38.49 | 68.712 | 修溪镇椒坪溪村 | 同村竞争淘汰 |
37 | 37 | 201808200327 | 金夏露 | 25.162 | 40.59 | 65.752 | 修溪镇椒坪溪村 | 同村竞争淘汰 |
38 | 38 | 201808200322 | 胡亮亮 | 26.400 | 38.34 | 64.740 | 孝坪镇球岔村 | |
39 | 39 | 201808200310 | 肖崇玮 | 26.333 | 38.34 | 64.673 | 田湾镇选场村 | |
40 | 40 | 201808200204 | 向秋华 | 28.800 | 35.85 | 64.650 | 火马冲镇罗家湾村 | |
41 | 41 | 201808200202 | 陈子容 | 28.248 | 36.39 | 64.638 | 黄溪口镇黄溪口村 | |
42 | 42 | 201808200110 | 印先兵 | 26.210 | 38.1 | 64.310 | 船溪乡长坡村 | |
43 | 43 | 201808200306 | 欧发晓 | 25.707 | 38.55 | 64.257 | 潭湾镇杉林村 | |
44 | 44 | 201808200121 | 叶娇 | 26.400 | 37.44 | 63.840 | 后塘瑶族乡丹山村 | |
45 | 45 | 201808200225 | 廖声卫 | 27.025 | 36.69 | 63.715 | 罗子山瑶族乡罗峰村 | |
46 | 46 | 201808200212 | 杨迪 | 25.600 | 38.04 | 63.640 | 锦滨镇杨家湾村 | |
47 | 47 | 201808200221 | 米斌 | 26.080 | 37.5 | 63.580 | 龙头庵乡塘冲村 | |
48 | 48 | 201808200203 | 谭文杰 | 28.147 | 35.34 | 63.487 | 火马冲镇火马冲村 | |
49 | 49 | 201808200109 | 王晓 | 27.574 | 34.5 | 62.074 | 辰阳镇柘坪村 | |
50 | 50 | 201808200201 | 米杰 | 26.168 | 35.79 | 61.958 | 黄溪口镇黄溪口村 | |
51 | 51 | 201808200234 | 蒲道德 | 26.406 | 35.4 | 61.806 | 苏木溪瑶族乡平顶村 | |
52 | 52 | 201808200308 | 黄婷婷 | 27.520 | 33.99 | 61.510 | 潭湾镇西庄坪村 | |
53 | 53 | 201808200111 | 向斌 | 28.400 | 32.7 | 61.100 | 船溪乡桐木冲村 | |
54 | 54 | 201808200116 | 包忠科 | 25.107 | 35.64 | 60.747 | 大水田乡杉木溪村 | |
55 | 55 | 201808200217 | 易继发 | 27.762 | 32.55 | 60.312 | 龙泉岩乡刘家坪村 | |
56 | 56 | 201808200222 | 米家忠 | 28.160 | 32.04 | 60.200 | 龙头庵乡塘冲村 | |
57 | 57 | 201808200215 | 黎国祥 | 26.222 | 33.69 | 59.912 | 龙泉岩乡店边湾村 | |
58 | 58 | 201808200122 | 叶倩 | 27.174 | 32.55 | 59.724 | 后塘瑶族乡丹山村 | |
59 | 59 | 201808200210 | 欧庆 | 23.396 | 32.4 | 55.796 | 锦滨镇土溪坎村 | |
60 | 60 | 201808200104 | 吴永红 | 11.034 | 42.54 | 53.574 | 安坪镇辛木湾村 | 违反计生政策 |
61 | 61 | 201808200224 | 肖韶华 | 0.000 | 50.1 | 50.100 | 龙头庵乡雪峰村 | 放弃 |
62 | 62 | 201808200319 | 谢纹 | 0.000 | 47.55 | 47.550 | 小龙门乡小龙门村 | 放弃 |
63 | 63 | 201808200333 | 刘亚维 | 0.000 | 43.8 | 43.800 | 修溪镇征溪口村 | 放弃 |
64 | 64 | 201808200125 | 陈荷青 | 0.000 | 41.4 | 41.400 | 后塘瑶族乡莲花村 | 放弃 |
65 | 65 | 201808200305 | 滕淑芳 | 0.000 | 41.4 | 41.400 | 潭湾镇榨溪村 | 放弃 |
66 | 66 | 201808200127 | 舒有伟 | 6.756 | 33.93 | 40.686 | 后塘瑶族乡王家村 | 座谈未到 |
67 | 67 | 201808200312 | 米航 | 0.000 | 35.4 | 35.400 | 仙人湾瑶族乡布村 | 放弃 |
68 | 68 | 201808200318 | 彭铖 | 0.000 | 34.95 | 34.950 | 仙人湾瑶族乡扎龙山村 | 放弃 |
69 | 69 | 201808200214 | 钟瑾蓝 | 0.000 | 34.74 | 34.740 | 锦滨镇钟家人村 | 放弃 |
70 | 70 | 201808200329 | 蔡玉萍 | 0.000 | 33.84 | 33.840 | 修溪镇荞子湾村 | 放弃 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络