2020-03-10 14:10来源:未知
| 怀化市鹤城区2019年从优秀村(社区)党组织书记、乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员面试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 43120720190112 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 67.70 |
| 2 | 43120720190111 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 73.26 |
| 3 | 43120720190107 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 85.24 |
| 4 | 43120720190110 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 83.10 |
| 5 | 43120720190104 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 70.26 |
| 6 | 43120720190109 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 78.58 |
| 7 | 43120720190106 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 37.44 |
| 8 | 43120720190108 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 69.32 |
| 9 | 43120720190101 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 72.94 |
| 10 | 43120720190105 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 67.94 |
| 11 | 43120720190102 | 鹤城区 | 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 68.82 |
| 12 | 43120720190305 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 74.46 |
| 13 | 43120720190302 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 74.70 |
| 14 | 43120720190301 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 76.96 |
| 15 | 43120720190306 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 74.56 |
| 16 | 43120720190304 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 71.82 |
| 17 | 43120720190303 | 鹤城区 | 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 | 74.02 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号