欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2020年芷江侗族自治县教育局公开招聘员额制教师笔试成绩公示

2020-11-11 09:15来源:未知

2020年芷江侗族自治县教育局公开招员额制教师笔试成绩现已公示,请考生下载附件查看。

公示时间:2020年10月23日至2020年10月27日,公示期间如有异议,请及时反映,过期不予受理。

监督电话:县教育局  杨老师:13207456532 、0745-6827350


芷江侗族自治县教育局

2020年10月23日


2020年芷江侗族自治县教育局公开招聘员额制教师笔试成绩公示
序号 姓名 准考证 报考单位 报考岗位 考室号 座位号 笔试成绩 备注
1 罗龙 20122800330 芷江一中 高中地理教师 03 30 77.90
2 黄向阳 20122800329 芷江一中 高中地理教师 03 29 55.80
3 杨亦男 20122800522 芷江一中 高中生物 05 22 40.50
4 潘丽萍 20122800521 芷江一中 高中生物 05 21 40.10
5 郑王彬 20122800523 芷江一中 高中生物 05 23 0.00 缺考
6 杨志秋 20122800520 芷江一中 高中生物 05 20 0.00 缺考
7 舒润 20122800513 芷江一中 高中数学 05 13 56.50
8 胡国珍 20122800514 芷江一中 高中数学 05 14 48.70
9 向毓 20122800515 芷江一中 高中数学 05 15 0.00 缺考
10 田忠 20122800516 芷江一中 高中数学 05 16 0.00 缺考
11 莫忠露 20122800517 芷江一中 高中数学 05 17 0.00 缺考
12 陆宏祥 20122800518 芷江一中 高中物理 05 18 65.80
13 温祥祥 20122800519 芷江一中 高中物理 05 19 0.00 缺考
14 吴瑶 20122800202 芷江一中 高中英语 02 02 77.90
15 杨劲 20122800201 芷江一中 高中英语 02 01 68.90
16 肖慧宁 20122800203 芷江一中 高中英语 02 03 67.10
17 李彦林 20122800204 芷江一中 高中英语 02 04 0.00 缺考
18 肖 洒 20122800205 芷江一中 高中英语 02 05 0.00 缺考
19 杨康 20122800303 芷江一中 高中语文 03 03 75.60
20 曹芯玮 20122800302 芷江一中 高中语文 03 02 70.65
21 龙晓蕾 20122800305 芷江一中 高中语文 03 05 69.70
22 艾紫玉 20122800301 芷江一中 高中语文 03 01 64.80
23 郑青青 20122800304 芷江一中 高中语文 03 04 60.65
24 邱春露 20122800306 芷江一中 高中语文 03 06 57.40
25 陶苏情 20122800307 芷江一中 高中语文 03 07 52.90
26 杨善雅 20122800102 芷江一中 高中政治 01 02 80.50
27 龙克忠 20122800101 芷江一中 高中政治 01 01 72.80
1 舒迪 20122800229 芷江民族职业中专 财会专业教师              (会计方向) 02 29 65.00
2 张艺馨 20122800230 芷江民族职业中专 财会专业教师            (会计方向) 02 30 58.60
3 罗子纯 20122800226 芷江民族职业中专 财会专业教师              (统计方向) 02 26 60.20
4 李丽霞 20122800225 芷江民族职业中专 财会专业教师                (统计方向) 02 25 58.10
5 胡正龙 20122800227 芷江民族职业中专 财会专业教师             (统计方向) 02 27 55.40
6 张莉 20122800228 芷江民族职业中专 财会专业教师             (统计方向) 02 28 0.00 缺考
7 唐银 20122800429 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 29 80.50
8 黄凤云 20122800430 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 30 76.10
9 彭宇 20122800427 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 27 74.80
10 李双玲 20122800426 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 26 59.00
11 罗烨 20122800428 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 28 53.30
12 郑兰 20122800425 芷江民族职业中专 高中美术教师 04 25 47.50
13 张鑫 20122800108 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位1 01 08 67.80
14 刘一霏 20122800110 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位1 01 10 63.60
15 张倩 20122800109 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位1 01 09 48.20
16 肖佳宜 20122800107 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位1 01 07 47.00
17 曹阳 20122800106 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位1 01 06 45.10
18 毛彩玲 20122800129 芷江民族职业中专 高中音乐教师            岗位2 01 29 73.30
19 唐微微 20122800115 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 15 71.50
20 沈琳 20122800123 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 23 67.80
21 姚玉萍 20122800121 芷江民族职业中专 高中音乐教师            岗位2 01 21 62.40
22 杨蕙如 20122800120 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 20 59.30
23 蒲桃桃 20122800119 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 19 56.20
24 缪芷齐 20122800111 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 11 55.60
25 李梦婷 20122800118 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 18 50.40
26 马静 20122800126 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 26 50.20
27 杨佳 20122800127 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 27 46.70
28 李杨 20122800114 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 14 45.70
29 肖琳芝 20122800113 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 13 39.60
30 李怡心 20122800125 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 25 37.20
31 王子康 20122800130 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 30 0.00 缺考
32 蒋艳楸 20122800128 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 28 0.00 缺考
33 张艳芬 20122800124 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 24 0.00 缺考
34 杨蕙萍 20122800122 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 22 0.00 缺考
35 肖静 20122800112 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 12 0.00 缺考
36 唐煖 20122800116 芷江民族职业中专 高中音乐教师           岗位2 01 16 0.00 缺考
37 黄海燕 20122800117 芷江民族职业中专 高中音乐教师          岗位2 01 17 0.00 缺考
38 周亚萍 20122800504 芷江民族职业中专 计算机专业教师 05 04 72.50
39 蒋山岭 20122800503 芷江民族职业中专 计算机专业教师 05 03 63.50
40 田梦颖 20122800501 芷江民族职业中专 计算机专业教师 05 01 63.30
41 孙榕敏 20122800502 芷江民族职业中专 计算机专业教师 05 02 59.60
42 郭淑琦 20122800420 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 20 64.20
43 补玉晖 20122800416 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 16 62.20
44 胡杰 20122800419 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 19 61.70
45 左佳琳 20122800418 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 18 58.80
46 唐勇 20122800423 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 23 55.40
47 吴海丽 20122800422 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 22 54.90
48 彭雪琴 20122800415 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 15 53.80
49 谭雅芝 20122800417 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 17 52.20
50 贺倩 20122800421 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 21 51.40
51 邓路群 20122800424 芷江民族职业中专 旅游专业教师 04 24 0.00 缺考
52 杨家平 20122800319 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 19 65.50
53 张君 20122800317 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 17 64.30
54 吴扬恩 20122800327 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 27 62.40
55 蒋广财 20122800320 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 20 60.80
56 陈汉江 20122800321 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 21 58.60
57 杨鑫 20122800325 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 25 57.70
58 彭涛 20122800323 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 23 57.20
59 刘方 20122800328 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 28 56.20
60 罗天翔 20122800318 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 18 49.00
61 侯乔俊 20122800322 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 22 39.90
62 罗勇 20122800326 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 26 38.50
63 罗超 20122800324 芷江民族职业中专 汽修专业教师 03 24 37.30
64 唐海峰 20122800512 芷江民族职业中专 高中体育 05 12 68.90
65 周宇槐 20122800509 芷江民族职业中专 高中体育 05 09 65.90
66 蒲逸华 20122800507 芷江民族职业中专 高中体育 05 07 64.60
67 唐艺 20122800508 芷江民族职业中专 高中体育 05 08 64.10
68 黄仁凤 20122800510 芷江民族职业中专 高中体育 05 10 61.60
69 陈先富 20122800505 芷江民族职业中专 高中体育 05 05 59.80
70 曹芷毓 20122800511 芷江民族职业中专 高中体育 05 11 58.30
71 张玉峡 20122800506 芷江民族职业中专 高中体育 05 06 0.00 缺考
72 蒲慧芳 20122800413 芷江民族职业中专 学前教育专业教师        (教育学方向) 04 13 74.25
73 李欢 20122800414 芷江民族职业中专 学前教育专业教师      (教育学方向) 04 14 0.00 缺考
74 欧阳楠 20122800412 芷江民族职业中专 学前教育专业教师     (教育学方向) 04 12 0.00 缺考
75 严弘 20122800407 芷江民族职业中专 学前教育专业教师      (幼儿教育方向) 04 07 79.95
76 杨丽娜 20122800408 芷江民族职业中专 学前教育专业教师         (幼儿教育方向) 04 08 79.25
77 陶美佚 20122800406 芷江民族职业中专 学前教育专业教师         (幼儿教育方向) 04 06 76.30
78 龙永丽 20122800410 芷江民族职业中专 学前教育专业教师         (幼儿教育方向) 04 10 74.75
79 张红梅 20122800411 芷江民族职业中专 学前教育专业教师        (幼儿教育方向) 04 11 73.70
80 胡梦希 20122800409 芷江民族职业中专 学前教育专业教师            (幼儿教育方向) 04 09 73.15
81 傅培艺 20122800404 芷江民族职业中专 医卫教师 04 04 52.80
82 曹叶 20122800405 芷江民族职业中专 医卫教师 04 05 39.50
83 葛菲菲 20122800401 芷江民族职业中专 医卫教师 04 01 0.00 缺考
84 余炜 20122800402 芷江民族职业中专 医卫教师 04 02 0.00 缺考
85 张子阳 20122800403 芷江民族职业中专 医卫教师 04 03 0.00 缺考
86 龙佳荣 20122800223 芷江民族职业中专 高中英语 02 23 85.80
87 向毓惠 20122800209 芷江民族职业中专 高中英语 02 09 71.50
88 吴若云 20122800218 芷江民族职业中专 高中英语 02 18 71.30
89 吴蕾蕾 20122800212 芷江民族职业中专 高中英语 02 12 66.80
90 杨衡 20122800220 芷江民族职业中专 高中英语 02 20 65.90
91 李美仪 20122800217 芷江民族职业中专 高中英语 02 17 64.90
92 佘骞 20122800222 芷江民族职业中专 高中英语 02 22 64.70
93 舒琴 20122800207 芷江民族职业中专 高中英语 02 07 64.60
94 游 虹 20122800213 芷江民族职业中专 高中英语 02 13 64.20
95 张李群 20122800214 芷江民族职业中专 高中英语 02 14 62.90
96 彭珮容 20122800216 芷江民族职业中专 高中英语 02 16 62.50
97 陈娟 20122800206 芷江民族职业中专 高中英语 02 06 62.20
98 冉婧琳 20122800215 芷江民族职业中专 高中英语 02 15 60.80
99 高方正 20122800221 芷江民族职业中专 高中英语 02 21 60.40
100 何馨 20122800224 芷江民族职业中专 高中英语 02 24 59.60
101 田琴 20122800210 芷江民族职业中专 高中英语 02 10 59.50
102 付婉莹 20122800219 芷江民族职业中专 高中英语 02 19 55.90
103 姚程 20122800211 芷江民族职业中专 高中英语 02 11 55.30
104 莫晓媛 20122800208 芷江民族职业中专 高中英语 02 08 0.00 缺考
105 许贤旺 20122800316 芷江民族职业中专 高中语文 03 16 66.55
106 满佳瑶 20122800308 芷江民族职业中专 高中语文 03 08 65.90
107 舒静 20122800315 芷江民族职业中专 高中语文 03 15 65.60
108 肖雪凤 20122800309 芷江民族职业中专 高中语文 03 09 64.05
109 张思悦 20122800310 芷江民族职业中专 高中语文 03 10 63.95
110 田知书 20122800314 芷江民族职业中专 高中语文 03 14 63.10
111 叶洪智 20122800313 芷江民族职业中专 高中语文 03 13 61.35
112 左慧 20122800311 芷江民族职业中专 高中语文 03 11 59.45
113 吴鑫 20122800312 芷江民族职业中专 高中语文 03 12 58.10
114 欧秀刚 20122800105 芷江民族职业中专 高中政治 01 05 72.20
115 唐凤仪 20122800104 芷江民族职业中专 高中政治 01 04 69.10
116 彭加影 20122800103 芷江民族职业中专 高中政治 01 03 0.00 缺考

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: