欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

通道县2020年公开招考事业单位工作人员综合成绩排名

2020-07-23 00:00来源:未知

通道县2020年公开招考事业单位工作人员综合成绩排名
姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
吴洲淼 党性教育基地管理岗位(一) 71.90 80.90 75.50 1
石玉珍 党性教育基地管理岗位(一) 69.70 81.10 74.26 2
杨琬芝 党性教育基地管理岗位(一) 69.70 75.70 72.10 3
杨宁 党性教育基地管理岗位(二) 71.10 81.60 75.30 1
梁浩杰 党性教育基地管理岗位(二) 70.50 74.70 72.18 2
梁华娇 党性教育基地管理岗位三 71.50 75.60 73.14 1
杨思云 党性教育基地管理岗位三 53.75 77.60 63.29 2
宋佳敏 党性教育基地专技岗位一 65.45 80.50 71.47 1
张兴兰 党性教育基地专技岗位一 60.80 77.00 67.28 2
杨柳榕 党性基地专技岗位二(旅游) 75.50 81.30 77.82 1
杨金烟 党性基地专技岗位二(旅游) 67.00 75.90 70.56 2
邓路群 党性基地专技岗位二(旅游) 67.00 缺考 40.20 3
杨景喆 党性教育基地专技岗位三 60.00 76.50 66.60 1
禹淇舰 党性教育基地专技岗位三 55.75 73.10 62.69 2
李平湘 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 66.45 83.70 73.35 1
潘忻麟 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 66.80 79.80 72.00 2
吴亮 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 71.50 71.80 71.62 3
黄克伟 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 65.20 77.80 70.24 4
李贝 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 62.90 81.00 70.14 5
吴泽丽 通道转兵纪念馆专技岗位(一) 68.50 72.40 70.06 6
张春成 园林管理所专技岗位一 78.50 75.60 77.34 1
吴芳坡 园林管理所专技岗位一 74.50 72.80 73.82 2
杨秀港 园林管理所专技岗位二(绿化管理员 76.50 75.50 76.10 1
朱敏琳 园林管理所专技岗位二(绿化管理员 68.50 76.20 71.58 2
王治锟 园林管理所专技岗位三(市政管道管理员) 71.50 76.00 73.30 1
罗涌桓 园林管理所专技岗位三(市政管道管理员) 69.50 75.80 72.02 2
汤艳琴 自然资源局专技岗位 85.40 79.90 83.20 1
李尚隆 自然资源局专技岗位 77.40 81.20 78.92 2
于良泽 自然资源局专技岗位 76.80 76.90 76.84 3
杨柁 自然资源局专技岗位 76.90 75.30 76.26 4
梅盛源 自然资源局专技岗位 66.95 81.30 72.69 5
杨细州 自然资源局专技岗位 68.30 75.40 71.14 6
张先 自然资源局专技岗位 66.55 78.00 71.13 7
滕江 自然资源局专技岗位 63.35 79.70 69.89 8
周龙灵 自然资源局专技岗位 67.80 72.90 69.84 9
张道雨 自然资源局专技岗位 64.40 76.00 69.04 10
姚懿轩 自然资源局专技岗位 65.15 73.80 68.61 11
苏维群 自然资源局专技岗位 60.35 80.70 68.49 12
欧阳安洛 自然资源局专技岗位 63.05 75.80 68.15 13
瞿秋蓉 自然资源局专技岗位 61.30 78.30 68.10 14
李游 自然资源局专技岗位 61.00 75.90 66.96 15
饶敏恭 自然资源局专技岗位 61.40 74.90 66.80 16
张静如 自然资源局专技岗位 58.35 79.40 66.77 17
肖茜文 自然资源局专技岗位 55.30 80.00 65.18 18
杨承卓 自然资源局专技岗位 59.05 70.70 63.71 19
李飞翔 自然资源局专技岗位 56.55 74.20 63.61 20
粟龙兴 自然资源局专技岗位 60.90 66.90 63.30 21
张思涵 自然资源局专技岗位 58.45 68.50 62.47 22
蒋忠岑 自然资源局专技岗位 55.20 72.50 62.12 23
向乔林 自然资源局专技岗位 47.25 68.70 55.83 24
陈远峰 自然资源局专技岗位 46.90 68.90 55.70 25
储智峰 自然资源局专技岗位 44.10 62.30 51.38 26
屈静娟 自然资源局专技岗位 55.50 缺考 33.30 27
龚皇瑜 自然资源局专技岗位 52.05 缺考 31.23 28
粟文师 网管中心专技岗位一(编辑记者) 70.90 87.84 77.68 1
龙婷 网管中心专技岗位一(编辑记者) 76.55 78.50 77.33 2
粟会霞 网管中心专技岗位一(编辑记者) 74.40 81.66 77.30 3
杨丽英 网管中心专技岗位一(编辑记者) 74.50 78.50 76.10 4
杨雅茹 网管中心专技岗位一(编辑记者) 71.50 77.36 73.84 5
石苏慧 网管中心专技岗位一(编辑记者) 72.30 75.70 73.66 6
王开慧 网管中心专技岗位一(编辑记者) 67.70 78.30 71.94 7
李洁 网管中心专技岗位一(编辑记者) 71.15 72.40 71.65 8
谭庆峰 网管中心专技岗位三(网络媒体设计 66.00 83.44 72.98 1
陆念汝 网管中心专技岗位三(网络媒体设计 52.25 75.36 61.49 2
吴永丰 人社局专技岗位一 64.00 74.56 68.22 1
杨林鑫 人社局专技岗位一 56.25 76.10 64.19 2
彭薇 人社局专技岗位二 76.50 77.26 76.80 1
范丽 人社局专技岗位二 70.00 79.84 73.94 2
杜娟 人社局专技岗位三 76.25 80.24 77.85 1
左虹 人社局专技岗位三 70.75 缺考 42.45 2
石鹏 林业局专技岗位一(林业) 67.00 82.00 73.00 1
滕永吉 水利局专技岗位一(水利) 73.00 73.50 73.20 1
刘镒君 水利局专技岗位一(水利) 63.50 76.20 68.58 2
赵维翔 水利局专技岗位一(水利) 62.25 75.50 67.55 3
罗文钢 水利局专技岗位一(水利) 50.00 73.00 59.20 4
向玉智 水利局专技岗位一(水利) 58.75 59.60 59.09 5
朱朝欢 水利局专技岗位一(水利) 58.50 缺考 35.10 6
张锋 水利局专技岗位二(水利建设) 70.25 74.46 71.93 1
刘芳杰 水利局专技岗位二(水利建设) 67.75 75.80 70.97 2
陆奇迪 县宗教执法大队 67.00 80.60 72.44 1
王诗萌 县宗教执法大队 66.50 80.90 72.26 2
吴春利 县宗教执法大队 60.75 74.90 66.41 3
黄棋 县宗教执法大队 60.25 69.00 63.75 4
胡继予 妇幼妇产科医生(一) 68.00 79.80 72.72 1
刘杰恋 妇幼妇产科医生(一) 69.00 74.82 71.33 2
杨丽莉 妇幼儿科医生 73.00 81.32 76.33 1
陆丽香 妇幼儿科医生 69.50 72.12 70.55 2
粟婷婷 妇幼儿科医生 64.75 70.82 67.18 3
俞欢 妇幼儿科医生 78.50 缺考 47.10 4
石世桃 妇保院护士(含助产士) 82.00 76.48 79.79 1
杨进玲 妇保院护士(含助产士) 77.00 79.50 78.00 2
杨芽 妇保院护士(含助产士) 77.00 77.94 77.38 3
粟颜 妇保院护士(含助产士) 76.50 74.68 75.77 4
杨浪雄 乡镇卫生院临床医生(一) 76.00 75.84 75.94 1
潘自安 乡镇卫生院临床医生(一) 70.00 77.74 73.10 2
费桂芝 乡镇卫生院临床医生(一) 70.50 76.64 72.96 3
岳蔓斐 乡镇卫生院临床医生(一) 65.50 80.30 71.42 4
杨树情 乡镇卫生院临床医生(一) 67.00 74.98 70.19 5
杨红娜 乡镇卫生院临床医生(一) 67.75 73.76 70.15 6
吴婉苏 乡镇卫生院临床医生(一) 63.50 75.44 68.28 7
欧金平 乡镇卫生院临床医生(一) 59.25 80.10 67.59 8
杨盼 乡镇卫生院临床医生(一) 63.50 72.16 66.96 9
吴燕娥 乡镇卫生院临床医生(一) 58.50 73.86 64.64 10
申运湖 乡镇卫生院临床医生(二)中医 70.25 78.30 73.47 1
吴利姐 乡镇卫生院临床医生(二)中医 54.50 71.78 61.41 2
杨思妍 乡镇卫生院护士 80.50 82.66 81.36 1
肖玲 乡镇卫生院护士 77.00 82.60 79.24 2
李慧 乡镇卫生院护士 78.00 78.14 78.06 3
杨柳 乡镇卫生院护士 76.50 77.64 76.96 4
文军霞 乡镇卫生院护士 75.00 79.54 76.82 5
龙俐玲 乡镇卫生院护士 76.50 74.68 75.77 6
吴露方 乡镇卫生院护士 73.50 78.06 75.32 7
莫梦洁 乡镇卫生院护士 74.50 75.14 74.76 8
寇红芬 乡镇卫生院护士 73.50 71.60 72.74 9
杨程尹 乡镇卫生院护士 74.00 63.42 69.77 10
刘卓玲 乡镇卫生院医技人员一(医学影像) 75.75 81.62 78.10 1
裴杨琴 乡镇卫生院医技人员一(医学影像) 66.00 73.38 68.95 2
杨温叶 乡镇卫生院医技人员二(医学检验) 67.00 77.68 71.27 1
杨艺珊 乡镇卫生院医技人员二(医学检验) 66.00 76.10 70.04 2
石利金 乡镇卫生院医技人员三(药学) 73.00 79.90 75.76 1
石芳慧 乡镇卫生院医技人员三(药学) 70.75 77.56 73.47 2
舒相梅 乡镇卫生院医技人员三(药学) 71.00 76.46 73.18 3
伍美珍 乡镇卫生院医技人员三(药学) 68.00 78.66 72.26 4
蔡志真 乡镇机关管理岗位(一) 78.90 81.00 79.74 1
龙楚钧 乡镇机关管理岗位(一) 75.60 81.14 77.82 2
陆居庭 乡镇机关管理岗位(一) 77.90 77.50 77.74 3
刘应彬 乡镇机关管理岗位(一) 77.50 77.26 77.40 4
石众坡 乡镇机关管理岗位(一) 73.30 81.30 76.50 5
彭李琪 乡镇机关管理岗位(一) 75.50 75.82 75.63 6
李嘉鹏 乡镇机关管理岗位(一) 71.70 79.70 74.90 7
吴庆强 乡镇机关管理岗位(一) 74.00 76.12 74.85 8
陆居雄 乡镇机关管理岗位(一) 71.30 80.10 74.82 9
吴辉 乡镇机关管理岗位(一) 70.70 80.74 74.72 10
黄磊 乡镇机关管理岗位(一) 71.75 79.02 74.66 11
潘志羽 乡镇机关管理岗位(一) 75.30 73.00 74.38 12
邹铁晖 乡镇机关管理岗位(一) 71.20 78.20 74.00 13
陆安森 乡镇机关管理岗位(一) 69.80 79.30 73.60 14
吴柏林 乡镇机关管理岗位(一) 68.50 81.10 73.54 15
禹勇 乡镇机关管理岗位(一) 71.40 76.70 73.52 16
杨谦 乡镇机关管理岗位(一) 69.60 79.40 73.52 17
吴顺龙 乡镇机关管理岗位(一) 70.55 77.30 73.25 18
吴钻 乡镇机关管理岗位(一) 70.60 76.90 73.12 19
刘青蓉 乡镇机关管理岗位(一) 68.20 79.00 72.52 20
张俊 乡镇机关管理岗位(一) 68.20 78.80 72.44 21
陆玟周 乡镇机关管理岗位(一) 70.10 75.76 72.36 22
吴建超 乡镇机关管理岗位(一) 72.35 71.70 72.09 23
王泽曦 乡镇机关管理岗位(一) 68.90 76.80 72.06 24
吴沔松 乡镇机关管理岗位(一) 71.00 73.64 72.06 25
刘友龙 乡镇机关管理岗位(一) 69.70 75.48 72.01 26
吴旺成 乡镇机关管理岗位(一) 69.00 76.20 71.88 27
粟宽华 乡镇机关管理岗位(一) 68.70 75.26 71.32 28
杨戬 乡镇机关管理岗位(一) 69.10 74.02 71.07 29
莫磊 乡镇机关管理岗位(一) 69.50 73.18 70.97 30
陆名光 乡镇机关管理岗位(一) 69.90 71.94 70.72 31
杨迪 乡镇机关管理岗位(一) 68.60 73.86 70.70 32
杨庆贺 乡镇机关管理岗位(一) 68.50 73.50 70.50 33
陈俊欣 乡镇机关管理岗位(一) 69.30 70.90 69.94 34
杨现云 乡镇机关管理岗位(二) 75.80 78.60 76.92 1
杨杜香 乡镇机关管理岗位(二) 77.40 74.90 76.40 2
龙粟娟 乡镇机关管理岗位(二) 74.45 79.20 76.35 3
金海梅 乡镇机关管理岗位(二) 73.70 79.60 76.06 4
杨梦纯 乡镇机关管理岗位(二) 72.40 81.00 75.84 5
吴会辽 乡镇机关管理岗位(二) 74.60 77.30 75.68 6
陆俏君 乡镇机关管理岗位(二) 74.20 77.30 75.44 7
杨春熙 乡镇机关管理岗位(二) 74.50 75.80 75.02 8
李尧练 乡镇机关管理岗位(二) 75.90 73.60 74.98 9
吴佳慧 乡镇机关管理岗位(二) 73.40 77.10 74.88 10
梁叶婷 乡镇机关管理岗位(二) 72.50 77.60 74.54 11
杨言娟 乡镇机关管理岗位(二) 72.50 77.30 74.42 12
杨稀有 乡镇机关管理岗位(二) 70.10 80.80 74.38 13
李雪阳 乡镇机关管理岗位(二) 70.60 79.60 74.20 14
杨薅叶 乡镇机关管理岗位(二) 71.00 78.30 73.92 15
李雨萱 乡镇机关管理岗位(二) 70.70 78.60 73.86 16
王敏 乡镇机关管理岗位(二) 72.65 75.30 73.71 17
杨华丽 乡镇机关管理岗位(二) 71.75 76.60 73.69 18
杨鹏瑞 乡镇机关管理岗位(二) 71.30 77.20 73.66 19
王俞鑫 乡镇机关管理岗位(二) 70.30 78.60 73.62 20
陈欣瑶 乡镇机关管理岗位(二) 71.10 77.10 73.50 21
王璇 乡镇机关管理岗位(二) 72.20 75.40 73.48 22
杨骏芳 乡镇机关管理岗位(二) 71.40 76.50 73.44 23
杨莉苹 乡镇机关管理岗位(二) 70.60 77.30 73.28 24
卓睿 乡镇机关管理岗位(二) 70.50 77.30 73.22 25
李畅 乡镇机关管理岗位(二) 71.00 76.42 73.17 26
杨秋燕 乡镇机关管理岗位(二) 70.80 76.30 73.00 27
俞良琴 乡镇机关管理岗位(二) 70.10 77.20 72.94 28
裴廷月 乡镇机关管理岗位(二) 70.90 74.60 72.38 29
石晴文 乡镇机关管理岗位(二) 70.10 74.90 72.02 30
吴云 乡镇机关管理岗位(二) 70.20 74.50 71.92 31
谢兴苗 乡镇机关管理岗位(二) 70.90 66.50 69.14 32
李光霞 乡镇机关管理岗位(二) 70.30 65.60 68.42 33
莫再励 乡镇机关管理岗位(二) 70.30 缺考 42.18 34
邓勇 乡镇机关管理岗位(三) 73.20 83.40 77.28 1
石通运 乡镇机关管理岗位(三) 69.65 81.80 74.51 2
周才维 乡镇机关管理岗位(三) 69.50 78.00 72.90 3
吴鲁岳 乡镇机关管理岗位(三) 66.65 80.40 72.15 4
曾杰 乡镇机关管理岗位(三) 68.80 76.70 71.96 5
陆秋银 乡镇机关管理岗位(三) 67.70 76.30 71.14 6
龙云坚 乡镇机关管理岗位(三) 65.85 76.00 69.91 7
李焘 乡镇机关管理岗位(三) 67.00 缺考 40.20 8
吴朝著 乡镇机关管理岗位(四) 76.20 78.30 77.04 1
全开成 乡镇机关管理岗位(四) 68.35 76.90 71.77 2
石阿平 乡镇机关管理岗位(四) 69.10 75.30 71.58 3
杨军满 乡镇机关管理岗位(四) 69.30 72.80 70.70 4
周敦煌 乡镇机关管理岗位(五) 77.10 78.40 77.62 1
尹秋芳 乡镇机关管理岗位(五) 74.60 79.50 76.56 2
钟梅 乡镇机关管理岗位(五) 74.00 80.20 76.48 3
张粟亮 乡镇机关管理岗位(五) 75.50 77.40 76.26 4
杨捷 乡镇机关管理岗位(五) 71.90 82.60 76.18 5
陆跃 乡镇机关管理岗位(五) 71.80 79.60 74.92 6
吴志豪 乡镇机关管理岗位(五) 72.65 77.20 74.47 7
陈世达 乡镇机关管理岗位(五) 72.80 75.60 73.92 8
钟佳佳 乡镇机关管理岗位(五) 72.10 76.40 73.82 9
黄逸可 乡镇机关管理岗位(五) 72.35 75.60 73.65 10
向建伍 乡镇机关管理岗位(五) 72.20 74.10 72.96 11
杨顺钟 乡镇机关管理岗位(五) 74.00 70.00 72.40 12
龙家乐 乡镇机关管理岗位(五) 72.20 72.70 72.40 13
姜定 乡镇机关管理岗位(五) 73.00 70.60 72.04 14
覃璇 乡镇机关管理岗位(五) 71.80 72.00 71.88 15
吴世聪 乡镇机关管理岗位(五) 71.80 66.30 69.60 16
刘全雨 乡镇机关管理岗位(五) 72.90 缺考 43.74 17
税莎 乡镇专技岗位一(农业技术) 66.00 79.20 71.28 1
雷锦程 乡镇专技岗位一(农业技术) 71.25 67.30 69.67 2
邓运鹏 乡镇专技岗位一(农业技术) 58.75 77.80 66.37 3
朱桂萍 乡镇专技岗位一(农业技术) 60.00 71.40 64.56 4
李帮柱 乡镇专技岗位一(农业技术) 55.25 68.60 60.59 5
龙海学 乡镇专技岗位一(农业技术) 52.75 67.60 58.69 6
杨端婷 乡镇专技岗位一(农业技术) 50.75 70.40 58.61 7
吴艳珍 乡镇专技岗位一(农业技术) 53.50 58.40 55.46 8
姚湛秋 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 68.50 82.90 74.26 1
杨巧利 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 60.50 79.60 68.14 2
杨彪 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 59.75 80.10 67.89 3
石琪 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 52.75 83.40 65.01 4
蓝佳昆 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 59.25 71.70 64.23 5
吴泽亮 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 51.00 78.20 61.88 6
李本迁 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 62.00 缺考 37.20 7
吴思雨 乡镇专技岗位三(农村经济经营) 49.50 14.60 35.54 8
吴胜 乡镇专技干岗位四(畜牧) 70.50 75.60 72.54 1
杨玉婷 乡镇专技干岗位四(畜牧) 63.00 80.40 69.96 2
张青 乡镇专技干岗位四(畜牧) 60.50 75.60 66.54 3
杨依晴 乡镇专技干岗位四(畜牧) 60.25 75.00 66.15 4
肖成伶 乡镇专技干岗位四(畜牧) 57.00 79.40 65.96 5
彭君 乡镇专技干岗位四(畜牧) 61.50 72.60 65.94 6
罗淑琴 乡镇专技岗位五(水利) 60.50 77.80 67.42 1
曾俊杰 乡镇专技岗位五(水利) 59.50 75.40 65.86 2
吴祖洋 乡镇专技岗位五(水利) 60.25 71.36 64.69 3
杨仕泽 乡镇专技岗位五(水利) 55.50 78.40 64.66 4
肖丁科 乡镇专技岗位五(水利) 51.50 77.20 61.78 5
田杨 乡镇专技岗位五(水利) 48.75 78.10 60.49 6
杨郡 乡镇专技岗位五(水利) 50.00 73.90 59.56 7
粟兴伟 乡镇专技岗位五(水利) 46.75 73.86 57.59 8
杨博 乡镇专技岗位五(水利) 47.50 70.50 56.70 9
石泽玮 乡镇专技岗位五(水利) 42.00 75.50 55.40 10
陈春学 乡镇专技岗位五(水利) 42.00 68.30 52.52 11
李亚琴 乡镇专技岗位六(林业) 50.25 75.60 60.39 1
吴梦丁 乡镇专技岗位六(林业) 44.75 78.80 58.37 2
欧阳恋红 乡镇专技岗位六(林业) 45.75 67.20 54.33 3
蔡伟凤 乡镇专技岗位六(林业) 44.75 65.40 53.01 4
林安娜 乡镇专技岗七(环保) 63.00 80.60 70.04 1
李铭 乡镇专技岗七(环保) 61.50 81.20 69.38 2
杨泽慧 乡镇专技岗七(环保) 60.50 75.20 66.38 3
邓满骏 乡镇专技岗七(环保) 55.25 82.30 66.07 4
吴晴 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 87.20 87.20 1
石洋 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 85.60 85.60 2
杨丹 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 84.40 84.40 3
陈嘉乐 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 82.00 82.00 4
杨培甜 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 81.50 81.50 5
邓莹雪 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 80.70 80.70 6
李丹霞 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 80.10 80.10 7
陵贞羽 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 78.20 78.20 8
魏似男 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 77.70 77.70 9
曹婧元 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 77.20 77.20 10
杨利华 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 77.20 77.20 11
龙丽玲 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 76.70 76.70 12
李金枝 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 76.60 76.60 13
杨杭露 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 76.60 76.60 14
刘璐琳 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 76.60 76.60 15
杨倩 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 75.10 75.10 16
孔俊杰 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 74.20 74.20 17
吴巧娜 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 74.00 74.00 18
邱莲 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 71.50 71.50 19
禹芸涵 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 71.40 71.40 20
黄汉君 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 71.20 71.20 21
龙昱颖 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 71.20 71.20 22
姚益珍 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 69.60 69.60 23
吴亮桃 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 57.00 57.00 24
明星男 通道转兵纪念馆专技岗位二(讲解员) 50.80 50.80 25

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: