欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

公开选调乡镇全额事业编制人员笔试成绩表

2021-09-23 17:07来源:未知

姓名 准考证号 报考职位 考试科目 成绩 排名 备注
李晶晶 20210411029 乡镇事业单位管理岗位 公共类 71.87  1  
彭春林 20210411013 乡镇事业单位管理岗位 公共类 70.74  2  
田红 20210410024 乡镇事业单位管理岗位 公共类 67.91  3  
梁凯 20210413020 乡镇事业单位管理岗位 公共类 67.69  4  
梁玲玲 20210410001 乡镇事业单位管理岗位 公共类 66.27  5  
李涛江 20210411011 乡镇事业单位管理岗位 公共类 66.27  5  
朱毅 20210409002 乡镇事业单位管理岗位 公共类 65.82  7  
贺琼颖 20210409006 乡镇事业单位管理岗位 公共类 65.75  8  
杨尚武 20210412003 乡镇事业单位管理岗位 公共类 65.57  9  
李晔枫 20210410018 乡镇事业单位管理岗位 公共类 64.40  10  
唐俞杨 20210410015 乡镇事业单位管理岗位 公共类 64.29  11  
梁沥予 20210412006 乡镇事业单位管理岗位 公共类 64.22  12  
唐经丽 20210410016 乡镇事业单位管理岗位 公共类 63.50  13  
黎洁 20210413021 乡镇事业单位管理岗位 公共类 63.31  14  
林攀 20210413002 乡镇事业单位管理岗位 公共类 63.19  15  
王珏 20210412029 乡镇事业单位管理岗位 公共类 63.08  16  
林罗成 20210411024 乡镇事业单位管理岗位 公共类 62.54  17  
吴宗韩 20210409028 乡镇事业单位管理岗位 公共类 62.23  18  
游美荣 20210412022 乡镇事业单位管理岗位 公共类 62.08  19  
张磊 20210412008 乡镇事业单位管理岗位 公共类 61.00  20  
覃春来 20210410020 乡镇事业单位管理岗位 公共类 60.80  21  
郭芳 20210412005 乡镇事业单位管理岗位 公共类 60.41  22  
伍文 20210409003 乡镇事业单位管理岗位 公共类 59.92  23  
彭明杰 20210409018 乡镇事业单位管理岗位 公共类 59.85  24  
杨海霞 20210412002 乡镇事业单位管理岗位 公共类 59.83  25  
王敏 20210409012 乡镇事业单位管理岗位 公共类 59.65  26  
王巍巍 20210411023 乡镇事业单位管理岗位 公共类 58.92  27  
龙飞 20210410007 乡镇事业单位管理岗位 公共类 58.86  28  
张峰源 20210413018 乡镇事业单位管理岗位 公共类 58.08  29  
罗尹 20210410029 乡镇事业单位管理岗位 公共类 58.06  30  
朱美娟 20210411009 乡镇事业单位管理岗位 公共类 58.01  31  
肖婷 20210410028 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.74  32  
杨军成 20210410014 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.70  33  
伍绍文 20210413010 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.68  34  
易国鸿 20210411026 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.53  35  
胡荣杰 20210409016 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.15  36  
石湘南 20210410025 乡镇事业单位管理岗位 公共类 57.05  37  
朱媛霞 20210410003 乡镇事业单位管理岗位 公共类 56.86  38  
马春梅 20210409026 乡镇事业单位管理岗位 公共类 56.81  39  
林霞 20210413006 乡镇事业单位管理岗位 公共类 56.71  40  
许婷 20210412001 乡镇事业单位管理岗位 公共类 56.63  41  
胡玉芳 20210412019 乡镇事业单位管理岗位 公共类 55.63  42  
龙俊宇 20210410004 乡镇事业单位管理岗位 公共类 55.35  43  
罗梅樱 20210411005 乡镇事业单位管理岗位 公共类 55.11  44  
陶灵芝 20210411016 乡镇事业单位管理岗位 公共类 54.94  45  
曾伟 20210409017 乡镇事业单位管理岗位 公共类 54.50  46  
杨惟 20210411017 乡镇事业单位管理岗位 公共类 54.06  47  
陈亚玲 20210409009 乡镇事业单位管理岗位 公共类 53.84  48  
叶辉 20210413019 乡镇事业单位管理岗位 公共类 53.42  49  
易阳 20210413029 乡镇事业单位管理岗位 公共类 53.36  50  
李波 20210413007 乡镇事业单位管理岗位 公共类 53.33  51  
林新宇 20210409007 乡镇事业单位管理岗位 公共类 52.91  52  
杨建光 20210412007 乡镇事业单位管理岗位 公共类 52.82  53  
粟琛清 20210410010 乡镇事业单位管理岗位 公共类 52.66  54  
张清 20210412017 乡镇事业单位管理岗位 公共类 52.56  55  
唐秋平 20210410013 乡镇事业单位管理岗位 公共类 52.18  56  
石钟云 20210411001 乡镇事业单位管理岗位 公共类 51.94  57  
申梦妮 20210409023 乡镇事业单位管理岗位 公共类 51.48  58  
张玲君 20210409001 乡镇事业单位管理岗位 公共类 51.46  59  
粟玉红 20210412025 乡镇事业单位管理岗位 公共类 51.45  60  
林勇 20210409021 乡镇事业单位管理岗位 公共类 50.89  61  
潘建林 20210411010 乡镇事业单位管理岗位 公共类 49.65  62  
龙彬 20210409020 乡镇事业单位管理岗位 公共类 49.53  63  
石云中 20210409004 乡镇事业单位管理岗位 公共类 48.51  64  
毛海英 20210413015 乡镇事业单位管理岗位 公共类 48.42  65  
梁松群 20210411022 乡镇事业单位管理岗位 公共类 48.04  66  
伍琴 20210409015 乡镇事业单位管理岗位 公共类 48.03  67  
梁壹 20210412021 乡镇事业单位管理岗位 公共类 48.03  67  
王劲宙 20210409011 乡镇事业单位管理岗位 公共类 47.83  69  
杨小梅 20210409010 乡镇事业单位管理岗位 公共类 47.49  70  
黄艳 20210411015 乡镇事业单位管理岗位 公共类 47.15  71  
陈春艳 20210412028 乡镇事业单位管理岗位 公共类 46.82  72  
张智荣 20210410002 乡镇事业单位管理岗位 公共类 46.66  73  
龙新海 20210412023 乡镇事业单位管理岗位 公共类 45.79  74  
侯平刚 20210410011 乡镇事业单位管理岗位 公共类 45.49  75  
黄冬妮 20210412016 乡镇事业单位管理岗位 公共类 45.28  76  
刘文 20210412015 乡镇事业单位管理岗位 公共类 45.26  77  
李鑫 20210409013 乡镇事业单位管理岗位 公共类 44.88  78  
龙世鸿 20210412011 乡镇事业单位管理岗位 公共类 44.39  79  
王莉 20210411014 乡镇事业单位管理岗位 公共类 44.18  80  
粟泽春 20210412013 乡镇事业单位管理岗位 公共类 43.60  81  
刘丽 20210409008 乡镇事业单位管理岗位 公共类 43.16  82  
吴良军 20210409022 乡镇事业单位管理岗位 公共类 42.86  83  
吴莲荷 20210411027 乡镇事业单位管理岗位 公共类 42.80  84  
石淇元 20210412027 乡镇事业单位管理岗位 公共类 41.95  85  
李廷松 20210410023 乡镇事业单位管理岗位 公共类 41.44  86  
陈婉馨 20210410009 乡镇事业单位管理岗位 公共类 41.36  87  
黄秋云 20210411019 乡镇事业单位管理岗位 公共类 40.51  88  
张敏 20210413003 乡镇事业单位管理岗位 公共类 39.77  89  
黄一伦 20210413026 乡镇事业单位管理岗位 公共类 39.14  90  
胡海霞 20210410005 乡镇事业单位管理岗位 公共类 38.97  91  
李宁 20210411030 乡镇事业单位管理岗位 公共类 38.65  92  
石奇永 20210412012 乡镇事业单位管理岗位 公共类 37.84  93  
赵铭 20210410021 乡镇事业单位管理岗位 公共类 36.91  94  
向奕源 20210409030 乡镇事业单位管理岗位 公共类 36.34  95  
王军杰 20210409029 乡镇事业单位管理岗位 公共类 35.08  96  
侯松 20210412018 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.95  97  
梁一夫 20210413017 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.72  98  
粟军 20210411004 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.53  99  
粟尉城 20210413025 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.44  100  
李平生 20210413008 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.14  101  
唐冬梅 20210412020 乡镇事业单位管理岗位 公共类 34.06  102  
龙玲慧 20210412030 乡镇事业单位管理岗位 公共类 33.72  103  
刘极锐 20210410008 乡镇事业单位管理岗位 公共类 33.62  104  
侯安东 20210409025 乡镇事业单位管理岗位 公共类 32.70  105  
杨宏华 20210412009 乡镇事业单位管理岗位 公共类 32.61  106  
袁征 20210411025 乡镇事业单位管理岗位 公共类 32.11  107  
彭毅 20210409014 乡镇事业单位管理岗位 公共类 31.86  108  
易姣艳 20210413012 乡镇事业单位管理岗位 公共类 31.73  109  
贺奕翔 20210409019 乡镇事业单位管理岗位 公共类 31.60  110  
龙庆银 20210410030 乡镇事业单位管理岗位 公共类 30.46  111  
王跃平 20210410017 乡镇事业单位管理岗位 公共类 30.42  112  
李向弘 20210411012 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.70  113  
谢刚 20210410019 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.69  114  
刘巧 20210410012 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.67  115  
粟志鹏 20210413016 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.44  116  
袁敏 20210411018 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.23  117  
唐群 20210409027 乡镇事业单位管理岗位 公共类 29.17  118  
江斌 20210409024 乡镇事业单位管理岗位 公共类 28.98  119  
粟梦泉 20210411003 乡镇事业单位管理岗位 公共类 28.25  120  
龙梅 20210413004 乡镇事业单位管理岗位 公共类 27.75  121  
李源 20210412010 乡镇事业单位管理岗位 公共类 27.50  122  
李翔 20210412014 乡镇事业单位管理岗位 公共类 27.41  123  
胡浩杰 20210411008 乡镇事业单位管理岗位 公共类 27.12  124  
申洪 20210413013 乡镇事业单位管理岗位 公共类 27.03  125  
黄超 20210411006 乡镇事业单位管理岗位 公共类 26.91  126  
袁艳春 20210413009 乡镇事业单位管理岗位 公共类 26.39  127  
李云秀 20210411002 乡镇事业单位管理岗位 公共类 26.22  128  
粟丽冰 20210409005 乡镇事业单位管理岗位 公共类 25.97  129  
谢丽红 20210412004 乡镇事业单位管理岗位 公共类 25.42  130  
宋军 20210413022 乡镇事业单位管理岗位 公共类 25.42  130  
明春荣 20210411007 乡镇事业单位管理岗位 公共类 25.33  132  
沈文涛 20210411028 乡镇事业单位管理岗位 公共类 24.99  133  
林晓艳 20210413023 乡镇事业单位管理岗位 公共类 24.94  134  
周静 20210410022 乡镇事业单位管理岗位 公共类 24.28  135  
李艳 20210412026 乡镇事业单位管理岗位 公共类 23.38  136  
龚超 20210410006 乡镇事业单位管理岗位 公共类 23.00  137  
杨艺涛 20210412024 乡镇事业单位管理岗位 公共类 22.58  138  
龙小花 20210413027 乡镇事业单位管理岗位 公共类 21.86  139  
刘冬林 20210413014 乡镇事业单位管理岗位 公共类 19.10  140  
刘祥 20210411020 乡镇事业单位管理岗位 公共类 16.61  141  
吴建华 20210413024 乡镇事业单位管理岗位 公共类 6.83  142  
丁伊娟 20210413028 乡镇事业单位管理岗位 公共类     违纪
付天祥 20210410026 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考
何彬 20210410027 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考
曾云川 20210411021 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考
粟颖 20210413001 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考
张凌 20210413005 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考
龙春兆 20210413011 乡镇事业单位管理岗位 公共类     缺考

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: