2022-04-24 15:21来源:未知
| 麻阳苗族自治县2022年事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试成绩公告 | ||||
| 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 100107 | 县第一中学高中数学教师 | 89.00 | 1 | 拟体检 |
| 100104 | 县第一中学高中数学教师 | 86.80 | 2 | |
| 100106 | 县第一中学高中数学教师 | 85.80 | 3 | |
| 100101 | 县第一中学高中数学教师 | 85.40 | 4 | |
| 100103 | 县第一中学高中数学教师 | 83.40 | 5 | |
| 100105 | 县第一中学高中数学教师 | 82.40 | 6 | |
| 100102 | 县第一中学高中数学教师 | 放弃 | ||
| 100301 | 县民族中学高中地理教师 | 85.20 | 1 | 拟体检 |
| 100302 | 县民族中学高中地理教师 | 82.10 | 2 | |
| 100303 | 县民族中学高中地理教师 | 78.80 | 3 | |
| 100304 | 县民族中学高中地理教师 | 放弃 | ||
| 100402 | 县民族中学高中数学教师 | 86.20 | 1 | 拟体检 |
| 100404 | 县民族中学高中数学教师 | 81.40 | 2 | |
| 100403 | 县民族中学高中数学教师 | 78.60 | 3 | |
| 100401 | 县民族中学高中数学教师 | 放弃 | ||
| 100601 | 县锦江中学初中政治教师 | 放弃 | ||
| 100702 | 县锦江中学初中物理教师 | 83.40 | 1 | 拟体检 |
| 100701 | 县锦江中学初中物理教师 | 放弃 | ||
| 100801 | 县锦江中学初中历史教师 | 79.00 | 1 | 拟体检 |
| 100802 | 县锦江中学初中历史教师 | 放弃 | ||
| 101001 | 县富州中学初中生物教师 | 85.20 | 1 | 拟体检 |
| 101201 | 县富州中学初中地理教师 | 87.80 | 1 | 拟体检 |
| 101202 | 县富州中学初中地理教师 | 85.90 | 2 | |
| 101203 | 县富州中学初中地理教师 | 放弃 | ||
| 200301 | 县人民医院康复科医生 | 72.46 | 1 | 拟体检 |
| 200501 | 县人民医院外科医生 | 78.76 | 1 | 拟体检 |
| 200504 | 县人民医院外科医生 | 74.32 | 2 | 拟体检 |
| 200602 | 县人民医院内科医生 | 76.64 | 1 | 拟体检 |
| 201006 | 县水质监测站卫生检验员 | 82.41 | 1 | 拟体检 |
| 201007 | 县水质监测站卫生检验员 | 78.54 | 2 | 拟体检 |
| 201003 | 县水质监测站卫生检验员 | 73.84 | 3 | |
| 201008 | 县水质监测站卫生检验员 | 72.50 | 4 | |
| 201005 | 县水质监测站卫生检验员 | 71.30 | 5 | |
| 300501 | 县城乡规划事务中心专技人员 | 75.90 | 1 | 拟体检 |
| 300702 | 县市场和质量监督管理信息中心专技人员 | 76.60 | 1 | 拟体检 |
| 300701 | 县市场和质量监督管理信息中心专技人员 | 76.00 | 2 | |
| 300804 | 县法律援助中心工作人员 | 76.30 | 1 | 拟体检 |
| 300802 | 县法律援助中心工作人员 | 75.50 | 2 | 拟体检 |
| 300803 | 县法律援助中心工作人员 | 73.90 | 3 | |
| 301301 | 县林业资金征收管理站专技人员 | 83.00 | 1 | 拟体检 |
| 301401 | 县全民健身服务中心专技人员 | 76.60 | 1 | 拟体检 |
| 301403 | 县全民健身服务中心专技人员 | 73.30 | 2 | 拟体检 |
| 301501 | 县委党校政治学教师 | 71.80 | 1 | 拟体检 |
| 301601 | 县委党校文学类教师 | 74.20 | 1 | 拟体检 |
| 301803 | 县农产品质量检验检测监督中心专技人员 | 77.30 | 1 | 拟体检 |
| 301802 | 县农产品质量检验检测监督中心专技人员 | 74.50 | 2 | |
| 302101 | 县经济作物工作站专技人员 | 72.30 | 1 | 拟体检 |
| 302202 | 县金融事务中心专技人员 | 72.60 | 1 | 拟体检 |
| 302301 | 县工程概预算审核事务中心工程评审人员 | 74.50 | 1 | 拟体检 |
| 302302 | 县工程概预算审核事务中心工程评审人员 | 70.90 | 2 | |
| 302404 | 县建设工程质量安全监督管理站质量安全人员 | 83.40 | 1 | 拟体检 |
| 302401 | 县建设工程质量安全监督管理站质量安全人员 | 75.20 | 2 | |
| 302402 | 县建设工程质量安全监督管理站质量安全人员 | 71.70 | 3 | |
| 302501 | 县节能监察中心专技人员 | 76.90 | 1 | 拟体检 |
| 400102 | 兰村乡下属事业单位专技人员 | 79.20 | 1 | 拟体检 |
| 400101 | 兰村乡下属事业单位专技人员 | 73.30 | 2 | |
| 400202 | 文昌阁乡下属事业单位专技人员 | 80.30 | 1 | 拟体检 |
| 400206 | 文昌阁乡下属事业单位专技人员 | 76.30 | 2 | |
| 400101 | 文昌阁乡下属事业单位专技人员 | 73.20 | 3 | |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号