2018-07-02 08:07来源:未知
新化县2018年公开引进高层次人才笔试成绩已揭晓,现予公示,公示期为2018年7月2日--7月10日。考生对本人成绩如有疑问,请于2018年7月10日(星期二)持本人身份证和笔试准考证到中共新化县委人才办(县委机关大楼723办公室)申请查分,逾期不予受理。
中共新化县委组织部
新化县人力资源和社会保障局
2018年7月2日
附:新化县2018年公开引进高层次人才笔试成绩公示
新化县2018年公开引进高层次人才笔试成绩公示 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
1 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100101 | 0.00 | 缺考 |
2 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100102 | 0.00 | 缺考 |
3 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100103 | 61.00 | |
4 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100104 | 56.20 | |
5 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100105 | 60.90 | |
6 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100106 | 0.00 | 缺考 |
7 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100107 | 49.50 | |
8 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100109 | 48.30 | |
10 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100110 | 0.00 | 缺考 |
11 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100111 | 53.00 | |
12 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100112 | 59.20 | |
13 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100113 | 64.30 | |
14 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100114 | 0.00 | 缺考 |
15 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100115 | 54.60 | |
16 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100116 | 0.00 | 缺考 |
17 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100117 | 63.20 | |
18 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100118 | 47.40 | |
19 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100119 | 61.10 | |
20 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100120 | 0.00 | 缺考 |
21 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100121 | 50.70 | |
22 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100122 | 0.00 | 缺考 |
23 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100123 | 52.00 | |
24 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100124 | 0.00 | 缺考 |
25 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100125 | 0.00 | 缺考 |
26 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100126 | 60.50 | |
27 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100127 | 60.30 | |
28 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100128 | 0.00 | 缺考 |
29 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100129 | 57.40 | |
30 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100130 | 0.00 | 缺考 |
31 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100201 | 61.60 | |
32 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100202 | 0.00 | 缺考 |
33 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100203 | 62.00 | |
34 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100204 | 61.60 | |
35 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100205 | 62.40 | |
36 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100206 | 68.50 | |
37 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100207 | 0.00 | 缺考 |
38 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100208 | 0.00 | 缺考 |
39 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100209 | 0.00 | 缺考 |
40 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100210 | 58.80 | |
41 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100211 | 73.30 | |
42 | 县经科信局 | 新材料应用,A007 | 20180100212 | 0.00 | 缺考 |
43 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100213 | 53.40 | |
44 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100214 | 0.00 | 缺考 |
45 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100215 | 58.00 | |
46 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100216 | 68.60 | |
47 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100217 | 0.00 | 缺考 |
48 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100218 | 0.00 | 缺考 |
49 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100219 | 0.00 | 缺考 |
50 | 县高铁新城建设投资有限公司 | 工程技术,A011 | 20180100220 | 0.00 | 缺考 |
51 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100221 | 0.00 | 缺考 |
52 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100222 | 0.00 | 缺考 |
53 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100223 | 0.00 | 缺考 |
54 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100224 | 64.20 | |
55 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100225 | 0.00 | 缺考 |
56 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100226 | 66.50 | |
57 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100227 | 54.90 | |
58 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100228 | 0.00 | 缺考 |
59 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100229 | 0.00 | 缺考 |
60 | 县城乡规划局 | 园林设计,A032 | 20180100230 | 52.90 | |
61 | 县经科信局 | 推进中药材产业发展,A008 | 20180100301 | 0.00 | 缺考 |
62 | 县经科信局 | 推进中药材产业发展,A008 | 20180100302 | 0.00 | 缺考 |
63 | 县经科信局 | 推进中药材产业发展,A008 | 20180100303 | 0.00 | 缺考 |
64 | 县经科信局 | 推进中药材产业发展,A008 | 20180100304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 县经科信局 | 推进中药材产业发展,A008 | 20180100305 | 0.00 | 缺考 |
66 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100306 | 60.90 | |
67 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100307 | 63.90 | |
68 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100308 | 0.00 | 缺考 |
69 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100309 | 0.00 | 缺考 |
70 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100310 | 0.00 | 缺考 |
71 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100311 | 0.00 | 缺考 |
72 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100312 | 62.80 | |
73 | 县农业技术推广中心 | 农技推广,A015 | 20180100313 | 0.00 | 缺考 |
74 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100314 | 59.30 | |
75 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100316 | 0.00 | 缺考 |
77 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100317 | 0.00 | 缺考 |
78 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100318 | 59.90 | |
79 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100319 | 0.00 | 缺考 |
80 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100320 | 0.00 | 缺考 |
81 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100321 | 52.70 | |
82 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100322 | 0.00 | 缺考 |
83 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100323 | 0.00 | 缺考 |
84 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100324 | 53.10 | |
85 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100325 | 0.00 | 缺考 |
86 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100326 | 0.00 | 缺考 |
87 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100327 | 60.30 | |
88 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100328 | 0.00 | 缺考 |
89 | 县环境保护局 | 环境工程管理,A027 | 20180100329 | 0.00 | 缺考 |
90 | 县发改局 | 经济运行分析,A009 | 20180100401 | 0.00 | 缺考 |
91 | 县发改局 | 经济运行分析,A009 | 20180100402 | 61.80 | |
92 | 县发改局 | 经济运行分析,A009 | 20180100403 | 60.10 | |
93 | 县发改局 | 经济运行分析,A009 | 20180100404 | 0.00 | 缺考 |
94 | 县发改局 | 经济运行分析,A009 | 20180100405 | 65.50 | |
95 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100406 | 0.00 | 缺考 |
96 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100407 | 58.70 | |
97 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100408 | 61.60 | |
98 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100409 | 65.40 | |
99 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100410 | 47.20 | |
100 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100411 | 58.70 | |
101 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100412 | 0.00 | 缺考 |
102 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100413 | 54.10 | |
103 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100414 | 50.90 | |
104 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100415 | 49.60 | |
105 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100416 | 45.80 | |
106 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100417 | 42.10 | |
107 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100418 | 48.90 | |
108 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100419 | 0.00 | 缺考 |
109 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100420 | 59.40 | |
110 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100421 | 50.00 | |
111 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100422 | 60.60 | |
112 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100423 | 55.70 | |
113 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100424 | 58.20 | |
114 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100425 | 0.00 | 缺考 |
115 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100426 | 0.00 | 缺考 |
116 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100427 | 0.00 | 缺考 |
117 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100428 | 0.00 | 缺考 |
118 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100429 | 45.80 | |
119 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100430 | 56.30 | |
120 | 县地方海事处 | 船舶检验,A021 | 20180100431 | 0.00 | 缺考 |
121 | 县商务粮食局 | 商贸物流,A025 | 20180100501 | 0.00 | 缺考 |
122 | 县商务粮食局 | 商贸物流,A025 | 20180100502 | 63.50 | |
123 | 县商务粮食局 | 商贸物流,A025 | 20180100503 | 61.50 | |
124 | 县商务粮食局 | 商贸物流,A025 | 20180100504 | 66.60 | |
125 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100505 | 52.90 | |
126 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100506 | 59.80 | |
127 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100507 | 54.40 | |
128 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100508 | 59.80 | |
129 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100509 | 62.10 | |
130 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100510 | 68.50 | |
131 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100511 | 56.90 | |
132 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100512 | 60.50 | |
133 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100513 | 0.00 | 缺考 |
134 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100514 | 63.70 | |
135 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100515 | 66.70 | |
136 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100516 | 58.50 | |
137 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100517 | 0.00 | 缺考 |
138 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100518 | 0.00 | 缺考 |
139 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100519 | 0.00 | 缺考 |
140 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100520 | 50.80 | |
141 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100521 | 0.00 | 缺考 |
142 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100522 | 56.00 | |
143 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100523 | 57.00 | |
144 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100524 | 64.60 | |
145 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100525 | 62.40 | |
146 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100526 | 52.50 | |
147 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100527 | 57.80 | |
148 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100528 | 48.40 | |
149 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100529 | 0.00 | 缺考 |
150 | 县审计局 | 计算机技术,A045 | 20180100530 | 0.00 | 缺考 |
151 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100601 | 0.00 | 缺考 |
152 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100602 | 0.00 | 缺考 |
153 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100603 | 47.80 | |
154 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100604 | 49.50 | |
155 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100605 | 0.00 | 缺考 |
156 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100606 | 0.00 | 缺考 |
157 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100607 | 46.20 | |
158 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100608 | 54.60 | |
159 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100609 | 0.00 | 缺考 |
160 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100610 | 0.00 | 缺考 |
161 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100611 | 48.50 | |
162 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100612 | 46.10 | |
163 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100613 | 50.20 | |
164 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100614 | 0.00 | 缺考 |
165 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100615 | 55.00 | |
166 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100616 | 38.30 | |
167 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100617 | 59.50 | |
168 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100618 | 0.00 | 缺考 |
169 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100619 | 0.00 | 缺考 |
170 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100620 | 62.40 | |
171 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100621 | 55.00 | |
172 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100622 | 0.00 | 缺考 |
173 | 县交通建设投资有限责任公司 | 工程设计、施工与管理,A019 | 20180100623 | 0.00 | 缺考 |
174 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100624 | 0.00 | 缺考 |
175 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100625 | 0.00 | 缺考 |
176 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100626 | 54.70 | |
177 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100627 | 55.20 | |
178 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100628 | 39.60 | |
179 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100629 | 0.00 | 缺考 |
180 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100630 | 55.30 | |
181 | 县农村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100631 | 0.00 | 缺考 |
182 | 县商务粮食局 | 电子商务,A022 | 20180100701 | 66.30 | |
183 | 县商务粮食局 | 电子商务,A022 | 20180100702 | 62.90 | |
184 | 县商务粮食局 | 电子商务,A022 | 20180100703 | 66.80 | |
185 | 县商务粮食局 | 电子商务,A022 | 20180100704 | 0.00 | 缺考 |
186 | 县商务粮食局 | 电子商务,A022 | 20180100705 | 65.00 | |
187 | 经开区 | 电子商务,A038 | 20180100706 | 62.10 | |
188 | 经开区 | 电子商务,A038 | 20180100707 | 0.00 | 缺考 |
189 | 经开区 | 电子商务,A038 | 20180100708 | 0.00 | 缺考 |
190 | 经开区 | 电子商务,A038 | 20180100709 | 0.00 | 缺考 |
191 | 县商务粮食局 | 外经外贸, A024 | 20180100710 | 67.80 | |
192 | 县商务粮食局 | 外经外贸, A024 | 20180100711 | 0.00 | 缺考 |
193 | 县商务粮食局 | 外经外贸, A024 | 20180100712 | 0.00 | 缺考 |
194 | 县商务粮食局 | 外经外贸, A024 | 20180100713 | 67.20 | |
195 | 县商务粮食局 | 外经外贸, A024 | 20180100714 | 0.00 | 缺考 |
196 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100715 | 0.00 | 缺考 |
197 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100716 | 0.00 | 缺考 |
198 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100717 | 40.60 | |
199 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100718 | 0.00 | 缺考 |
200 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100719 | 0.00 | 缺考 |
201 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100720 | 60.00 | |
202 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100721 | 0.00 | 缺考 |
203 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100722 | 66.80 | |
204 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100723 | 0.00 | 缺考 |
205 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100724 | 62.70 | |
206 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100725 | 58.90 | |
207 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100726 | 0.00 | 缺考 |
208 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100727 | 0.00 | 缺考 |
209 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100728 | 54.90 | |
210 | 县环境保护局 | 环境监测,A026 | 20180100729 | 67.60 | |
211 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100801 | 0.00 | 缺考 |
212 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100802 | 0.00 | 缺考 |
213 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100803 | 56.50 | |
214 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100804 | 0.00 | 缺考 |
215 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100805 | 0.00 | 缺考 |
216 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100806 | 65.70 | |
217 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100807 | 61.80 | |
218 | 县教育局 | 心理咨询,A069 | 20180100808 | 59.00 | |
219 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100809 | 0.00 | 缺考 |
220 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100810 | 57.30 | |
221 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100811 | 0.00 | 缺考 |
222 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100812 | 61.60 | |
223 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100813 | 0.00 | 缺考 |
224 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100814 | 0.00 | 缺考 |
225 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100815 | 0.00 | 缺考 |
226 | 县龙湾国家湿地公园管理处 | 环境资源保护,A079 | 20180100816 | 61.40 | |
227 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100817 | 0.00 | 缺考 |
228 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100818 | 69.50 | |
229 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100819 | 0.00 | 缺考 |
230 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100820 | 0.00 | 缺考 |
231 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100821 | 0.00 | 缺考 |
232 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100822 | 60.60 | |
233 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100823 | 69.60 | |
234 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100824 | 0.00 | 缺考 |
235 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100825 | 0.00 | 缺考 |
236 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100826 | 0.00 | 缺考 |
237 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100827 | 0.00 | 缺考 |
238 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100828 | 73.10 | |
239 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100829 | 0.00 | 缺考 |
240 | 县委宣传部 | 新闻宣传,A043 | 20180100830 | 68.90 | |
241 | 经开区 | 建筑管理,A034 | 20180100901 | 59.60 | |
242 | 经开区 | 建筑管理,A034 | 20180100902 | 0.00 | 缺考 |
243 | 经开区 | 建筑管理,A034 | 20180100903 | 59.80 | |
244 | 经开区 | 建筑管理,A034 | 20180100904 | 0.00 | 缺考 |
245 | 经开区 | 建筑管理,A034 | 20180100905 | 56.80 | |
246 | 经开区 | 交通工程管理,A035 | 20180100906 | 58.10 | |
247 | 经开区 | 交通工程管理,A035 | 20180100907 | 0.00 | 缺考 |
248 | 经开区 | 交通工程管理,A035 | 20180100908 | 0.00 | 缺考 |
249 | 经开区 | 交通工程管理,A035 | 20180100909 | 51.10 | |
250 | 经开区 | 交通工程管理,A035 | 20180100910 | 0.00 | 缺考 |
251 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100911 | 69.90 | |
252 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100912 | 0.00 | 缺考 |
253 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100913 | 0.00 | 缺考 |
254 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100914 | 0.00 | 缺考 |
255 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100915 | 61.00 | |
256 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100916 | 51.60 | |
257 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100917 | 0.00 | 缺考 |
258 | 县经管局 | 农村土地纠纷仲裁,A041 | 20180100918 | 60.90 | |
259 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100919 | 0.00 | 缺考 |
260 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100920 | 0.00 | 缺考 |
261 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100921 | 0.00 | 缺考 |
262 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100922 | 0.00 | 缺考 |
263 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100923 | 60.30 | |
264 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100924 | 61.00 | |
265 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100925 | 0.00 | 缺考 |
266 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100926 | 58.30 | |
267 | 县经管局 | 农村经营管理,A042 | 20180100927 | 0.00 | 缺考 |
注:准考证号20180100115考生违规携带手机入场,按照新化县2018年公开引进高层次人才笔试违纪舞弊处理规定,取消该考生笔试成绩,作零分处理。 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络