2018-06-19 16:06来源:未知
报考岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
扶贫(04) | 41000010114 | 77.0 | |
扶贫(04) | 41000010313 | 75.2 | |
扶贫(04) | 41000010907 | 74.8 | |
扶贫(04) | 41000010421 | 74.4 | |
扶贫(04) | 41000010222 | 74.1 | |
扶贫(04) | 41000010207 | 74.0 | |
扶贫(04) | 41000010103 | 73.1 | |
扶贫(04) | 41000010729 | 72.7 | |
扶贫(04) | 41000010422 | 70.8 | |
扶贫(04) | 41000010107 | 70.6 | |
扶贫(04) | 41000010127 | 68.3 | |
扶贫(04) | 41000010519 | 68.2 | |
扶贫(04) | 41000010116 | 67.5 | |
扶贫(04) | 41000010412 | 67.5 | |
扶贫(04) | 41000010501 | 66.9 | |
扶贫(04) | 41000010214 | 65.6 | |
扶贫(04) | 41000010529 | 65.5 | |
扶贫(04) | 41000010227 | 64.8 | |
扶贫(04) | 41000010210 | 64.6 | |
扶贫(04) | 41000010120 | 64.4 | |
扶贫(04) | 41000010517 | 64.4 | |
扶贫(04) | 41000010115 | 64.2 | |
扶贫(04) | 41000010306 | 63.7 | |
扶贫(04) | 41000010316 | 63.7 | |
扶贫(04) | 41000010515 | 63.4 | |
扶贫(04) | 41000010106 | 62.9 | |
扶贫(04) | 41000010317 | 62.7 | |
扶贫(04) | 41000010623 | 62.5 | |
扶贫(04) | 41000010411 | 62.4 | |
扶贫(04) | 41000010110 | 62.3 | |
扶贫(04) | 41000010310 | 62.0 | |
扶贫(04) | 41000010509 | 62.0 | |
扶贫(04) | 41000010513 | 62.0 | |
扶贫(04) | 41000010601 | 61.9 | |
扶贫(04) | 41000010524 | 61.3 | |
扶贫(04) | 41000010526 | 61.0 | |
扶贫(04) | 41000010904 | 60.8 | |
扶贫(04) | 41000010312 | 60.7 | |
扶贫(04) | 41000010217 | 60.4 | |
扶贫(04) | 41000010304 | 60.4 | |
扶贫(04) | 41000010415 | 59.4 | |
扶贫(04) | 41000010213 | 59.3 | |
扶贫(04) | 41000010520 | 59.2 | |
扶贫(04) | 41000010109 | 59.1 | |
扶贫(04) | 41000010305 | 59.1 | |
扶贫(04) | 41000010307 | 58.9 | |
扶贫(04) | 41000010118 | 58.5 | |
扶贫(04) | 41000010409 | 58.5 | |
扶贫(04) | 41000010208 | 58.3 | |
扶贫(04) | 41000010223 | 57.8 | |
扶贫(04) | 41000010203 | 56.5 | |
扶贫(04) | 41000010512 | 56.4 | |
扶贫(04) | 41000010430 | 55.9 | |
扶贫(04) | 41000010121 | 55.4 | |
扶贫(04) | 41000010510 | 55.4 | |
扶贫(04) | 41000010216 | 55.0 | |
扶贫(04) | 41000010502 | 54.7 | |
扶贫(04) | 41000010516 | 54.2 | |
扶贫(04) | 41000010129 | 54.0 | |
扶贫(04) | 41000010530 | 53.9 | |
扶贫(04) | 41000010215 | 53.3 | |
扶贫(04) | 41000010226 | 52.6 | |
扶贫(04) | 41000010505 | 52.1 | |
扶贫(04) | 41000010413 | 51.7 | |
扶贫(04) | 41000010117 | 51.6 | |
扶贫(04) | 41000010328 | 49.2 | |
扶贫(04) | 41000010714 | 48.7 | |
扶贫(04) | 41000010504 | 48.3 | |
扶贫(04) | 41000010324 | 48.1 | |
扶贫(04) | 41000010319 | 44.9 | |
扶贫(04) | 41000010113 | 41.0 | |
扶贫(04) | 41000010204 | 40.2 | |
扶贫(04) | 41000010224 | 35.3 | |
扶贫(04) | 41000010104 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010111 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010126 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010128 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010201 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010209 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010212 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010218 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010219 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010228 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010229 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010311 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010315 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010320 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010322 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010327 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010424 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010508 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010514 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010525 | 缺考 | |
扶贫(04) | 41000010719 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络