2018-08-08 15:08来源:未知
2018年新化县卫生计生系统公开招聘工作人员笔试成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2018年8月13日(星期一)下午18:00前持本人身份证和笔试准考证到新化县卫生和计划生育局三楼人事股307室申请查分,逾期不再受理。
附件:2018年新化县卫生计生系统公开招聘工作人员笔试成绩
新化县卫生计生系统公开招聘工作领导小组办公室
2018年8月8日
附件
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100101 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100102 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100103 | 64 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100104 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100105 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100106 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100107 | 23 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100108 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100109 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100110 | 61 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100111 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100112 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100113 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100114 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100115 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100116 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100117 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100118 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100119 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100120 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100121 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100122 | 15 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100123 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100124 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100125 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100126 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100127 | 65 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100128 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100129 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100130 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100201 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100202 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100203 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100204 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100205 | 21 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100206 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100207 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100208 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100209 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100210 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100211 | 24 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100212 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100213 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100214 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100215 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100216 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100217 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100218 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100219 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100220 | 59 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100221 | 66 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100222 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100223 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100224 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100225 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100226 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100227 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100228 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100229 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100230 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100301 | 59 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100302 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100303 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100304 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100305 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100306 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100307 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100308 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100309 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100310 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100311 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100312 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100313 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100314 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100315 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100316 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100317 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100318 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100319 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100320 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100321 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100322 | 24 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100323 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100324 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100325 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100326 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100327 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100328 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100329 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100330 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100401 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100402 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100403 | 25 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100404 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100405 | 22 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100406 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100407 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100408 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100409 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100410 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100411 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100412 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100413 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100414 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100415 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100416 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100417 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100418 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100419 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100420 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100421 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100422 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100423 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100424 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100425 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100426 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100427 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100428 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100429 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100430 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100501 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100502 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100503 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100504 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100505 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100506 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100507 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100508 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100509 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100510 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100511 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100512 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100513 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100514 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100515 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100516 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100517 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100518 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100519 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100520 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100521 | 20 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100522 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100523 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100524 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100525 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100526 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100527 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100528 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100529 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100530 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100601 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100602 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100603 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100604 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100605 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100606 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100607 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100608 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100609 | 21 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100610 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100611 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100612 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100613 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100614 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100615 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100616 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100617 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100618 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100619 | 23 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100620 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100621 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100622 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100623 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100624 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100625 | 25 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100626 | 20 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100627 | 32 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100628 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100629 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100630 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100701 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100702 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100703 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100704 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100705 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100706 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100707 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100708 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100709 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100710 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100711 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100712 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100713 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100714 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100715 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100716 | 22 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100717 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100718 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100719 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100720 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100721 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100722 | 57 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100723 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100724 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100725 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100726 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100727 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100728 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100729 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100730 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100801 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100802 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100803 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100804 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100805 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100806 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100807 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100808 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100809 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100810 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100811 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100812 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100813 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100814 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100815 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100816 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100817 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100818 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100819 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100820 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100821 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100822 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100823 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100824 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100825 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100826 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100827 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100828 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100829 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100830 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100901 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100902 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100903 | 66 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100904 | 60 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100905 | 63 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100906 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100907 | 62 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100908 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100909 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100910 | 64 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100911 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100912 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100913 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100914 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100915 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100916 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100917 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100918 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100919 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100920 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100921 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100922 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100923 | 61 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100924 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100925 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100926 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100927 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100928 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100929 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180100930 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101001 | 57 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101002 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101003 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101004 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101005 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101006 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101007 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101008 | 32 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101009 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101010 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101011 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101012 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101013 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101014 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101015 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101016 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101017 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101018 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101019 | 20 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101020 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101021 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101022 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101023 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101024 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101025 | 32 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101026 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101027 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101028 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101029 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101030 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101101 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101102 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101103 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101104 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101105 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101106 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101107 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101108 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101109 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101110 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101111 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101112 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101113 | 63 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101114 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101115 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101116 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101117 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101118 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101119 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101120 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101121 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101122 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101123 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101124 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101125 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101126 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101127 | 68 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101128 | 21 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101129 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101130 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101201 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101202 | 32 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101203 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101204 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101205 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101206 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101207 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101208 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101209 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101210 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101211 | 29 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101212 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101213 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101214 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101215 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101216 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101217 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101218 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101219 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101220 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101221 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101222 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101223 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101224 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101225 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101226 | 48 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101227 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101228 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101229 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101230 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101301 | 28 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101302 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101303 | 59 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101304 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101305 | 60 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101306 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101307 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101308 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101309 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101310 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101311 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101312 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101313 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101314 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101315 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101316 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101317 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101318 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101319 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101320 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101321 | 62 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101322 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101323 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101324 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101325 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101326 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101327 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101328 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101329 | 32 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101330 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101401 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101402 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101403 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101404 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101405 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101406 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101407 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101408 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101409 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101410 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101411 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101412 | 68 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101413 | 40 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101414 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101415 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101416 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101417 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101418 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101419 | 50 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101420 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101421 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101422 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101423 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101424 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101425 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101426 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101427 | 60 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101428 | 24 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101429 | 36 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101430 | 60 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101501 | 25 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101502 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101503 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101504 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101505 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101506 | 59 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101507 | 65 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101508 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101509 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101510 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101511 | 44 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101512 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101513 | 43 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101514 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101515 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101516 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101517 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101518 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101519 | 49 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101520 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101521 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101522 | 64 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101523 | 56 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101524 | 45 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101525 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101526 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101527 | 26 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101528 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101529 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101530 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101601 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101602 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101603 | 63 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101604 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101605 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101606 | 38 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101607 | 52 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101608 | 58 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101609 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101610 | 54 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101611 | 57 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101612 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101613 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101614 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101615 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101616 | 37 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101617 | 55 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101618 | 27 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101619 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101620 | 39 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101621 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101622 | 33 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101623 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101624 | 46 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101625 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101626 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101627 | 缺考 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101628 | 31 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101629 | 42 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101630 | 34 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101701 | 51 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101702 | 53 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101703 | 47 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101704 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101705 | 41 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101706 | 61 |
乡镇卫生院 | 护理学 | 20180101707 | 缺考 |
