2018-01-03 14:52来源:未知
城步苗族自治县2017年事业单位招聘考试成绩、体检情况公示 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础成绩 | 折60% | 专业知识/写作 | 折40% | 笔试最后成绩 | 笔试折后成绩 | 面试 成绩 | 面试折后成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 招聘单位 | 是否入围体检 |
1 | 2217 | 张倩 | 68 | 40.8 | 83 | 33.2 | 74 | 44.4 | 77.4 | 30.96 | 75.36 | 1 | 乡镇财政所 | 是 |
2 | 2130 | 杨飘 | 72.5 | 43.5 | 80 | 32 | 75.5 | 45.3 | 74 | 29.6 | 74.9 | 2 | 乡镇财政所 | 是 |
3 | 2105 | 唐美玲 | 69 | 41.4 | 71 | 28.4 | 69.8 | 41.88 | 81.6 | 32.64 | 74.52 | 3 | 乡镇财政所 | 是 |
4 | 2218 | 吴肖潇 | 72.5 | 43.5 | 77 | 30.8 | 74.3 | 44.58 | 73.4 | 29.36 | 73.94 | 4 | 乡镇财政所 | 是 |
5 | 2229 | 易辉 | 80.5 | 48.3 | 68 | 27.2 | 75.5 | 45.3 | 71 | 28.4 | 73.7 | 5 | 乡镇财政所 | 是 |
6 | 2216 | 周慧霞 | 72.5 | 43.5 | 75 | 30 | 73.5 | 44.1 | 73 | 29.2 | 73.3 | 6 | 乡镇财政所 | 否 |
7 | 2033 | 李厓芳 | 65.5 | 39.3 | 72 | 28.8 | 68.1 | 40.86 | 74.8 | 29.92 | 70.78 | 7 | 乡镇财政所 | 否 |
8 | 2110 | 张淑杰 | 64.5 | 38.7 | 77 | 30.8 | 69.5 | 41.7 | 70.4 | 28.16 | 69.86 | 8 | 乡镇财政所 | 否 |
9 | 2030 | 方洁静 | 62.5 | 37.5 | 78 | 31.2 | 68.7 | 41.22 | 71.2 | 28.48 | 69.7 | 9 | 乡镇财政所 | 否 |
10 | 2107 | 杨华 | 67.5 | 40.5 | 68 | 27.2 | 67.7 | 40.62 | 69.4 | 27.76 | 68.38 | 10 | 乡镇财政所 | 否 |
11 | 0722 | 曾宪平 | 74 | 44.40 | 77 | 30.8 | 75.2 | 45.12 | 77.4 | 30.96 | 76.08 | 1 | 西岩镇农业综合服务站 | 是 |
12 | 320 | 粟潇丽 | 74 | 44.40 | 77 | 30.8 | 75.2 | 45.12 | 74.6 | 29.84 | 74.96 | 2 | 西岩镇农业综合服务站 | 是 |
13 | 0607 | 杨书婷 | 80 | 48.00 | 70 | 28 | 76 | 45.6 | 72.4 | 28.96 | 74.56 | 3 | 西岩镇农业综合服务站 | 是 |
14 | 214 | 李孝文 | 70 | 42.00 | 83 | 33.2 | 75.2 | 45.12 | 73.4 | 29.36 | 74.48 | 4 | 西岩镇农业综合服务站 | 是 |
15 | 322 | 王徽 | 69.5 | 41.70 | 79 | 31.6 | 73.3 | 43.98 | 72.6 | 29.04 | 73.02 | 5 | 西岩镇农业综合服务站 | 否 |
16 | 0704 | 肖颖 | 71.5 | 42.90 | 71 | 28.4 | 71.3 | 42.78 | 74 | 29.6 | 72.38 | 6 | 西岩镇农业综合服务站 | 否 |
17 | 0622 | 李园 | 70.5 | 42.30 | 73 | 29.2 | 71.5 | 42.9 | 71.6 | 28.64 | 71.54 | 7 | 西岩镇农业综合服务站 | 否 |
18 | 529 | 许路明 | 67.5 | 40.50 | 75 | 30 | 70.5 | 42.3 | 70.6 | 28.24 | 70.54 | 8 | 西岩镇农业综合服务站 | 否 |
19 | 2805 | 杨苏丹 | 60 | 24 | 84 | 50.4 | 74.4 | 44.64 | 68.8 | 27.52 | 72.16 | 1 | 县银杉管理所 | 是 |
20 | 2709 | 刘敏 | 62 | 24.8 | 80 | 48 | 72.8 | 43.68 | 70.2 | 28.08 | 71.76 | 2 | 县银杉管理所 | 是 |
21 | 2714 | 马鑫 | 53 | 21.2 | 81 | 48.6 | 69.8 | 41.88 | 73.8 | 29.52 | 71.4 | 3 | 县银杉管理所 | 否 |
22 | 2711 | 阳莉 | 61 | 24.4 | 76 | 45.6 | 70 | 42 | 71.6 | 28.64 | 70.64 | 4 | 县银杉管理所 | 否 |
23 | 1032 | 杨千一 | 70.5 | 42.3 | 76 | 30.4 | 72.7 | 43.62 | 74.4 | 29.76 | 73.38 | 1 | 白毛坪乡劳保站 | 是 |
24 | 825 | 杨小英 | 65 | 39 | 79 | 31.6 | 70.6 | 42.36 | 74.8 | 29.92 | 72.28 | 2 | 白毛坪乡劳保站 | 是 |
25 | 1009 | 戴彬 | 73 | 43.8 | 76 | 30.4 | 74.2 | 44.52 | 67.2 | 26.88 | 71.4 | 3 | 白毛坪乡劳保站 | 否 |
26 | 1017 | 刘后奇 | 67.5 | 40.5 | 77 | 30.8 | 71.3 | 42.78 | 71 | 28.4 | 71.18 | 4 | 白毛坪乡劳保站 | 否 |
27 | 2508 | 杨振 | 56.5 | 22.6 | 88 | 52.8 | 75.4 | 45.24 | 75 | 30 | 75.24 | 1 | 县不动产登记中心(地质) | 是 |
28 | 2517 | 陈磊 | 48 | 19.2 | 82 | 49.2 | 68.4 | 41.04 | 75.8 | 30.32 | 71.36 | 2 | 县不动产登记中心(地质) | 是 |
29 | 2512 | 姜桂英 | 64.5 | 25.8 | 69 | 41.4 | 67.2 | 40.32 | 75 | 30 | 70.32 | 3 | 县不动产登记中心(地质) | 否 |
30 | 2504 | 陈奕林 | 66.5 | 26.6 | 68 | 40.8 | 67.4 | 40.44 | 74.4 | 29.76 | 70.2 | 4 | 县不动产登记中心(地质) | 否 |
31 | 2516 | 龙跃东 | 52.5 | 21 | 77 | 46.2 | 67.2 | 40.32 | 67.6 | 27.04 | 67.36 | 5 | 县不动产登记中心(地质) | 否 |
32 | 2410 | 王翔 | 69.5 | 27.8 | 74 | 44.4 | 72.2 | 43.32 | 72.2 | 28.88 | 72.2 | 1 | 县不动产登记中心(计算机) | 是 |
33 | 2408 | 钟钊 | 67 | 26.8 | 74 | 44.4 | 71.2 | 42.72 | 72.2 | 28.88 | 71.6 | 2 | 县不动产登记中心(计算机) | 否 |
34 | 2613 | 张常超 | 68.5 | 27.4 | 49 | 29.4 | 56.8 | 34.08 | 70.6 | 28.24 | 62.32 | 1 | 县不动产登记中心(建筑) | 是 |
35 | 2604 | 刘振林 | 66 | 26.4 | 52 | 31.2 | 57.6 | 34.56 | 68.2 | 27.28 | 61.84 | 2 | 县不动产登记中心(建筑) | 否 |
36 | 2323 | 黄桂梅 | 59.5 | 23.8 | 40 | 24 | 47.8 | 28.68 | 75.2 | 30.08 | 58.76 | 1 | 乡镇动物防疫站(动物) | 是 |
37 | 2305 | 刘俊宏 | 58.5 | 23.4 | 36 | 21.6 | 45 | 27 | 70 | 28 | 55 | 2 | 乡镇动物防疫站(动物) | 是 |
38 | 2302 | 陈卫 | 53.5 | 21.4 | 35.5 | 21.3 | 42.7 | 25.62 | 71.6 | 28.64 | 54.26 | 3 | 乡镇动物防疫站(动物) | 是 |
39 | 2318 | 钟小英 | 52.5 | 21 | 39 | 23.4 | 44.4 | 26.64 | 68.8 | 27.52 | 54.16 | 4 | 乡镇动物防疫站(动物) | 否 |
40 | 2316 | 罗姣娣 | 44.5 | 17.8 | 40 | 24 | 41.8 | 25.08 | 69.6 | 27.84 | 52.92 | 5 | 乡镇动物防疫站(动物) | 否 |
41 | 2308 | 刘诗镔 | 55 | 22 | 32 | 19.2 | 41.2 | 24.72 | 69.2 | 27.68 | 52.4 | 6 | 乡镇动物防疫站(动物) | 否 |
42 | 2329 | 肖鹏 | 46 | 18.4 | 37 | 22.2 | 40.6 | 24.36 | 68.2 | 27.28 | 51.64 | 1 | 乡镇动物防疫站(渔业) | 是 |
43 | 2328 | 毛哲 | 31 | 12.4 | 12.5 | 7.5 | 19.9 | 11.94 | 39.4 | 15.76 | 27.7 | 2 | 乡镇动物防疫站(渔业) | 否 |
44 | 3117 | 杨叶媚 | 60 | 24 | 61 | 36.6 | 60.6 | 36.36 | 75 | 30 | 66.36 | 1 | 县新闻信息中心 | 是 |
45 | 3118 | 毕晟 | 50.5 | 20.2 | 66 | 39.6 | 59.8 | 35.88 | 73.6 | 29.44 | 65.32 | 2 | 县新闻信息中心 | 否 |
46 | 3105 | 刘玮 | 64 | 25.6 | 44 | 26.4 | 52 | 31.2 | 72.8 | 29.12 | 60.32 | 1 | 县人民医院 | 是 |
47 | 3109 | 吴钦 | 51.5 | 20.6 | 51 | 30.6 | 51.2 | 30.72 | 65.4 | 26.16 | 56.88 | 2 | 县人民医院 | 否 |
48 | 1617 | 曹珺 | 64 | 38.4 | 74 | 29.6 | 68 | 40.8 | 77.8 | 31.12 | 71.92 | 1 | 交通建设质量安全监督管理所 | 是 |
49 | 1626 | 唐莲 | 65.5 | 39.3 | 66 | 26.4 | 65.7 | 39.42 | 70.2 | 28.08 | 67.5 | 2 | 交通建设质量安全监督管理所 | 否 |
50 | 1520 | 廖建雄 | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | 39.6 | 80.2 | 32.08 | 71.68 | 1 | 威溪乡社保站 | 是 |
51 | 1510 | 吴清 | 56 | 33.6 | 74 | 29.6 | 63.2 | 37.92 | 71.8 | 28.72 | 66.64 | 2 | 威溪乡社保站 | 否 |
52 | 1928 | 杨丽波 | 65.5 | 39.3 | 74 | 29.6 | 68.9 | 41.34 | 74.4 | 29.76 | 71.1 | 1 | 茅坪镇就业和社会保障服务站 | 是 |
53 | 1918 | 张芳 | 68 | 40.8 | 65 | 26 | 66.8 | 40.08 | 73.6 | 29.44 | 69.52 | 2 | 茅坪镇就业和社会保障服务站 | 否 |
54 | 1214 | 杨上锋 | 85.5 | 51.3 | 73 | 29.2 | 80.5 | 48.3 | 70.8 | 28.32 | 76.62 | 1 | 长安营镇就业和社会保障服务站 | 是 |
55 | 1126 | 陈巧霞 | 71 | 42.6 | 77 | 30.8 | 73.4 | 44.04 | 73.4 | 29.36 | 73.4 | 2 | 长安营镇就业和社会保障服务站 | 否 |
56 | 0623 | 刘继勇 | 71.5 | 42.90 | 73 | 29.2 | 72.1 | 43.26 | 74.2 | 29.68 | 72.94 | 1 | 西岩镇就业和社会保障服务站 | 是 |
57 | 1703 | 黄圻黎 | 71.5 | 42.9 | 72 | 28.8 | 71.7 | 43.02 | 72.2 | 28.88 | 71.9 | 2 | 西岩镇就业和社会保障站 | 否 |
58 | 1227 | 钟建湘 | 66.5 | 39.9 | 68 | 27.2 | 67.1 | 40.26 | 75.8 | 30.32 | 70.58 | 1 | 兰蓉乡就业和社会保障服务站 | 是 |
59 | 1311 | 曾玉玲 | 57.5 | 34.5 | 76 | 30.4 | 64.9 | 38.94 | 73.6 | 29.44 | 68.38 | 2 | 兰蓉乡就业和社会保障服务站 | 否 |
60 | 3014 | 张灿 | 76 | 30.4 | 51 | 30.6 | 61 | 36.6 | 77.2 | 30.88 | 67.48 | 1 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 是 |
61 | 3019 | 杨蓥 | 61.5 | 24.6 | 61 | 36.6 | 61.2 | 36.72 | 75 | 30 | 66.72 | 2 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 是 |
62 | 3013 | 祝顺宇 | 60.5 | 24.2 | 59.5 | 35.7 | 59.9 | 35.94 | 76.6 | 30.64 | 66.58 | 3 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 是 |
63 | 3001 | 黄家宝 | 57 | 22.8 | 57.5 | 34.5 | 57.3 | 34.38 | 74.6 | 29.84 | 64.22 | 4 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 否 |
64 | 3012 | 钱先兵 | 65 | 26 | 46.5 | 27.9 | 53.9 | 32.34 | 71 | 28.4 | 60.74 | 5 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 否 |
65 | 3004 | 肖豪 | 54.5 | 21.8 | 52.5 | 31.5 | 53.3 | 31.98 | 67.6 | 27.04 | 59.02 | 6 | 旅游局质量监督管理所(旅游) | 否 |
66 | 2911 | 程显医 | 54 | 21.6 | 66 | 39.6 | 61.2 | 36.72 | 65.8 | 26.32 | 63.04 | 1 | 旅游局质量监督管理所(土木) | 是 |
67 | 2914 | 刘诗哲 | 55 | 22 | 46 | 27.6 | 49.6 | 29.76 | 65.6 | 26.24 | 56 | 2 | 旅游局质量监督管理所(土木) | 否 |
68 | 3122 | 李炀 | 71 | 28.4 | 44 | 26.4 | 54.8 | 32.88 | 72.2 | 28.88 | 61.76 | 1 | 县全民健身中心 | 是 |
69 | 3123 | 肖涛 | 55.5 | 22.2 | 45 | 27 | 49.2 | 29.52 | 57.8 | 23.12 | 52.64 | 2 | 县全民健身中心 | 否 |
70 | 3115 | 唐妮 | 58 | 23.2 | 47 | 28.2 | 51.4 | 30.84 | 78.8 | 31.52 | 62.36 | 1 | 汀坪乡综合文化站 | 是 |
71 | 3114 | 于梦 | 54 | 21.6 | 47 | 28.2 | 49.8 | 29.88 | 74 | 29.6 | 59.48 | 2 | 汀坪乡综合文化站 | 否 |
72 | 1407 | 王大军 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 40.8 | 73.4 | 29.36 | 70.16 | 1 | 白毛坪文化站 | 是 |
73 | 1401 | 杨开帮 | 68 | 40.8 | 67 | 26.8 | 67.6 | 40.56 | 71.2 | 28.48 | 69.04 | 2 | 白毛坪文化站 | 否 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络