2018-08-28 15:11来源:未知
城步苗族自治县2018年事业单位公开招聘(卫生类)专业技术人员笔试成绩及 面试入围人员公示 |
||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考职位 | 专业知识分数 | 按60%折算后分数 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 0529013 | 周剑巧 | 皮防站护士 | 护士 | 51.00 | 30.60 | 1 | 是 |
2 | 0529005 | 肖雪晴 | 皮防站护士 | 护士 | 47.00 | 28.20 | 2 | 是 |
3 | 0529019 | 张璨 | 皮防站护士 | 护士 | 45.00 | 27.00 | 3 | 否 |
4 | 0529011 | 肖 莎 | 皮防站护士 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 4 | 否 |
5 | 0529016 | 李芳 | 皮防站护士 | 护士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
6 | 0529023 | 唐彩云 | 皮防站护士 | 护士 | 41.00 | 24.60 | 6 | 否 |
7 | 0529015 | 石雯 | 皮防站护士 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 7 | 否 |
8 | 0529017 | 蒋欢乐 | 皮防站护士 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 7 | 否 |
9 | 0529022 | 刘玲艳 | 皮防站护士 | 护士 | 38.00 | 22.80 | 9 | 否 |
10 | 0529008 | 杨 丽 | 皮防站护士 | 护士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
11 | 0529014 | 刘可 | 皮防站护士 | 护士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
12 | 0529009 | 熊 婷 | 皮防站护士 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
13 | 0529029 | 阳绪文 | 皮防站护士 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
14 | 0529031 | 杨运芳 | 皮防站护士 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
15 | 0529003 | 蒋 枢 | 皮防站护士 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 15 | 否 |
16 | 0529036 | 易为芳 | 皮防站护士 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 15 | 否 |
17 | 0529002 | 夏艳辉 | 皮防站护士 | 护士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
18 | 0529018 | 易芙发 | 皮防站护士 | 护士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
19 | 0529027 | 张集策 | 皮防站护士 | 护士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
20 | 0529004 | 杨兰芳 | 皮防站护士 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 20 | 否 |
21 | 0529024 | 陈 秀 | 皮防站护士 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 20 | 否 |
22 | 0529007 | 陈 湘 | 皮防站护士 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 22 | 否 |
23 | 0529021 | 李宏群 | 皮防站护士 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 22 | 否 |
24 | 0529010 | 饶 卉 | 皮防站护士 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
25 | 0529012 | 陈书辉 | 皮防站护士 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
26 | 0529030 | 杨 敏 | 皮防站护士 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
27 | 0529035 | 刘艳丹 | 皮防站护士 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
28 | 0529025 | 肖 潇 | 皮防站护士 | 护士 | 28.00 | 16.80 | 28 | 否 |
29 | 0529020 | 杨鸿熙 | 皮防站护士 | 护士 | 25.00 | 15.00 | 29 | 否 |
30 | 0529026 | 刘昱君 | 皮防站护士 | 护士 | 23.00 | 13.80 | 30 | 否 |
31 | 0529032 | 陈 兰 | 皮防站护士 | 护士 | 22.00 | 13.20 | 31 | 否 |
32 | 0529034 | 李娟文 | 皮防站护士 | 护士 | 22.00 | 13.20 | 31 | 否 |
33 | 0529001 | 刘 飞 | 皮防站护士 | 护士 | 18.00 | 10.80 | 33 | 否 |
34 | 0529006 | 陈小英 | 皮防站护士 | 护士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
35 | 0529028 | 龚梦琼 | 皮防站护士 | 护士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
36 | 0529033 | 杨素婷 | 皮防站护士 | 护士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
37 | 0529046 | 杨 柳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 54.00 | 32.40 | 1 | 是 |
38 | 0529052 | 杨春叶 | 五团镇卫生院 | 护士 | 45.00 | 27.00 | 2 | 是 |
39 | 0529059 | 陈 欢 | 五团镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 3 | 是 |
40 | 0529066 | 周 菲 | 五团镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 3 | 是 |
41 | 0529061 | 阳建英 | 五团镇卫生院 | 护士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
42 | 0529085 | 张艳凤 | 五团镇卫生院 | 护士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
43 | 0529044 | 刘一文 | 五团镇卫生院 | 护士 | 41.50 | 24.90 | 7 | 否 |
44 | 0529051 | 肖怀菊 | 五团镇卫生院 | 护士 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
45 | 0529045 | 陈丽君 | 五团镇卫生院 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
46 | 0529050 | 林 龙 | 五团镇卫生院 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
47 | 0529065 | 段素华 | 五团镇卫生院 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
48 | 0529078 | 曾琴雨 | 五团镇卫生院 | 护士 | 38.50 | 23.10 | 12 | 否 |
49 | 0529055 | 钟湘丽 | 五团镇卫生院 | 护士 | 38.00 | 22.80 | 13 | 否 |
50 | 0529073 | 刘 颖 | 五团镇卫生院 | 护士 | 38.00 | 22.80 | 13 | 否 |
51 | 0529062 | 李超平 | 五团镇卫生院 | 护士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
52 | 0529075 | 佘湘秀 | 五团镇卫生院 | 护士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
53 | 0529084 | 易 丹 | 五团镇卫生院 | 护士 | 36.50 | 21.90 | 17 | 否 |
54 | 0529039 | 袁梓三 | 五团镇卫生院 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
55 | 0529053 | 邱 苗 | 五团镇卫生院 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
56 | 0529070 | 杨百容 | 五团镇卫生院 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
57 | 0529047 | 李小娟 | 五团镇卫生院 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
58 | 0529058 | 杨 阳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
59 | 0529060 | 王 微 | 五团镇卫生院 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
60 | 0529056 | 肖美华 | 五团镇卫生院 | 护士 | 34.50 | 20.70 | 24 | 否 |
61 | 0529079 | 江 雯 | 五团镇卫生院 | 护士 | 34.00 | 20.40 | 25 | 否 |
62 | 0529087 | 黄秋芳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 34.00 | 20.40 | 25 | 否 |
63 | 0529043 | 杨剑莉 | 五团镇卫生院 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
64 | 0529054 | 杨思敏 | 五团镇卫生院 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
65 | 0529064 | 祝 倩 | 五团镇卫生院 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
66 | 0529037 | 于海霞 | 五团镇卫生院 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
67 | 0529071 | 李 足 | 五团镇卫生院 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
68 | 0529076 | 邓书妮 | 五团镇卫生院 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
69 | 0529063 | 李梦思 | 五团镇卫生院 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 33 | 否 |
70 | 0529041 | 段汝琴 | 五团镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
71 | 0529049 | 陈可丽 | 五团镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
72 | 0529072 | 钱丽娜 | 五团镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
73 | 0529074 | 杨 荔 | 五团镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
74 | 0529038 | 张 唯 | 五团镇卫生院 | 护士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
75 | 0529077 | 陈 曦 | 五团镇卫生院 | 护士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
76 | 0529080 | 向艳芬 | 五团镇卫生院 | 护士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
77 | 0529048 | 杨远艳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 27.00 | 16.20 | 41 | 否 |
78 | 0529088 | 肖 婷 | 五团镇卫生院 | 护士 | 27.00 | 16.20 | 41 | 否 |
79 | 0529042 | 胡淑芬 | 五团镇卫生院 | 护士 | 26.00 | 15.60 | 43 | 否 |
80 | 0529086 | 陈 红 | 五团镇卫生院 | 护士 | 26.00 | 15.60 | 43 | 否 |
81 | 0529068 | 杨冬艳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 24.00 | 14.40 | 45 | 否 |
82 | 0529081 | 杨巧玲 | 五团镇卫生院 | 护士 | 24.00 | 14.40 | 45 | 否 |
83 | 0529040 | 李曼飞 | 五团镇卫生院 | 护士 | 23.00 | 13.80 | 47 | 否 |
84 | 0529082 | 陈绍阳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 23.00 | 13.80 | 47 | 否 |
85 | 0529057 | 刘宝菊 | 五团镇卫生院 | 护士 | 21.00 | 12.60 | 49 | 否 |
86 | 0529069 | 肖 春 | 五团镇卫生院 | 护士 | 14.00 | 8.40 | 50 | 否 |
87 | 0529067 | 陈丽华 | 五团镇卫生院 | 护士 | 0.00 | 0.00 | 51 | 否 |
88 | 0529083 | 刘艳霞 | 五团镇卫生院 | 护士 | 0.00 | 0.00 | 51 | 否 |
89 | 0529113 | 杨滨昕 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 46.00 | 27.60 | 1 | 是 |
90 | 0529092 | 钟亚洁 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
91 | 0529106 | 瞿美姬 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
92 | 0529108 | 易品淑 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
93 | 0529100 | 戴 涵 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
94 | 0529117 | 伍丽艳 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 40.00 | 24.00 | 6 | 否 |
95 | 0529109 | 赵思思 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 39.00 | 23.40 | 7 | 否 |
96 | 0529103 | 杨美丽 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 37.00 | 22.20 | 8 | 否 |
97 | 0529110 | 何赛兰 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 36.00 | 21.60 | 9 | 否 |
98 | 0529115 | 韦宝平 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 35.00 | 21.00 | 10 | 否 |
99 | 0529111 | 杨文多 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 11 | 否 |
100 | 0529118 | 刘 茜 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 33.00 | 19.80 | 11 | 否 |
101 | 0529105 | 陈 萍 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 32.00 | 19.20 | 13 | 否 |
102 | 0529091 | 于 姣 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 31.50 | 18.90 | 14 | 否 |
103 | 0529097 | 杨 玲 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 31.00 | 18.60 | 15 | 否 |
104 | 0529093 | 李立洁 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 16 | 否 |
105 | 0529107 | 蒙叶玲 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 30.00 | 18.00 | 16 | 否 |
106 | 0529096 | 梁文昱 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
107 | 0529098 | 杨漱玉 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
108 | 0529102 | 伍小可 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
109 | 0529101 | 吴丽莲 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 28.00 | 16.80 | 21 | 否 |
110 | 0529112 | 杨 苏 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 27.00 | 16.20 | 22 | 否 |
111 | 0529114 | 李慧萍 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 27.00 | 16.20 | 22 | 否 |
112 | 0529090 | 易丽玉 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 26.00 | 15.60 | 24 | 否 |
113 | 0529095 | 王亚妮 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 26.00 | 15.60 | 24 | 否 |
114 | 0529094 | 刘燕飞 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 22.50 | 13.50 | 26 | 否 |
115 | 0529104 | 何佳慧 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 22.00 | 13.20 | 27 | 否 |
116 | 0529099 | 王倩若 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 20.00 | 12.00 | 28 | 否 |
117 | 0529116 | 彭惠莹 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 20.00 | 12.00 | 28 | 否 |
118 | 0529089 | 罗碧云 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 18.00 | 10.80 | 30 | 否 |
119 | 0529121 | 许叶玲 | 人民医院 | 临床医生 | 54.00 | 32.40 | 1 | 是 |
120 | 0529122 | 邓 璆 | 人民医院 | 临床医生 | 31.00 | 18.60 | 2 | 是 |
121 | 0529123 | 殷璋誉 | 人民医院 | 临床医生 | 27.00 | 16.20 | 3 | 否 |
122 | 0529124 | 杨东利 | 人民医院 | 临床医生 | 24.00 | 14.40 | 4 | 否 |
123 | 0529126 | 罗丽娟 | 中医医院 | 临床医生1 | 29.00 | 17.40 | 1 | 是 |
124 | 0529133 | 陈政正 | 中医医院 | 临床医生1 | 22.00 | 13.20 | 2 | 是 |
125 | 0529125 | 杨金萍 | 中医医院 | 临床医生1 | 21.00 | 12.60 | 3 | 否 |
126 | 0529127 | 杨文华 | 中医医院 | 临床医生1 | 20.00 | 12.00 | 4 | 否 |
127 | 0529128 | 饶彬馨 | 中医医院 | 临床医生1 | 19.00 | 11.40 | 5 | 否 |
128 | 0529132 | 潘海燕 | 中医医院 | 临床医生1 | 19.00 | 11.40 | 5 | 否 |
129 | 0529130 | 龚铭有 | 中医医院 | 临床医生1 | 17.50 | 10.50 | 7 | 否 |
130 | 0529129 | 杨文斗 | 中医医院 | 临床医生1 | 11.00 | 6.60 | 8 | 否 |
131 | 0529134 | 张叶成 | 中医医院 | 临床医生1 | 9.00 | 5.40 | 9 | 否 |
132 | 0529131 | 孙双金 | 中医医院 | 临床医生1 | 8.00 | 4.80 | 10 | 否 |
133 | 0529176 | 谢兰梅 | 中医医院 | 临床医生2 | 29.00 | 17.40 | 1 | 是 |
134 | 0529179 | 张 艳 | 中医医院 | 临床医生2 | 26.00 | 15.60 | 2 | 是 |
135 | 0529173 | 马肖玲 | 中医医院 | 临床医生2 | 22.50 | 13.50 | 3 | 否 |
136 | 0529174 | 张将红 | 中医医院 | 临床医生2 | 22.00 | 13.20 | 4 | 否 |
137 | 0529175 | 伍 潇 | 中医医院 | 临床医生2 | 16.00 | 9.60 | 5 | 否 |
138 | 0529177 | 吴成敏 | 中医医院 | 临床医生2 | 12.00 | 7.20 | 6 | 否 |
139 | 0529178 | 刘 巍 | 中医医院 | 临床医生2 | 9.00 | 5.40 | 7 | 否 |
140 | 0529180 | 蒋元芬 | 中医医院 | 临床医生2 | 0.00 | 0.00 | 8 | 否 |
141 | 0529143 | 王恒平 | 妇保中心 | 临床医生 | 30.00 | 18.00 | 1 | 是 |
142 | 0529144 | 肖文波 | 妇保中心 | 临床医生 | 29.00 | 17.40 | 2 | 是 |
143 | 0529135 | 王填飞 | 妇保中心 | 临床医生 | 25.00 | 15.00 | 3 | 否 |
144 | 0529140 | 唐传德 | 妇保中心 | 临床医生 | 15.00 | 9.00 | 4 | 否 |
145 | 0529136 | 唐孝力 | 妇保中心 | 临床医生 | 14.00 | 8.40 | 5 | 否 |
146 | 0529141 | 姚学东 | 妇保中心 | 临床医生 | 13.00 | 7.80 | 6 | 否 |
147 | 0529137 | 许 涛 | 妇保中心 | 临床医生 | 11.00 | 6.60 | 7 | 否 |
148 | 0529138 | 杨文廉 | 妇保中心 | 临床医生 | 11.00 | 6.60 | 7 | 否 |
149 | 0529142 | 李家淳 | 妇保中心 | 临床医生 | 7.00 | 4.20 | 9 | 否 |
150 | 0529139 | 何焕之 | 妇保中心 | 临床医生 | 0.00 | 0.00 | 10 | 否 |
151 | 0529156 | 李海燕 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 82.25 | 49.35 | 1 | 是 |
152 | 0529153 | 林 娟 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 79.25 | 47.55 | 2 | 是 |
153 | 0529160 | 杨张竹 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 75.5 | 45.30 | 3 | 是 |
154 | 0529149 | 肖 芬 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 74.5 | 44.70 | 4 | 是 |
155 | 0529148 | 毛满华 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 66.5 | 39.90 | 5 | 否 |
156 | 0529146 | 唐 平 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 63.5 | 38.10 | 6 | 否 |
157 | 0529152 | 戴明芳 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 60 | 36.00 | 7 | 否 |
158 | 0529154 | 李 密 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 59.5 | 35.70 | 8 | 否 |
159 | 0529155 | 吕丽丽 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 57.75 | 34.65 | 9 | 否 |
160 | 0529151 | 吕芬芬 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 57 | 34.20 | 10 | 否 |
161 | 0529157 | 陈立楠 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 54.75 | 32.85 | 11 | 否 |
162 | 0529159 | 刘欢玲 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 54.5 | 32.70 | 12 | 否 |
163 | 0529158 | 刘立军 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 53 | 31.80 | 13 | 否 |
164 | 0529150 | 刘依汝 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 33.5 | 20.10 | 14 | 否 |
165 | 0529145 | 陈可杨 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 29.5 | 17.70 | 15 | 否 |
166 | 0529147 | 夏 萍 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 0 | 0.00 | 16 | 否 |
167 | 0529169 | 罗潇笛 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 23.00 | 13.80 | 1 | 是 |
168 | 0529161 | 戴训卓 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 21.00 | 12.60 | 2 | 是 |
169 | 0529162 | 易才琛 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 17.00 | 10.20 | 3 | 是 |
170 | 0529165 | 安汝彪 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 17.00 | 10.20 | 3 | 是 |
171 | 0529166 | 李 珍 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 16.00 | 9.60 | 5 | 否 |
172 | 0529170 | 钟任宇 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 14.00 | 8.40 | 6 | 否 |
173 | 0529168 | 杨艳琴 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 12.00 | 7.20 | 7 | 否 |
174 | 0529167 | 李 丹 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 9.00 | 5.40 | 8 | 否 |
175 | 0529171 | 刘雪晴 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 9.00 | 5.40 | 8 | 否 |
176 | 0529172 | 吴敦初 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 7.00 | 4.20 | 10 | 否 |
177 | 0529163 | 杨慧元 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 |
178 | 0529164 | 雷汝婷 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 0.00 | 0.00 | 12 | 否 |
179 | 0529193 | 程 雯 | 疾控中心 | 检验士 | 59.00 | 35.40 | 1 | 是 |
180 | 0529181 | 杨 艳 | 疾控中心 | 检验士 | 54.00 | 32.40 | 2 | 是 |
181 | 0529191 | 陶 银 | 疾控中心 | 检验士 | 53.00 | 31.80 | 3 | 否 |
182 | 0529198 | 郑 娟 | 疾控中心 | 检验士 | 53.00 | 31.80 | 3 | 否 |
183 | 0529187 | 唐雨婷 | 疾控中心 | 检验士 | 48.00 | 28.80 | 5 | 否 |
184 | 0529188 | 向 琼 | 疾控中心 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
185 | 0529194 | 舒 晖 | 疾控中心 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
186 | 0529196 | 黄 娟 | 疾控中心 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
187 | 0529200 | 肖美玲 | 疾控中心 | 检验士 | 46.00 | 27.60 | 9 | 否 |
188 | 0529184 | 方菁婕 | 疾控中心 | 检验士 | 42.00 | 25.20 | 10 | 否 |
189 | 0529199 | 蒋继鹏 | 疾控中心 | 检验士 | 42.00 | 25.20 | 10 | 否 |
190 | 0529182 | 杨 斌 | 疾控中心 | 检验士 | 41.00 | 24.60 | 12 | 否 |
191 | 0529190 | 李 瑾 | 疾控中心 | 检验士 | 40.00 | 24.00 | 13 | 否 |
192 | 0529195 | 匡玲叶 | 疾控中心 | 检验士 | 38.00 | 22.80 | 14 | 否 |
193 | 0529185 | 刘 然 | 疾控中心 | 检验士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
194 | 0529186 | 谢芳焱 | 疾控中心 | 检验士 | 35.00 | 21.00 | 16 | 否 |
195 | 0529192 | 张 媛 | 疾控中心 | 检验士 | 35.00 | 21.00 | 16 | 否 |
196 | 0529189 | 李飞翔 | 疾控中心 | 检验士 | 34.00 | 20.40 | 18 | 否 |
197 | 0529183 | 刘 娜 | 疾控中心 | 检验士 | 0.00 | 0.00 | 19 | 否 |
198 | 0529197 | 付梦雅 | 疾控中心 | 检验士 | 0.00 | 0.00 | 19 | 否 |
199 | 0529201 | 杨铸成 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 53.00 | 31.80 | 1 | 是 |
200 | 0529217 | 赵芳卿 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 51.00 | 30.60 | 2 | 是 |
201 | 0529211 | 肖晓叶 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 47.00 | 28.20 | 3 | 否 |
202 | 0529215 | 陈缘芳 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 42.00 | 25.20 | 4 | 否 |
203 | 0529218 | 唐圆圆 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 42.00 | 25.20 | 4 | 否 |
204 | 0529203 | 肖 婷 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 31.00 | 18.60 | 6 | 否 |
205 | 0529216 | 饶 坤 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 31.00 | 18.60 | 6 | 否 |
206 | 0529214 | 左汉群 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 30.00 | 18.00 | 8 | 否 |
207 | 0529202 | 郑 丽 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 29.00 | 17.40 | 9 | 否 |
208 | 0529213 | 谭文露 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 25.00 | 15.00 | 10 | 否 |
209 | 0529212 | 聂昕瑜 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 |
210 | 0529227 | 廖丽红 | 中医医院 | 影像技士 | 72.00 | 43.20 | 1 | 是 |
211 | 0529222 | 吴艳阳 | 中医医院 | 影像技士 | 59.00 | 35.40 | 2 | 是 |
212 | 0529229 | 唐 倩 | 中医医院 | 影像技士 | 58.00 | 34.80 | 3 | 否 |
213 | 0529225 | 陈梦龙 | 中医医院 | 影像技士 | 57.00 | 34.20 | 4 | 否 |
214 | 0529224 | 江鸿腾 | 中医医院 | 影像技士 | 51.00 | 30.60 | 5 | 否 |
215 | 0529228 | 阳翠琼 | 中医医院 | 影像技士 | 45.00 | 27.00 | 6 | 否 |
216 | 0529220 | 陈金明 | 中医医院 | 影像技士 | 41.00 | 24.60 | 7 | 否 |
217 | 0529226 | 朱发珍 | 中医医院 | 影像技士 | 39.00 | 23.40 | 8 | 否 |
218 | 0529219 | 张贤泽 | 中医医院 | 影像技士 | 38.00 | 22.80 | 9 | 否 |
219 | 0529221 | 张 丽 | 中医医院 | 影像技士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
220 | 0529231 | 谢海柱 | 中医医院 | 影像技士 | 22.00 | 13.20 | 11 | 否 |
221 | 0529223 | 阳莎莎 | 中医医院 | 影像技士 | 19.00 | 11.40 | 12 | 否 |
222 | 0529230 | 杨 琴 | 中医医院 | 影像技士 | 0.00 | 0.00 | 13 | 否 |
223 | 0529234 | 曾 梅 | 中医医院 | 影像医生 | 22.00 | 13.20 | 1 | 是 |
224 | 0529235 | 曾醉耕 | 中医医院 | 影像医生 | 20.00 | 12.00 | 2 | 是 |
225 | 0529233 | 王丹敏 | 中医医院 | 影像医生 | 16.00 | 9.60 | 3 | 否 |
226 | 0529232 | 黄渝玲 | 中医医院 | 影像医生 | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 |
227 | 0529255 | 周丽琴 | 中医医院 | 西药 | 52.00 | 31.20 | 1 | 是 |
228 | 0529257 | 王洛曼 | 中医医院 | 西药 | 50.00 | 30.00 | 2 | 是 |
229 | 0529249 | 肖恒芳 | 中医医院 | 西药 | 47.00 | 28.20 | 3 | 否 |
230 | 0529252 | 杨美红 | 中医医院 | 西药 | 46.00 | 27.60 | 4 | 否 |
231 | 0529250 | 舒 洋 | 中医医院 | 西药 | 45.00 | 27.00 | 5 | 否 |
232 | 0529253 | 周 莉 | 中医医院 | 西药 | 44.00 | 26.40 | 6 | 否 |
233 | 0529258 | 王 莉 | 中医医院 | 西药 | 44.00 | 26.40 | 6 | 否 |
234 | 0529244 | 肖玉梅 | 中医医院 | 西药 | 41.50 | 24.90 | 8 | 否 |
235 | 0529256 | 阳剑军 | 中医医院 | 西药 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
236 | 0529262 | 陈姿瑛 | 中医医院 | 西药 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
237 | 0529254 | 朱 琳 | 中医医院 | 西药 | 39.00 | 23.40 | 11 | 否 |
238 | 0529245 | 陈正红 | 中医医院 | 西药 | 35.00 | 21.00 | 12 | 否 |
239 | 0529259 | 钟益兰 | 中医医院 | 西药 | 34.00 | 20.40 | 13 | 否 |
240 | 0529251 | 王乐乐 | 中医医院 | 西药 | 6.00 | 3.60 | 14 | 否 |
241 | 0529246 | 段素英 | 中医医院 | 西药 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
242 | 0529247 | 肖乾权 | 中医医院 | 西药 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
243 | 0529248 | 王钰玲 | 中医医院 | 西药 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
244 | 0529260 | 黄冰心 | 中医医院 | 西药 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
245 | 0529261 | 罗小清 | 中医医院 | 西药 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
246 | 0529241 | 彭 军 | 中医医院 | 中医医生 | 52.40 | 31.44 | 1 | 是 |
247 | 0529242 | 董 丹 | 中医医院 | 中医医生 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 |
248 | 0529243 | 孔德成 | 中医医院 | 中医医生 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 |
制表人:李燕、杨雄武 主管部门:郑人瑞 县人社局:孔祥勇 纪检监督:谢仁江 | ||||||||
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络