2018-09-04 16:18来源:未知
城步苗族自治县2018年公开招聘事业单位(卫生类)专业技术人员 成绩及入围体检人员公示 |
|||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考职位 | 专业知识分数 | 按60%折算后分数 | 面试成绩 | 按40%折算后分数 | 折后总分数 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 0529013 | 周剑巧 | 皮防站护士 | 护士 | 51.00 | 30.60 | 85.60 | 34.24 | 64.84 | 1 | 是 |
2 | 0529005 | 肖雪晴 | 皮防站护士 | 护士 | 47.00 | 28.20 | 82.50 | 33.00 | 61.20 | 2 | 否 |
3 | 0529059 | 陈 欢 | 五团镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 87.40 | 34.96 | 61.36 | 1 | 是 |
4 | 0529046 | 杨 柳 | 五团镇卫生院 | 护士 | 54.00 | 32.40 | 64.50 | 25.80 | 58.20 | 2 | 是 |
5 | 0529066 | 周 菲 | 五团镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 77.80 | 31.12 | 57.52 | 3 | 否 |
6 | 0529052 | 杨春叶 | 五团镇卫生院 | 护士 | 45.00 | 27.00 | 74.70 | 29.88 | 56.88 | 4 | 否 |
7 | 0529108 | 易品淑 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 81.10 | 32.44 | 58.84 | 1 | 是 |
8 | 0529113 | 杨滨昕 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 46.00 | 27.60 | 77.80 | 31.12 | 58.72 | 2 | 否 |
9 | 0529106 | 瞿美姬 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 78.50 | 31.40 | 57.80 | 3 | 否 |
10 | 0529092 | 钟亚洁 | 长安营镇卫生院 | 护士 | 44.00 | 26.40 | 76.20 | 30.48 | 56.88 | 4 | 否 |
11 | 0529121 | 许叶玲 | 人民医院 | 临床医生 | 54.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 缺考 | |
12 | 0529122 | 邓 璆 | 人民医院 | 临床医生 | 31.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 缺考 | |
13 | 0529126 | 罗丽娟 | 中医医院 | 临床医生1 | 29.00 | 17.40 | 88.20 | 35.28 | 52.68 | 1 | 是 |
14 | 0529133 | 陈政正 | 中医医院 | 临床医生1 | 22.00 | 13.20 | 49.90 | 19.96 | 33.16 | 2 | 否 |
15 | 0529176 | 谢兰梅 | 中医医院 | 临床医生2 | 29.00 | 17.40 | 85.4 | 34.16 | 51.56 | 1 | 是 |
16 | 0529179 | 张 艳 | 中医医院 | 临床医生2 | 26.00 | 15.60 | 85.3 | 34.12 | 49.72 | 2 | 否 |
17 | 0529143 | 王恒平 | 妇保中心 | 临床医生 | 30.00 | 18.00 | 86.80 | 34.72 | 52.72 | 1 | 是 |
18 | 0529144 | 肖文波 | 妇保中心 | 临床医生 | 29.00 | 17.40 | 86.20 | 34.48 | 51.88 | 2 | 否 |
19 | 0529169 | 罗潇笛 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 23.00 | 13.80 | 82.80 | 33.12 | 46.92 | 1 | 是 |
20 | 0529165 | 安汝彪 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 17.00 | 10.20 | 83.60 | 33.44 | 43.64 | 2 | 是 |
21 | 0529162 | 易才琛 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 17.00 | 10.20 | 74.20 | 29.68 | 39.88 | 3 | 否 |
22 | 0529161 | 戴训卓 | 五团镇卫生院 | 临床医生 | 21.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 4 | 否 |
23 | 0529241 | 彭 军 | 中医医院 | 中医医生 | 52.40 | 31.44 | 82.80 | 33.12 | 64.56 | 1 | 是 |
24 | 0529160 | 杨张竹 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 75.50 | 45.30 | 84.9 | 33.96 | 79.26 | 1 | 是 |
25 | 0529153 | 林 娟 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 79.25 | 47.55 | 78.9 | 31.56 | 79.11 | 2 | 是 |
26 | 0529149 | 肖 芬 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 74.50 | 44.70 | 77.5 | 31.00 | 75.70 | 3 | 否 |
27 | 0529156 | 李海燕 | 妇保中心 | 妇产科医生 | 82.25 | 49.35 | 63.7 | 25.48 | 74.83 | 4 | 否 |
28 | 0529193 | 程 雯 | 疾控中心 | 检验士 | 59.00 | 35.40 | 73.4 | 29.36 | 64.76 | 1 | 是 |
29 | 0529181 | 杨 艳 | 疾控中心 | 检验士 | 54.00 | 32.40 | 56 | 22.40 | 54.80 | 2 | 否 |
30 | 0529217 | 赵芳卿 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 51.00 | 30.60 | 87.60 | 35.04 | 65.64 | 1 | 是 |
31 | 0529201 | 杨铸成 | 五团镇卫生院 | 检验士 | 53.00 | 31.80 | 59.20 | 23.68 | 55.48 | 2 | 否 |
32 | 0529227 | 廖丽红 | 中医医院 | 影像技士 | 72.00 | 43.20 | 50.20 | 20.08 | 63.28 | 1 | 是 |
33 | 0529222 | 吴艳阳 | 中医医院 | 影像技士 | 59.00 | 35.40 | 15.00 | 6.00 | 41.40 | 2 | 否 |
34 | 0529235 | 曾醉耕 | 中医医院 | 影像医生 | 20.00 | 12.00 | 81.20 | 32.48 | 44.48 | 1 | 是 |
35 | 0529234 | 曾 梅 | 中医医院 | 影像医生 | 22.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 2 | 缺考 |
36 | 0529255 | 周丽琴 | 中医医院 | 西药 | 52.00 | 31.20 | 66.80 | 26.72 | 57.92 | 1 | 是 |
37 | 0529257 | 王洛曼 | 中医医院 | 西药 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络