2018-08-30 00:00来源:未知
根据《2018年隆回县公开招聘职业中专及中小学教师公告》要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定范雨晴等198名同志(名单附后)为隆回县2018年公开招聘职业中专及中小学教师拟聘用人员,现予以公示。
公示时间:2018年8月30日至9月7日止。
公示期间,如有异议者,欢迎实名书面举报,匿名举报不予受理,并为举报者保密。
举报电话:
县纪委监委驻县教育局纪检监察组电话:0739-8232677
县纪委监委驻县委组织部纪检监察组电话:0739-8156260
附件:2018年公开招聘职业中专和中小学教师拟聘人员名单
隆回县人力资源和社会保障局
隆 回 县 教 育 局
2018年8月30日
2018年公开招聘职业中专和中小学教师拟聘人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 报考职位 | 政审情况 | 备注 |
1 | 范雨晴 | 女 | 430524********0028 | 本科 | 职中语文 | 合格 | |
2 | 刘佳 | 女 | 430524********5684 | 本科 | 职中语文 | 合格 | |
3 | 郭东旺 | 男 | 430524********0016 | 本科 | 职中数学 | 合格 | |
4 | 肖成林 | 女 | 430524********2923 | 本科 | 职中数学 | 合格 | |
5 | 唐丁相 | 男 | 430525********3556 | 本科 | 职中英语 | 合格 | |
6 | 胡晓鸽 | 女 | 430524********8687 | 本科 | 职中英语 | 合格 | |
7 | 蒋雅丽 | 女 | 431123********002X | 本科 | 职中养殖 | 合格 | |
8 | 李垚 | 男 | 430304********2577 | 本科 | 职中电子技术 | 合格 | |
9 | 李成 | 男 | 430525********1910 | 本科 | 电子商务运营 | 合格 | |
10 | 杨喜燕 | 女 | 430524********6629 | 本科 | 电子商务(推广) | 合格 | |
11 | 贺成龙 | 男 | 430422********6412 | 本科 | 职中机电 | 合格 | |
12 | 袁新平 | 女 | 430524********1804 | 本科 | 职中信息技术 | 合格 | |
13 | 杨远琴 | 女 | 431222********0869 | 本科 | 职中信息技术 | 合格 | |
14 | 邹杰 | 男 | 430524********2477 | 本科 | 职中艺术设计 | 合格 | |
15 | 戴俊艳 | 女 | 430581********3024 | 本科 | 职中服装设计 | 合格 | |
16 | 王海艳 | 女 | 430581********3522 | 本科 | 职中会计 | 合格 | |
17 | 范村鸽 | 女 | 430524********4821 | 本科 | 职中酒店管理 | 合格 | |
18 | 罗利 | 男 | 430524********7770 | 本科 | 汽车维修 | 合格 | |
19 | 邵维娟 | 女 | 430524********7427 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
20 | 邓晚花 | 女 | 430581********8282 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
21 | 马阿香 | 女 | 430522********7825 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
22 | 胡浪 | 女 | 430524********4060 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
23 | 黄铭静 | 女 | 430527********0042 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
24 | 马慧娟 | 女 | 430524********8186 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
25 | 彭露 | 女 | 430525********8521 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
26 | 谭玉香 | 女 | 430524********366X | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
27 | 阳艳娟 | 女 | 430524********3240 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
28 | 张雨琦 | 女 | 430524********7126 | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
29 | 王巧云 | 女 | 430524********712X | 本科 | 初中语文 | 合格 | |
30 | 刘娇萍 | 女 | 432524********4420 | 本科 | 初中数学 | 合格 | |
31 | 廖彩凤 | 女 | 430525********5723 | 本科 | 初中英语 | 合格 | |
32 | 刘鲜花 | 女 | 430524********4065 | 本科 | 初中英语 | 合格 | |
33 | 杨娉娉 | 女 | 430523********7220 | 本科 | 初中英语 | 合格 | |
34 | 肖丹 | 女 | 430524********406X | 本科 | 初中政治 | 合格 | |
35 | 刘茜 | 女 | 430524********1767 | 本科 | 初中体育 | 合格 | |
36 | 刘波 | 男 | 430524********1776 | 本科 | 初中体育 | 合格 | |
37 | 胡燕妮 | 女 | 430922********352X | 本科 | 初中体育 | 合格 | |
38 | 赵柯文 | 男 | 430321********3316 | 本科 | 初中历史 | 合格 | |
39 | 马孝图 | 男 | 430524********3671 | 本科 | 初中历史 | 合格 | |
40 | 刘小艳 | 女 | 430524********2428 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
41 | 马美 | 女 | 430524********3669 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
42 | 谭芳 | 女 | 430524********2221 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
43 | 彭蕾 | 女 | 430524********7422 | 本科 | 初中化学 | 合格 | |
44 | 刘昊 | 男 | 430524********323X | 本科 | 初中化学 | 合格 | |
45 | 雷川 | 男 | 430526********0011 | 本科 | 初中化学 | 合格 | |
46 | 刘志昂 | 男 | 430523********8615 | 本科 | 初中美术 | 合格 | |
47 | 李素雪 | 女 | 430502********2029 | 本科 | 初中音乐 | 合格 | |
48 | 王晶 | 女 | 360722********0346 | 本科 | 初中音乐 | 合格 | |
49 | 贺上平 | 男 | 430524********1214 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
50 | 付文君 | 女 | 430524********0021 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
51 | 罗晓波 | 女 | 430524********4425 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
52 | 谭荣 | 女 | 432524********4620 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
53 | 陈娇 | 女 | 430524********1225 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
54 | 丁柯邑 | 女 | 430524********0326 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
55 | 胡芳 | 女 | 430502********1520 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
56 | 罗煦 | 女 | 430524********8164 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
57 | 庞前兵 | 女 | 430524********3668 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
58 | 唐海能 | 女 | 430523********076X | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
59 | 肖小梅 | 女 | 430525********1522 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
60 | 尹琼艳 | 女 | 432524********1647 | 大专 | 小学语文一 | 合格 | |
61 | 袁再兰 | 女 | 432524********5425 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
62 | 岳秧秧 | 女 | 430502********5022 | 本科 | 小学语文一 | 合格 | |
63 | 游长江 | 男 | 421181********8417 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
64 | 陈霞 | 女 | 430522********3886 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
65 | 杨洁婷 | 女 | 430511********7525 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
66 | 邓双爱 | 女 | 430524********5304 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
67 | 胡梅花 | 女 | 430524********7120 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
68 | 黄玉凤 | 女 | 430281********5924 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
69 | 彭海英 | 女 | 430529********2289 | 本科 | 小学语文二 | 合格 | |
70 | 苏琳 | 女 | 430524********7125 | 本科 | 小学语文二 | 合格 | |
71 | 李文平 | 女 | 430529********0024 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
72 | 廖林燕 | 女 | 430524********2767 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
73 | 廖振华 | 女 | 430524********2764 | 本科 | 小学语文二 | 合格 | |
74 | 谭健 | 女 | 430525********7225 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
75 | 田粤 | 女 | 430524********0025 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
76 | 袁希 | 女 | 430524********1781 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
77 | 周加娜 | 女 | 430524********7449 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
78 | 张伟 | 女 | 430524********5266 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
79 | 钟春丽 | 女 | 430524********0322 | 本科 | 小学语文二 | 合格 | |
80 | 肖诗月 | 女 | 430524********0225 | 大专 | 小学语文二 | 合格 | |
81 | 胡芳美 | 女 | 430524********4465 | 本科 | 小学语文二 | 合格 | |
82 | 刘娟 | 女 | 430524********1841 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
83 | 米红梅 | 女 | 430524********5964 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
84 | 宁娟 | 女 | 430524********5960 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
85 | 宁玉娇 | 女 | 430524********5968 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
86 | 宁韵玲 | 女 | 430524********596X | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
87 | 孙金金 | 女 | 430524********6622 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
88 | 唐爱芳 | 女 | 430581********1526 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
89 | 王琼 | 女 | 430524********7123 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
90 | 王小琴 | 女 | 430528********3060 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
91 | 肖周青 | 女 | 430525********3523 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
92 | 杨玉艳 | 女 | 430524********6627 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
93 | 周海玲 | 女 | 430524********0026 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
94 | 胡倩 | 女 | 430524********0044 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
95 | 蒋冰玉 | 女 | 430524********5965 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
96 | 林丽 | 女 | 430525********3569 | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
97 | 刘张丽 | 女 | 430525********4520 | 大专 | 小学语文三 | 合格 | |
98 | 方园园 | 女 | 330282********614X | 本科 | 小学语文三 | 合格 | |
99 | 肖午 | 男 | 430522********6593 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
100 | 赵燕辉 | 女 | 430423********0923 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
101 | 王瑜 | 女 | 430503********3027 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
102 | 陈琴 | 女 | 430502********4526 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
103 | 范丽 | 女 | 430524********7785 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
104 | 蒋婷 | 女 | 430524********8161 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
105 | 刘千红 | 女 | 430581********4844 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
106 | 秦小雪 | 女 | 430524********3665 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
107 | 童小梅 | 女 | 431122********1426 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
108 | 肖莹 | 女 | 430525********0182 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
109 | 阳柳 | 女 | 430524********3683 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
110 | 张行珍 | 女 | 430503********5026 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
111 | 周璐 | 女 | 430524********3269 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
112 | 周晓娟 | 女 | 430524********3247 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
113 | 周颖 | 女 | 430524********2220 | 大专 | 小学语文四 | 合格 | |
114 | 任俏燕 | 女 | 430525********1729 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
115 | 李坤银 | 女 | 430524********8185 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
116 | 贺小玲 | 女 | 430524********0344 | 本科 | 小学语文四 | 合格 | |
117 | 刘伟 | 男 | 430524********8695 | 大专 | 小学数学一 | 合格 | |
118 | 刘兴中 | 男 | 430524********7772 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
119 | 范明珠 | 女 | 430525********0089 | 大专 | 小学数学一 | 合格 | |
120 | 陈菊 | 女 | 430524********1162 | 大专 | 小学数学一 | 合格 | |
121 | 陈巍巍 | 女 | 210282********5324 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
122 | 陈云云 | 女 | 430528********4129 | 大专 | 小学数学一 | 合格 | |
123 | 邓婷婷 | 女 | 430525********2728 | 大专 | 小学数学一 | 合格 | |
124 | 李海梅 | 女 | 430524********1205 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
125 | 罗艳裙 | 女 | 432524********4646 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
126 | 孙群 | 女 | 430524********7425 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
127 | 周平华 | 女 | 430524********5820 | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
128 | 毛毳 | 女 | 430581********052X | 本科 | 小学数学一 | 合格 | |
129 | 邹凤娟 | 女 | 430524********2949 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
130 | 胡千元 | 女 | 430524********712X | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
131 | 刘佳楠 | 女 | 220723********2828 | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
132 | 刘君 | 女 | 430524********2941 | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
133 | 刘盈 | 女 | 430581********4960 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
134 | 尹媛 | 女 | 430525********0526 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
135 | 郑芬芳 | 女 | 430524********632X | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
136 | 彭长 | 男 | 430524********2931 | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
137 | 邹桂香 | 女 | 430524********2429 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
138 | 陈向 | 女 | 430524********0027 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
139 | 邓梅芳 | 女 | 430581********4881 | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
140 | 肖增芳 | 女 | 430524********634X | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
141 | 莫海卫 | 女 | 430524********7146 | 本科 | 小学数学二 | 合格 | |
142 | 邵小淑 | 女 | 430524********7447 | 大专 | 小学数学二 | 合格 | |
143 | 李传荣 | 男 | 430524********1771 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
144 | 渠福芹 | 女 | 130283********2322 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
145 | 唐娜 | 女 | 430581********5547 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
146 | 肖细芳 | 女 | 430525********1525 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
147 | 阳芳群 | 女 | 430525********4924 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
148 | 尹礼华 | 女 | 430525********5124 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
149 | 李凤 | 女 | 430581********5264 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
150 | 刘建 | 女 | 430525********3542 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
151 | 刘贞 | 女 | 420683********1283 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
152 | 罗桂风 | 女 | 430524********5285 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
153 | 陈晓伟 | 男 | 430524********0332 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
154 | 蔡玲玲 | 女 | 430524********1807 | 本科 | 小学数学三 | 合格 | |
155 | 黄亚澜 | 女 | 430524********0023 | 大专 | 小学数学三 | 合格 | |
156 | 刘建 | 男 | 430524********4094 | 大专 | 小学数学四 | 合格 | |
157 | 刘芳 | 女 | 430524********8681 | 大专 | 小学数学四 | 合格 | |
158 | 刘靓 | 女 | 430502********504x | 本科 | 小学数学四 | 合格 | |
159 | 李素晖 | 女 | 430524********7423 | 大专 | 小学数学四 | 合格 | |
160 | 陈婷婷 | 女 | 420984********4024 | 大专 | 小学数学四 | 合格 | |
161 | 回孟沙 | 女 | 130532********1522 | 本科 | 小学数学四 | 合格 | |
162 | 刘慧敏 | 女 | 430522********808X | 本科 | 小学数学四 | 合格 | |
163 | 文婷婷 | 女 | 429005********2665 | 本科 | 小学数学四 | 合格 | |
164 | 张小梅 | 女 | 430522********5627 | 大专 | 小学数学四 | 合格 | |
165 | 卿艳 | 女 | 432524********1928 | 本科 | 小学数学四 | 合格 | |
166 | 米露 | 女 | 431223********3245 | 大专 | 小学英语 | 合格 | |
167 | 唐碧娟 | 女 | 430525********0126 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
168 | 刘美容 | 女 | 430524********6628 | 大专 | 小学英语 | 合格 | |
169 | 向君 | 女 | 430581********5267 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
170 | 肖四玉 | 女 | 430524********5969 | 大专 | 小学英语 | 合格 | |
171 | 阳菊凤 | 女 | 430524********4067 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
172 | 曾玉华 | 女 | 430524********4440 | 研究生 | 小学英语 | 合格 | |
173 | 张鑫 | 女 | 430503********5028 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
174 | 周思敏 | 女 | 430524********0086 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
175 | 雷璐 | 女 | 430581********2026 | 大专 | 小学英语 | 合格 | |
176 | 何海玲 | 女 | 430523********7622 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
177 | 郭春桂 | 女 | 430521********4305 | 大专 | 小学英语 | 合格 | |
178 | 杜妍 | 女 | 430524********5967 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
179 | 廖文娟 | 女 | 430511********8025 | 本科 | 小学英语 | 合格 | |
180 | 郑小红 | 女 | 430524********0529 | 本科 | 小学体育 | 合格 | |
181 | 郭洮 | 女 | 430524********3223 | 大专 | 小学体育 | 合格 | |
182 | 袁媛 | 女 | 430524********0041 | 大专 | 小学体育 | 合格 | |
183 | 蒲梦微 | 女 | 431223********0042 | 大专 | 小学美术 | 合格 | |
184 | 王丽 | 女 | 431226********062X | 本科 | 小学美术 | 合格 | |
185 | 肖尧 | 女 | 430525********8589 | 本科 | 小学美术 | 合格 | |
186 | 徐文静 | 女 | 430522********6385 | 本科 | 小学美术 | 合格 | |
187 | 陈善盛 | 男 | 430581********6018 | 本科 | 小学美术 | 合格 | |
188 | 罗思源 | 女 | 430524********1760 | 本科 | 小学美术 | 合格 | |
189 | 胡芳 | 女 | 430581********1780 | 本科 | 小学信息技术 | 合格 | |
190 | 杨少英 | 女 | 430524********5962 | 本科 | 小学信息技术 | 合格 | |
191 | 申廷奕 | 女 | 430503********2544 | 大专 | 小学信息技术 | 合格 | |
192 | 张凡杰 | 女 | 370923********3783 | 本科 | 小学音乐 | 合格 | |
193 | 陈倩 | 女 | 430524********4828 | 本科 | 小学音乐 | 合格 | |
194 | 刘萍 | 女 | 430524********5303 | 大专 | 小学音乐 | 合格 | |
195 | 罗邵雪 | 女 | 430521********7543 | 大专 | 小学音乐 | 合格 | |
196 | 周驿 | 女 | 430524********0024 | 本科 | 小学音乐 | 合格 | |
197 | 奉婵娟 | 女 | 430524********0522 | 大专 | 瑶族小学语文 | 合格 | |
198 | 马文文 | 女 | 430524********6320 | 大专 | 小学语文回族 | 合格 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络