2019-12-25 17:16来源:未知
按照《武冈市2019年公开招聘卫生健康系统事业单位工作人员公告》规定,根据考试成绩排名,由高分到低分按招聘岗位计划等额确定武冈市2019年公开招聘卫生健康系统事业单位工作人员体检人员123人,现将名单予以公示(人民医院骨外科、泌尿科、产科、儿科、心电图诊断、B超诊断、影像诊断医生,中医医院针灸推拿医生,乡镇卫生院助理全科医生,这9个岗位因实际参考人数达不到开考比例,所有参考人员考试成绩均未合格,不能进入体检)。体检时间为2019年12月31日,请体检人员持本人身份证、准考证及近期免冠1寸彩照1张,于2019年12月27日(上午8:00-12:00,下午2:30—5:30)到市人力资源和社会保障局事业单位管理股领取体检通知,填写《体检表》,不再另行通知。逾期未领者,视为自动放弃体检。
一、人民医院心内科主任医师0101岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 直接考核成绩 | 考试成绩 | 名次 | ||
毕君富 | 76 | 76.00 | 1 | ||
周光荣 | 76 | 76.00 | 2 | ||
二、人民医院中医主治医师0102岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
周曾璇 | 5024 | 76 | 66.00 | 72.00 | 1 |
三、人民医院普外科医生0103岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
张治桥 | 4524 | 49 | 46.00 | 47.80 | 1 |
黄俊杰 | 4525 | 42 | 35.00 | 39.20 | 2 |
四、人民医院临床医生(男性)0106岗位(招聘计划10名,体检人员10人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
陈军 | 3609 | 76 | 55.00 | 67.60 | 1 |
龚星 | 3721 | 62 | 70.00 | 65.20 | 2 |
易飞飞 | 3515 | 74 | 45.00 | 62.40 | 3 |
王湘斌 | 3701 | 69 | 51.00 | 61.80 | 4 |
刘双成 | 3425 | 53 | 74.00 | 61.40 | 5 |
许佑斌 | 3730 | 68 | 51.00 | 61.20 | 6 |
张同鹏 | 3717 | 66 | 52.00 | 60.40 | 7 |
黄玉辉 | 3624 | 64 | 53.00 | 59.60 | 8 |
许小奇 | 3416 | 70 | 42.80 | 59.12 | 9 |
殷璋誉 | 3510 | 69 | 44.00 | 59.00 | 10 |
五、人民医院临床医生(女性)0107(招聘计划10名,体检人员10人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
黄玉冰 | 3427 | 78 | 62.60 | 71.84 | 1 |
阳秀花 | 3621 | 62 | 69.00 | 64.80 | 2 |
沈娟 | 3812 | 78 | 44.00 | 64.40 | 3 |
孙永玲 | 3417 | 76 | 46.00 | 64.00 | 4 |
戴欣伶 | 3718 | 71 | 52.00 | 63.40 | 5 |
刘双 | 3817 | 63 | 64.00 | 63.40 | 6 |
谭佳 | 3617 | 60 | 65.00 | 62.00 | 7 |
许叶玲 | 3615 | 69 | 49.00 | 61.00 | 8 |
林海霞 | 3716 | 59 | 64.00 | 61.00 | 9 |
刘华 | 3628 | 68 | 49.00 | 60.40 | 10 |
六、人民医院麻醉科医生0110岗位(招聘计划3名,体检人员3人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
潘祥 | 3520 | 66 | 33.00 | 52.80 | 1 |
钟曦 | 3610 | 59 | 42.00 | 52.20 | 2 |
袁鸿菲 | 3824 | 58 | 43.00 | 52.00 | 3 |
七、人民医院针灸推拿医生 0111岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
刘卫 | 5008 | 64 | 59.00 | 62.00 | 1 |
八、人民医院急诊科、重症科医生0112岗位(招聘计划4名,体检人员4人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
曾求升 | 3706 | 74 | 67.00 | 71.20 | 1 |
简帮渡 | 3828 | 64 | 56.00 | 60.80 | 2 |
邓集文 | 3722 | 71 | 45.00 | 60.60 | 3 |
朱礼军 | 3715 | 65 | 54.00 | 60.60 | 4 |
九、人民医院耳鼻喉科医生0113岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
朱瑞叶 | 3521 | 64 | 61.00 | 62.80 | 1 |
刘惠刚 | 3514 | 69 | 49.00 | 61.00 | 2 |
十、中医医院临床医生0114岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
彭红艳 | 3418 | 65 | 53.40 | 60.36 | 1 |
十一、中医医院中医医生0115岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答 | 考试成绩 | 名次 |
彭文静 | 5009 | 77 | 68.00 | 73.40 | 1 |
朱文静 | 5003 | 71 | 67.50 | 69.60 | 2 |
十二、中医医院麻醉医生0117岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答 | 考试成绩 | 名次 |
周孝武 | 3614 | 70 | 52.00 | 62.80 | 1 |
十三、乡镇卫生院临床医生0118岗位(招聘计划15名,体检人员15人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答 | 考试成绩 | 名次 |
陈付生 | 4216 | 58 | 69.00 | 62.40 | 1 |
邓桂芳 | 4012 | 56 | 62.00 | 58.40 | 2 |
罗倩 | 4110 | 55 | 63.00 | 58.20 | 3 |
肖凌娟 | 4327 | 51 | 69.00 | 58.20 | 4 |
周波 | 4002 | 57 | 59.00 | 57.80 | 5 |
曾熙 | 4313 | 53 | 64.50 | 57.60 | 6 |
吕丽丽 | 4227 | 57 | 58.00 | 57.40 | 7 |
肖芬 | 4319 | 57 | 54.50 | 56.00 | 8 |
王蔷倩 | 4330 | 47 | 69.50 | 56.00 | 9 |
王玺 | 4218 | 55 | 57.00 | 55.80 | 10 |
方倩 | 4107 | 55 | 55.00 | 55.00 | 11 |
杨巧月 | 4306 | 54 | 54.00 | 54.00 | 12 |
刘晓莲 | 4308 | 46 | 64.00 | 53.20 | 13 |
黄巍东 | 4029 | 47 | 58.00 | 51.40 | 14 |
刘雪梅 | 4014 | 56 | 44.00 | 51.20 | 15 |
十四、乡镇卫生院中医医生0119岗位(招聘计划6名,体检人员6人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
唐倩 | 3917 | 76 | 84.00 | 79.20 | 1 |
袁亭 | 3914 | 85 | 66.00 | 77.40 | 2 |
肖芳芳 | 3919 | 73 | 80.00 | 75.80 | 3 |
王玉龙 | 3920 | 76 | 74.00 | 75.20 | 4 |
邓云霞 | 3910 | 78 | 66.00 | 73.20 | 5 |
刘时想 | 3915 | 74 | 70.00 | 72.40 | 6 |
十五、人民医院临床护理人员0201岗位(招聘计划5名,体检人员5人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
王香荔 | 2023 | 91 | 53.60 | 76.04 | 1 |
黄婕 | 0421 | 73 | 76.40 | 74.36 | 2 |
戴飞萍 | 1123 | 82 | 57.90 | 72.36 | 3 |
杨芳 | 1629 | 76 | 65.40 | 71.76 | 4 |
冷莹 | 1319 | 80 | 58.90 | 71.56 | 5 |
十六、人民医院急诊、重症科室护理人员0202岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
王莎 | 2904 | 90 | 62.40 | 78.96 | 1 |
毛娟 | 0124 | 87 | 62.70 | 77.28 | 2 |
十七、人民医院助产士0203岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
陆琦 | 1723 | 72 | 60.60 | 67.44 | 1 |
十八、乡镇卫生院护理人员0204岗位(招聘计划26名,体检人员26人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
刘玉凤 | 0709 | 84 | 74.30 | 80.12 | 1 |
刘恋 | 3319 | 79 | 75.20 | 77.48 | 2 |
杨澜 | 3215 | 75 | 78.80 | 76.52 | 3 |
蒋佳萍 | 3308 | 87 | 59.40 | 75.96 | 4 |
黎艳 | 1924 | 77 | 73.60 | 75.64 | 5 |
姚梓聪 | 0912 | 88 | 56.40 | 75.36 | 6 |
姚婷 | 0802 | 77 | 71.80 | 74.92 | 7 |
王彩花 | 1616 | 78 | 69.60 | 74.64 | 8 |
张玉芳 | 3311 | 75 | 72.80 | 74.12 | 9 |
王娟 | 1327 | 88 | 52.00 | 73.60 | 10 |
刘逸林 | 0701 | 81 | 62.30 | 73.52 | 11 |
罗喜文 | 1502 | 84 | 56.30 | 72.92 | 12 |
邓力 | 0207 | 75 | 69.00 | 72.60 | 13 |
易志华 | 0823 | 82 | 58.40 | 72.56 | 14 |
肖夏济 | 1406 | 72 | 71.80 | 71.92 | 15 |
曾铖橙 | 1814 | 74 | 66.40 | 70.96 | 16 |
李芳 | 3025 | 83 | 51.80 | 70.52 | 17 |
苏妍 | 0913 | 73 | 65.60 | 70.04 | 18 |
关健 | 2406 | 78 | 58.00 | 70.00 | 19 |
周桂平 | 1816 | 75 | 62.40 | 69.96 | 20 |
张纯 | 0813 | 77 | 58.80 | 69.72 | 21 |
袁娜 | 2915 | 78 | 57.20 | 69.68 | 22 |
罗燕 | 2818 | 76 | 60.20 | 69.68 | 23 |
罗丽咏 | 2328 | 74 | 63.20 | 69.68 | 24 |
李华乔 | 1901 | 71 | 67.20 | 69.48 | 25 |
毛芳 | 1005 | 76 | 59.40 | 69.36 | 26 |
十九、人民医院临床药师0301岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
肖立红 | 4511 | 81 | 71.00 | 77.00 | 1 |
毛政益 | 4503 | 78 | 64.00 | 72.40 | 2 |
二十、人民医院药剂师0302岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
易芳 | 4514 | 73 | 66.00 | 70.20 | 1 |
二十一、人民医院药剂师0303岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
申琴 | 4418 | 81 | 72.00 | 77.40 | 1 |
二十二、乡镇卫生院药剂人员0305岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
唐玉丽 | 4426 | 80 | 76.00 | 78.40 | 1 |
朱剑婷 | 4420 | 75 | 55.50 | 67.20 | 2 |
二十三、人民医院康复治疗师0404岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
唐婉莹 | 5019 | 53 | 45.00 | 49.80 | 1 |
二十四、人民医院检验人员0405岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
孙宇 | 4709 | 73 | 71.20 | 72.28 | 1 |
邓文娟 | 4822 | 66 | 77.20 | 70.48 | 2 |
二十五、乡镇卫生院检验人员0406岗位(招聘计划3名,体检人员3人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
丁莎莎 | 4831 | 64 | 68.80 | 65.92 | 1 |
杨东松 | 4707 | 58 | 72.00 | 63.60 | 2 |
邓集彬 | 4727 | 59 | 63.20 | 60.68 | 3 |
二十六、乡镇卫生院放射影像技术人员0407岗位(招聘计划6名,体检人员6人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩(实践技能操作笔答) | 考试成绩 | 名次 |
彭威 | 4913 | 66 | 59.00 | 63.20 | 1 |
周颖 | 4902 | 64 | 57.00 | 61.20 | 2 |
曾宪恒 | 4911 | 64 | 53.00 | 59.60 | 3 |
唐丽萍 | 4910 | 63 | 54.00 | 59.40 | 4 |
李楚娇 | 4901 | 62 | 55.00 | 59.20 | 5 |
钟丹 | 4929 | 63 | 53.00 | 59.00 | 6 |
二十七、人民医院新闻干事0501岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
唐小霞 | 5308 | 69 | 79.90 | 73.36 | 1 |
二十八、人民医院病案管理员0502岗位(招聘计划2名,体检人员2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
漆泽程 | 5301 | 81 | 75.19 | 78.68 | 1 |
李蓉 | 5306 | 74 | 82.04 | 77.22 | 2 |
二十九、人民医院电气工程人员0503岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
林沅 | 5315 | 53 | 78.03 | 63.01 | 1 |
三十、人民医院财会人员0504岗位(招聘计划4名,体检人员4人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
尹艺群 | 5204 | 71 | 80.13 | 74.65 | 1 |
唐芯怡 | 5209 | 68 | 81.21 | 73.28 | 2 |
李琼 | 5205 | 66 | 82.16 | 72.46 | 3 |
唐甜 | 8121 | 68 | 78.52 | 72.21 | 4 |
三十一、人民医院医疗设备维修人员0505岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
李金奎 | 5226 | 51 | 74.91 | 60.56 | 1 |
三十二、乡镇卫生院财会人员0506岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
刘艳 | 5128 | 66 | 77.92 | 70.77 | 1 |
三十三、乡镇卫生院计算机人员0508岗位(招聘计划1名,体检人员1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
钟文佳 | 3331 | 67.5 | 79.14 | 72.16 | 1 |
武冈市2019年公开招聘卫生健康系统事业单位工作人员工作领导小组办公室
2019年12月25日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号