欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

武冈市2019年公开招聘教师面试成绩、考试成绩公示

2019-08-20 08:36来源:未知

   按照《武冈市2019年公开招聘教师公告》规定,以笔试成绩占60%、面试成绩占40%合成考试成绩,现将武冈市2019年公开招聘教师考试面试成绩、考试成绩公示如下。

一、初中语文教师(招聘计划17名,面试人员47人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
阳林净 2301 72 70.667 71.467
李园 2305 70 80.333 74.133
张科 2318 70 缺考  
赵桂芳 2510 70 77.333 72.933
王填 2310 69 缺考  
董远建 2329 69 77.333 72.333
龙艳萍 2206 68 76.667 71.467
周完菊 2223 68 74.000 70.400
洪敏 2202 67 78.333 71.533
陈琳 2208 67 83.333 73.533
陈雪燕 2325 67 79.667 72.067
肖良华 2416 67 76.333 70.733
柳婕 2209 66 缺考  
唐娟 2315 66 80.333 71.733
彭雅耘 2501 66 75.333 69.733
许叶芳 2502 66 缺考  
曾梓琦 2512 66 75.667 69.867
周正宇 2230 65 82.000 71.800
戴琳 2308 65 80.333 71.133
刘铃春 2323 65 74.667 68.867
杨敏 2326 65 73.667 68.467
李星月 2328 65 缺考  
向小兰 2507 65 75.000 69.000
王秀娟 2215 64 缺考  
邓丹 2312 64 79.333 70.133
肖情 2408 64 82.667 71.467
王月圆 2204 63 74.333 67.533
张志鹏 2307 63 76.333 68.333
尹业宇 2309 63 79.333 69.533
刘弘珂 2313 63 83.667 71.267
刘婷 2321 63 82.333 70.733
张婕 2418 63 缺考  
潘艳 2509 63 77.000 68.600
刘桂英 2211 62 80.667 69.467
李琴 2218 62 79.333 68.933
周阿春 2221 62 76.667 67.867
龙桂平 2227 62 80.000 69.200
谭玉银 2302 62 80.333 69.333
梁冬华 2322 62 缺考  
刘晓琼 2402 62 缺考  
龚晨婷 2411 62 79.333 68.933
曾丽艳 2414 62 缺考  
朱雨 2415 62 77.333 68.133
刘军旗 2417 62 缺考  
蒋丽平 2420 62 76.333 67.733
朱超 2429 62 缺考  
夏欢 2505 62 79.000 68.800
         
二、初中数学教师(招聘计划33名,面试人员41人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
陈雨燕 0827 85 77.700 82.080
李晶晶 0903 79 78.267 78.707
李洪伟 0927 79 70.033 75.413
刘珊 0918 77 70.700 74.480
袁思思 1010 77 78.567 77.627
彭露妍 0826 76 70.467 73.787
黄敦稳 1014 76 81.467 78.187
邓慧婷 1022 76 69.600 73.440
许小玲 0828 75 75.833 75.333
黄丽 1015 75 78.833 76.533
艾红艳 0908 74 84.867 78.347
蒋林 0923 74 85.700 78.680
殷雨婷 0924 74 71.067 72.827
李雪婷 1023 73 77.833 74.933
唐容 0831 72 77.400 74.160
陈双英 1002 72 77.033 74.013
刘奇波 1018 72 80.767 75.507
黄丽 0829 71 79.033 74.213
王识棋 0912 71 75.633 72.853
胡楚怡 1004 70 74.633 71.853
曾陶 1017 70 78.933 73.573
刘海花 0916 69 78.000 72.600
刘光顺 0832 68 74.033 70.413
王治 0910 68 缺考  
肖姣云 1003 68 70.133 68.853
刘丽 1011 68 缺考  
吴漫萍 1026 68 83.933 74.373
戴香稳 1027 68 62.400 65.760
袁艳婷 0902 67 71.533 68.813
夏芳玲 0914 67 60.633 64.453
许梦洁 0926 67 68.733 67.693
唐瞾 1019 66 68.400 66.960
沈晶玲 1028 66 69.533 67.413
刘露 0901 65 66.900 65.760
陈斌 0909 65 缺考  
雷凤玲 0915 65 67.800 66.120
殷步云 1005 65 77.333 69.933
丁珮怡 0919 62 70.033 65.213
黄荣 0920 62 73.400 66.560
李波 0907 60 71.767 64.707
李容容 0921 60 71.900 64.760
三、初中英语教师(招聘计划18名,面试人员38人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
唐文湘 1120 94.5 79.733 88.593
刘英男 1330 94 79.900 88.360
曾学慧 1104 93.5 81.133 88.553
孟裕娟 1320 93.5 83.700 89.580
钟玲 1407 91.5 81.967 87.687
艾红梅 1524 91.5 80.067 86.927
江青姬 1124 91 83.233 87.893
李园 1315 91 79.800 86.520
廖承艳 1304 90.5 80.933 86.673
罗小玄 1127 90 82.367 86.947
曾华英 1321 90 81.800 86.720
霍涵 1606 90 80.600 86.240
刘意 1126 89.5 78.500 85.100
刘春香 1325 89.5 80.500 85.900
陈菲 1411 89.5 81.833 86.433
林彩娟 1621 89.5 81.467 86.287
毛美容 1419 89 80.633 85.653
林予雯 1111 88.5 80.300 85.220
刘新雅 1114 88.5 80.933 85.473
肖艳容 1109 88 82.900 85.960
尹鑫 1215 88 缺考  
杨培 1604 88 81.033 85.213
徐芳菲 1605 88 78.067 84.027
杨斌 1611 88 83.933 86.373
刘雨芳 1617 88 77.633 83.853
王立芳 1129 87.5 81.467 85.087
钟志红 1403 87.5 84.800 86.420
刘飞 1406 87.5 79.800 84.420
徐玉艾 1515 87.5 缺考  
黄霞 1527 87.5 82.967 85.687
张锦艳 1618 87.5 81.567 85.127
达敏 1417 87 79.033 83.813
刘滢 1614 87 75.033 82.213
潘美林 1113 86.5 79.833 83.833
胡丽春 1210 86.5 82.967 85.087
段丽丽 1222 86.5 79.400 83.660
唐春芬 1316 86.5 79.000 83.500
谭玉容 1503 86.5 82.100 84.740
         
四、初中物理教师(招聘计划6名,面试人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
肖敬 1828 65 78.660 70.464
刘丽平 1823 64 82.540 71.416
毛颖 1834 64 83.720 71.888
五、初中化学教师(招聘计划2名,面试人员4人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
夏月圆 2023 91 85.620 88.848
刘琴静 2027 87 76.420 82.768
向磊 2021 81 缺考  
雷川 2013 76.5 79.380 77.652
六、初中生物教师(招聘计划4名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
郭美云 2122 96 83.860 91.144
陈飞 2129 91 81.740 87.296
曾慧 2125 77 72.460 75.184
戴乐霞 2126 71 77.120 73.448
周航 2123 68 缺考  
肖春霖 2127 65 缺考  
七、初中政治教师(招聘计划7名,面试人员14人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
张艳平 2031 86 81.667 84.267
义元清 2032 86 84.767 85.507
翟莉 2034 84 84.433 84.173
王爱球 2030 78 86.967 81.587
蒋丽容 2106 76 86.233 80.093
邓玲丽 2033 74 86.600 79.040
付桥 2102 74 77.667 75.467
许菁菁 2109 74 82.467 77.387
张鸿翼 2107 72 86.267 77.707
唐桂兰 2103 71 84.700 76.480
许婷 2035 68 79.600 72.640
刘柔 2105 68 缺考  
周艳芳 2101 64 84.667 72.267
刘锦云 2108 62 83.700 70.680
八、初中历史教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
黄江花 1624 99 88.200 94.680
肖曙 1629 93 84.167 89.467
朱远璐 1625 92 79.867 87.147
肖洁 1627 85.5 84.167 84.967
黄相燕 1626 85 85.733 85.293
尹冬艳 1630 82 81.000 81.600
九、初中地理教师(招聘计划4名,面试人员4人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
姜桂英 2118 72.5 89.833 79.433
黄莉 2117 66.5 85.033 73.913
王丹 2113 64.5 89.933 74.673
杨舒婷 2116 64 缺考  
十、初中信息技术教师(招聘计划3名,面试人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
杨涯珍 2828 73 74.400 73.560
谢玄君 2829 62 67.433 64.173
十一、初中音乐教师(招聘计划2名,面试人员5人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
陈映元 2613 67 79.767 72.107
林彰榕 2622 62 66.900 63.960
龙燕 2601 58 82.433 67.773
张超 2517 56 85.100 67.640
周锦 2621 56 71.900 62.360
十二、初中体育教师(招聘计划3名,面试人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
邹鑫 2816 85 75.233 81.093
夏芬 2813 74 82.367 77.347
杨丽琼 2814 72 61.633 67.853
李子枭 2824 70 90.333 78.133
毛辉福 2812 68 79.833 72.733
杨渊 2815 67 73.933 69.773
朱艳玲 2822 67 77.000 71.000
十三、初中美术教师(招聘计划1名,面试人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
罗雅馨 2724 84.5 82.600 83.740
滕文 2729 82 88.167 84.467
十四、小学语文教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
陈云春 0803 79 82.167 80.267
张素秋 0722 78 85.400 80.960
陈海霞 0723 78 74.467 76.587
杨慧平 0709 76.5 74.033 75.513
张培 0623 75 76.567 75.627
周子曰 0608 74.5 72.633 73.753
十五、小学数学教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
张庭 0413 100 73.033 89.213
刘雅辉 0108 96.5 82.300 90.820
李新梅 0227 94 75.067 86.427
王惠筠 0503 93.5 76.300 86.620
李蓉 0423 92 69.133 82.853
刘彩云 0508 92 74.267 84.907
十六、小学英语教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
林玲 1728 92.5 86.033 89.913
朱芳梅 1812 91 75.833 84.933
刘云 1701 88 70.333 80.933
段佳佳 1720 86 78.367 82.947
杨琳 1707 83.5 84.700 83.980
朱星鑫 1725 83.5 81.233 82.593
十七、幼儿教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
戴香兰 1909 57.5 75.867 64.847
杨艳 2002 54.5 83.500 66.100
黄娟 2006 51.5 79.067 62.527
张胜民 1924 49 78.533 60.813
周雨 1904 48.5 70.567 57.327
谢萍 1905 44 76.333 56.933
十八、高中数学教师(招聘计划3名,面试人员5人)
姓名 面试成绩 考试成绩
杨仁利 缺考  
黄启正 84.467 84.467
刘跃 80.333 80.333
马鲜姑 83.433 83.433
谢波 88.800 88.800
         
十九、高中英语教师(招聘计划3名,面试人员8人)
姓名 面试成绩 考试成绩
柳敏 85.367 85.367
刘路 77.467 77.467
李泽善 74.833 74.833
周鑫 71.500 71.500
胡月兰 77.600 77.600
刘韵 87.233 87.233
阳文君 81.800 81.800
肖扬扬 80.233 80.233
         
二十、高中物理教师(招聘计划2名,面试人员3人)
姓名 面试成绩 考试成绩
王海蓉 75.420 75.420
义林芳 81.040 81.040
江萍 71.000 71.000
二十一、高中生物教师(招聘计划1名,面试人员7人)
姓名 面试成绩 考试成绩
戴冉 75.360 75.360
段世雄 63.340 63.340
肖亚平 78.180 78.180
曹露君 77.080 77.080
朱成林 缺考  
简海霞 82.640 82.640
潘茴香 缺考  
         
二十二、高中政治教师(招聘计划1名,面试人员3人)
姓名 面试成绩 考试成绩
段依依 84.267 84.267
刘梓君 88.267 88.267
罗麟 92.267 92.267
二十三、高中历史教师(招聘计划3名,面试人员11人)
姓名 面试成绩 考试成绩
伍雪梅 缺考  
杨曙华 91.000 91.000
喻特毅 84.467 84.467
杨海龙 84.833 84.833
吴湘云 86.367 86.367
庄帅帅 81.767 81.767
欧阳亿 缺考  
夏涵 93.300 93.300
王正阳 91.433 91.433
肖银 缺考  
王校云 83.367 83.367
二十四、高中地理教师(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 面试成绩 考试成绩
杨宗楚 87.167 87.167
张桂花 89.233 89.233
李建华 91.900 91.900
方孺祥 93.967 93.967
申婷 85.700 85.700
肖荔 89.733 89.733
         
         
二十五、高中信息教师(招聘计划1名,面试人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩
肖新 68.867 68.867
杨远琴 缺考  
二十六、高中体育教师(招聘计划1名,面试人员5人)
姓名 面试成绩 考试成绩
刘素芳 缺考  
蒋开园 80.433 80.433
张懿 90.233 90.233
吴杰 74.167 74.167
罗腾达 78.533 78.533
武冈市2019年公开招聘教师工作领导小组办公室
    2019年8月19日

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: