2020-07-22 15:34来源:未知
| 序号 | 准考证号 | 报考职位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | SSYY110101 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 49.35 | |
| 2 | SSYY110102 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 68.00 | |
| 3 | SSYY110103 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 74.85 | |
| 4 | SSYY110104 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 72.85 | |
| 5 | SSYY110105 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 0.00 | 缺考 |
| 6 | SSYY110106 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 69.00 | |
| 7 | SSYY110107 | 002 | 儿科医生急诊医生 | 75.95 | |
| 8 | SSYY110108 | 003 | 麻醉医生 | 0.00 | 缺考 |
| 9 | SSYY110109 | 003 | 麻醉医生 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | SSYY110110 | 003 | 麻醉医生 | 63.80 | |
| 11 | SSYY110111 | 005 | 会计 | 83.10 | |
| 12 | SSYY110112 | 005 | 会计 | 60.10 | |
| 13 | SSYY110113 | 005 | 会计 | 64.65 | |
| 14 | SSYY110114 | 005 | 会计 | 69.15 | |
| 15 | SSYY110115 | 005 | 会计 | 36.00 | |
| 16 | SSYY110116 | 005 | 会计 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | SSYY110201 | 004 | 检验 | 72.30 | |
| 18 | SSYY110202 | 004 | 检验 | 63.70 | |
| 19 | SSYY110203 | 004 | 检验 | 73.35 | |
| 20 | SSYY110204 | 004 | 检验 | 71.55 | |
| 21 | SSYY110205 | 004 | 检验 | 49.10 | |
| 22 | SSYY110206 | 004 | 检验 | 77.20 | |
| 23 | SSYY110207 | 004 | 检验 | 69.70 | |
| 24 | SSYY110208 | 004 | 检验 | 83.10 | |
| 25 | SSYY110209 | 004 | 检验 | 60.25 | |
| 26 | SSYY110210 | 004 | 检验 | 83.50 | |
| 27 | SSYY110211 | 004 | 检验 | 74.50 | |
| 28 | SSYY110212 | 004 | 检验 | 0.00 | 缺考 |
| 29 | SSYY110213 | 004 | 检验 | 68.75 | |
| 30 | SSYY110214 | 004 | 检验 | 80.50 | |
| 31 | SSYY110215 | 004 | 检验 | 59.90 | |
| 32 | SSYY110216 | 004 | 检验 | 74.50 | |
| 33 | SSYY110217 | 004 | 检验 | 66.75 | |
| 34 | SSYY110218 | 004 | 检验 | 70.15 | |
| 35 | SSYY110219 | 004 | 检验 | 0.00 | 缺考 |
| 36 | SSYY110220 | 004 | 检验 | 74.70 | |
| 37 | SSYY110221 | 004 | 检验 | 64.20 | |
| 38 | SSYY110222 | 004 | 检验 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | SSYY110223 | 004 | 检验 | 85.50 |
公示时间:
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号