2018-08-13 11:32来源:未知
学段 | 学科 | 性别 | 准考
证号 | 笔试
成绩 | 面试
序号 | 面试
成绩 | 笔试
折合分 | 面试
折合分 | 总成绩 |
初中 | 语文 | 女 | 1501 | 77.00 | 01 | 89.22 | 30.80 | 53.53 | 84.33 |
初中 | 语文 | 女 | 1425 | 75.00 | 02 | 76.60 | 30.00 | 45.96 | 75.96 |
初中 | 语文 | 女 | 1503 | 83.00 | 03 | 86.20 | 33.20 | 51.72 | 84.92 |
初中 | 语文 | 女 | 1505 | 82.50 | 04 | 87.10 | 33.00 | 52.26 | 85.26 |
初中 | 语文 | 女 | 0321 | 84.50 | 05 | 79.60 | 33.80 | 47.76 | 81.56 |
初中 | 语文 | 女 | 1424 | 64.25 | 06 | 82.98 | 25.70 | 49.79 | 75.49 |
初中 | 语文 | 女 | 1510 | 72.50 | 07 | 72.40 | 29.00 | 43.44 | 72.44 |
初中 | 语文 | 女 | 1429 | 63.00 | 08 | 75.24 | 25.20 | 45.14 | 70.34 |
初中 | 语文 | 女 | 1502 | 72.50 | 09 | 78.82 | 29.00 | 47.29 | 76.29 |
初中 | 语文 | 女 | 1422 | 78.50 | 10 | 79.10 | 31.40 | 47.46 | 78.86 |
初中 | 语文 | 女 | 1428 | 63.75 | 11 | 81.44 | 25.50 | 48.86 | 74.36 |
初中 | 语文 | 女 | 1430 | 69.75 | 12 | 78.86 | 27.90 | 47.32 | 75.22 |
初中 | 语文 | 女 | 1427 | 70.25 | 13 | 82.50 | 28.10 | 49.50 | 77.60 |
初中 | 语文 | 女 | 1504 | 63.25 | 14 | 80.24 | 25.30 | 48.14 | 73.44 |
小学 | 语文 | 男 | 0203 | 81.75 | 15 | 86.56 | 32.70 | 51.94 | 84.64 |
小学 | 语文 | 男 | 0306 | 68.25 | 16 | 90.60 | 27.30 | 54.36 | 81.66 |
小学 | 语文 | 男 | 0220 | 66.50 | 17 | 87.20 | 26.60 | 52.32 | 78.92 |
小学 | 语文 | 男 | 0209 | 72.00 | 18 | 79.40 | 28.80 | 47.64 | 76.44 |
小学 | 语文 | 男 | 0415 | 65.25 | 19 | 82.00 | 26.10 | 49.20 | 75.30 |
小学 | 语文 | 男 | 0222 | 66.00 | 20 | 85.20 | 26.40 | 51.12 | 77.52 |
小学 | 语文 | 女 | 0519 | 75.75 | 21 | 80.40 | 30.30 | 48.24 | 78.54 |
小学 | 语文 | 女 | 0402 | 75.00 | 22 | 89.80 | 30.00 | 53.88 | 83.88 |
小学 | 语文 | 女 | 0507 | 80.00 | 23 | 88.80 | 32.00 | 53.28 | 85.28 |
小学 | 语文 | 女 | 0307 | 76.50 | 24 | 86.20 | 30.60 | 51.72 | 82.32 |
小学 | 语文 | 女 | 0326 | 77.50 | 25 | 86.00 | 31.00 | 51.60 | 82.60 |
小学 | 语文 | 女 | 0301 | 73.50 | 26 | 90.60 | 29.40 | 54.36 | 83.76 |
小学 | 语文 | 女 | 0317 | 80.00 | 27 | 87.20 | 32.00 | 52.32 | 84.32 |
小学 | 语文 | 女 | 0404 | 76.50 | 28 | 85.20 | 30.60 | 51.12 | 81.72 |
小学 | 语文 | 女 | 0520 | 82.00 | 29 | 90.40 | 32.80 | 54.24 | 87.04 |
小学 | 语文 | 女 | 0427 | 79.00 | 30 | 85.80 | 31.60 | 51.48 | 83.08 |
小学 | 语文 | 女 | 0411 | 77.75 | 31 | 89.40 | 31.10 | 53.64 | 84.74 |
小学 | 语文 | 女 | 0206 | 72.75 | 32 | 87.60 | 29.10 | 52.56 | 81.66 |
小学 | 语文 | 女 | 0311 | 75.00 | 33 | 88.20 | 30.00 | 52.92 | 82.92 |
小学 | 语文 | 女 | 0423 | 78.50 | 34 | 87.80 | 31.40 | 52.68 | 84.08 |
小学 | 语文 | 女 | 0503 | 78.50 | 35 | 87.40 | 31.40 | 52.44 | 83.84 |
小学 | 语文 | 女 | 0214 | 80.25 | 36 | 90.80 | 32.10 | 54.48 | 86.58 |
小学 | 语文 | 女 | 0514 | 81.75 | 37 | 82.00 | 32.70 | 49.20 | 81.90 |
小学 | 语文 | 女 | 0210 | 81.00 | 38 | 88.80 | 32.40 | 53.28 | 85.68 |
小学 | 语文 | 女 | 0409 | 78.50 | 39 | 82.20 | 31.40 | 49.32 | 80.72 |
小学 | 语文 | 女 | 0408 | 75.50 | 40 | 86.40 | 30.20 | 51.84 | 82.04 |
小学 | 语文 | 女 | 0304 | 74.00 | 41 | 87.60 | 29.60 | 52.56 | 82.16 |
小学 | 语文 | 女 | 0419 | 76.50 | 42 | 90.00 | 30.60 | 54.00 | 84.60 |
小学 | 语文 | 女 | 0212 | 75.75 | 43 | 85.80 | 30.30 | 51.48 | 81.78 |
小学 | 语文 | 女 | 0221 | 78.25 | 44 | 83.80 | 31.30 | 50.28 | 81.58 |
小学 | 语文 | 女 | 0312 | 75.50 | 45 | 85.60 | 30.20 | 51.36 | 81.56 |
小学 | 语文 | 女 | 0305 | 77.75 | 46 | 88.00 | 31.10 | 52.80 | 83.90 |
小学 | 语文 | 女 | 0215 | 81.50 | 47 | 82.20 | 32.60 | 49.32 | 81.92 |
小学 | 语文 | 女 | 0424 | 78.50 | 48 | 90.00 | 31.40 | 54.00 | 85.40 |
小学 | 语文 | 女 | 0405 | 73.50 | 49 | 83.00 | 29.40 | 49.80 | 79.20 |
小学 | 语文 | 女 | 0211 | 75.00 | 50 | 82.40 | 30.00 | 49.44 | 79.44 |
小学 | 语文 | 女 | 0204 | 75.75 | 51 | 84.60 | 30.30 | 50.76 | 81.06 |
小学 | 语文 | 女 | 0327 | 74.50 | 52 | 83.00 | 29.80 | 49.80 | 79.60 |
小学 | 语文 | 女 | 0515 | 72.75 | 53 | 84.40 | 29.10 | 50.64 | 79.74 |
小学 | 语文 | 女 | 0314 | 77.75 | 54 | 82.40 | 31.10 | 49.44 | 80.54 |
小学 | 语文 | 女 | 0219 | 82.75 | 55 | 84.80 | 33.10 | 50.88 | 83.98 |
小学 | 语文 | 女 | 0509 | 78.00 | 56 | 86.40 | 31.20 | 51.84 | 83.04 |
小学 | 语文 | 女 | 0501 | 82.00 | 57 | 91.40 | 32.80 | 54.84 | 87.64 |
小学 | 语文 | 女 | 0502 | 77.75 | 58 | 85.20 | 31.10 | 51.12 | 82.22 |
小学 | 语文 | 女 | 0512 | 78.25 | 59 | 82.60 | 31.30 | 49.56 | 80.86 |
小学 | 语文 | 女 | 0517 | 77.75 | 60 | 87.60 | 31.10 | 52.56 | 83.66 |
小学 | 语文 | 女 | 0324 | 72.75 | 61 | 90.80 | 29.10 | 54.48 | 83.58 |
小学 | 语文 | 女 | 0330 | 74.00 | 62 | 90.40 | 29.60 | 54.24 | 83.84 |
小学 | 语文 | 女 | 0510 | 74.00 | 63 | 85.00 | 29.60 | 51.00 | 80.60 |
初中 | 物理 | 男 | 1313 | 49.00 | 64 | 73.60 | 19.60 | 44.16 | 63.76 |
初中 | 物理 | 女 | 1311 | 63.75 | 65 | 84.20 | 25.50 | 50.52 | 76.02 |
初中 | 物理 | 女 | 1312 | 70.25 | 66 | 84.00 | 28.10 | 50.40 | 78.50 |
初中 | 物理 | 女 | 1309 | 59.50 | 67 | 79.20 | 23.80 | 47.52 | 71.32 |
初中 | 化学 | 女 | 1210 | 73.50 | 68 | 85.20 | 29.40 | 51.12 | 80.52 |
初中 | 化学 | 女 | 1212 | 65.00 | 69 | 78.60 | 26.00 | 47.16 | 73.16 |
初中 | 化学 | 女 | 1213 | 65.00 | 70 | 82.00 | 26.00 | 49.20 | 75.20 |
初中 | 化学 | 女 | 1211 | 79.50 | 71 | 84.00 | 31.80 | 50.40 | 82.20 |
初中 | 化学 | 女 | 1214 | 65.00 | 72 | 78.80 | 26.00 | 47.28 | 73.28 |
初中 | 化学 | 女 | 1215 | 70.75 | 73 | 87.40 | 28.30 | 52.44 | 80.74 |
初中 | 生物 | 女 | 1223 | 68.00 | 74 | 85.00 | 27.20 | 51.00 | 78.20 |
初中 | 生物 | 女 | 1220 | 73.00 | 75 | 80.60 | 29.20 | 48.36 | 77.56 |
小学 | 信息
技术 | 男 | 1314 | 53.00 | 76 | 79.80 | 21.20 | 47.88 | 69.08 |
小学 | 信息
技术 | 女 | 0809 | 83.25 | 77 | 83.00 | 33.30 | 49.80 | 83.10 |
小学 | 信息
技术 | 女 | 0808 | 75.00 | 78 | 85.60 | 30.00 | 51.36 | 81.36 |
小学 | 信息
技术 | 男 | 0810 | 74.50 | 79 | 84.80 | 29.80 | 50.88 | 80.68 |
初中 | 数学 | 女 | 1224 | 83.00 | 80 | 85.60 | 33.20 | 51.36 | 84.56 |
初中 | 数学 | 女 | 1226 | 66.50 | 81 | 85.00 | 26.60 | 51.00 | 77.60 |
初中 | 数学 | 女 | 1306 | 57.75 | 82 | 77.80 | 23.10 | 46.68 | 69.78 |
初中 | 数学 | 男 | 1230 | 66.50 | 83 | 81.00 | 26.60 | 48.60 | 75.20 |
初中 | 数学 | 女 | 1303 | 76.50 | 84 | 84.80 | 30.60 | 50.88 | 81.48 |
初中 | 数学 | 男 | 1227 | 70.25 | 85 | 82.00 | 28.10 | 49.20 | 77.30 |
初中 | 数学 | 男 | 1229 | 67.00 | 86 | 82.40 | 26.80 | 49.44 | 76.24 |
初中 | 数学 | 女 | 1304 | 58.50 | 87 | 81.60 | 23.40 | 48.96 | 72.36 |
初中 | 数学 | 女 | 1307 | 69.00 | 88 | 84.20 | 27.60 | 50.52 | 78.12 |
初中 | 数学 | 女 | 1228 | 66.00 | 89 | 87.40 | 26.40 | 52.44 | 78.84 |
初中 | 数学 | 女 | 1302 | 64.00 | 90 | 85.60 | 25.60 | 51.36 | 76.96 |
初中 | 数学 | 女 | 1305 | 57.75 | 91 | 82.60 | 23.10 | 49.56 | 72.66 |
小学 | 数学 | 女 | 0921 | 72.25 | 92 | 73.00 | 28.90 | 43.80 | 72.70 |
小学 | 数学 | 女 | 1028 | 76.00 | 93 | 76.40 | 30.40 | 45.84 | 76.24 |
小学 | 数学 | 女 | 0817 | 78.50 | 94 | 89.00 | 31.40 | 53.40 | 84.80 |
小学 | 数学 | 女 | 0928 | 73.25 | 95 | 85.60 | 29.30 | 51.36 | 80.66 |
小学 | 数学 | 女 | 0910 | 71.50 | 96 | 77.20 | 28.60 | 46.32 | 74.92 |
小学 | 数学 | 女 | 1018 | 78.25 | 97 | 85.60 | 31.30 | 51.36 | 82.66 |
小学 | 数学 | 女 | 0927 | 82.50 | 98 | 79.60 | 33.00 | 47.76 | 80.76 |
小学 | 数学 | 女 | 0924 | 72.50 | 99 | 80.20 | 29.00 | 48.12 | 77.12 |
小学 | 数学 | 女 | 1006 | 73.75 | 100 | 90.60 | 29.50 | 54.36 | 83.86 |
小学 | 数学 | 女 | 0901 | 79.75 | 101 | 85.20 | 31.90 | 51.12 | 83.02 |
小学 | 数学 | 女 | 1016 | 76.50 | 102 | 80.60 | 30.60 | 48.36 | 78.96 |
小学 | 数学 | 女 | 1026 | 70.50 | 103 | 80.80 | 28.20 | 48.48 | 76.68 |
小学 | 数学 | 女 | 0929 | 74.50 | 104 | 83.60 | 29.80 | 50.16 | 79.96 |
小学 | 数学 | 女 | 1007 | 76.50 | 105 | 74.60 | 30.60 | 44.76 | 75.36 |
小学 | 数学 | 女 | 0827 | 73.50 | 106 | 82.80 | 29.40 | 49.68 | 79.08 |
小学 | 数学 | 女 | 0822 | 75.00 | 107 | 84.60 | 30.00 | 50.76 | 80.76 |
小学 | 数学 | 女 | 0830 | 73.75 | 108 | 78.00 | 29.50 | 46.80 | 76.30 |
小学 | 数学 | 女 | 0920 | 82.50 | 109 | 85.80 | 33.00 | 51.48 | 84.48 |
小学 | 数学 | 女 | 1020 | 71.50 | 110 | 缺考 | 28.60 | 缺考 | |
小学 | 数学 | 女 | 0911 | 72.75 | 111 | 78.80 | 29.10 | 47.28 | 76.38 |
小学 | 数学 | 女 | 0907 | 76.25 | 112 | 84.60 | 30.50 | 50.76 | 81.26 |
小学 | 数学 | 女 | 0922 | 76.50 | 113 | 85.60 | 30.60 | 51.36 | 81.96 |
小学 | 数学 | 女 | 1001 | 73.00 | 114 | 86.20 | 29.20 | 51.72 | 80.92 |
小学 | 数学 | 女 | 1015 | 75.00 | 115 | 86.60 | 30.00 | 51.96 | 81.96 |
小学 | 数学 | 男 | 1025 | 60.50 | 116 | 73.40 | 24.20 | 44.04 | 68.24 |
小学 | 数学 | 男 | 1010 | 60.75 | 117 | 83.70 | 24.30 | 50.22 | 74.52 |
小学 | 数学 | 男 | 0925 | 72.50 | 118 | 85.16 | 29.00 | 51.10 | 80.10 |
小学 | 数学 | 男 | 0903 | 64.75 | 119 | 75.70 | 25.90 | 45.42 | 71.32 |
小学 | 数学 | 男 | 0826 | 66.25 | 120 | 76.50 | 26.50 | 45.90 | 72.40 |
小学 | 数学 | 男 | 1027 | 64.00 | 121 | 87.34 | 25.60 | 52.40 | 78.00 |
小学 | 数学 | 男 | 0906 | 67.00 | 122 | 73.04 | 26.80 | 43.82 | 70.62 |
小学 | 数学 | 男 | 0919 | 70.25 | 123 | 80.50 | 28.10 | 48.30 | 76.40 |
小学 | 数学 | 男 | 0908 | 69.50 | 124 | 85.04 | 27.80 | 51.02 | 78.82 |
小学 | 数学 | 男 | 0915 | 65.25 | 125 | 83.42 | 26.10 | 50.05 | 76.15 |
小学 | 数学 | 男 | 1009 | 59.50 | 126 | 77.00 | 23.80 | 46.20 | 70.00 |
小学 | 数学 | 男 | 1014 | 69.50 | 127 | 89.00 | 27.80 | 53.40 | 81.20 |
初中 | 英语 | 女 | 1329 | 73.50 | 128 | 80.60 | 29.40 | 48.36 | 77.76 |
初中 | 英语 | 女 | 1316 | 77.00 | 129 | 83.80 | 30.80 | 50.28 | 81.08 |
初中 | 英语 | 女 | 1320 | 74.00 | 130 | 85.60 | 29.60 | 51.36 | 80.96 |
初中 | 英语 | 女 | 1403 | 75.00 | 131 | 87.80 | 30.00 | 52.68 | 82.68 |
初中 | 英语 | 女 | 1327 | 78.25 | 132 | 84.40 | 31.30 | 50.64 | 81.94 |
初中 | 英语 | 女 | 1408 | 73.00 | 133 | 78.60 | 29.20 | 47.16 | 76.36 |
初中 | 英语 | 女 | 1401 | 74.00 | 134 | 82.00 | 29.60 | 49.20 | 78.80 |
初中 | 英语 | 女 | 1410 | 82.50 | 135 | 87.80 | 33.00 | 52.68 | 85.68 |
初中 | 英语 | 女 | 1319 | 75.00 | 136 | 83.00 | 30.00 | 49.80 | 79.80 |
初中 | 英语 | 女 | 1404 | 83.25 | 137 | 82.40 | 33.30 | 49.44 | 82.74 |
初中 | 英语 | 女 | 1330 | 79.50 | 138 | 83.00 | 31.80 | 49.80 | 81.60 |
初中 | 英语 | 女 | 1411 | 75.25 | 139 | 80.40 | 30.10 | 48.24 | 78.34 |
小学 | 英语 | 女 | 0721 | 74.00 | 140 | 82.20 | 29.60 | 49.32 | 78.92 |
小学 | 英语 | 女 | 0621 | 77.75 | 141 | 82.60 | 31.10 | 49.56 | 80.66 |
小学 | 英语 | 女 | 0628 | 83.00 | 142 | 87.00 | 33.20 | 52.20 | 85.40 |
小学 | 英语 | 女 | 0606 | 80.75 | 143 | 83.60 | 32.30 | 50.16 | 82.46 |
小学 | 英语 | 女 | 0627 | 73.75 | 144 | 88.80 | 29.50 | 53.28 | 82.78 |
小学 | 英语 | 女 | 0610 | 74.00 | 145 | 78.40 | 29.60 | 47.04 | 76.64 |
小学 | 英语 | 女 | 0603 | 79.50 | 146 | 89.20 | 31.80 | 53.52 | 85.32 |
小学 | 英语 | 女 | 0709 | 75.00 | 147 | 77.60 | 30.00 | 46.56 | 76.56 |
小学 | 英语 | 女 | 0605 | 79.75 | 148 | 86.40 | 31.90 | 51.84 | 83.74 |
小学 | 英语 | 女 | 0622 | 81.25 | 149 | 88.00 | 32.50 | 52.80 | 85.30 |
小学 | 英语 | 女 | 0529 | 82.50 | 150 | 85.20 | 33.00 | 51.12 | 84.12 |
小学 | 英语 | 女 | 0801 | 81.50 | 151 | 90.00 | 32.60 | 54.00 | 86.60 |
小学 | 英语 | 女 | 0602 | 77.00 | 152 | 82.60 | 30.80 | 49.56 | 80.36 |
小学 | 英语 | 女 | 0528 | 81.00 | 153 | 86.60 | 32.40 | 51.96 | 84.36 |
小学 | 英语 | 女 | 0626 | 77.25 | 154 | 88.80 | 30.90 | 53.28 | 84.18 |
小学 | 英语 | 女 | 0714 | 79.25 | 155 | 81.00 | 31.70 | 48.60 | 80.30 |
小学 | 英语 | 女 | 0612 | 81.00 | 156 | 91.60 | 32.40 | 54.96 | 87.36 |
小学 | 英语 | 女 | 0624 | 86.00 | 157 | 88.60 | 34.40 | 53.16 | 87.56 |
小学 | 英语 | 女 | 0708 | 77.50 | 158 | 84.00 | 31.00 | 50.40 | 81.40 |
小学 | 英语 | 女 | 0727 | 81.00 | 159 | 84.60 | 32.40 | 50.76 | 83.16 |
小学 | 英语 | 女 | 0707 | 76.00 | 160 | 87.40 | 30.40 | 52.44 | 82.84 |
小学 | 英语 | 女 | 0712 | 74.00 | 161 | 缺考 | 29.60 | 缺考 | |
小学 | 英语 | 女 | 0615 | 73.75 | 162 | 85.80 | 29.50 | 51.48 | 80.98 |
小学 | 英语 | 女 | 0629 | 75.00 | 163 | 89.80 | 30.00 | 53.88 | 83.88 |
初中 | 政治 | 女 | 1508 | 73.50 | 164 | 86.20 | 29.40 | 51.72 | 81.12 |
初中 | 政治 | 女 | 1506 | 71.75 | 165 | 88.00 | 28.70 | 52.80 | 81.50 |
初中 | 历史 | 女 | 1216 | 64.00 | 166 | 89.60 | 25.60 | 53.76 | 79.36 |
初中 | 历史 | 男 | 1217 | 59.25 | 167 | 81.60 | 23.70 | 48.96 | 72.66 |
初中 | 地理 | 女 | 1209 | 70.00 | 168 | 83.00 | 28.00 | 49.80 | 77.80 |
初中 | 地理 | 男 | 1208 | 66.00 | 169 | 89.20 | 26.40 | 53.52 | 79.92 |
小学 | 科学 | 男 | 1111 | 67.75 | 170 | 80.80 | 27.10 | 48.48 | 75.58 |
小学 | 科学 | 女 | 1109 | 73.00 | 171 | 83.20 | 29.20 | 49.92 | 79.12 |
小学 | 科学 | 女 | 1128 | 73.00 | 172 | 86.00 | 29.20 | 51.60 | 80.80 |
小学 | 科学 | 女 | 1205 | 74.50 | 173 | 88.20 | 29.80 | 52.92 | 82.72 |
小学 | 科学 | 女 | 1202 | 79.75 | 174 | 82.40 | 31.90 | 49.44 | 81.34 |
小学 | 科学 | 女 | 1203 | 76.50 | 175 | 87.40 | 30.60 | 52.44 | 83.04 |
小学 | 科学 | 女 | 1115 | 74.50 | 176 | 87.20 | 29.80 | 52.32 | 82.12 |
小学 | 科学 | 女 | 1120 | 77.50 | 177 | 84.00 | 31.00 | 50.40 | 81.40 |
小学 | 科学 | 男 | 1126 | 67.25 | 178 | 84.00 | 26.90 | 50.40 | 77.30 |
小学 | 科学 | 女 | 1129 | 80.00 | 179 | 82.80 | 32.00 | 49.68 | 81.68 |
小学 | 科学 | 女 | 1114 | 73.00 | 180 | 88.40 | 29.20 | 53.04 | 82.24 |
小学 | 科学 | 女 | 1112 | 74.00 | 181 | 86.20 | 29.60 | 51.72 | 81.32 |
小学 | 科学 | 男 | 1206 | 67.50 | 182 | 85.80 | 27.00 | 51.48 | 78.48 |
小学 | 科学 | 男 | 1130 | 70.00 | 183 | 85.60 | 28.00 | 51.36 | 79.36 |
小学 | 科学 | 女 | 1122 | 75.50 | 184 | 86.60 | 30.20 | 51.96 | 82.16 |
小学 | 音乐 | 女 | 0803 | 73.50 | 185 | 78.80 | 29.40 | 47.28 | 76.68 |
小学 | 音乐 | 女 | 0806 | 77.50 | 186 | 84.20 | 31.00 | 50.52 | 81.52 |
小学 | 音乐 | 女 | 0804 | 61.00 | 187 | 81.40 | 24.40 | 48.84 | 73.24 |
小学 | 音乐 | 女 | 1315 | 71.25 | 188 | 83.80 | 28.50 | 50.28 | 78.78 |
小学 | 音乐 | 女 | 0805 | 60.00 | 189 | 缺考 | 24.00 | 缺考 | |
小学 | 音乐 | 女 | 0807 | 75.50 | 190 | 87.20 | 30.20 | 52.32 | 82.52 |
小学 | 体育 | 男 | 0812 | 66.00 | 191 | 81.92 | 26.40 | 49.15 | 75.55 |
小学 | 体育 | 女 | 0815 | 56.75 | 192 | 缺考 | 22.70 | 缺考 | |
小学 | 体育 | 女 | 0814 | 63.50 | 193 | 85.94 | 25.40 | 51.56 | 76.96 |
小学 | 体育 | 男 | 0813 | 63.50 | 194 | 85.08 | 25.40 | 51.05 | 76.45 |
小学 | 体育 | 女 | 0811 | 79.50 | 195 | 86.48 | 31.80 | 51.89 | 83.69 |
小学 | 体育 | 男 | 1308 | 52.00 | 196 | 77.52 | 20.80 | 46.51 | 67.31 |
小学 | 美术 | 男 | 1101 | 73.50 | 197 | 80.64 | 29.40 | 48.38 | 77.78 |
小学 | 美术 | 女 | 1104 | 66.75 | 198 | 82.28 | 26.70 | 49.37 | 76.07 |
小学 | 美术 | 女 | 1102 | 76.50 | 199 | 88.48 | 30.60 | 53.09 | 83.69 |
小学 | 美术 | 女 | 1103 | 83.75 | 200 | 81.48 | 33.50 | 48.89 | 82.39 |
初中 | 美术 | 女 | 1218 | 73.00 | 201 | 81.28 | 29.20 | 48.77 | 77.97 |
初中 | 美术 | 女 | 1219 | 60.25 | 202 | 79.60 | 24.10 | 47.76 | 71.86 |
幼儿园 | 学前
教育 | 女 | 0202 | 71.25 | 203 | 缺考 | 28.50 | 缺考 | |
幼儿园 | 学前
教育 | 女 | 0201 | 78.00 | 204 | 79.00 | 31.20 | 47.40 | 78.60 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号