2021-05-18 17:02来源:未知
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20210100101 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 2 | 20210100102 | 护理 | 03 | 80.30 | |
| 3 | 20210100103 | 护理 | 03 | 58.40 | |
| 4 | 20210100104 | 护理 | 03 | 72.30 | |
| 5 | 20210100105 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 6 | 20210100106 | 护理 | 03 | 65.50 | |
| 7 | 20210100107 | 护理 | 03 | 74.00 | |
| 8 | 20210100108 | 护理 | 03 | 68.70 | |
| 9 | 20210100109 | 护理 | 03 | 66.60 | |
| 10 | 20210100110 | 护理 | 03 | 52.70 | |
| 11 | 20210100111 | 护理 | 03 | 62.10 | |
| 12 | 20210100112 | 护理 | 03 | 61.70 | |
| 13 | 20210100113 | 护理 | 03 | 68.10 | |
| 14 | 20210100114 | 护理 | 03 | 71.30 | |
| 15 | 20210100115 | 护理 | 03 | 75.90 | |
| 16 | 20210100116 | 护理 | 03 | 67.70 | |
| 17 | 20210100117 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 18 | 20210100118 | 护理 | 03 | 70.90 | |
| 19 | 20210100119 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 20 | 20210100120 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 21 | 20210100121 | 护理 | 03 | 63.40 | |
| 22 | 20210100122 | 护理 | 03 | 70.30 | |
| 23 | 20210100123 | 护理 | 03 | 64.20 | |
| 24 | 20210100124 | 护理 | 03 | 67.50 | |
| 25 | 20210100125 | 护理 | 03 | 69.90 | |
| 26 | 20210100126 | 护理 | 03 | 73.30 | |
| 27 | 20210100127 | 护理 | 03 | 71.10 | |
| 28 | 20210100128 | 护理 | 03 | 78.90 | |
| 29 | 20210100201 | 护理 | 03 | 65.30 | |
| 30 | 20210100202 | 护理 | 03 | 73.90 | |
| 31 | 20210100203 | 护理 | 03 | 62.50 | |
| 32 | 20210100204 | 护理 | 03 | 75.60 | |
| 33 | 20210100205 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 34 | 20210100206 | 护理 | 03 | 73.10 | |
| 35 | 20210100207 | 护理 | 03 | 83.30 | |
| 36 | 20210100208 | 护理 | 03 | 72.90 | |
| 37 | 20210100209 | 护理 | 03 | 67.40 | |
| 38 | 20210100210 | 护理 | 03 | 52.50 | |
| 39 | 20210100211 | 护理 | 03 | 62.00 | |
| 40 | 20210100212 | 护理 | 03 | 57.20 | |
| 41 | 20210100213 | 护理 | 03 | 63.60 | |
| 42 | 20210100214 | 护理 | 03 | 68.30 | |
| 43 | 20210100215 | 护理 | 03 | 60.90 | |
| 44 | 20210100216 | 护理 | 03 | 72.10 | |
| 45 | 20210100217 | 护理 | 03 | 67.30 | |
| 46 | 20210100218 | 护理 | 03 | 73.80 | |
| 47 | 20210100219 | 护理 | 03 | 83.20 | |
| 48 | 20210100220 | 护理 | 03 | 63.60 | |
| 49 | 20210100221 | 护理 | 03 | 68.40 | |
| 50 | 20210100222 | 护理 | 03 | 缺考 | |
| 51 | 20210100223 | 护理 | 03 | 67.70 | |
| 52 | 20210100224 | 护理 | 03 | 61.10 | |
| 53 | 20210100225 | 护理 | 03 | 72.80 | |
| 54 | 20210100226 | 护理 | 03 | 69.90 | |
| 55 | 20210100227 | 护理 | 03 | 69.40 | |
| 56 | 20210100228 | 护理 | 03 | 79.10 | |
| 57 | 20210100301 | 护理 | 03 | 66.50 | |
| 58 | 20210100302 | 护理 | 03 | 62.30 | |
| 59 | 20210100303 | 护理 | 03 | 67.20 | |
| 60 | 20210100304 | 护理 | 03 | 70.20 | |
| 61 | 20210100305 | 护理 | 03 | 72.60 | |
| 62 | 20210100306 | 护理 | 03 | 75.00 | |
| 63 | 20210100307 | 护理 | 03 | 65.20 | |
| 64 | 20210100308 | 护理 | 03 | 64.20 | |
| 65 | 20210100309 | 护理 | 03 | 54.40 | |
| 66 | 20210100310 | 护理 | 03 | 69.60 | |
| 67 | 20210100311 | 护理 | 03 | 68.00 | |
| 68 | 20210100312 | 护理 | 03 | 55.00 | |
| 69 | 20210100313 | 护理 | 03 | 69.30 | |
| 70 | 20210100314 | 护理 | 03 | 66.10 | |
| 71 | 20210100315 | 护理 | 03 | 72.50 | |
| 72 | 20210100316 | 护理 | 03 | 76.90 | |
| 73 | 20210100317 | 护理 | 03 | 61.10 | |
| 74 | 20210100318 | 护理 | 03 | 66.80 | |
| 75 | 20210100319 | 护理 | 03 | 58.10 | |
| 76 | 20210100320 | 护理 | 03 | 65.60 | |
| 77 | 20210100321 | 护理 | 03 | 77.90 | |
| 78 | 20210100322 | 护理 | 03 | 68.50 | |
| 79 | 20210100323 | 护理 | 03 | 69.90 | |
| 80 | 20210100324 | 护理 | 03 | 70.20 | |
| 81 | 20210100325 | 护理 | 03 | 75.70 | |
| 82 | 20210100326 | 护理 | 03 | 72.80 | |
| 83 | 20210100327 | 护理 | 03 | 73.80 | |
| 84 | 20210100401 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 85 | 20210100402 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 86 | 20210100403 | 检验 | 04 | 58.40 | |
| 87 | 20210100404 | 检验 | 04 | 50.00 | |
| 88 | 20210100405 | 检验 | 04 | 70.40 | |
| 89 | 20210100406 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 90 | 20210100407 | 检验 | 04 | 69.20 | |
| 91 | 20210100408 | 检验 | 04 | 73.50 | |
| 92 | 20210100409 | 检验 | 04 | 68.40 | |
| 93 | 20210100410 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 94 | 20210100411 | 检验 | 04 | 58.90 | |
| 95 | 20210100412 | 检验 | 04 | 69.40 | |
| 96 | 20210100413 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 97 | 20210100414 | 检验 | 04 | 68.90 | |
| 98 | 20210100415 | 检验 | 04 | 52.50 | |
| 99 | 20210100416 | 检验 | 04 | 60.20 | |
| 100 | 20210100417 | 检验 | 04 | 65.80 | |
| 101 | 20210100418 | 检验 | 04 | 79.10 | |
| 102 | 20210100419 | 检验 | 04 | 61.60 | |
| 103 | 20210100420 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 104 | 20210100421 | 检验 | 04 | 66.70 | |
| 105 | 20210100422 | 检验 | 04 | 71.10 | |
| 106 | 20210100423 | 检验 | 04 | 缺考 | |
| 107 | 20210100424 | 检验 | 04 | 74.60 | |
| 108 | 20210100425 | 检验 | 04 | 47.50 | |
| 109 | 20210100501 | 临床医生(男) | 02 | 65.30 | |
| 110 | 20210100502 | 临床医生(男) | 02 | 73.40 | |
| 111 | 20210100503 | 临床医生(男) | 02 | 缺考 | |
| 112 | 20210100504 | 临床医生(男) | 02 | 67.20 | |
| 113 | 20210100505 | 临床医生(男) | 02 | 缺考 | |
| 114 | 20210100506 | 临床医生(男) | 02 | 63.70 | |
| 115 | 20210100507 | 临床医生(男) | 02 | 缺考 | |
| 116 | 20210100508 | 临床医生(男) | 02 | 缺考 | |
| 117 | 20210100509 | 临床医生(男) | 02 | 缺考 | |
| 118 | 20210100510 | 临床医生(女) | 02 | 60.40 | |
| 119 | 20210100511 | 临床医生(女) | 02 | 60.30 | |
| 120 | 20210100512 | 临床医生(女) | 02 | 缺考 | |
| 121 | 20210100513 | 临床医生(女) | 02 | 缺考 | |
| 122 | 20210100514 | 临床医生(女) | 02 | 69.60 | |
| 123 | 20210100515 | 临床医生(女) | 02 | 64.90 | |
| 124 | 20210100516 | 管理 | 05 | 71.00 | |
| 125 | 20210100517 | 管理 | 05 | 76.50 | |
| 126 | 20210100518 | 管理 | 05 | 71.00 | |
| 127 | 20210100519 | 管理 | 05 | 69.00 | |
| 128 | 20210100520 | 管理 | 05 | 77.50 | |
| 129 | 20210100521 | 管理 | 05 | 81.50 | |
| 130 | 20210100522 | 管理 | 05 | 75.50 | |
| 131 | 20210100523 | 管理 | 05 | 66.00 | |
| 132 | 20210100524 | 管理 | 05 | 75.00 | |
| 133 | 20210100525 | 管理 | 05 | 75.50 | |
| 134 | 20210100526 | 管理 | 05 | 76.50 | |
| 135 | 20210100527 | 管理 | 05 | 79.50 | |
| 136 | 20210100528 | 管理 | 05 | 71.00 | |
| 137 | 20210100529 | 管理 | 05 | 74.50 | |
| 138 | 20210100530 | 管理 | 05 | 67.00 | |
| 139 | 20210100531 | 管理 | 05 | 缺考 | |
| 140 | 20210100532 | 管理 | 05 | 69.00 | |
| 141 | 20210100533 | 管理 | 05 | 63.00 | |
| 142 | 20210100534 | 管理 | 05 | 59.00 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号