2018-03-12 00:00来源:未知
2018年凤凰县执法局公开招聘执法辅助人员笔试成绩及进入体检程序公示 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | |||
公共 基础 |
||||||||
1 | 1 | 20180242 | 男 | 69 | 进入体检程序 | |||
2 | 1 | 20180114 | 男 | 65 | 进入体检程序 | |||
3 | 1 | 20180101 | 男 | 61 | 进入体检程序 | |||
4 | 1 | 20180231 | 男 | 58 | ||||
5 | 1 | 20180227 | 男 | 56 | ||||
6 | 1 | 20180249 | 男 | 55 | ||||
7 | 1 | 20180119 | 男 | 54 | ||||
8 | 1 | 20180126 | 男 | 54 | ||||
9 | 1 | 20180104 | 男 | 53 | ||||
10 | 1 | 20180112 | 男 | 51 | ||||
11 | 1 | 20180229 | 男 | 51 | ||||
12 | 1 | 20180236 | 男 | 49 | ||||
13 | 1 | 20180105 | 男 | 46 | ||||
14 | 1 | 20180240 | 男 | 45 | ||||
15 | 1 | 20180232 | 男 | 42 | ||||
16 | 1 | 20180113 | 男 | 40 | ||||
17 | 1 | 20180106 | 男 | 39 | ||||
18 | 1 | 20180245 | 男 | 38 | ||||
19 | 1 | 20180107 | 男 | 36 | ||||
20 | 1 | 20180110 | 男 | 36 | ||||
21 | 1 | 20180230 | 男 | 36 | ||||
22 | 1 | 20180123 | 男 | 35 | ||||
23 | 1 | 20180239 | 男 | 32 | ||||
24 | 1 | 20180109 | 男 | 31 | ||||
25 | 1 | 20180251 | 男 | 29 | ||||
26 | 1 | 20180116 | 男 | 25 | ||||
27 | 2 | 20180241 | 女 | 59 | 进入体检程序 | |||
28 | 2 | 20180115 | 女 | 57 | 进入体检程序 | |||
29 | 2 | 20180248 | 女 | 52 | ||||
30 | 2 | 20180238 | 女 | 50 | ||||
31 | 2 | 20180247 | 女 | 50 | ||||
32 | 2 | 20180117 | 女 | 49 | ||||
33 | 2 | 20180243 | 女 | 49 | ||||
34 | 2 | 20180120 | 女 | 48 | ||||
35 | 2 | 20180118 | 女 | 43 | ||||
36 | 2 | 20180233 | 女 | 43 | ||||
37 | 2 | 20180121 | 女 | 42 | ||||
38 | 2 | 20180102 | 女 | 40 | ||||
39 | 2 | 20180122 | 女 | 40 | ||||
40 | 2 | 20180125 | 女 | 40 | ||||
41 | 2 | 20180234 | 女 | 40 | ||||
42 | 2 | 20180235 | 女 | 40 | ||||
43 | 2 | 20180250 | 女 | 40 | ||||
44 | 2 | 20180111 | 女 | 36 | ||||
45 | 2 | 20180103 | 女 | 32 | ||||
46 | 2 | 20180237 | 女 | 0 | 缺考 | |||
47 | 3 | 20180228 | 男 | 51 | 进入体检程序 | |||
48 | 3 | 20180124 | 男 | 49 | 进入体检程序 | |||
49 | 3 | 20180246 | 男 | 49 | ||||
50 | 3 | 20180108 | 男 | 46 | ||||
51 | 3 | 20180244 | 男 | 35 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号